Onsdag 10. mars
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 7 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Laber bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 8 m/s fra sørøst med vindkast på 11 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 10 m/s fra sørøst med vindkast på 14 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 14 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 10 m/s fra sørøst med vindkast på 15 m/s | Frisk bris fra sørøst med vindkast på 15 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 12 m/s fra sørøst med vindkast på 17 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 17 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 19 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 13 m/s fra sørøst med vindkast på 19 m/s | Liten kuling fra sørøst med vindkast på 19 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,2 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 21 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 21 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,6 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 21 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 21 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,8 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 15 m/s fra sørøst med vindkast på 22 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 22 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 21 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 21 m/s | |
sludd | Temperatur2° | 0 til 1 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s | |
lett regn | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s | |
lett regn | Temperatur3° | 0 til 0,7 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s | |
- | kraftig regn | Temperatur3° | 1,8 til 8,3 | 14 m/s fra sørøst med vindkast på 20 m/s | Stiv kuling fra sørøst med vindkast på 20 m/s |
Soloppgang
Solnedgang