Onsdag 20. jan.
lukkUtvid tabell
Tid | Vær | Temperatur | Nedbør mm | Vind | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 4 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
skyet | Temperatur1° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 9 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur2° | 0 | 6 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 6 m/s fra øst med vindkast på 11 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 11 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 7 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Laber bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 5 m/s fra øst med vindkast på 12 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 12 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 4 m/s fra øst med vindkast på 10 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 10 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 7 m/s | |
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 3 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 7 m/s | |
sludd | Temperatur3° | 0 til 0,4 | 3 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 7 m/s | |
regn | Temperatur2° | 0 til 0,8 | 3 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | Svak vind fra øst med vindkast på 6 m/s | |
regn | Temperatur3° | 0 til 1,2 | 4 m/s fra øst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra øst med vindkast på 8 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0 til 1,5 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0 til 1,4 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
kraftig regn | Temperatur3° | 0 til 1,6 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 8 m/s | |
kraftig regn | Temperatur4° | 0 til 2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s | |
kraftig regn | Temperatur4° | 0 til 2,2 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | Lett bris fra sørøst med vindkast på 9 m/s |
Soloppgang
Solnedgang