I dag 17. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur-10° | Temperatur-15° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1017 | 85 | Temperatur-12° | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur-11° | Temperatur-16° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1018 | 83 | Temperatur-13° | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur-12° | Temperatur-15° | 0 | 1 m/s flau vind fra nord | 1019 | 83 | Temperatur-14° | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-11° | Temperatur-14° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1020 | 80 | Temperatur-14° | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-11° | Temperatur-15° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1020 | 77 | Temperatur-14° | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur-11° | 0 | 1 m/s flau vind fra nord | 1021 | 76 | Temperatur-15° | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur-11° | 0 | 1 m/s flau vind fra nord | 1021 | 76 | Temperatur-15° | 91 | 0 | 88 | 0 | 20 | ||
skyet | Temperatur-11° | 0 | 1 m/s flau vind fra nord | 1021 | 76 | Temperatur-15° | 98 | 0 | 97 | 0 | 15 | ||
delvis skyet | Temperatur-12° | 0 | 1 m/s flau vind fra nord | 1021 | 78 | Temperatur-15° | 88 | 0 | 88 | 0 | 6 | ||
lettskyet | Temperatur-14° | Temperatur-18° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1022 | 82 | Temperatur-16° | 52 | 0 | 51 | 0 | 1 | |
lettskyet | Temperatur-14° | Temperatur-18° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1022 | 85 | Temperatur-16° | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-16° | Temperatur-22° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1023 | 88 | Temperatur-18° | 31 | 0 | 23 | 0 | 11 | |
delvis skyet | Temperatur-17° | Temperatur-23° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1023 | 87 | Temperatur-19° | 46 | 0 | 27 | 9 | 26 | |
delvis skyet | Temperatur-16° | 0 | 1 m/s flau vind fra vest | 1024 | 85 | Temperatur-18° | 75 | 0 | 64 | 0 | 31 | ||
delvis skyet | Temperatur-19° | Temperatur-24° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørvest | 1024 | 85 | Temperatur-20° | 76 | 1 | 68 | 14 | 23 | |
delvis skyet | Temperatur-19° | Temperatur-26° | 0 | 3 m/s svak vind fra vest | 1024 | 87 | Temperatur-20° | 67 | 5 | 38 | 47 | 1 | |
delvis skyet | Temperatur-18° | Temperatur-24° | 0 | 2 m/s svak vind fra vest | 1025 | 84 | Temperatur-20° | 85 | 2 | 60 | 66 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-19° | Temperatur-26° | 0 | 3 m/s svak vind fra vest | 1025 | 84 | Temperatur-21° | 71 | 2 | 57 | 37 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang