Fredag 26. feb.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 3 m/s svak vind fra sør | 1030 | 90 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s svak vind fra sørøst | 1030 | 92 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s svak vind fra sørøst | 1029 | 92 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 1029 | 93 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 1029 | 93 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 1028 | 93 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 1028 | 94 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s svak vind fra sør | 1029 | 94 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s svak vind fra sør | 1029 | 88 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 3 m/s svak vind fra sør | 1028 | 85 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 2 m/s svak vind fra sør | 1028 | 78 | Temperatur9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 3 m/s svak vind fra sørvest | 1028 | 73 | Temperatur9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 3 m/s svak vind fra sørvest | 1027 | 70 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 3 m/s svak vind fra sørvest | 1027 | 66 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur14° | 0 | 3 m/s svak vind fra vest | 1026 | 66 | Temperatur8° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
delvis skyet | Temperatur14° | 0 | 3 m/s svak vind fra vest | 1026 | 70 | Temperatur8° | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 1026 | 75 | Temperatur8° | 60 | 0 | 1 | 0 | 60 | ||
lettskyet | Temperatur11° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 1026 | 85 | Temperatur8° | 71 | 0 | 3 | 5 | 69 | ||
skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 1027 | 87 | Temperatur7° | 32 | 0 | 2 | 17 | 18 | |
lett regn | Temperatur7° | Temperatur5° | 0,2 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 1028 | 91 | Temperatur6° | 98 | 0 | 98 | 28 | 0 | |
regn | Temperatur8° | Temperatur4° | 0,3 | 5 m/s lett bris fra nord | 1028 | 91 | Temperatur6° | 100 | 0 | 100 | 100 | 2 | |
regn | Temperatur6° | Temperatur2° | 0,3 | 6 m/s laber bris fra nord | 1029 | 90 | Temperatur4° | 99 | 0 | 98 | 94 | 13 | |
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 | 5 m/s lett bris fra nordøst | 1030 | 87 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 1030 | 82 | Temperatur1° | 63 | 0 | 58 | 16 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang