I dag 17. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur-7° | Temperatur-11° | 0,2 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 1016 | 92 | Temperatur-8° | 99 | 0 | 99 | 16 | 0 | |
skyet | Temperatur-7° | Temperatur-12° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra nord | 1017 | 91 | Temperatur-8° | 98 | 0 | 98 | 4 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-8° | Temperatur-14° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 1018 | 86 | Temperatur-11° | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 1019 | 84 | Temperatur-11° | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 1019 | 80 | Temperatur-13° | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 1020 | 74 | Temperatur-13° | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1020 | 71 | Temperatur-14° | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1020 | 72 | Temperatur-14° | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur-9° | Temperatur-15° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1020 | 73 | Temperatur-14° | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-10° | Temperatur-15° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1021 | 76 | Temperatur-14° | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-11° | Temperatur-16° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1021 | 83 | Temperatur-14° | 49 | 0 | 42 | 0 | 12 | |
delvis skyet | Temperatur-13° | Temperatur-18° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1022 | 85 | Temperatur-15° | 62 | 1 | 61 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-13° | Temperatur-19° | 0 | 2 m/s svak vind fra nord | 1023 | 87 | Temperatur-15° | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-13° | Temperatur-19° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 1023 | 87 | Temperatur-16° | 76 | 0 | 76 | 0 | 1 | |
delvis skyet | Temperatur-14° | Temperatur-20° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordøst | 1024 | 88 | Temperatur-16° | 85 | 0 | 84 | 2 | 10 | |
delvis skyet | Temperatur-14° | Temperatur-19° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordøst | 1024 | 86 | Temperatur-17° | 55 | 2 | 52 | 5 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur-16° | Temperatur-21° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordøst | 1024 | 84 | Temperatur-19° | 45 | 2 | 45 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur-17° | Temperatur-21° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordøst | 1024 | 81 | Temperatur-20° | 45 | 2 | 45 | 0 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang