I dag 17. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørvest | 1005 | 96 | Temperatur7° | 99 | 9 | 11 | 30 | 99 | |
skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørvest | 1005 | 95 | Temperatur7° | 100 | 0 | 5 | 14 | 100 | |
skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s svak vind fra vest | 1005 | 89 | Temperatur8° | 94 | 0 | 10 | 23 | 91 | |
skyet | Temperatur12° | 0 | 4 m/s lett bris fra vest | 1006 | 86 | Temperatur9° | 94 | 0 | 6 | 31 | 92 | ||
skyet | Temperatur13° | 0 | 3 m/s svak vind fra vest | 1006 | 80 | Temperatur10° | 93 | 0 | 2 | 25 | 92 | ||
skyet | Temperatur14° | 0 | 5 m/s lett bris fra vest | 1005 | 68 | Temperatur8° | 98 | 0 | 21 | 76 | 96 | ||
skyet | Temperatur14° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1005 | 65 | Temperatur7° | 98 | 0 | 13 | 91 | 97 | ||
skyet | Temperatur13° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1004 | 67 | Temperatur7° | 98 | 0 | 26 | 92 | 97 | ||
skyet | Temperatur12° | 0,1 | 7 m/s laber bris fra vest | 1005 | 71 | Temperatur7° | 100 | 0 | 12 | 90 | 100 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1005 | 77 | Temperatur8° | 96 | 0 | 8 | 37 | 94 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 5 m/s lett bris fra vest | 1005 | 75 | Temperatur7° | 41 | 0 | 5 | 25 | 22 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1006 | 69 | Temperatur5° | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1006 | 65 | Temperatur4° | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 7 m/s laber bris fra vest | 1007 | 63 | Temperatur3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1007 | 59 | Temperatur2° | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1008 | 54 | Temperatur1° | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 5 m/s lett bris fra vest | 1009 | 55 | Temperatur1° | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | |
lettskyet | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 6 m/s laber bris fra vest | 1010 | 56 | Temperatur1° | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang