Onsdag 3. mars
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 3 | 1029 | 84 | Temperatur0° | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 3 | 1029 | 84 | Temperatur0° | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind fra nordvest | 3 | 1029 | 85 | Temperatur0° | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind fra nordvest | 3 | 1028 | 84 | Temperatur-1° | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 1 m/s flau vind fra nordvest | 3 | 1027 | 86 | Temperatur-1° | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 3 | 1027 | 85 | Temperatur-1° | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 3 | 1026 | 84 | Temperatur-1° | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 1 m/s flau vind fra nordvest | 3 | 1025 | 83 | Temperatur-1° | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur0° | 0 | 1 m/s flau vind fra vest | 2 | 1025 | 82 | Temperatur-1° | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 1 m/s flau vind fra sør | 2 | 1025 | 82 | Temperatur-2° | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur1° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 2 | 1024 | 82 | Temperatur-1° | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 3 | 1024 | 82 | Temperatur-1° | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 3 | 1023 | 82 | Temperatur0° | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 4 | 1022 | 80 | Temperatur0° | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s svak vind fra sørøst | 4 | 1022 | 78 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 3 | 1021 | 78 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur4° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 3 | 1020 | 78 | Temperatur1° | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 3 | 1019 | 81 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 1 m/s flau vind fra nordvest | 2 | 1018 | 83 | Temperatur0° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
delvis skyet | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 3 | 1018 | 79 | Temperatur-1° | 40 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordvest | 4 | 1018 | 74 | Temperatur-1° | 65 | 0 | 2 | 7 | 61 | |
skyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 6 | 1018 | 69 | Temperatur-1° | 74 | 0 | 2 | 3 | 71 | |
skyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 5 m/s lett bris fra nordvest | 9 | 1018 | 69 | Temperatur-1° | 88 | 0 | 20 | 12 | 79 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 10 | 1019 | 70 | Temperatur-2° | 88 | 0 | 53 | 30 | 52 |
Soloppgang
Solnedgang