Mandag 18. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s flau vind fra sør | 2 | 1017 | 100 | Temperatur-4° | 100 | 28 | 100 | 95 | 5 | ||
tåke | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 2 | 1017 | 100 | Temperatur-4° | 100 | 25 | 100 | 69 | 2 | ||
tåke | Temperatur-3° | Temperatur-5° | 0 | 1 m/s flau vind fra sør | 2 | 1016 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 76 | 100 | 22 | 0 | |
tåke | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s flau vind fra sørøst | 2 | 1016 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 96 | 100 | 0 | 0 | ||
tåke | Temperatur-3° | 0 | 1 m/s flau vind fra øst | 1 | 1015 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 98 | 100 | 1 | 0 | ||
tåke | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 0 m/s | 1 | 1015 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 99 | 100 | 0 | 0 | ||
tåke | Temperatur-3° | 0 til 0,2 | 1 m/s flau vind fra øst | 1 | 1015 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 99 | 100 | 0 | 15 | ||
- | skyet | Temperatur-3° | 0 til 1 | 1 m/s flau vind fra øst | 2 | 1014 | 100 | Temperatur-3° | 100 | 96 | 100 | 4 | 51 | |
- | skyet | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 1 m/s flau vind fra sør | 1011 | 93 | Temperatur-1° | 99 | 0 | 95 | 91 | 41 | ||
- | skyet | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 til 1 | 1 m/s flau vind fra nordøst | 1009 | 95 | Temperatur-2° | 97 | 0 | 73 | 7 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang