I dag 22. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur2° | Temperatur-4° | 0 til 0,2 | 8 m/s frisk bris fra sør | 12 | 973 | 85 | Temperatur-1° | 99 | 0 | 98 | 85 | 55 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-4° | 0 til 0,2 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 973 | 88 | Temperatur-1° | 90 | 0 | 89 | 54 | 0 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,2 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 10 | 974 | 89 | Temperatur-1° | 94 | 0 | 94 | 34 | 0 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-6° | 0 til 0,2 | 8 m/s frisk bris fra sørøst | 11 | 973 | 95 | Temperatur0° | 96 | 0 | 95 | 41 | 11 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,2 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 973 | 91 | Temperatur-1° | 94 | 0 | 91 | 29 | 13 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,3 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 973 | 90 | Temperatur-1° | 99 | 0 | 90 | 38 | 56 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,3 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 10 | 973 | 91 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 99 | 84 | 80 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,3 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 973 | 92 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 98 | 67 | 46 | |
skyet | Temperatur1° | Temperatur-5° | 0 til 0,2 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 973 | 94 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 98 | 83 | 22 | |
skyet | Temperatur0° | Temperatur-5° | 0 til 0,3 | 7 m/s laber bris fra øst | 10 | 973 | 94 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 99 | 93 | 6 | |
lett snø | Temperatur0° | Temperatur-6° | 0 til 0,6 | 7 m/s laber bris fra øst | 10 | 972 | 97 | Temperatur-1° | 100 | 1 | 99 | 98 | 17 | |
lett snø | Temperatur0° | Temperatur-6° | 0 til 0,7 | 7 m/s laber bris fra øst | 10 | 972 | 97 | Temperatur-1° | 100 | 1 | 99 | 100 | 61 | |
lett snø | Temperatur0° | Temperatur-6° | 0 til 0,6 | 6 m/s laber bris fra øst | 9 | 972 | 98 | Temperatur-1° | 100 | 3 | 100 | 93 | 29 | |
lett snø | Temperatur0° | Temperatur-5° | 0 til 0,5 | 5 m/s lett bris fra øst | 8 | 972 | 99 | Temperatur-1° | 100 | 8 | 100 | 61 | 8 | |
skyet | Temperatur0° | Temperatur-4° | 0 til 0,3 | 4 m/s lett bris fra øst | 7 | 973 | 100 | Temperatur-1° | 99 | 14 | 99 | 15 | 2 | |
skyet | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 2 m/s svak vind fra øst | 5 | 973 | 100 | Temperatur-1° | 98 | 12 | 95 | 16 | 20 | |
skyet | Temperatur0° | Temperatur-2° | 0 | 2 m/s svak vind fra sør | 3 | 974 | 97 | Temperatur-1° | 100 | 1 | 99 | 10 | 40 |
Soloppgang
Solnedgang