Lørdag 6. mars
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lett snø | Temperatur-1° | Temperatur-4° | 0 til 1 | 3 m/s svak vind fra vest | 5 | 1000 | 88 | Temperatur-2° | 100 | 0 | 97 | 100 | 100 | |
snø | Temperatur-1° | Temperatur-7° | 0 til 0,6 | 8 m/s frisk bris fra nord | 14 | 999 | 84 | Temperatur-3° | 100 | 0 | 94 | 100 | 100 | |
snø | Temperatur-2° | Temperatur-9° | 0 til 0,8 | 11 m/s liten kuling fra nord | 17 | 1000 | 80 | Temperatur-5° | 100 | 1 | 100 | 100 | 100 | |
lett snø | Temperatur-2° | Temperatur-9° | 0 til 0,5 | 9 m/s frisk bris fra nordvest | 16 | 999 | 71 | Temperatur-7° | 100 | 1 | 100 | 100 | 99 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-10° | 0,1 til 0,5 | 9 m/s frisk bris fra nordvest | 14 | 998 | 70 | Temperatur-8° | 100 | 0 | 98 | 100 | 49 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-10° | 0,1 til 0,9 | 8 m/s frisk bris fra nordvest | 13 | 997 | 70 | Temperatur-8° | 100 | 0 | 97 | 100 | 60 | |
snø | Temperatur-3° | Temperatur-9° | 0 til 1 | 6 m/s laber bris fra vest | 12 | 996 | 77 | Temperatur-7° | 100 | 3 | 94 | 100 | 58 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-12° | 0 til 0,9 | 10 m/s frisk bris fra vest | 16 | 995 | 62 | Temperatur-10° | 100 | 0 | 84 | 99 | 0 | |
lett snø | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1,5 | 7 m/s laber bris fra vest | 16 | 994 | 64 | Temperatur-10° | 97 | 0 | 38 | 97 | 0 | |
snø | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 til 1,6 | 9 m/s frisk bris fra vest | 16 | 992 | 69 | Temperatur-9° | 95 | 0 | 79 | 94 | 35 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-10° | 0 til 1 | 8 m/s frisk bris fra vest | 14 | 991 | 43 | Temperatur-14° | 98 | 0 | 68 | 97 | 43 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 0,6 | 7 m/s laber bris fra vest | 20 | 991 | 53 | Temperatur-13° | 100 | 0 | 77 | 100 | 2 | |
lett snø | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1 | 7 m/s laber bris fra nordvest | 14 | 991 | 38 | Temperatur-17° | 98 | 0 | 65 | 98 | 2 | |
lett snø | Temperatur-4° | Temperatur-10° | 0 til 1,4 | 5 m/s lett bris fra nordvest | 10 | 991 | 44 | Temperatur-15° | 96 | 0 | 57 | 94 | 0 | |
snøbyger | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1 | 6 m/s laber bris fra nordvest | 10 | 991 | 55 | Temperatur-13° | 95 | 2 | 65 | 93 | 17 | |
lett snø | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1 | 7 m/s laber bris fra nordvest | 16 | 992 | 68 | Temperatur-9° | 78 | 1 | 69 | 55 | 1 | |
kraftig snø | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1,8 | 8 m/s frisk bris fra nord | 12 | 993 | 62 | Temperatur-10° | 91 | 0 | 48 | 88 | 67 | |
kraftig snø | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 til 1,9 | 8 m/s frisk bris fra nord | 12 | 993 | 88 | Temperatur-6° | 100 | 4 | 93 | 100 | 98 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-12° | 0 til 1 | 15 m/s stiv kuling fra nord | 25 | 995 | 54 | Temperatur-11° | 100 | 0 | 98 | 100 | 93 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-12° | 0 til 0,7 | 16 m/s stiv kuling fra nord | 24 | 996 | 49 | Temperatur-12° | 100 | 0 | 99 | 100 | 100 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-13° | 0 til 1,1 | 16 m/s stiv kuling fra nord | 23 | 998 | 59 | Temperatur-10° | 100 | 1 | 99 | 100 | 100 | |
delvis skyet | Temperatur-3° | Temperatur-12° | 0 til 0,5 | 15 m/s stiv kuling fra nord | 23 | 999 | 55 | Temperatur-11° | 100 | 0 | 95 | 100 | 100 | |
lettskyet | Temperatur-2° | Temperatur-11° | 0 til 0,6 | 15 m/s stiv kuling fra nord | 22 | 1000 | 44 | Temperatur-13° | 81 | 0 | 47 | 77 | 23 | |
delvis skyet | Temperatur-2° | Temperatur-10° | 0 | 13 m/s liten kuling fra nord | 21 | 1001 | 43 | Temperatur-13° | 23 | 0 | 1 | 19 | 7 |
Soloppgang
Solnedgang