I dag 21. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kraftig regn | Temperatur4° | Temperatur1° | 0,7 til 2,6 | 3 m/s svak vind fra øst | 8 | 973 | 84 | Temperatur1° | 100 | 0 | 99 | 100 | 100 | |
kraftig regn | Temperatur4° | Temperatur2° | 0,4 til 1,9 | 3 m/s svak vind fra øst | 8 | 973 | 85 | Temperatur2° | 100 | 0 | 99 | 100 | 100 | |
regn | Temperatur5° | Temperatur2° | 0,1 til 1,4 | 3 m/s svak vind fra sørøst | 8 | 972 | 85 | Temperatur2° | 100 | 0 | 95 | 100 | 100 | |
regn | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 3 m/s svak vind fra sørøst | 8 | 971 | 86 | Temperatur3° | 100 | 0 | 91 | 99 | 100 | |
skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 til 0,4 | 3 m/s svak vind fra øst | 8 | 971 | 82 | Temperatur3° | 100 | 0 | 78 | 98 | 100 | |
skyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 til 0,2 | 4 m/s lett bris fra sørøst | 8 | 969 | 73 | Temperatur2° | 100 | 0 | 33 | 94 | 100 | |
skyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 til 0,4 | 5 m/s lett bris fra øst | 11 | 968 | 73 | Temperatur2° | 100 | 0 | 30 | 90 | 99 | |
skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 til 0,5 | 3 m/s svak vind fra øst | 11 | 967 | 76 | Temperatur3° | 100 | 0 | 45 | 94 | 99 | |
skyet | Temperatur7° | 0 til 0,4 | 1 m/s flau vind fra øst | 9 | 966 | 72 | Temperatur2° | 100 | 0 | 52 | 95 | 99 | ||
skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s svak vind fra øst | 8 | 966 | 68 | Temperatur1° | 100 | 0 | 46 | 98 | 100 | |
delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s svak vind fra øst | 6 | 966 | 65 | Temperatur1° | 100 | 0 | 29 | 97 | 96 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 5 m/s lett bris fra øst | 8 | 966 | 67 | Temperatur0° | 77 | 0 | 4 | 44 | 60 | |
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s svak vind fra nordøst | 8 | 966 | 69 | Temperatur0° | 60 | 0 | 15 | 22 | 42 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordøst | 6 | 966 | 70 | Temperatur-1° | 51 | 0 | 8 | 21 | 29 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordøst | 7 | 966 | 70 | Temperatur-2° | 34 | 0 | 2 | 19 | 15 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 5 m/s lett bris fra øst | 11 | 965 | 64 | Temperatur-3° | 19 | 0 | 4 | 14 | 6 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 5 m/s lett bris fra øst | 12 | 965 | 63 | Temperatur-3° | 19 | 0 | 15 | 9 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 til 0,2 | 5 m/s lett bris fra øst | 12 | 964 | 64 | Temperatur-3° | 38 | 0 | 36 | 14 | 0 |
Soloppgang
Solnedgang