Fredag 5. mars
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur-3° | Temperatur-6° | 0 til 0,3 | 2 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 87 | Temperatur-6° | 96 | 0 | 88 | 85 | 3 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-6° | 0 til 0,3 | 2 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 86 | Temperatur-6° | 57 | 0 | 48 | 26 | 0 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-6° | 0 til 0,6 | 2 m/s svak vind fra sør | 3 | 1019 | 86 | Temperatur-6° | 96 | 0 | 86 | 80 | 16 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-6° | 0 til 0,4 | 3 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 85 | Temperatur-6° | 94 | 0 | 86 | 78 | 30 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-6° | 0 til 0,4 | 2 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 88 | Temperatur-5° | 98 | 2 | 83 | 84 | 37 | |
lett snø | Temperatur-2° | Temperatur-6° | 0 til 0,5 | 3 m/s svak vind fra sør | 5 | 1019 | 87 | Temperatur-5° | 98 | 2 | 86 | 62 | 80 | |
skyet | Temperatur-2° | Temperatur-5° | 0 til 0,4 | 2 m/s svak vind fra sørvest | 4 | 1019 | 91 | Temperatur-5° | 99 | 1 | 79 | 58 | 87 | |
skyet | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 til 0,5 | 2 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 90 | Temperatur-5° | 98 | 0 | 74 | 45 | 85 | |
skyet | Temperatur-2° | Temperatur-5° | 0 til 0,5 | 3 m/s svak vind fra sør | 4 | 1019 | 86 | Temperatur-5° | 100 | 0 | 85 | 86 | 96 | |
skyet | Temperatur-2° | Temperatur-6° | 0 til 0,5 | 3 m/s svak vind fra sørvest | 5 | 1019 | 89 | Temperatur-4° | 100 | 0 | 76 | 91 | 95 | |
skyet | Temperatur-1° | Temperatur-5° | 0 til 0,4 | 3 m/s svak vind fra sørvest | 5 | 1018 | 87 | Temperatur-4° | 100 | 1 | 79 | 80 | 91 | |
skyet | Temperatur-1° | Temperatur-6° | 0 til 0,3 | 4 m/s lett bris fra sørvest | 6 | 1018 | 84 | Temperatur-4° | 99 | 1 | 70 | 64 | 88 | |
skyet | Temperatur-1° | Temperatur-5° | 0 til 0,4 | 4 m/s lett bris fra sørvest | 7 | 1017 | 85 | Temperatur-4° | 99 | 1 | 75 | 48 | 89 | |
- | snø | Temperatur0° | Temperatur-5° | 0,1 til 3 | 5 m/s lett bris fra sørvest | 7 | 1016 | 78 | Temperatur-4° | 100 | 0 | 81 | 74 | 91 |
- | sludd | Temperatur0° | Temperatur-4° | 0,8 til 5,5 | 3 m/s svak vind fra sør | 1009 | 92 | Temperatur-2° | 100 | 0 | 100 | 100 | 99 |
Soloppgang
Solnedgang