I dag 7. mars
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 4 | 1014 | 76 | Temperatur0° | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 4 | 1014 | 68 | Temperatur-2° | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
delvis skyet | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 4 | 1015 | 66 | Temperatur-3° | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
lettskyet | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 5 | 1016 | 66 | Temperatur-4° | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 6 | 1017 | 62 | Temperatur-5° | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 6 | 1018 | 59 | Temperatur-5° | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 | 5 m/s lett bris fra nord | 7 | 1018 | 56 | Temperatur-5° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 7 | 1018 | 51 | Temperatur-6° | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
lettskyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 7 | 1019 | 44 | Temperatur-7° | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
lettskyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 7 | 1019 | 41 | Temperatur-8° | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 7 | 1018 | 39 | Temperatur-8° | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 4 m/s lett bris fra nordvest | 7 | 1018 | 40 | Temperatur-8° | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 7 | 1018 | 42 | Temperatur-7° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 6 | 1019 | 49 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 3 m/s svak vind fra nordvest | 4 | 1019 | 57 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 4 | 1020 | 63 | Temperatur-5° | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
lettskyet | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 4 | 1021 | 59 | Temperatur-5° | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 3 m/s svak vind fra nord | 5 | 1021 | 56 | Temperatur-6° | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 5 | 1022 | 59 | Temperatur-6° | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
delvis skyet | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 4 m/s lett bris fra nord | 5 | 1022 | 58 | Temperatur-7° | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Soloppgang
Solnedgang