Onsdag 10. mars
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-10° | 0 | 5 m/s lett bris fra sørøst | 8 | 1018 | 68 | Temperatur-9° | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-10° | 0 | 6 m/s laber bris fra sørøst | 9 | 1017 | 67 | Temperatur-10° | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 6 m/s laber bris fra sørøst | 10 | 1016 | 67 | Temperatur-10° | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 10 | 1016 | 67 | Temperatur-10° | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 11 | 1015 | 66 | Temperatur-10° | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
lettskyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørøst | 12 | 1014 | 66 | Temperatur-10° | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
klarvær | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 | 8 m/s frisk bris fra sørøst | 13 | 1014 | 66 | Temperatur-10° | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
klarvær | Temperatur-5° | Temperatur-12° | 0 | 8 m/s frisk bris fra sørøst | 13 | 1013 | 64 | Temperatur-11° | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
lettskyet | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 | 9 m/s frisk bris fra sørøst | 14 | 1013 | 63 | Temperatur-11° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 | 10 m/s frisk bris fra sørøst | 15 | 1012 | 61 | Temperatur-11° | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
delvis skyet | Temperatur-3° | Temperatur-11° | 0 | 11 m/s liten kuling fra sørøst | 16 | 1011 | 58 | Temperatur-10° | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
delvis skyet | Temperatur-2° | Temperatur-11° | 0 | 12 m/s liten kuling fra sør | 19 | 1011 | 57 | Temperatur-10° | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-10° | 0 | 14 m/s stiv kuling fra sørøst | 21 | 1009 | 56 | Temperatur-10° | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
- | delvis skyet | Temperatur-1° | Temperatur-9° | 0 | 12 m/s liten kuling fra sør | 21 | 1009 | 55 | Temperatur-9° | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- | skyet | Temperatur0° | Temperatur-7° | 0 | 7 m/s laber bris fra sør | 1004 | 64 | Temperatur-7° | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 |
Soloppgang
Solnedgang