I dag 20. jan.
lukkMinimér tabell
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Vindkast m/s | Trykk hectopascal | Luftfuktighet prosent | Duggpunkt | Skydekke prosent | Tåke prosent | Lave prosent | Mellomhøye prosent | Høye prosent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur-5° | Temperatur-13° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørvest | 11 | 997 | 70 | Temperatur-9° | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
klarvær | Temperatur-6° | Temperatur-13° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørvest | 10 | 996 | 71 | Temperatur-10° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
klarvær | Temperatur-6° | Temperatur-13° | 0 | 6 m/s laber bris fra sørvest | 10 | 996 | 71 | Temperatur-10° | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
klarvær | Temperatur-6° | Temperatur-14° | 0 | 7 m/s laber bris fra sørvest | 10 | 996 | 71 | Temperatur-10° | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
klarvær | Temperatur-6° | Temperatur-13° | 0 | 7 m/s laber bris fra sør | 12 | 996 | 70 | Temperatur-10° | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
klarvær | Temperatur-5° | Temperatur-13° | 0 | 8 m/s frisk bris fra sør | 13 | 995 | 73 | Temperatur-9° | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
delvis skyet | Temperatur-5° | Temperatur-13° | 0 | 9 m/s frisk bris fra sør | 14 | 995 | 73 | Temperatur-8° | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
delvis skyet | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 | 9 m/s frisk bris fra sør | 15 | 994 | 73 | Temperatur-8° | 56 | 0 | 8 | 1 | 53 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 8 m/s frisk bris fra sør | 14 | 994 | 72 | Temperatur-8° | 99 | 0 | 11 | 1 | 99 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-10° | 0 | 6 m/s laber bris fra sør | 12 | 993 | 73 | Temperatur-7° | 100 | 0 | 17 | 10 | 100 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-10° | 0 | 7 m/s laber bris fra sør | 11 | 992 | 73 | Temperatur-7° | 100 | 0 | 20 | 27 | 100 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-11° | 0 | 8 m/s frisk bris fra sør | 13 | 992 | 74 | Temperatur-7° | 100 | 0 | 24 | 40 | 100 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s laber bris fra sør | 12 | 991 | 75 | Temperatur-8° | 100 | 0 | 27 | 56 | 100 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-11° | 0 | 7 m/s laber bris fra sør | 12 | 990 | 76 | Temperatur-8° | 100 | 0 | 32 | 79 | 100 | |
skyet | Temperatur-3° | Temperatur-11° | 0 til 0,2 | 8 m/s frisk bris fra sør | 14 | 990 | 76 | Temperatur-7° | 100 | 0 | 42 | 99 | 100 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-11° | 0 til 0,2 | 9 m/s frisk bris fra sørøst | 15 | 989 | 76 | Temperatur-7° | 100 | 1 | 62 | 100 | 100 | |
lett snø | Temperatur-3° | Temperatur-11° | 0 til 0,2 | 10 m/s frisk bris fra sørøst | 16 | 989 | 77 | Temperatur-7° | 100 | 1 | 67 | 99 | 100 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 til 0,2 | 10 m/s frisk bris fra sørøst | 16 | 988 | 76 | Temperatur-8° | 100 | 1 | 64 | 98 | 100 | |
skyet | Temperatur-4° | Temperatur-12° | 0 | 11 m/s liten kuling fra sørøst | 17 | 988 | 76 | Temperatur-8° | 100 | 0 | 58 | 97 | 100 |
Soloppgang
Solnedgang