I dag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | 2° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | 6 | 5° | 161 | 146 | |
skyet | 3° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 8 m/s | 6 | 5° | 212 | 197 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 8 m/s | 6 | 5° | 250 | 234 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 8 m/s | 9 | 6° | 259 | 243 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 7 m/s | 8 | 5° | 237 | 221 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 8 m/s | 6 | 5° | 196 | 180 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 8 m/s | 5 | 5° | 147 | 132 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sør med vindkast på 8 m/s | 4 | 5° | 99 | 83 | |
lett regn | 3° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 9 m/s | 4 | 5° | 64 | 49 | |
lett regn | 4° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 8 m/s | 4 | 5° | 53 | 38 | |
lett regn | 5° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 7 m/s | 4 | 5° | 69 | 54 | |
lett regn | 6° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | 5 | 6° | 103 | 88 | |
skyet | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 8 m/s | 7 | 6° | 149 | 134 | |
skyet | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 10 m/s | 7 | 6° | 198 | 183 | |
skyet | 6° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 9 m/s | 6 | 6° | 237 | 221 | |
skyet | 8° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 9 m/s | 6 | 6° | 252 | 235 | |
skyet | 8° | 0,1 | 4 m/s lett bris fra sørvest med vindkast på 9 m/s | 7 | 6° | 237 | 221 | |
lett regn | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 9 m/s | 7 | 5° | 201 | 184 | |
lett regn | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 9 m/s | 7 | 5° | 155 | 138 | |
delvis skyet | 6° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 6 | 5° | 109 | 91 | |
lett regn | 5° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 6 | 5° | 73 | 55 | |
skyet | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 57 | 38 | |
skyet | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 4 | 5° | 67 | 48 | |
delvis skyet | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 97 | 78 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | 4° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 6 | 5° | 139 | 120 | |
skyet | 3° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 6 | 5° | 186 | 167 | |
skyet | 3° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 4 | 5° | 229 | 210 | |
skyet | 4° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 3 | 5° | 251 | 231 | |
skyet | 4° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 4 | 5° | 244 | 224 | |
skyet | 3° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 5 | 5° | 214 | 194 | |
delvis skyet | 2° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 6 | 5° | 171 | 151 | |
delvis skyet | 3° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 6 | 5° | 125 | 105 | |
delvis skyet | 4° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 5 | 5° | 86 | 66 | |
delvis skyet | 5° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 63 | 43 | |
delvis skyet | 7° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 65 | 45 | |
delvis skyet | 8° | 0,1 | 3 m/s svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 88 | 68 | |
lettskyet | 9° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 6 | 5° | 124 | 104 | |
klarvær | 9° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 168 | 148 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 5 | 5° | 210 | 190 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sør med vindkast på 5 m/s | 6 | 5° | 237 | 217 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sør med vindkast på 4 m/s | 6 | 5° | 237 | 217 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sør med vindkast på 4 m/s | 6 | 5° | 214 | 194 | |
klarvær | 10° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 5 | 5° | 176 | 157 | |
klarvær | 8° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 5 | 6° | 135 | 117 | |
klarvær | 6° | 0,1 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 2 m/s | 6 | 6° | 97 | 78 | |
klarvær | 3° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 72 | 52 | |||
klarvær | 2° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 70 | 51 | |||
klarvær | 1° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 88 | 69 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Bølgehøyde m. | Vind | Havstrøm | Vanntemperatur | Beregnet tidevann | Vannstandsvarsel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | 1° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 121 | 102 | |||
klarvær | 1° | 0,1 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 162 | 143 |