Molde - Hindalsrøra målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 6,1° til 15,4°
Navn Verdi Høyeste (kl. 05–06) Temperatur15,4°Laveste (kl. 05–06) Temperatur6,1°Nedbør
Siste 24 timer
Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.
Snø
Siste 24 timer
Den største snødybden var på 0,0 cm (flere timer)
Navn Verdi Maks snødybde Snødybde0,0 cm
Mandag 9. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | – | 15,0° | 15,4° | 15,0° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
07 | – | 14,4° | 15,0° | 14,4° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
08 | – | 14,0° | 14,4° | 14,1° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
09 | – | 13,8° | 14,1° | 13,9° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
10 | – | 13,4° | 14,0° | 13,4° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
11 | – | 12,5° | 13,4° | 12,5° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
12 | – | 12,0° | 12,5° | 12,1° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
13 | – | 11,5° | 12,1° | 11,5° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
14 | – | 10,5° | 11,5° | 10,6° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
15 | – | 10,2° | 10,6° | 10,3° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
16 | – | 10,0° | 10,3° | 10,1° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
17 | – | 10,0° | 10,5° | 10,1° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
18 | – | 9,9° | 10,1° | 10,0° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
19 | – | 9,0° | 10,1° | 9,0° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
20 | – | 8,8° | 9,0° | 8,9° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
21 | – | 8,7° | 8,9° | 8,7° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
22 | – | 8,3° | 8,9° | 8,3° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
23 | – | 8,2° | 8,3° | 8,3° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
Tirsdag 10. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 7,7° | 8,3° | 7,8° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
01 | – | 7,6° | 7,8° | 7,6° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
02 | – | 7,3° | 7,7° | 7,4° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
03 | – | 6,9° | 7,4° | 7,0° | – | 0,0 | – | – | 99 % |
04 | – | 6,8° | 7,0° | 6,8° | – | 0,0 | – | – | 99 % |
05 | – | 6,6° | 6,8° | 6,7° | – | 0,0 | – | – | 100 % |
06 | – | 6,1° | 6,7° | 6,2° | – | 0,0 | – | – | 100 % |