Oslo (Blindern) målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra -10,4° til 6,5°
Navn Verdi Høyeste (23. nov.) Temperatur6,5°Laveste (28. nov.) Temperatur-10,4°Nedbør
Siste 30 dager
Det våteste døgnet var 3. nov. med 21,7mm
Navn Verdi Totalt Nedbør 59,7mmVåteste døgn (3. nov.) Nedbør 21,7mmAntall nedbørdøgn 10 Vind
Siste 30 dager
24. nov. kom det kraftigste vindkastet på 16,2m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (2. nov.) 10,0m/sKraftigste kast (24. nov.) 16,2m/sSnø
Siste 30 dager
2. nov. var snødybden 5,0 cm
Navn Verdi Maks snødybde (2. nov.) Snødybde5,0 cm
November 2023
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | -1,9° | 0,9° | -0,1° | 4,0° | 2,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 |
3. | 0,9° | 3,8° | 3,4° | 3,9° | 21,7 | 0,0 | 6,9 | 8,6 |
4. | 3,5° | 4,8° | 4,0° | 3,8° | 6,6 | 0,0 | 4,4 | 7,4 |
5. | 2,7° | 4,9° | 4,2° | 3,6° | 0,7 | 0,0 | 4,6 | 5,5 |
6. | 4,4° | 5,6° | 4,8° | 3,5° | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 5,3 |
7. | 3,3° | 5,5° | 4,0° | 3,4° | 15,2 | 0,0 | 1,7 | 4,7 |
8. | 1,4° | 4,2° | 3,1° | 3,3° | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 2,4 |
9. | 1,9° | 4,2° | 3,3° | 3,1° | 2,9 | 0,0 | 3,2 | 7,2 |
10. | 3,3° | 4,5° | 3,7° | 3,0° | 2,6 | 0,0 | 2,9 | 4,7 |
11. | 1,9° | 3,4° | 2,5° | 2,9° | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 5,4 |
12. | 0,7° | 2,0° | 1,2° | 2,7° | 0,1 | 0,0 | 4,2 | 6,2 |
13. | -2,7° | 0,8° | -1,2° | 2,6° | 0,3 | 0,0 | 2,4 | 5,5 |
14. | -2,6° | 0,4° | -0,6° | 2,4° | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 6,1 |
15. | -4,1° | -0,4° | -3,3° | 2,3° | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 4,4 |
16. | -5,0° | -2,2° | -3,4° | 2,2° | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,0 |
17. | -4,2° | -2,2° | -3,6° | 2,0° | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,2 |
18. | -9,4° | -4,2° | -7,8° | 1,9° | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
19. | -9,1° | -4,2° | -5,6° | 1,7° | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 5,9 |
20. | -4,4° | -0,7° | -1,9° | 1,6° | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 3,7 |
21. | -3,3° | -0,3° | -1,9° | 1,4° | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 4,1 |
22. | -2,8° | 5,6° | 2,1° | 1,3° | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 7,7 |
23. | 0,0° | 6,5° | 2,7° | 1,2° | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 9,2 |
24. | -1,8° | 3,4° | 0,6° | 1,0° | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 7,0 |
25. | -4,4° | 2,1° | -1,1° | 0,9° | 0,1 | 0,0 | 2,5 | 5,0 |
26. | -5,3° | 0,3° | -3,1° | 0,7° | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 3,8 |
27. | -5,8° | -2,4° | -4,4° | 0,6° | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 7,0 |
28. | -10,4° | -5,6° | -7,5° | 0,4° | 0,4 | 0,0 | 4,9 | 7,7 |
29. | -5,9° | -0,9° | -2,1° | 0,3° | 2,2 | 3,0 | 6,7 | 9,0 |
30. | -2,5° | -1,4° | -2,4° | 0,2° | 1,1 | 2,0 | 3,9 | 5,6 |
Desember 2023
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | -8,2° | -2,4° | -7,2° | 0,0° | 0,2 | 2,0 | 2,2 | 3,5 |