Ørland III målestasjon
Siste 24 timer
Oppsummert
Temperatur
Siste 24 timer
Temperaturen varierte fra 10,9° til 17,8°
Navn Verdi Høyeste (kl. 14–15) Temperatur17,8°Laveste (kl. 06–07) Temperatur10,9°Nedbør
Siste 24 timer
Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.
Vind
Siste 24 timer
Kl. 10–11 kom det kraftigste vindkastet på 13,6m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (kl. 09–10) 10,2m/sKraftigste kast (kl. 10–11) 13,6m/sSnø
Siste 24 timer
Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.
Søndag 15. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | – | 10,9° | 11,6° | 11,5° | – | – | 7,1 | 9,3 | 66 % |
08 | 11,3° | 11,6° | 11,5° | – | – | 8,0 | 10,4 | 69 % | |
09 | – | 11,5° | 12,2° | 12,2° | – | – | 10,1 | 12,3 | 67 % |
10 | – | 12,1° | 13,0° | 12,9° | – | – | 10,2 | 13,1 | 67 % |
11 | 12,9° | 13,3° | 13,3° | – | – | 8,0 | 13,6 | 67 % | |
12 | – | 13,2° | 14,7° | 14,2° | – | – | 8,2 | 10,9 | 64 % |
13 | – | 14,2° | 15,2° | 15,2° | – | – | 7,1 | 10,7 | 62 % |
14 | – | 15,3° | 17,4° | 17,4° | – | – | 7,0 | 10,3 | 56 % |
15 | – | 16,7° | 17,8° | 17,3° | – | – | 4,5 | 8,6 | 56 % |
16 | – | 16,5° | 17,4° | 17,3° | – | – | 3,8 | 6,7 | 58 % |
17 | 14,6° | 17,4° | 14,6° | – | – | 4,6 | 11,6 | 89 % | |
18 | – | 14,3° | 14,8° | 14,3° | – | – | 4,1 | 6,4 | 87 % |
19 | – | 13,5° | 14,3° | 13,5° | – | – | 3,0 | 5,5 | 87 % |
20 | 12,9° | 13,5° | 12,9° | – | – | 0,9 | 3,9 | 93 % | |
21 | – | 12,6° | 12,9° | 12,6° | – | – | 1,5 | 1,9 | 94 % |
22 | – | 12,4° | 12,6° | 12,6° | – | – | 1,7 | 2,7 | 94 % |
23 | 12,4° | 12,7° | 12,5° | – | – | 2,6 | 3,5 | 94 % |
Mandag 16. september
Tid | Vær | Min. temp. | Maks temp. | Målt temp. | Nedbør mm | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vindkast m/s | Luftfuktighet % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | – | 12,2° | 12,5° | 12,2° | – | – | 1,1 | 3,3 | 93 % |
01 | – | 12,3° | 12,5° | 12,5° | – | – | 1,0 | 2,1 | 91 % |
02 | 12,5° | 12,8° | 12,5° | – | – | 2,4 | 2,8 | 92 % | |
03 | – | 12,2° | 12,6° | 12,2° | – | – | 3,4 | 4,2 | 95 % |
04 | – | 12,2° | 12,3° | 12,2° | – | – | 3,5 | 4,7 | 95 % |
05 | 11,8° | 12,2° | 11,8° | – | – | 1,4 | 3,3 | 95 % | |
06 | – | 11,7° | 11,9° | 11,7° | – | – | 1,0 | 1,8 | 96 % |
07 | – | 11,6° | 11,7° | 11,6° | – | – | 1,5 | 2,7 | 96 % |