Røros lufthavn målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra -1,1° til 24,0°
Navn Verdi Høyeste (6. sep.) Temperatur24,0°Laveste (27. aug.) Temperatur-1,1°Nedbør
Siste 30 dager
Det våteste døgnet var 10. sep. med 50,4mm
Navn Verdi Totalt Nedbør 143,0mmVåteste døgn (10. sep.) Nedbør 50,4mmAntall nedbørdøgn 14 Vind
Siste 30 dager
26. aug. kom det kraftigste vindkastet på 18,2m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (26. aug.) 11,6m/sKraftigste kast (26. aug.) 18,2m/sSnø
Siste 30 dager
Den største snødybden var på 0,0 cm (flere datoer)
Navn Verdi Maks snødybde Snødybde0,0 cm
August 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 3,4° | 20,9° | 13,3° | 11,4° | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6,8 |
14. | 12,3° | 19,7° | 16,0° | 11,3° | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 7,1 |
15. | 13,5° | 19,8° | 15,5° | 11,2° | 13,0 | 0,0 | 5,1 | 8,4 |
16. | 6,8° | 17,3° | 12,1° | 11,1° | 2,0 | 0,0 | 2,7 | 7,3 |
17. | 2,1° | 17,3° | 9,7° | 11,0° | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,6 |
18. | 0,7° | 14,4° | 7,4° | 10,9° | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 5,3 |
19. | 0,8° | 15,7° | 9,9° | 10,8° | 1,8 | 0,0 | 2,9 | 6,1 |
20. | 9,9° | 14,1° | 12,6° | 10,7° | 0,5 | 0,0 | 7,0 | 10,5 |
21. | 10,9° | 13,7° | 11,5° | 10,6° | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 8,7 |
22. | 3,8° | 13,4° | 10,8° | 10,4° | 6,9 | 0,0 | 4,6 | 7,9 |
23. | 10,6° | 15,4° | 12,0° | 10,3° | 0,5 | 0,0 | 3,1 | 8,4 |
24. | 6,5° | 15,5° | 10,7° | 10,2° | 9,5 | 0,0 | 4,7 | 9,1 |
25. | 8,9° | 15,2° | 10,3° | 10,1° | 1,3 | 0,0 | 2,9 | 5,1 |
26. | 3,1° | 16,7° | 9,6° | 10,0° | 0,7 | 0,0 | 5,0 | 11,6 |
27. | -1,1° | 15,3° | 8,7° | 9,9° | 0,6 | 0,0 | 2,5 | 5,7 |
28. | 9,2° | 17,9° | 12,9° | 9,7° | 15,3 | 0,0 | 2,1 | 4,4 |
29. | 9,1° | 17,2° | 14,4° | 9,6° | 1,5 | 0,0 | 4,3 | 9,8 |
30. | 6,0° | 16,5° | 10,7° | 9,5° | 25,2 | 0,0 | 2,0 | 4,2 |
31. | 6,7° | 11,0° | 8,5° | 9,3° | 4,8 | 0,0 | 4,5 | 7,7 |
September 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6,9° | 13,9° | 8,8° | 9,2° | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,6 |
2. | 1,3° | 14,7° | 8,8° | 9,1° | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 6,0 |
3. | 9,2° | 13,8° | 11,9° | 8,9° | 0,7 | 0,0 | 4,4 | 8,7 |
4. | 12,5° | 16,4° | 14,0° | 8,8° | 2,9 | 0,0 | 3,5 | 7,2 |
5. | 12,9° | 23,7° | 17,0° | 8,7° | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 3,5 |
6. | 7,0° | 24,0° | 14,3° | 8,5° | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 3,1 |
7. | 5,7° | 23,1° | 12,8° | 8,4° | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,7 |
8. | 4,2° | 20,8° | 14,2° | 8,2° | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 7,3 |
9. | 13,7° | 18,6° | 14,5° | 8,1° | 0,1 | 0,0 | 5,6 | 11,1 |
10. | 6,3° | 13,6° | 8,1° | 7,9° | 50,4 | 0,0 | 2,6 | 7,2 |
11. | 6,2° | 10,9° | 8,3° | 7,8° | 2,9 | 0,0 | 6,1 | 9,4 |