Oslo (Blindern) målestasjon
Siste 30 dager
Oppsummert
Temperatur
Siste 30 dager
Temperaturen varierte fra 7,2° til 27,2°
Navn Verdi Høyeste (6. sep.) Temperatur27,2°Laveste (19. aug.) Temperatur7,2°Nedbør
Siste 30 dager
Det våteste døgnet var 21. aug. med 19,6mm
Navn Verdi Totalt Nedbør 114,4mmVåteste døgn (21. aug.) Nedbør 19,6mmAntall nedbørdøgn 11 Vind
Siste 30 dager
26. aug. kom det kraftigste vindkastet på 18,0m/s
Navn Verdi Kraftigste vind (26. aug.) 8,4m/sKraftigste kast (26. aug.) 18,0m/sSnø
Siste 30 dager
Den største snødybden var på 0,0 cm (flere datoer)
Navn Verdi Maks snødybde Snødybde0,0 cm
August 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 9,7° | 22,6° | 16,8° | 17,1° | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 6,6 |
12. | 8,0° | 22,2° | 16,0° | 17,0° | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,1 |
13. | 10,9° | 21,2° | 15,9° | 16,9° | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,7 |
14. | 13,5° | 19,5° | 17,1° | 16,8° | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 3,2 |
15. | 15,9° | 21,8° | 17,5° | 16,7° | 9,2 | 0,0 | 4,0 | 5,4 |
16. | 12,1° | 21,7° | 17,0° | 16,6° | 3,3 | 0,0 | 3,0 | 5,1 |
17. | 9,4° | 20,4° | 15,1° | 16,5° | 0,1 | 0,0 | 2,7 | 5,7 |
18. | 9,3° | 19,3° | 14,1° | 16,4° | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 5,1 |
19. | 7,2° | 20,1° | 14,8° | 16,3° | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,9 |
20. | 14,1° | 18,2° | 15,9° | 16,2° | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 5,5 |
21. | 14,1° | 19,9° | 15,5° | 16,1° | 19,6 | 0,0 | 2,4 | 4,0 |
22. | 10,3° | 16,1° | 13,8° | 16,0° | 0,6 | 0,0 | 3,0 | 6,5 |
23. | 13,1° | 17,4° | 14,3° | 15,9° | 15,1 | 0,0 | 3,4 | 7,6 |
24. | 8,1° | 17,0° | 13,0° | 15,7° | 15,9 | 0,0 | 2,5 | 4,3 |
25. | 11,4° | 19,3° | 14,8° | 15,6° | 4,5 | 0,0 | 3,6 | 6,3 |
26. | 11,3° | 21,6° | 15,6° | 15,5° | 1,0 | 0,0 | 4,6 | 8,4 |
27. | 7,6° | 17,9° | 13,8° | 15,4° | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 4,9 |
28. | 14,5° | 21,9° | 17,5° | 15,2° | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 3,9 |
29. | 14,6° | 18,4° | 16,8° | 15,1° | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,9 |
30. | 10,9° | 19,8° | 15,1° | 15,0° | 8,7 | 0,0 | 2,3 | 4,3 |
31. | 8,3° | 20,4° | 14,7° | 14,8° | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 3,8 |
September 2024
Dato | Min. temp. | Maks temp. | Gjennomsnitt | Normal temp. | Nedbør mm (måles kl 07) | Snødybde cm | Vind m/s | Kraftigste vind m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8,3° | 21,6° | 15,1° | 14,7° | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,9 |
2. | 12,2° | 17,1° | 12,8° | 14,5° | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 3,6 |
3. | 11,5° | 16,9° | 14,6° | 14,4° | 16,7 | 0,0 | 2,0 | 3,3 |
4. | 14,9° | 18,4° | 17,0° | 14,2° | 13,1 | 0,0 | 2,8 | 5,3 |
5. | 17,2° | 25,9° | 21,2° | 14,1° | 5,4 | 0,0 | 2,9 | 4,0 |
6. | 14,9° | 27,2° | 20,1° | 13,9° | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,2 |
7. | 13,4° | 24,5° | 19,1° | 13,8° | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,4 |
8. | 17,3° | 21,2° | 18,8° | 13,6° | 0,4 | 0,0 | 2,8 | 5,7 |
9. | 16,4° | 20,4° | 17,3° | 13,4° | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 3,5 |