Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I kveld 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra sør | 1020 | 86 | Temperatur5° | 100 | 0 | 4 | 99 | 100 | |
skyet | Temperatur6° | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra øst | 1020 | 90 | Temperatur5° | 100 | 0 | 2 | 96 | 100 | |
skyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra øst | 1020 | 90 | Temperatur5° | 99 | 0 | 1 | 89 | 96 | ||
delvis skyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 88 | Temperatur5° | 95 | 0 | 4 | 80 | 88 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra nord | 1020 | 90 | Temperatur4° | 86 | 0 | 1 | 72 | 57 | ||
skyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 88 | Temperatur4° | 86 | 0 | 0 | 73 | 49 | ||
skyet | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 91 | Temperatur3° | 91 | 0 | 0 | 51 | 83 | ||
delvis skyet | Temperatur4° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 91 | Temperatur3° | 93 | 0 | 1 | 15 | 92 | ||
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 91 | Temperatur3° | 95 | 0 | 4 | 6 | 95 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 90 | Temperatur3° | 96 | 0 | 2 | 6 | 96 | |
skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 89 | Temperatur2° | 95 | 0 | 2 | 12 | 95 | |
skyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra nord | 1019 | 84 | Temperatur4° | 95 | 0 | 3 | 19 | 94 | ||
delvis skyet | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra nord | 1020 | 73 | Temperatur5° | 94 | 0 | 4 | 47 | 89 | ||
delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1020 | 65 | Temperatur5° | 70 | 0 | 6 | 48 | 44 | ||
delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 59 | Temperatur5° | 55 | 0 | 2 | 26 | 39 | ||
delvis skyet | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra øst | 1020 | 54 | Temperatur5° | 61 | 0 | 6 | 30 | 46 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 3 m/s fra øst | 1020 | 50 | Temperatur4° | 77 | 0 | 33 | 63 | 40 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra øst | 1020 | 48 | Temperatur4° | 85 | 0 | 28 | 84 | 2 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra øst | 1020 | 49 | Temperatur4° | 81 | 0 | 36 | 80 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur15° | 0 | 3 m/s fra øst | 1020 | 50 | Temperatur4° | 77 | 0 | 63 | 76 | 0 | ||
skyet | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra øst | 1019 | 50 | Temperatur4° | 76 | 0 | 34 | 68 | 0 | ||
skyet | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra øst | 1019 | 50 | Temperatur4° | 93 | 0 | 47 | 92 | 0 | ||
skyet | Temperatur13° | 0 | 0 m/s fra sørøst | 1020 | 61 | Temperatur6° | 100 | 0 | 35 | 100 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 0 m/s fra vest | 1020 | 77 | Temperatur7° | 96 | 0 | 29 | 96 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 0 m/s fra sørvest | 1021 | 79 | Temperatur7° | 66 | 0 | 20 | 63 | 3 | ||
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s fra nord | 1021 | 80 | Temperatur5° | 42 | 0 | 12 | 24 | 23 | |
lettskyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s fra nord | 1022 | 74 | Temperatur3° | 11 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 2 m/s fra nord | 1022 | 66 | Temperatur0° | 36 | 0 | 1 | 1 | 35 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s fra nord | 1022 | 64 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 1 | 0 | 73 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 60 | Temperatur-1° | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1021 | 56 | Temperatur-2° | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 52 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 51 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 56 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 56 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 52 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1020 | 48 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 42 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1021 | 41 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 38 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 38 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 39 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 38 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 37 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 37 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 38 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 43 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 62 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1019 | 61 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 2 m/s fra nord | 1020 | 67 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 2 m/s fra nord | 1020 | 68 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 3 m/s fra nord | 1020 | 68 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1020 | 69 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s fra nord | 1020 | 69 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 2 m/s fra nord | 1019 | 65 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 64 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 61 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 58 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 63 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra nord | 1018 | 57 | Temperatur1° | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
- | lettskyet | Temperatur17° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1017 | 33 | Temperatur1° | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s fra nord | 1017 | 71 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 26. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra nord | 1017 | 49 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
- | delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra øst | 1017 | 57 | Temperatur2° | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | |
- | regn | Temperatur14° | 1,1 | 2 m/s fra sør | 1016 | 49 | Temperatur4° | 90 | 0 | 0 | 31 | 87 | |
- | regn | Temperatur10° | Temperatur9° | 1,9 | 2 m/s fra øst | 1016 | 82 | Temperatur7° | 99 | 0 | 0 | 91 | 97 |
Tirsdag 27. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur7° | Temperatur6° | 1,2 | 2 m/s fra nordøst | 1015 | 85 | Temperatur5° | 91 | 0 | 0 | 67 | 84 |
- | skyet | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 4 m/s fra sørøst | 1013 | 73 | Temperatur5° | 99 | 0 | 6 | 26 | 99 |
- | regn | Temperatur13° | 3,9 | 7 m/s fra sørøst | 1011 | 57 | Temperatur5° | 91 | 0 | 26 | 27 | 89 | |
- | regn | Temperatur8° | Temperatur5° | 2,1 | 5 m/s fra sørøst | 1009 | 90 | Temperatur7° | 100 | 0 | 100 | 92 | 45 |
Onsdag 28. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur9° | Temperatur6° | 3,3 | 5 m/s fra sørøst | 1006 | 87 | Temperatur7° | 100 | 0 | 100 | 46 | 76 |
- | kraftig regn | Temperatur9° | Temperatur7° | 13 | 5 m/s fra sørøst | 1005 | 99 | Temperatur9° | 100 | 0 | 100 | 61 | 2 |
- | kraftige regnbyger | Temperatur13° | 16 | 5 m/s fra sør | 1003 | 86 | Temperatur11° | 87 | 0 | 69 | 61 | 42 | |
- | klarvær | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s fra vest | 1006 | 91 | Temperatur8° | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Torsdag 29. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur4° | 0 | 1 m/s fra nord | 1011 | 85 | Temperatur2° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur8° | 0 | 1 m/s fra nord | 1013 | 68 | Temperatur3° | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur17° | 0 | 3 m/s fra vest | 1013 | 42 | Temperatur4° | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s fra nord | 1015 | 79 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 30. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1016 | 73 | Temperatur2° | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
- | delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 2 m/s fra øst | 1016 | 63 | Temperatur5° | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
- | delvis skyet | Temperatur18° | 0 | 3 m/s fra sør | 1014 | 45 | Temperatur6° | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 2 m/s fra øst | 1012 | 64 | Temperatur6° | 86 | 0 | 0 | 37 | 82 |