Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I kveld 14. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra øst | 1023 | 69 | Temperatur-1° | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
klarvær | Temperatur4° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1024 | 71 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra nord | 1024 | 69 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra nord | 1024 | 68 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur2° | 0 | 1 m/s fra nord | 1024 | 65 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur2° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 64 | Temperatur-5° | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 66 | Temperatur-5° | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 69 | Temperatur-5° | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 71 | Temperatur-5° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 72 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 1 m/s fra nordvest | 1024 | 71 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 m/s fra nordvest | 1024 | 70 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 m/s fra sørøst | 1024 | 62 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra sør | 1024 | 57 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur7° | 0,1 | 1 m/s fra sør | 1024 | 50 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lette regnbyger | Temperatur9° | 0,1 | 0 m/s fra nordvest | 1024 | 43 | Temperatur-4° | 40 | 0 | 15 | 38 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur9° | 0 | 0 m/s fra nordøst | 1023 | 41 | Temperatur-4° | 43 | 0 | 2 | 42 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 0 m/s fra sør | 1023 | 38 | Temperatur-4° | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1022 | 38 | Temperatur-4° | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1022 | 38 | Temperatur-4° | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1021 | 38 | Temperatur-4° | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 0 m/s fra sørvest | 1020 | 37 | Temperatur-4° | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur10° | 0 | 0 m/s fra nordøst | 1020 | 37 | Temperatur-5° | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra øst | 1020 | 56 | Temperatur0° | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur6° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1021 | 61 | Temperatur-1° | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1021 | 63 | Temperatur-2° | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
lettskyet | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1021 | 61 | Temperatur-3° | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 55 | Temperatur-4° | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 56 | Temperatur-4° | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1022 | 62 | Temperatur-4° | 41 | 0 | 13 | 41 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1022 | 62 | Temperatur-4° | 56 | 0 | 26 | 54 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur1° | 0 | 1 m/s fra øst | 1022 | 68 | Temperatur-3° | 40 | 0 | 2 | 40 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1022 | 73 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1022 | 75 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 m/s fra nord | 1022 | 65 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 m/s fra nordvest | 1022 | 71 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1022 | 69 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra sørvest | 1022 | 63 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 1 m/s fra sør | 1022 | 57 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur9° | 0 | 1 m/s fra sør | 1022 | 53 | Temperatur-1° | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur10° | 0 | 0 m/s fra sør | 1021 | 46 | Temperatur-1° | 86 | 0 | 46 | 81 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra sør | 1020 | 42 | Temperatur-2° | 79 | 0 | 2 | 79 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 0 m/s fra sør | 1020 | 40 | Temperatur-2° | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 0 m/s fra sør | 1019 | 39 | Temperatur-2° | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | ||
skyet | Temperatur12° | 0 | 0 m/s fra øst | 1018 | 38 | Temperatur-3° | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 1 m/s fra øst | 1018 | 37 | Temperatur-3° | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | ||
skyet | Temperatur11° | 0 | 3 m/s fra øst | 1018 | 42 | Temperatur-2° | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s fra øst | 1019 | 52 | Temperatur0° | 90 | 0 | 5 | 89 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 2 m/s fra øst | 1019 | 58 | Temperatur0° | 73 | 0 | 3 | 73 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1020 | 61 | Temperatur0° | 58 | 0 | 3 | 58 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1020 | 63 | Temperatur0° | 73 | 0 | 9 | 73 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1021 | 65 | Temperatur0° | 80 | 0 | 19 | 79 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 3 m/s fra nordøst | 1021 | 69 | Temperatur0° | 66 | 0 | 41 | 66 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1021 | 74 | Temperatur0° | 63 | 0 | 45 | 61 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur3° | 0 | 2 m/s fra nordøst | 1021 | 78 | Temperatur0° | 70 | 0 | 37 | 67 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1021 | 81 | Temperatur0° | 81 | 0 | 34 | 77 | 3 | |
delvis skyet | Temperatur4° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 82 | Temperatur1° | 79 | 0 | 28 | 75 | 10 | ||
delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 85 | Temperatur1° | 71 | 0 | 30 | 66 | 13 | ||
delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra nord | 1020 | 86 | Temperatur1° | 69 | 0 | 23 | 66 | 9 | ||
delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 1 m/s fra nordøst | 1020 | 85 | Temperatur1° | 73 | 0 | 56 | 64 | 16 | ||
- | skyet | Temperatur5° | 0,1 | 1 m/s fra øst | 1020 | 78 | Temperatur1° | 75 | 0 | 65 | 49 | 25 | |
- | skyet | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 4 m/s fra nordøst | 1018 | 70 | Temperatur2° | 100 | 0 | 97 | 93 | 95 |
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0,3 | 2 m/s fra øst | 1018 | 73 | Temperatur3° | 100 | 0 | 100 | 80 | 88 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0,2 | 3 m/s fra nordøst | 1018 | 80 | Temperatur3° | 100 | 0 | 98 | 99 | 73 |
- | skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0,1 | 1 m/s fra nordøst | 1019 | 82 | Temperatur4° | 98 | 0 | 38 | 91 | 91 |
- | delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0,1 | 3 m/s fra øst | 1019 | 68 | Temperatur4° | 98 | 0 | 38 | 98 | 8 |
- | lettskyet | Temperatur8° | 0 | 1 m/s fra nord | 1020 | 77 | Temperatur5° | 41 | 0 | 32 | 32 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur5° | 0 | 1 m/s fra nord | 1021 | 91 | Temperatur3° | 27 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
- | regnbyger | Temperatur7° | 1 | 1 m/s fra nord | 1020 | 84 | Temperatur4° | 41 | 0 | 37 | 26 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur12° | 0,2 | 4 m/s fra nordøst | 1017 | 63 | Temperatur5° | 73 | 0 | 48 | 70 | 0 | |
- | skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0,1 | 3 m/s fra nordøst | 1015 | 80 | Temperatur5° | 95 | 0 | 17 | 10 | 94 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 3 m/s fra nord | 1013 | 81 | Temperatur5° | 98 | 0 | 31 | 97 | 54 |
- | skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 2 m/s fra nord | 1011 | 75 | Temperatur4° | 100 | 0 | 4 | 100 | 100 |
- | skyet | Temperatur15° | 0 | 4 m/s fra nord | 1008 | 44 | Temperatur3° | 100 | 0 | 0 | 95 | 99 | |
- | skyet | Temperatur11° | 0 | 1 m/s fra vest | 1008 | 70 | Temperatur6° | 100 | 0 | 0 | 98 | 100 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur9° | Temperatur8° | 1,2 | 1 m/s fra vest | 1009 | 73 | Temperatur4° | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 |
- | lett regn | Temperatur9° | 0,8 | 1 m/s fra vest | 1010 | 86 | Temperatur7° | 100 | 0 | 5 | 100 | 99 | |
- | skyet | Temperatur14° | 0,1 | 3 m/s fra vest | 1012 | 58 | Temperatur6° | 99 | 0 | 11 | 87 | 98 | |
- | skyet | Temperatur11° | 0,2 | 1 m/s fra vest | 1013 | 81 | Temperatur8° | 99 | 0 | 7 | 95 | 99 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 1 m/s fra vest | 1016 | 80 | Temperatur5° | 99 | 0 | 9 | 98 | 92 |
- | regn | Temperatur10° | 1,2 | 0 m/s fra sør | 1018 | 81 | Temperatur7° | 92 | 0 | 1 | 85 | 90 | |
- | regnbyger | Temperatur15° | 2,3 | 4 m/s fra sørvest | 1018 | 62 | Temperatur8° | 96 | 0 | 53 | 91 | 81 | |
- | lettskyet | Temperatur11° | 0 | 2 m/s fra vest | 1018 | 85 | Temperatur9° | 41 | 0 | 3 | 13 | 34 |