Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I kveld 12. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur28° | Temperatur31° | 0 | 3 m/s fra sør | 1011 | 68 | Temperatur22° | 84 | 0 | 0 | 17 | 81 | |
delvis skyet | Temperatur28° | Temperatur30° | 0 | 3 m/s fra sør | 1012 | 73 | Temperatur22° | 59 | 0 | 0 | 13 | 55 |
Tirsdag 13. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur27° | Temperatur30° | 0 | 3 m/s fra sør | 1012 | 81 | Temperatur23° | 76 | 0 | 2 | 5 | 75 | |
delvis skyet | Temperatur26° | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra sør | 1011 | 88 | Temperatur24° | 88 | 0 | 3 | 2 | 88 | |
skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sør | 1010 | 92 | Temperatur24° | 89 | 0 | 7 | 2 | 88 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1009 | 96 | Temperatur25° | 90 | 0 | 20 | 1 | 88 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1009 | 97 | Temperatur25° | 98 | 0 | 87 | 1 | 92 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 97 | Temperatur25° | 95 | 0 | 48 | 9 | 91 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 96 | Temperatur24° | 93 | 0 | 51 | 21 | 72 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 95 | Temperatur24° | 87 | 0 | 45 | 32 | 72 | ||
skyet | Temperatur26° | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1012 | 89 | Temperatur24° | 98 | 0 | 33 | 89 | 73 | |
skyet | Temperatur27° | Temperatur31° | 0 | 4 m/s fra sørvest | 1013 | 81 | Temperatur24° | 97 | 0 | 48 | 86 | 73 | |
skyet | Temperatur29° | Temperatur32° | 0 | 3 m/s fra sør | 1014 | 73 | Temperatur23° | 95 | 0 | 31 | 79 | 77 | |
delvis skyet | Temperatur31° | Temperatur35° | 0 | 3 m/s fra sør | 1013 | 62 | Temperatur22° | 95 | 0 | 29 | 66 | 83 | |
lettskyet | Temperatur32° | Temperatur37° | 0 | 3 m/s fra sør | 1012 | 54 | Temperatur22° | 81 | 0 | 38 | 55 | 63 | |
klarvær | Temperatur33° | Temperatur38° | 0 | 3 m/s fra sør | 1011 | 52 | Temperatur22° | 25 | 0 | 20 | 11 | 5 | |
lettskyet | Temperatur34° | Temperatur38° | 0 | 3 m/s fra sør | 1010 | 47 | Temperatur21° | 12 | 0 | 11 | 4 | 1 | |
lettskyet | Temperatur35° | Temperatur39° | 0 | 3 m/s fra sør | 1009 | 44 | Temperatur21° | 38 | 0 | 34 | 12 | 2 | |
delvis skyet | Temperatur35° | Temperatur39° | 0 | 3 m/s fra sørøst | 1008 | 45 | Temperatur21° | 31 | 0 | 16 | 28 | 8 | |
lettskyet | Temperatur34° | Temperatur37° | 0 | 4 m/s fra sørøst | 1007 | 47 | Temperatur21° | 38 | 0 | 6 | 34 | 7 | |
lettskyet | Temperatur32° | Temperatur35° | 0 | 4 m/s fra sør | 1008 | 53 | Temperatur21° | 31 | 0 | 6 | 28 | 5 | |
lettskyet | Temperatur31° | Temperatur33° | 0 | 4 m/s fra sør | 1009 | 55 | Temperatur21° | 22 | 0 | 6 | 19 | 6 | |
delvis skyet | Temperatur29° | Temperatur31° | 0 | 4 m/s fra sør | 1010 | 63 | Temperatur21° | 20 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
delvis skyet | Temperatur28° | Temperatur31° | 0 | 4 m/s fra sør | 1012 | 75 | Temperatur23° | 48 | 0 | 0 | 8 | 45 | |
delvis skyet | Temperatur27° | Temperatur30° | 0 | 4 m/s fra sør | 1012 | 82 | Temperatur24° | 56 | 0 | 0 | 5 | 54 | |
delvis skyet | Temperatur26° | Temperatur30° | 0 | 3 m/s fra sør | 1013 | 85 | Temperatur24° | 70 | 0 | 0 | 5 | 68 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur26° | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1012 | 88 | Temperatur24° | 68 | 0 | 1 | 4 | 66 | |
delvis skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1012 | 90 | Temperatur24° | 74 | 0 | 6 | 2 | 73 | ||
delvis skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 92 | Temperatur24° | 75 | 0 | 12 | 2 | 71 | ||
delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 93 | Temperatur24° | 84 | 0 | 20 | 2 | 80 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 95 | Temperatur24° | 84 | 0 | 23 | 2 | 79 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 96 | Temperatur24° | 94 | 0 | 80 | 1 | 66 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 95 | Temperatur24° | 89 | 0 | 80 | 1 | 52 | ||
delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 95 | Temperatur24° | 91 | 0 | 84 | 1 | 48 | ||
delvis skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 89 | Temperatur24° | 69 | 0 | 44 | 1 | 52 | ||
delvis skyet | Temperatur28° | Temperatur31° | 0 | 4 m/s fra sørvest | 1012 | 79 | Temperatur23° | 66 | 0 | 46 | 1 | 45 | |
delvis skyet | Temperatur30° | Temperatur33° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1012 | 67 | Temperatur23° | 80 | 0 | 45 | 1 | 70 | |
delvis skyet | Temperatur31° | Temperatur35° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1012 | 58 | Temperatur22° | 84 | 0 | 27 | 1 | 81 | |
delvis skyet | Temperatur33° | Temperatur37° | 0 | 2 m/s fra sør | 1011 | 50 | Temperatur21° | 81 | 0 | 20 | 2 | 79 | |
delvis skyet | Temperatur34° | Temperatur38° | 0 | 2 m/s fra sør | 1010 | 46 | Temperatur21° | 84 | 0 | 7 | 6 | 84 | |
delvis skyet | Temperatur35° | Temperatur39° | 0 | 3 m/s fra sør | 1008 | 44 | Temperatur21° | 81 | 0 | 13 | 9 | 80 | |
regn | Temperatur36° | Temperatur40° | 0,9 | 3 m/s fra sør | 1007 | 43 | Temperatur21° | 82 | 0 | 6 | 27 | 76 | |
regnbyger | Temperatur31° | Temperatur36° | 0,3 | 4 m/s fra sør | 1007 | 66 | Temperatur24° | 88 | 0 | 32 | 24 | 84 | |
delvis skyet | Temperatur31° | Temperatur36° | 0 | 4 m/s fra sør | 1007 | 61 | Temperatur23° | 91 | 0 | 0 | 9 | 91 | |
delvis skyet | Temperatur31° | Temperatur35° | 0 | 5 m/s fra sør | 1007 | 60 | Temperatur22° | 95 | 0 | 1 | 9 | 95 | |
delvis skyet | Temperatur30° | Temperatur33° | 0 | 4 m/s fra sør | 1008 | 66 | Temperatur22° | 95 | 0 | 0 | 8 | 94 | |
delvis skyet | Temperatur28° | Temperatur32° | 0 | 4 m/s fra sør | 1009 | 74 | Temperatur23° | 94 | 0 | 0 | 9 | 94 | |
delvis skyet | Temperatur27° | Temperatur31° | 0 | 4 m/s fra sør | 1010 | 80 | Temperatur24° | 93 | 0 | 0 | 10 | 92 | |
delvis skyet | Temperatur27° | Temperatur30° | 0 | 4 m/s fra sør | 1011 | 84 | Temperatur24° | 92 | 0 | 3 | 8 | 91 | |
skyet | Temperatur26° | Temperatur30° | 0 | 4 m/s fra sør | 1012 | 88 | Temperatur24° | 92 | 0 | 12 | 5 | 91 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur26° | Temperatur30° | 0 | 4 m/s fra sør | 1011 | 91 | Temperatur24° | 93 | 0 | 28 | 4 | 91 | |
skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sør | 1011 | 93 | Temperatur25° | 95 | 0 | 27 | 3 | 94 | ||
skyet | Temperatur26° | 0 | 3 m/s fra sør | 1010 | 93 | Temperatur24° | 96 | 0 | 37 | 2 | 95 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1009 | 94 | Temperatur24° | 98 | 0 | 62 | 2 | 95 | ||
skyet | Temperatur25° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 95 | Temperatur24° | 98 | 0 | 87 | 2 | 92 | ||
delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 95 | Temperatur24° | 98 | 0 | 95 | 2 | 81 | ||
delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 94 | Temperatur24° | 80 | 0 | 48 | 2 | 59 | ||
lettskyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra vest | 1009 | 94 | Temperatur24° | 42 | 0 | 41 | 1 | 1 | ||
delvis skyet | Temperatur26° | Temperatur29° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 89 | Temperatur24° | 31 | 0 | 27 | 1 | 8 | |
lettskyet | Temperatur28° | Temperatur31° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 79 | Temperatur24° | 45 | 0 | 44 | 1 | 3 | |
delvis skyet | Temperatur29° | Temperatur33° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 68 | Temperatur23° | 33 | 0 | 31 | 0 | 4 | |
lettskyet | Temperatur31° | Temperatur36° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1011 | 59 | Temperatur22° | 41 | 0 | 17 | 0 | 31 | |
klarvær | Temperatur33° | Temperatur38° | 0 | 2 m/s fra sørvest | 1010 | 53 | Temperatur22° | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 | |
- | delvis skyet | Temperatur35° | Temperatur39° | 0,3 | 1 m/s fra sør | 1008 | 47 | Temperatur21° | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 |
- | delvis skyet | Temperatur30° | Temperatur34° | 0 | 4 m/s fra sør | 1007 | 68 | Temperatur23° | 81 | 0 | 2 | 9 | 80 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur26° | 0 | 4 m/s fra sør | 1009 | 92 | Temperatur25° | 25 | 0 | 24 | 2 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1009 | 94 | Temperatur24° | 29 | 0 | 28 | 2 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur35° | Temperatur39° | 0,1 | 2 m/s fra sør | 1007 | 46 | Temperatur21° | 70 | 0 | 12 | 2 | 69 |
- | lette regnbyger | Temperatur29° | Temperatur33° | 0,8 | 5 m/s fra sør | 1007 | 70 | Temperatur23° | 59 | 0 | 2 | 21 | 55 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur25° | 0,1 | 4 m/s fra sørvest | 1010 | 93 | Temperatur24° | 100 | 0 | 100 | 0 | 89 | |
- | skyet | Temperatur25° | 0,1 | 2 m/s fra sørvest | 1010 | 95 | Temperatur24° | 95 | 0 | 39 | 1 | 95 | |
- | regn | Temperatur33° | Temperatur38° | 1,4 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 53 | Temperatur22° | 99 | 0 | 96 | 6 | 95 |
- | skyet | Temperatur29° | Temperatur32° | 0 | 4 m/s fra sør | 1008 | 70 | Temperatur23° | 98 | 0 | 31 | 8 | 98 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 91 | Temperatur23° | 85 | 0 | 0 | 9 | 84 | |
- | delvis skyet | Temperatur24° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 93 | Temperatur23° | 97 | 0 | 0 | 2 | 97 | |
- | regnbyger | Temperatur35° | Temperatur40° | 2,3 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 43 | Temperatur21° | 63 | 0 | 16 | 2 | 60 |
- | skyet | Temperatur29° | Temperatur33° | 0 | 4 m/s fra sørvest | 1009 | 71 | Temperatur23° | 94 | 0 | 1 | 9 | 94 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 93 | Temperatur24° | 97 | 0 | 56 | 0 | 94 | |
- | skyet | Temperatur25° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1011 | 94 | Temperatur24° | 98 | 0 | 22 | 0 | 98 | |
- | delvis skyet | Temperatur34° | Temperatur39° | 0,1 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 49 | Temperatur22° | 97 | 0 | 14 | 4 | 96 |
- | delvis skyet | Temperatur31° | Temperatur35° | 0 | 3 m/s fra sør | 1007 | 63 | Temperatur23° | 95 | 0 | 0 | 7 | 95 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur26° | Temperatur30° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1010 | 90 | Temperatur24° | 56 | 0 | 13 | 6 | 51 |
- | delvis skyet | Temperatur25° | 0,2 | 3 m/s fra sørvest | 1009 | 91 | Temperatur24° | 77 | 0 | 12 | 4 | 75 | |
- | kraftige regnbyger | Temperatur34° | Temperatur39° | 8,2 | 1 m/s fra sørvest | 1008 | 55 | Temperatur23° | 47 | 0 | 41 | 31 | 11 |
- | skyet | Temperatur28° | Temperatur32° | 0 | 3 m/s fra sørvest | 1006 | 73 | Temperatur23° | 99 | 0 | 12 | 0 | 99 |