Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 10. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | 1008 | 32 | Temperatur-7° | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | 1008 | 31 | Temperatur-7° | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | 1009 | 31 | Temperatur-8° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur6° | 0 | 0 | 7 m/s fra vest med vindkast på 12 m/s | 1009 | 32 | Temperatur-8° | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s fra vest med vindkast på 11 m/s | 1010 | 33 | Temperatur-8° | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
lettskyet | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 10 m/s | 1010 | 38 | Temperatur-7° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | 1011 | 46 | Temperatur-5° | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | 1012 | 55 | Temperatur-5° | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 6 m/s | 1013 | 57 | Temperatur-5° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 7 m/s | 1013 | 60 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 11. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1014 | 65 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1015 | 66 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1015 | 67 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-5° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1016 | 68 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-5° | 0 | 0 | 3 m/s fra vest med vindkast på 5 m/s | 1016 | 66 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-5° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1016 | 68 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-5° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1017 | 68 | Temperatur-8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur-2° | Temperatur-4° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1017 | 69 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1018 | 65 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1018 | 53 | Temperatur-7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1018 | 49 | Temperatur-6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1018 | 46 | Temperatur-5° | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1018 | 45 | Temperatur-5° | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1018 | 42 | Temperatur-5° | 44 | 0 | 4 | 10 | 37 | |
delvis skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 4 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1018 | 37 | Temperatur-6° | 78 | 0 | 4 | 17 | 73 | |
skyet | Temperatur9° | Temperatur8° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1017 | 37 | Temperatur-5° | 71 | 0 | 4 | 26 | 62 | |
skyet | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1017 | 37 | Temperatur-5° | 86 | 0 | 7 | 37 | 79 | |
skyet | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 1 | 4 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | 1017 | 37 | Temperatur-5° | 100 | 0 | 12 | 86 | 100 | |
skyet | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 1 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | 1016 | 40 | Temperatur-4° | 100 | 0 | 29 | 99 | 100 | |
skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 2 | 3 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1017 | 43 | Temperatur-3° | 100 | 0 | 58 | 100 | 100 | |
skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 4 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 5 m/s | 1017 | 50 | Temperatur-2° | 100 | 0 | 65 | 100 | 98 | |
skyet | Temperatur5° | 0 til 0,2 | 16 | 1 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1017 | 61 | Temperatur-2° | 100 | 0 | 60 | 100 | 95 | ||
skyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,4 | 31 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1018 | 69 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 99 | 100 | 89 | |
regn | Temperatur3° | 0 til 0,6 | 38 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1019 | 90 | Temperatur1° | 100 | 0 | 94 | 100 | 55 |
Mandag 12. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lett regn | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 til 0,4 | 42 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1018 | 90 | Temperatur1° | 100 | 0 | 86 | 99 | 23 | |
skyet | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 til 0,5 | 43 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1018 | 85 | Temperatur0° | 100 | 0 | 80 | 98 | 14 | |
lett sludd | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 0,7 | 54 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1018 | 84 | Temperatur0° | 100 | 0 | 83 | 99 | 3 | |
lett sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 0,9 | 62 | 4 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | 1018 | 83 | Temperatur0° | 100 | 1 | 98 | 100 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 0,9 | 66 | 4 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1017 | 84 | Temperatur-1° | 100 | 0 | 94 | 99 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 1 | 70 | 4 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | 1017 | 86 | Temperatur0° | 100 | 1 | 96 | 100 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-3° | 0 til 1 | 67 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1016 | 88 | Temperatur0° | 100 | 0 | 98 | 100 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 1,1 | 67 | 5 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | 1016 | 83 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 99 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 1,1 | 68 | 5 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | 1016 | 81 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 1,1 | 70 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1016 | 82 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 99 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 0,9 | 73 | 5 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | 1016 | 80 | Temperatur0° | 100 | 2 | 100 | 99 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-2° | 0 til 0,9 | 74 | 5 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | 1016 | 79 | Temperatur0° | 100 | 2 | 100 | 100 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur-2° | 0 til 0,7 | 73 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1016 | 78 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 99 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 til 0,7 | 74 | 5 m/s fra nord med vindkast på 8 m/s | 1016 | 77 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 99 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 til 0,6 | 76 | 4 m/s fra nord med vindkast på 9 m/s | 1016 | 79 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 til 0,6 | 76 | 4 m/s fra nord med vindkast på 7 m/s | 1016 | 80 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 76 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 7 m/s | 1016 | 83 | Temperatur1° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 0,7 | 79 | 3 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | 1016 | 83 | Temperatur1° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
regn | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 til 0,7 | 79 | 3 m/s fra nordøst med vindkast på 6 m/s | 1016 | 83 | Temperatur1° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
sludd | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 0,7 | 79 | 3 m/s fra nord med vindkast på 6 m/s | 1016 | 84 | Temperatur0° | 100 | 1 | 100 | 100 | 0 | |
- | sludd | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 til 2,4 | 67 | 3 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1016 | 85 | Temperatur0° | 100 | 2 | 100 | 100 | 1 |
Tirsdag 13. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 til 1,4 | 49 | 2 m/s fra nordvest | 1016 | 83 | Temperatur0° | 100 | 0 | 44 | 100 | 2 |
- | skyet | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 24 | 2 m/s fra nord | 1016 | 78 | Temperatur-2° | 96 | 0 | 11 | 94 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 16 | 3 m/s fra nordvest | 1018 | 47 | Temperatur-5° | 81 | 0 | 3 | 75 | 0 |
- | klarvær | Temperatur4° | 0 | 8 | 1 m/s fra vest | 1021 | 65 | Temperatur-2° | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Onsdag 14. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-1° | 0 | 4 | 1 m/s fra vest | 1023 | 85 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 | 6 | 1 m/s fra vest | 1026 | 83 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 6 | 1 m/s fra nordvest | 1025 | 48 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur4° | 0 | 8 | 1 m/s fra sør | 1025 | 69 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-1° | 0 | 12 | 1 m/s fra vest | 1027 | 89 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur0° | Temperatur-2° | 0 | 8 | 1 m/s fra nordvest | 1030 | 82 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 8 | 1 m/s fra sørøst | 1031 | 51 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur6° | 0 | 6 | 1 m/s fra nord | 1031 | 63 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur0° | 0 | 4 | 1 m/s fra nord | 1033 | 86 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur1° | 0 | 6 | 1 m/s fra nordvest | 1034 | 80 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur8° | 0 | 6 | 1 m/s fra nord | 1034 | 52 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 6 | 1 m/s fra sørøst | 1034 | 63 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur0° | 0 | 2 | 1 m/s fra vest | 1034 | 88 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur2° | 0 | 6 | 1 m/s fra nordvest | 1034 | 81 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 10 | 2 m/s fra nordøst | 1036 | 48 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur9° | 0 | 10 | 1 m/s fra sørøst | 1034 | 56 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur1° | 0 | 8 | 1 m/s fra nordvest | 1033 | 86 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 8 | 1 m/s fra nordvest | 1033 | 83 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 10 | 2 m/s fra sør | 1026 | 56 | Temperatur3° | 88 | 0 | 0 | 19 | 63 | |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur8° | 0 | 10 | 2 m/s fra sør | 1024 | 73 | Temperatur4° | 86 | 0 | 0 | 6 | 73 |