Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skyet | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | 1033 | 84 | Temperatur-1° | 99 | 0 | 3 | 89 | 90 | |
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1034 | 85 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 2 | 90 | 67 | ||
delvis skyet | Temperatur0° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1034 | 87 | Temperatur-2° | 82 | 0 | 2 | 73 | 35 | |
lettskyet | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1034 | 88 | Temperatur-2° | 40 | 0 | 1 | 33 | 11 | |
klarvær | Temperatur0° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 4 m/s | 1034 | 86 | Temperatur-2° | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1034 | 79 | Temperatur-1° | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 m/s fra vest med vindkast på 3 m/s | 1034 | 72 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | 1034 | 62 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1034 | 56 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1033 | 50 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1033 | 48 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1032 | 46 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1032 | 44 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 7 m/s | 1031 | 44 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 47 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1031 | 54 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1031 | 63 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s fra nordøst med vindkast på 5 m/s | 1032 | 64 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1032 | 70 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 5 m/s | 1032 | 77 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1032 | 80 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 4 m/s | 1033 | 81 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 83 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 83 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 83 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1033 | 83 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1033 | 82 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
klarvær | Temperatur-1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1033 | 80 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur0° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1033 | 77 | Temperatur-4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur2° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1033 | 71 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1033 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1032 | 56 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s | 1032 | 53 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 5 m/s | 1032 | 53 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sør med vindkast på 6 m/s | 1032 | 51 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 48 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1031 | 46 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1030 | 43 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1030 | 45 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur12° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1030 | 52 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 63 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1030 | 66 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur4° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 67 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 71 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 74 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 75 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 74 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur0° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 74 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 76 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 78 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1031 | 81 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur0° | Temperatur-2° | 0 | 0 | 2 m/s fra nord med vindkast på 3 m/s | 1030 | 82 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 3 m/s | 1030 | 82 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | klarvær | Temperatur3° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 78 | Temperatur-1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur11° | 0 | 4 | 1 m/s fra sørøst | 1027 | 55 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur10° | 0 | 4 | 1 m/s fra sørvest | 1024 | 57 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur4° | 0 | 4 | 0 m/s fra nordvest | 1024 | 79 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur6° | 0 | 6 | 0 m/s fra nordvest | 1022 | 75 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 10 | 2 m/s fra sør | 1018 | 52 | Temperatur1° | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 12 | 2 m/s fra sør | 1015 | 71 | Temperatur3° | 54 | 0 | 9 | 20 | 7 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur3° | 0 | 12 | 1 m/s fra vest | 1014 | 86 | Temperatur1° | 41 | 0 | 7 | 6 | 2 | |
- | delvis skyet | Temperatur5° | 0 | 22 | 1 m/s fra vest | 1013 | 83 | Temperatur2° | 47 | 0 | 16 | 5 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur8° | Temperatur7° | 0 | 29 | 2 m/s fra vest | 1010 | 49 | Temperatur-3° | 73 | 0 | 11 | 52 | 0 |
- | klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 28 | 2 m/s fra vest | 1015 | 60 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur1° | Temperatur-2° | 0 | 22 | 3 m/s fra nordvest | 1017 | 85 | Temperatur-1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur2° | Temperatur-1° | 0 | 18 | 3 m/s fra nordvest | 1018 | 72 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 16 | 3 m/s fra nord | 1017 | 39 | Temperatur-7° | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
- | klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 18 | 2 m/s fra vest | 1019 | 56 | Temperatur-5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-1° | Temperatur-3° | 0 | 12 | 2 m/s fra nordvest | 1019 | 86 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 | 10 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 74 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 12 | 2 m/s fra nord | 1019 | 41 | Temperatur-7° | 41 | 0 | 0 | 16 | 0 |
- | klarvær | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 12 | 1 m/s fra nord | 1020 | 58 | Temperatur-4° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 18 | 2 m/s fra nordvest | 1020 | 86 | Temperatur-3° | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 16 | 1 m/s fra nordvest | 1021 | 76 | Temperatur-2° | 95 | 0 | 2 | 21 | 88 | |
- | delvis skyet | Temperatur6° | 0 | 18 | 1 m/s fra nord | 1019 | 46 | Temperatur-5° | 76 | 0 | 0 | 61 | 9 | |
- | klarvær | Temperatur4° | 0 | 18 | 1 m/s fra vest | 1019 | 59 | Temperatur-4° | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | lettskyet | Temperatur0° | Temperatur-3° | 0 | 16 | 2 m/s fra vest | 1020 | 83 | Temperatur-3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | lettskyet | Temperatur2° | 0 | 16 | 1 m/s fra vest | 1016 | 75 | Temperatur-3° | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 16 | 1 m/s fra nord | 1016 | 44 | Temperatur-5° | 45 | 0 | 0 | 27 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | 0 | 16 | 1 m/s fra nord | 1017 | 63 | Temperatur-2° | 88 | 0 | 7 | 50 | 0 |