Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 77 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 76 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 72 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur-1° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1030 | 76 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1030 | 75 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 1029 | 70 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | 1029 | 66 | Temperatur0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur5° | 0 | 0 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 9 m/s | 1029 | 64 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur7° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | 1029 | 58 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | 1029 | 52 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 1029 | 47 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1029 | 43 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1028 | 42 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1028 | 44 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1028 | 43 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 42 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 46 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 55 | Temperatur6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | Temperatur9° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 63 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 68 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 76 | Temperatur5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 80 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1028 | 81 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1028 | 83 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1028 | 83 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 84 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 83 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1027 | 82 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 79 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 75 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1027 | 70 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1027 | 65 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur11° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1026 | 63 | Temperatur4° | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 1026 | 57 | Temperatur4° | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | ||
delvis skyet | Temperatur12° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 1026 | 52 | Temperatur4° | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
delvis skyet | Temperatur13° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 7 m/s | 1025 | 49 | Temperatur4° | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
lettskyet | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1025 | 48 | Temperatur3° | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1024 | 47 | Temperatur3° | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
klarvær | Temperatur15° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1023 | 46 | Temperatur3° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 4 m/s | 1023 | 47 | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur14° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 49 | Temperatur4° | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
klarvær | Temperatur13° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 54 | Temperatur7° | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
lettskyet | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1022 | 80 | Temperatur8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 3 m/s | 1021 | 75 | Temperatur6° | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur5° | 0 | 0 | 3 m/s fra øst med vindkast på 4 m/s | 1021 | 76 | Temperatur5° | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 5 m/s | 1021 | 73 | Temperatur4° | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
lettskyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 0 | 4 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1020 | 76 | Temperatur4° | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
lettskyet | Temperatur7° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1020 | 77 | Temperatur4° | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
lettskyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1019 | 80 | Temperatur4° | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
lettskyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1019 | 77 | Temperatur2° | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1018 | 75 | Temperatur2° | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
lettskyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1018 | 73 | Temperatur1° | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
klarvær | Temperatur6° | Temperatur3° | 0 | 0 | 5 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1017 | 71 | Temperatur1° | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
- | delvis skyet | Temperatur7° | Temperatur4° | 0 | 12 | 6 m/s fra sørøst med vindkast på 8 m/s | 1017 | 68 | Temperatur1° | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- | delvis skyet | Temperatur13° | 0 til 1,2 | 47 | 1 m/s fra nordvest | 1012 | 59 | Temperatur5° | 52 | 0 | 0 | 31 | 31 | |
- | regn | Temperatur8° | Temperatur6° | 0 til 2,8 | 72 | 4 m/s fra vest | 1011 | 89 | Temperatur6° | 100 | 0 | 50 | 88 | 78 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 til 2,9 | 71 | 2 m/s fra sørvest | 1009 | 95 | Temperatur5° | 100 | 0 | 90 | 100 | 61 |
- | regn | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 2,2 | 53 | 3 m/s fra nord | 1008 | 93 | Temperatur4° | 100 | 0 | 73 | 97 | 14 |
- | regn | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 til 1,8 | 53 | 5 m/s fra vest | 1010 | 80 | Temperatur2° | 70 | 0 | 44 | 61 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 2,2 | 63 | 5 m/s fra nord | 1012 | 80 | Temperatur1° | 71 | 0 | 36 | 63 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regnbyger | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 2,4 | 63 | 3 m/s fra nord | 1012 | 85 | Temperatur1° | 66 | 0 | 30 | 56 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,1 | 43 | 4 m/s fra nord | 1015 | 78 | Temperatur0° | 78 | 0 | 39 | 66 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 37 | 5 m/s fra nordvest | 1018 | 64 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 30 | 45 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 1,9 | 53 | 4 m/s fra nordvest | 1019 | 74 | Temperatur-1° | 69 | 0 | 25 | 61 | 0 |
Fredag 23. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regnbyger | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 2,4 | 61 | 3 m/s fra nordvest | 1021 | 84 | Temperatur0° | 70 | 0 | 38 | 54 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,3 | 43 | 3 m/s fra nord | 1022 | 78 | Temperatur-1° | 65 | 0 | 26 | 52 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,8 | 37 | 5 m/s fra nord | 1024 | 67 | Temperatur-1° | 54 | 0 | 31 | 36 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 37 | 4 m/s fra vest | 1025 | 69 | Temperatur-1° | 45 | 0 | 20 | 35 | 0 |
Lørdag 24. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 1,4 | 47 | 2 m/s fra nordvest | 1025 | 81 | Temperatur0° | 70 | 0 | 32 | 44 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 til 0,7 | 35 | 2 m/s fra nord | 1024 | 79 | Temperatur0° | 67 | 0 | 35 | 41 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,9 | 37 | 4 m/s fra nordvest | 1023 | 63 | Temperatur-2° | 61 | 0 | 29 | 38 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 til 1,5 | 47 | 3 m/s fra nordøst | 1022 | 73 | Temperatur0° | 56 | 0 | 18 | 31 | 0 |
Søndag 25. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 til 1,3 | 43 | 1 m/s fra sørøst | 1022 | 82 | Temperatur0° | 74 | 0 | 36 | 52 | 0 |
- | skyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 29 | 2 m/s fra sørvest | 1022 | 78 | Temperatur0° | 73 | 0 | 24 | 45 | 0 |
- | skyet | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 28 | 4 m/s fra nordvest | 1019 | 63 | Temperatur-1° | 95 | 0 | 59 | 52 | 48 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 til 0,5 | 33 | 2 m/s fra øst | 1019 | 75 | Temperatur1° | 81 | 0 | 34 | 59 | 1 |
Mandag 26. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur1° | 0 til 0,8 | 37 | 2 m/s fra nord | 1021 | 82 | Temperatur0° | 72 | 0 | 41 | 39 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur3° | Temperatur2° | 0 | 24 | 2 m/s fra nordøst | 1020 | 84 | Temperatur1° | 78 | 0 | 44 | 47 | 1 |
- | delvis skyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 | 26 | 2 m/s fra nordøst | 1018 | 66 | Temperatur0° | 79 | 0 | 49 | 40 | 2 |
- | delvis skyet | Temperatur5° | Temperatur3° | 0 | 22 | 3 m/s fra nordøst | 1017 | 74 | Temperatur1° | 52 | 0 | 14 | 26 | 0 |