Detaljert værvarsel for de neste 9 dagene
I dag 14. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lettskyet | Temperatur6° | Temperatur2° | 0 | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | 1027 | 56 | Temperatur-2° | 57 | 0 | 50 | 1 | 16 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 5 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | 1028 | 55 | Temperatur-3° | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 | 0 | 4 m/s fra vest med vindkast på 9 m/s | 1028 | 59 | Temperatur-3° | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
lettskyet | Temperatur4° | Temperatur2° | 0 | 1 | 2 m/s fra vest med vindkast på 8 m/s | 1029 | 66 | Temperatur-1° | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 6 | 0 m/s fra vest med vindkast på 4 m/s | 1029 | 77 | Temperatur-1° | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 7 | 0 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1029 | 88 | Temperatur-2° | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 2 | 0 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 89 | Temperatur-3° | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordøst med vindkast på 2 m/s | 1030 | 89 | Temperatur-2° | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 |
Torsdag 15. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 1 | 0 m/s fra sør med vindkast på 2 m/s | 1031 | 89 | Temperatur-1° | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 12 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1031 | 89 | Temperatur-1° | 83 | 0 | 82 | 0 | 9 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 10 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1031 | 92 | Temperatur-1° | 95 | 0 | 92 | 0 | 37 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 14 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1032 | 93 | Temperatur-1° | 95 | 0 | 92 | 0 | 57 | ||
delvis skyet | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 26 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1032 | 93 | Temperatur-1° | 93 | 0 | 87 | 0 | 47 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 til 0,2 | 16 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1032 | 94 | Temperatur-1° | 73 | 0 | 72 | 0 | 2 | ||
skyet | Temperatur0° | 0 til 0,3 | 37 | 0 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1032 | 96 | Temperatur-1° | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||
lett sludd | Temperatur1° | 0 til 0,3 | 36 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1032 | 94 | Temperatur0° | 100 | 0 | 100 | 5 | 0 | ||
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,4 | 46 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1032 | 94 | Temperatur1° | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 32 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1033 | 93 | Temperatur1° | 100 | 0 | 100 | 30 | 0 | ||
lett regn | Temperatur2° | 0 til 0,3 | 39 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1033 | 97 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 | ||
skyet | Temperatur3° | 0 til 0,4 | 39 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 3 m/s | 1034 | 97 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 3 | 0 | ||
skyet | Temperatur4° | Temperatur0° | 0 til 0,4 | 36 | 4 m/s fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 1034 | 93 | Temperatur2° | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur5° | Temperatur2° | 0 til 0,5 | 40 | 3 m/s fra sørvest med vindkast på 7 m/s | 1034 | 90 | Temperatur3° | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur5° | 0 til 0,4 | 37 | 1 m/s fra sørvest med vindkast på 6 m/s | 1034 | 94 | Temperatur4° | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur5° | 0 til 0,3 | 28 | 0 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 96 | Temperatur4° | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur5° | 0 til 0,3 | 31 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 98 | Temperatur5° | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur5° | 0 til 0,4 | 26 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1034 | 99 | Temperatur5° | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 0,2 | 17 | 2 m/s fra sørvest med vindkast på 4 m/s | 1034 | 89 | Temperatur5° | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
skyet | Temperatur5° | 0 til 0,2 | 16 | 1 m/s fra sør med vindkast på 3 m/s | 1035 | 93 | Temperatur5° | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur4° | 0 til 0,2 | 16 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1035 | 98 | Temperatur4° | 96 | 0 | 96 | 2 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 14 | 0 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1035 | 100 | Temperatur3° | 100 | 0 | 100 | 4 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur3° | 0 til 0,2 | 14 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1036 | 100 | Temperatur3° | 81 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 5 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 2 m/s | 1036 | 100 | Temperatur2° | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 |
Fredag 16. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 2 | 1 m/s fra sørøst med vindkast på 2 m/s | 1036 | 100 | Temperatur1° | 70 | 0 | 65 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur0° | 0 | 3 | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 2 m/s | 1036 | 100 | Temperatur0° | 76 | 5 | 73 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur0° | 0 | 2 | 1 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s | 1037 | 99 | Temperatur0° | 92 | 9 | 91 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 1 | 1 m/s fra vest med vindkast på 1 m/s | 1037 | 99 | Temperatur1° | 84 | 3 | 84 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nordvest med vindkast på 2 m/s | 1037 | 100 | Temperatur0° | 93 | 5 | 92 | 0 | 0 | ||
skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1037 | 100 | Temperatur0° | 92 | 1 | 91 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 1 m/s | 1037 | 100 | Temperatur0° | 91 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 1 m/s | 1037 | 100 | Temperatur1° | 82 | 1 | 80 | 0 | 0 | ||
delvis skyet | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 m/s fra nordvest med vindkast på 1 m/s | 1037 | 99 | Temperatur2° | 66 | 0 | 63 | 0 | 0 | ||
lettskyet | Temperatur4° | 0 | 0 | 0 m/s fra nord med vindkast på 2 m/s | 1037 | 91 | Temperatur2° | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur6° | Temperatur4° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1037 | 76 | Temperatur2° | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur7° | Temperatur6° | 0 | 0 | 2 m/s fra øst med vindkast på 5 m/s | 1037 | 68 | Temperatur2° | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur9° | Temperatur7° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1037 | 61 | Temperatur1° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | Temperatur8° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1036 | 56 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1036 | 53 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1035 | 52 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 3 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1035 | 51 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur11° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1034 | 50 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur10° | 0 | 0 | 2 m/s fra sørøst med vindkast på 6 m/s | 1034 | 54 | Temperatur1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
klarvær | Temperatur9° | 0 | 0 | 1 m/s fra sør med vindkast på 5 m/s | 1034 | 70 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | klarvær | Temperatur7° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst med vindkast på 2 m/s | 1035 | 85 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lørdag 17. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-2° | 0 | 4 | 0 m/s fra øst | 1035 | 96 | Temperatur-3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur0° | 0 | 4 | 0 m/s fra øst | 1035 | 85 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur10° | 0 | 4 | 0 m/s fra sørvest | 1034 | 54 | Temperatur1° | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur6° | 0 | 4 | 1 m/s fra øst | 1033 | 74 | Temperatur1° | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Søndag 18. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | klarvær | Temperatur-1° | 0 | 2 | 0 m/s fra øst | 1032 | 94 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur1° | 0 | 0 | 1 m/s fra øst | 1030 | 80 | Temperatur-2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | klarvær | Temperatur12° | 0 | 6 | 2 m/s fra sør | 1028 | 49 | Temperatur2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | lettskyet | Temperatur9° | 0 | 6 | 1 m/s fra øst | 1026 | 66 | Temperatur3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandag 19. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | skyet | Temperatur1° | 0 | 10 | 0 m/s fra øst | 1025 | 88 | Temperatur-1° | 91 | 0 | 0 | 13 | 80 | |
- | skyet | Temperatur4° | 0 | 10 | 1 m/s fra øst | 1023 | 80 | Temperatur0° | 98 | 0 | 0 | 30 | 88 | |
- | skyet | Temperatur13° | 0 | 22 | 1 m/s fra sørøst | 1022 | 54 | Temperatur4° | 99 | 0 | 0 | 27 | 97 | |
- | skyet | Temperatur10° | 0 til 0,9 | 37 | 0 m/s fra nordvest | 1019 | 72 | Temperatur5° | 93 | 0 | 2 | 26 | 82 |
Tirsdag 20. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | regn | Temperatur4° | 0 til 2,5 | 53 | 0 m/s fra sørvest | 1015 | 97 | Temperatur4° | 100 | 0 | 99 | 100 | 97 | |
- | regn | Temperatur4° | 0 til 2,8 | 59 | 1 m/s fra sør | 1015 | 95 | Temperatur3° | 100 | 0 | 98 | 92 | 94 | |
- | regn | Temperatur6° | Temperatur5° | 0 til 3,7 | 69 | 2 m/s fra sørvest | 1014 | 92 | Temperatur5° | 100 | 0 | 93 | 90 | 58 |
- | sludd | Temperatur4° | 0 til 3,1 | 71 | 1 m/s fra sørvest | 1015 | 96 | Temperatur3° | 99 | 0 | 87 | 90 | 0 |
Onsdag 21. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | sludd | Temperatur2° | Temperatur0° | 0 til 3,1 | 69 | 2 m/s fra sørvest | 1016 | 96 | Temperatur1° | 91 | 0 | 78 | 56 | 0 |
- | regn | Temperatur1° | Temperatur-1° | 0 til 2,6 | 53 | 2 m/s fra vest | 1016 | 94 | Temperatur0° | 97 | 0 | 90 | 58 | 0 |
- | sluddbyger | Temperatur3° | Temperatur0° | 0 til 2,2 | 51 | 4 m/s fra nordvest | 1015 | 77 | Temperatur-1° | 86 | 0 | 63 | 64 | 0 |
- | delvis skyet | Temperatur2° | 0 til 1 | 41 | 1 m/s fra nordvest | 1022 | 82 | Temperatur-1° | 68 | 0 | 52 | 26 | 0 |
Torsdag 22. apr.
Tid | Vær | Temperatur | Føles som | Nedbør mm | Sjanse for nedbør % | Vind | Trykk hPa | Luftfuktighet % | Duggpunkt | Skydekke % | Tåke % | Lave % | Mellomhøye % | Høye % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | delvis skyet | Temperatur0° | 0 til 0,5 | 31 | 0 m/s fra sør | 1024 | 92 | Temperatur-1° | 66 | 0 | 59 | 18 | 0 | |
- | skyet | Temperatur1° | 0 til 0,6 | 33 | 0 m/s fra sørvest | 1025 | 86 | Temperatur-1° | 78 | 0 | 64 | 23 | 4 | |
- | delvis skyet | Temperatur4° | 0 | 28 | 1 m/s fra nord | 1025 | 64 | Temperatur-2° | 98 | 0 | 82 | 19 | 0 | |
- | skyet | Temperatur3° | 0 til 0,9 | 37 | 1 m/s fra nord | 1025 | 75 | Temperatur-1° | 84 | 0 | 31 | 13 | 1 |