Time | Weather | Temp. | Precip. mm | Wind speed m/s | Wind desc. |
---|---|---|---|---|---|
2° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
2° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 10 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 8 m/s from north east | Fresh breeze from north east | ||
1° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
1° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
0° | 0 | 9 m/s from east | Fresh breeze from east | ||
-1° | 0 | 8 m/s from east | Fresh breeze from east |
Sunrise
Sunset