yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
21.03.2010

Værstatistikk for Skibotn i Storfjord (Troms)

Detaljert værstatistikk fra Skibotn målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 6,5 -25,8 -10,9 -6,1 29,6 42,0 8,9 2,8
Januar 2010 8,2 -22,4 -6,8 -6,5 32,6 43,0 10,7 3,3
Desember 2009 6,2 -19,8 -7,3 -5,4 16,4 46,0 8,5 3,0
November 2009 6,8 -15,6 -0,4 -2,3 9,4 47,0 10,1 3,4
Oktober 2009 13,9 -8,2 1,4 2,6 14,2 54,0 7,4 2,1
September 2009 16,5 -3,3 9,2 7,1 78,1 41,0 9,3 2,6
August 2009 26,2 -1,7 13,9 11,9 52,6 48,0 10,2 2,5
Juli 2009 28,1 0,5 13,6 13,5 18,0 46,0 7,6 3,1
Juni 2009 22,8 -0,8 9,5 10,9 19,2 34,0 7,8 3,1
Mai 2009 20,6 -3,4 7,8 6,4 50,2 20,0 9,7 3,2
April 2009 12,2 -16,2 1,5 1,1 34,3 24,0 9,1 3,0
Mars 2009 8,1 -18,0 -2,5 -3,5 29,9 30,0 9,8 3,8

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
20. mars 2010 -1,2 -20,4 -9,7 -3,1 0,0 --- --- 4,5 1,7
19. mars 2010 -2,8 -15,8 -9,1 -3,2 1,0 --- --- 5,3 2,5
18. mars 2010 -2,2 -16,0 -8,5 -3,3 0,0 --- --- 5,7 2,8
17. mars 2010 -2,2 -15,8 -7,7 -3,5 0,0 --- --- 3,2 2,1
16. mars 2010 -1,2 -15,7 -6,4 -3,6 0,2 --- --- 5,0 2,4
15. mars 2010 -4,0 -20,8 -12,6 -3,7 0,0 --- --- 3,9 2,2
14. mars 2010 -1,5 -12,8 -8,1 -3,8 3,6 --- --- 4,0 1,9
13. mars 2010 -2,0 -13,1 -7,7 -4,0 2,8 --- --- 3,2 1,7
12. mars 2010 -1,6 -8,5 -4,4 -4,1 0,8 --- --- 6,1 2,0
11. mars 2010 0,1 -11,1 -5,4 -4,2 0,0 --- --- 5,3 2,3
10. mars 2010 -1,0 -11,2 -5,5 -4,3 0,4 --- --- 5,0 2,0
9. mars 2010 -2,4 -5,1 -4,1 -4,4 10,1 --- --- 5,8 3,3
8. mars 2010 8,4 -4,8 -1,6 -4,5 11,4 --- --- 8,5 4,7
7. mars 2010 8,2 -2,9 3,6 -4,6 0,4 --- --- 7,1 4,6
6. mars 2010 -0,6 -9,6 -4,9 -4,7 1,2 --- --- 6,4 2,8
5. mars 2010 -0,4 -7,4 -3,6 -4,8 0,0 --- --- 3,2 1,8
4. mars 2010 -3,2 -19,7 -8,8 -4,9 1,2 --- --- 2,9 1,6
3. mars 2010 -6,2 -19,1 -14,2 -5,0 0,5 --- --- 2,6 1,6
2. mars 2010 -7,4 -22,6 -16,9 -5,1 0,0 --- --- 2,5 1,8
1. mars 2010 -6,5 -22,3 -17,3 -5,3 0,0 --- --- 2,8 1,8
28. februar 2010 -8,4 -20,8 -17,8 -5,4 0,0 --- --- 3,0 1,8
27. februar 2010 -7,7 -12,7 -10,5 -5,4 0,0 --- --- 8,0 4,1
26. februar 2010 -5,2 -21,5 -12,4 -5,5 0,0 --- --- 6,6 3,6
25. februar 2010 -7,3 -22,2 -14,3 -5,6 0,0 --- --- 3,0 1,6
24. februar 2010 -14,9 -21,4 -18,4 -5,7 0,1 --- --- 8,2 4,2
23. februar 2010 -12,6 -19,0 -17,8 -5,7 0,0 --- --- 6,1 4,7
22. februar 2010 -9,5 -23,6 -13,7 -5,8 0,0 --- --- 4,8 2,6
21. februar 2010 -13,1 -25,8 -20,7 -5,9 0,0 --- --- 3,1 1,4
20. februar 2010 -13,1 -24,8 -20,1 -5,9 0,0 --- --- 4,1 2,0
19. februar 2010 -13,0 -25,5 -21,0 -6,0 0,0 --- --- 3,2 1,6
18. februar 2010 -13,0 -24,6 -19,8 -6,0 0,2 --- --- 6,3 1,8
17. februar 2010 -7,1 -13,7 -11,7 -6,1 0,4 --- --- 6,7 4,8
16. februar 2010 -3,7 -8,8 -6,7 -6,1 1,1 --- --- 4,7 2,8
15. februar 2010 1,1 -8,1 -2,9 -6,2 9,9 --- --- 4,5 1,5
14. februar 2010 1,7 -3,8 -0,2 -6,2 13,3 --- --- 8,3 3,9
13. februar 2010 6,5 -3,7 0,0 -6,3 1,2 --- --- 6,4 3,4
12. februar 2010 6,0 -14,9 -0,6 -6,3 0,2 --- --- 6,0 2,5
11. februar 2010 -9,8 -15,6 -12,0 -6,4 0,0 --- --- 4,5 2,3
10. februar 2010 -10,8 -16,6 -11,5 -6,4 1,1 --- --- 5,9 3,6
9. februar 2010 -9,7 -19,0 -14,8 -6,4 0,0 --- --- 3,3 1,6
8. februar 2010 -4,9 -12,9 -10,5 -6,4 0,3 --- --- 3,4 1,3
7. februar 2010 0,6 -8,9 -4,1 -6,5 1,6 --- --- 4,1 1,7
6. februar 2010 1,7 -5,8 -0,8 -6,5 0,1 --- --- 6,2 1,8
5. februar 2010 -4,0 -6,7 -4,7 -6,5 0,1 --- --- 6,8 1,8
4. februar 2010 -4,8 -13,7 -7,3 -6,5 0,0 --- --- 6,5 2,6
3. februar 2010 -3,9 -9,8 -7,4 -6,6 0,0 --- --- 8,9 5,1
2. februar 2010 -5,7 -13,9 -9,7 -6,6 0,0 --- --- 7,8 3,1
1. februar 2010 -10,6 -17,0 -12,8 -6,6 0,0 --- --- 8,1 6,1
31. januar 2010 -13,7 -16,0 -14,4 -6,6 0,0 --- --- 7,7 4,1
30. januar 2010 -12,8 -16,3 -14,2 -6,6 0,5 --- --- 9,4 6,8
29. januar 2010 -15,1 -19,7 -17,7 -6,6 0,0 --- --- 10,7 7,7
28. januar 2010 1,5 -15,1 -10,4 -6,6 0,1 --- --- 9,9 6,6
27. januar 2010 3,7 -0,6 1,4 -6,6 4,6 --- --- 8,4 3,3
26. januar 2010 0,2 -8,0 -1,9 -6,6 0,6 --- --- 9,4 5,4
25. januar 2010 -5,9 -14,6 -9,3 -6,6 0,2 --- --- 3,7 2,2
24. januar 2010 -7,2 -18,3 -10,0 -6,6 0,9 --- --- 3,5 2,1
23. januar 2010 -8,0 -17,5 -13,0 -6,6 0,0 --- --- 3,9 1,9
22. januar 2010 2,3 -8,2 -5,9 -6,6 0,0 --- --- 7,2 3,8
21. januar 2010 0,4 -6,0 -2,9 -6,6 0,0 --- --- 3,0 1,7
20. januar 2010 3,4 -0,7 0,4 -6,6 0,5 --- --- 3,5 1,3
19. januar 2010 -0,4 -4,7 -1,7 -6,6 0,0 --- --- 7,4 2,8
18. januar 2010 -3,4 -5,0 -4,0 -6,6 0,1 --- --- 8,4 5,8
17. januar 2010 -3,0 -10,0 -6,0 -6,6 0,1 --- --- 8,7 5,7
16. januar 2010 -6,5 -9,9 -7,7 -6,5 0,3 --- --- 4,5 2,8
15. januar 2010 -0,4 -8,2 -5,0 -6,5 0,5 --- --- 4,8 2,3
14. januar 2010 0,2 -7,7 -3,8 -6,5 0,0 --- --- 3,0 1,6
13. januar 2010 5,2 -1,3 2,4 -6,5 9,9 --- --- 6,6 3,3
12. januar 2010 1,8 -0,7 0,5 -6,5 5,3 --- --- 6,4 1,9
11. januar 2010 7,3 -0,6 2,7 -6,5 1,4 --- --- 7,0 3,1
10. januar 2010 8,2 5,5 6,8 -6,5 1,9 --- --- 8,1 4,6
9. januar 2010 6,1 -7,7 0,4 -6,4 0,9 --- --- 6,7 3,5
8. januar 2010 -0,8 -9,6 -4,4 -6,4 0,1 --- --- 5,8 2,3
7. januar 2010 -7,0 -10,0 -7,9 -6,4 0,6 --- --- 3,0 1,9
6. januar 2010 -8,7 -22,1 -14,7 -6,4 0,0 --- --- 3,7 2,1
5. januar 2010 -19,1 -22,4 -20,7 -6,3 0,0 --- --- 2,9 2,1
4. januar 2010 -8,3 -21,9 -17,7 -6,3 0,0 --- --- 5,3 2,7
3. januar 2010 -1,6 -16,9 -9,7 -6,3 3,8 --- --- 5,0 1,9
2. januar 2010 -8,7 -16,6 -11,3 -6,3 0,0 --- --- 4,3 2,3
1. januar 2010 -9,2 -17,8 -12,0 -6,2 0,3 --- --- 5,6 2,6
31. desember 2009 -7,9 -17,5 -11,9 -6,2 0,0 --- --- 5,4 2,2
30. desember 2009 -8,6 -11,5 -10,0 -6,1 0,0 --- --- 6,8 2,7
29. desember 2009 -8,7 -11,5 -9,8 -6,1 0,1 --- --- 6,7 4,7
28. desember 2009 -10,4 -12,5 -11,4 -6,1 0,1 --- --- 6,1 4,2
27. desember 2009 -9,1 -12,1 -11,0 -6,0 0,0 --- --- 7,5 4,7
26. desember 2009 -8,2 -11,7 -10,3 -6,0 0,3 --- --- 6,7 5,4
25. desember 2009 -8,2 -19,8 -14,1 -6,0 0,0 --- --- 4,5 2,3
24. desember 2009 -6,5 -11,7 -10,7 -5,9 0,4 --- --- 6,5 3,3
23. desember 2009 -7,0 -18,5 -11,5 -5,9 0,0 --- --- 7,7 4,8
22. desember 2009 -6,0 -13,8 -10,5 -5,8 0,3 --- --- 5,7 2,6
21. desember 2009 -4,7 -13,1 -7,6 -5,8 0,0 --- --- 5,9 2,8
20. desember 2009 -3,0 -14,4 -8,6 -5,7 0,4 --- --- 6,7 4,0
19. desember 2009 -0,2 -8,3 -5,7 -5,7 1,6 --- --- 2,0 1,5
18. desember 2009 3,3 -1,3 0,7 -5,6 0,0 --- --- 7,7 3,0
17. desember 2009 2,7 -17,8 -2,9 -5,5 1,1 --- --- 8,5 4,7
16. desember 2009 -11,5 -19,0 -16,6 -5,5 0,0 --- --- 2,8 2,1
15. desember 2009 -7,9 -18,8 -15,2 -5,4 0,1 --- --- 5,3 1,9
14. desember 2009 -5,8 -8,5 -7,2 -5,4 0,0 --- --- 6,8 4,8
13. desember 2009 0,7 -5,8 -3,3 -5,3 1,9 --- --- 6,3 4,7
12. desember 2009 6,2 -1,4 0,9 -5,2 0,2 --- --- 6,5 1,8
11. desember 2009 -0,9 -9,9 -3,4 -5,2 0,2 --- --- 2,3 1,4
10. desember 2009 -5,5 -9,7 -7,4 -5,1 0,6 --- --- 3,5 1,6
9. desember 2009 -5,1 -12,6 -9,2 -5,0 0,0 --- --- 3,2 1,5
8. desember 2009 -4,8 -11,1 -9,3 -4,9 0,0 --- --- 2,8 1,6
7. desember 2009 2,5 -10,7 -1,0 -4,8 0,7 --- --- 5,2 2,9
6. desember 2009 -0,4 -10,4 -5,2 -4,8 0,1 --- --- 5,8 2,2
5. desember 2009 0,0 -12,0 -5,8 -4,7 0,0 --- --- 7,0 2,8
4. desember 2009 -0,9 -10,7 -2,0 -4,6 0,4 --- --- 7,5 4,7
3. desember 2009 2,2 -11,2 -5,4 -4,5 1,2 --- --- 2,4 1,8
2. desember 2009 4,7 0,2 2,2 -4,4 6,3 --- --- 7,7 3,2
1. desember 2009 1,3 -9,9 -3,3 -4,3 0,4 --- --- 5,4 2,5
30. november 2009 -4,2 -15,6 -9,6 -4,2 0,4 --- --- 3,2 1,3
29. november 2009 -0,7 -12,1 -7,7 -4,1 5,3 --- --- 2,5 1,1
28. november 2009 3,6 -0,8 0,5 -4,0 0,3 --- --- 4,8 1,6
27. november 2009 3,8 -1,3 2,1 -3,9 0,1 --- --- 5,6 2,7
26. november 2009 5,9 0,6 2,4 -3,8 0,3 --- --- 9,7 6,2
25. november 2009 6,0 2,1 4,7 -3,6 0,0 --- --- 7,5 5,3
24. november 2009 2,5 -0,1 2,0 -3,5 0,0 --- --- 6,0 4,0
23. november 2009 2,8 -3,4 0,5 -3,4 0,1 --- --- 6,4 3,3
22. november 2009 2,8 -2,7 0,5 -3,3 0,6 --- --- 3,0 1,9
21. november 2009 4,9 2,2 3,2 -3,2 0,0 --- --- 8,8 4,5
20. november 2009 3,8 -8,6 2,3 -3,0 0,3 --- --- 10,1 6,9
19. november 2009 2,9 -8,8 -6,4 -2,9 0,0 --- --- 2,8 1,2
18. november 2009 3,9 2,5 2,3 -2,8 0,0 --- --- 5,7 3,1
17. november 2009 6,1 2,4 4,1 -2,6 0,0 --- --- 6,6 4,1
16. november 2009 4,6 0,6 3,8 -2,5 0,1 --- --- 7,2 3,8
15. november 2009 4,1 -0,7 2,1 -2,3 0,1 --- --- 7,5 5,5
14. november 2009 0,1 -11,8 -1,5 -2,2 0,9 --- --- 7,2 5,3
13. november 2009 -4,8 -12,2 -8,3 -2,0 0,0 --- --- 3,6 1,7
12. november 2009 -3,2 -11,8 -8,9 -1,9 0,4 --- --- 2,7 1,7
11. november 2009 -1,2 -9,0 -5,4 -1,7 0,0 --- --- 4,2 1,7
10. november 2009 -0,1 -7,2 -4,9 -1,6 0,0 --- --- 3,0 1,6
9. november 2009 1,9 -5,3 -1,3 -1,4 0,0 --- --- 3,0 1,7
8. november 2009 0,5 -4,8 -1,6 -1,2 0,0 --- --- 7,3 2,6
7. november 2009 2,3 -0,2 0,5 -1,1 0,0 --- --- 8,3 5,4
6. november 2009 2,2 0,5 1,5 -0,9 0,0 --- --- 8,8 6,2
5. november 2009 4,5 -0,8 1,4 -0,7 0,0 --- --- 6,3 3,7
4. november 2009 5,8 3,7 4,7 -0,6 0,0 --- --- 6,7 4,9
3. november 2009 6,8 3,6 5,1 -0,4 0,0 --- --- 6,2 4,2
2. november 2009 4,3 -1,6 2,3 -0,2 0,5 --- --- 6,2 3,7
1. november 2009 3,8 -3,2 -1,3 0,0 0,0 --- --- 3,7 1,8
31. oktober 2009 4,4 -3,7 1,3 0,1 0,5 --- --- 4,3 1,5
30. oktober 2009 -3,3 -8,2 -5,0 0,3 0,3 --- --- 3,4 2,0
29. oktober 2009 2,5 -5,6 -1,4 0,5 1,0 --- --- 4,7 1,1
28. oktober 2009 3,3 -3,2 0,5 0,7 0,3 --- --- 7,0 2,8
27. oktober 2009 0,6 -2,6 -0,7 0,8 1,3 --- --- 1,6 1,0
26. oktober 2009 3,5 0,0 1,4 1,0 0,2 --- --- 4,9 0,9
25. oktober 2009 2,6 -6,1 -1,0 1,2 0,6 --- --- 4,4 2,6
24. oktober 2009 3,3 -7,1 -2,1 1,4 0,0 --- --- 4,7 2,0
23. oktober 2009 2,6 -3,0 -0,6 1,5 0,0 --- --- 4,6 2,5
22. oktober 2009 4,7 -3,0 0,3 1,7 0,0 --- --- 2,4 1,1
21. oktober 2009 6,4 3,7 4,6 1,9 0,6 --- --- 6,0 2,6
20. oktober 2009 7,1 -0,6 4,5 2,0 0,6 --- --- 7,0 2,9
19. oktober 2009 7,2 2,1 3,1 2,2 4,1 --- --- 5,1 3,1
18. oktober 2009 11,9 5,5 9,6 2,4 0,2 --- --- 6,7 2,5
17. oktober 2009 8,1 -1,2 4,8 2,5 0,2 --- --- 5,7 2,3
16. oktober 2009 10,9 4,6 6,9 2,7 0,1 --- --- 6,9 3,5
15. oktober 2009 13,9 5,7 11,8 2,8 0,2 --- --- 7,4 4,6
14. oktober 2009 6,1 -1,4 3,9 3,0 0,0 --- --- 4,8 2,6
13. oktober 2009 3,6 -3,4 0,2 3,1 0,3 --- --- 3,5 1,4
12. oktober 2009 4,6 -4,2 -1,4 3,3 0,1 --- --- 4,5 1,3
11. oktober 2009 4,9 -4,6 0,3 3,4 0,2 --- --- 4,5 1,9
10. oktober 2009 3,9 -3,6 -0,2 3,6 0,8 --- --- 5,7 1,7
9. oktober 2009 4,9 -1,4 2,3 3,7 0,8 --- --- 5,8 3,2
8. oktober 2009 5,0 -0,8 1,8 3,9 1,2 --- --- 6,3 2,9
7. oktober 2009 3,0 -5,1 0,0 4,0 0,0 --- --- 4,0 1,8
6. oktober 2009 4,3 -7,6 -1,8 4,1 0,1 --- --- 4,3 1,7
5. oktober 2009 3,1 -4,9 -1,9 4,3 0,0 --- --- 1,9 1,0
4. oktober 2009 5,6 -7,0 -1,3 4,4 0,3 --- --- 4,1 1,2
3. oktober 2009 6,2 -5,0 -1,6 4,5 0,0 --- --- 3,0 1,3
2. oktober 2009 6,3 -3,2 0,6 4,7 0,2 --- --- 4,7 1,8
1. oktober 2009 7,6 0,6 3,4 4,8 0,0 --- --- 4,6 2,1
30. september 2009 6,2 1,3 4,5 4,9 0,2 --- --- 5,9 2,8
29. september 2009 7,3 -3,2 2,9 5,1 0,3 --- --- 5,7 2,8
28. september 2009 8,5 -3,3 3,3 5,2 4,2 --- --- 6,3 1,7
27. september 2009 9,4 4,5 6,5 5,4 5,0 --- --- 7,5 2,8
26. september 2009 15,4 6,2 9,5 5,5 1,7 --- --- 9,3 4,7
25. september 2009 10,0 -2,7 6,6 5,6 0,1 --- --- 5,9 3,9
24. september 2009 11,2 6,9 7,2 5,8 5,4 --- --- 7,1 3,8
23. september 2009 12,9 6,2 9,7 5,9 4,5 --- --- 7,5 3,9
22. september 2009 15,6 5,8 10,6 6,1 0,1 --- --- 7,0 3,0
21. september 2009 13,4 8,1 9,4 6,2 5,2 --- --- 8,1 2,8
20. september 2009 15,3 9,3 11,9 6,3 0,5 --- --- 5,8 2,0
19. september 2009 11,3 3,1 8,0 6,5 0,3 --- --- 2,6 1,1
18. september 2009 8,6 3,2 5,9 6,6 2,5 --- --- 5,9 2,4
17. september 2009 10,2 4,5 6,3 6,8 6,5 --- --- 7,4 3,9
16. september 2009 15,3 8,7 10,9 6,9 0,2 --- --- 6,2 3,3
15. september 2009 16,4 7,7 13,7 7,1 0,0 --- --- 7,1 2,8
14. september 2009 16,0 11,4 13,8 7,3 0,1 --- --- 7,9 6,0
13. september 2009 14,2 6,1 10,7 7,4 0,4 --- --- 6,1 2,5
12. september 2009 13,7 3,8 8,6 7,6 0,8 --- --- 2,5 1,3
11. september 2009 11,3 5,3 7,5 7,8 9,4 --- --- 4,7 1,2
10. september 2009 15,2 9,2 10,3 7,9 11,4 --- --- 8,9 4,7
9. september 2009 16,0 8,8 13,3 8,1 0,3 --- --- 9,0 4,9
8. september 2009 16,3 2,9 10,7 8,3 0,2 --- --- 4,3 1,6
7. september 2009 13,0 6,3 8,7 8,5 1,4 --- --- 2,6 0,9
6. september 2009 12,5 7,1 9,2 8,6 1,1 --- --- 3,5 1,3
5. september 2009 11,5 8,7 10,1 8,8 5,6 --- --- 4,1 1,5
4. september 2009 15,5 7,0 10,8 9,0 1,3 --- --- 4,5 1,3
3. september 2009 15,7 6,0 11,5 9,2 8,3 --- --- 5,3 2,1
2. september 2009 14,9 10,1 11,0 9,3 0,6 --- --- 3,5 1,2
1. september 2009 16,5 10,0 12,4 9,5 0,5 --- --- 4,5 1,1
31. august 2009 17,1 11,7 14,2 9,7 0,1 --- --- 6,6 3,9
30. august 2009 18,4 14,5 15,5 9,9 0,1 --- --- 8,4 5,5
29. august 2009 19,0 15,4 17,2 10,0 0,0 --- --- 7,1 4,8
28. august 2009 20,7 3,8 14,8 10,2 0,1 --- --- 5,1 3,0
27. august 2009 11,7 8,8 9,8 10,4 0,0 --- --- 3,5 1,1
26. august 2009 12,1 9,3 10,5 10,6 0,0 --- --- 3,8 1,7
25. august 2009 14,8 10,1 11,7 10,7 0,2 --- --- 4,2 1,9
24. august 2009 12,5 9,9 11,2 10,9 3,4 --- --- 4,8 2,6
23. august 2009 22,1 12,3 15,3 11,0 0,0 --- --- 7,1 2,8
22. august 2009 23,9 12,4 18,0 11,2 0,7 --- --- 10,2 4,6
21. august 2009 20,0 13,2 16,4 11,4 0,0 --- --- 7,5 4,1
20. august 2009 15,7 -1,7 10,5 11,5 0,0 --- --- 5,8 3,4
19. august 2009 13,0 8,0 9,2 11,7 0,1 --- --- 5,7 3,6
18. august 2009 12,6 0,6 8,3 11,8 0,1 --- --- 5,9 3,7
17. august 2009 10,9 6,0 8,3 11,9 3,0 --- --- 5,2 2,5
16. august 2009 13,0 8,6 10,5 12,1 1,5 --- --- 3,4 1,5
15. august 2009 15,5 6,2 11,2 12,2 1,4 --- --- 5,7 2,0
14. august 2009 18,4 8,3 12,9 12,3 0,1 --- --- 5,2 2,0
13. august 2009 16,4 9,5 13,3 12,4 0,0 --- --- 5,5 2,8
12. august 2009 15,7 12,1 13,5 12,6 31,5 --- --- 4,8 2,1
11. august 2009 17,5 11,8 14,3 12,7 7,6 --- --- 4,4 1,6
10. august 2009 18,8 7,1 14,2 12,8 2,6 --- --- 4,5 2,0
9. august 2009 18,1 11,2 15,1 12,9 0,0 --- --- 4,0 1,5
8. august 2009 21,3 9,2 15,4 13,0 0,0 --- --- 5,5 1,8
7. august 2009 20,6 8,4 14,9 13,1 0,0 --- --- 2,6 1,4
6. august 2009 24,1 7,3 16,1 13,1 0,0 --- --- 5,3 1,9
5. august 2009 22,7 7,8 15,9 13,2 0,0 --- --- 4,4 1,9
4. august 2009 25,8 10,1 18,6 13,3 0,0 --- --- 4,8 2,0
3. august 2009 26,2 9,3 18,2 13,4 0,0 --- --- 3,6 1,6
2. august 2009 23,2 10,8 16,3 13,4 0,1 --- --- 3,6 1,3
1. august 2009 25,3 13,1 19,7 13,5 0,0 --- --- 4,4 1,6
31. juli 2009 26,7 6,4 17,2 13,5 0,1 --- --- 4,8 1,8
30. juli 2009 19,4 7,0 13,6 13,6 2,1 --- --- 4,6 1,8
29. juli 2009 23,3 12,8 14,1 13,6 1,7 --- --- 5,3 1,9
28. juli 2009 25,4 14,5 20,3 13,7 1,1 --- --- 5,3 2,9
27. juli 2009 25,1 14,6 19,7 13,7 0,9 --- --- 7,1 4,3
26. juli 2009 24,6 11,4 18,5 13,7 0,1 --- --- 3,5 1,5
25. juli 2009 28,1 14,4 21,6 13,7 0,0 --- --- 6,1 3,0
24. juli 2009 21,9 15,7 18,7 13,8 0,1 --- --- 7,6 3,7
23. juli 2009 23,4 7,1 18,1 13,8 0,0 --- --- 6,1 3,7
22. juli 2009 16,4 4,0 11,3 13,8 0,0 --- --- 5,0 2,4
21. juli 2009 13,2 7,7 10,1 13,8 0,0 --- --- 5,3 2,9
20. juli 2009 15,4 0,5 9,0 13,8 0,1 --- --- 6,5 3,1
19. juli 2009 12,4 9,5 9,9 13,8 0,1 --- --- 6,4 3,8
18. juli 2009 11,8 8,9 10,7 13,8 0,3 --- --- 6,4 3,9
17. juli 2009 14,9 8,9 11,3 13,7 6,8 --- --- 6,1 3,6
16. juli 2009 14,4 8,4 11,2 13,7 0,0 --- --- 5,2 2,5
15. juli 2009 18,5 6,5 13,1 13,7 0,0 --- --- 7,0 3,4
14. juli 2009 22,6 9,1 17,1 13,6 0,0 --- --- 7,4 3,2
13. juli 2009 24,1 9,7 18,5 13,6 0,0 --- --- 4,9 2,6
12. juli 2009 23,9 12,0 17,5 13,6 0,0 --- --- 5,4 1,8
11. juli 2009 24,0 12,1 19,2 13,5 2,8 --- --- 6,4 3,0
10. juli 2009 15,2 9,9 12,8 13,4 0,2 --- --- 2,6 1,0
9. juli 2009 19,2 2,7 12,6 13,4 0,0 --- --- 5,0 2,2
8. juli 2009 16,4 4,8 11,0 13,3 0,0 --- --- 5,6 1,9
7. juli 2009 14,6 3,9 9,9 13,2 0,3 --- --- 6,6 2,9
6. juli 2009 10,7 6,8 8,1 13,2 0,2 --- --- 7,1 4,3
5. juli 2009 11,7 7,2 8,6 13,1 0,0 --- --- 7,2 5,0
4. juli 2009 11,6 7,0 8,6 13,0 0,0 --- --- 6,5 4,3
3. juli 2009 11,2 5,7 8,7 12,9 0,0 --- --- 6,7 4,5
2. juli 2009 12,2 8,4 9,6 12,8 0,2 --- --- 6,8 4,7
1. juli 2009 20,5 8,9 11,2 12,7 0,9 --- --- 7,6 3,4
30. juni 2009 22,8 4,1 16,3 12,6 0,0 --- --- 5,2 2,6
29. juni 2009 17,7 4,0 11,8 12,5 0,0 --- --- 5,8 2,3
28. juni 2009 13,7 8,4 10,3 12,4 0,1 --- --- 5,3 2,8
27. juni 2009 14,9 6,0 10,5 12,3 0,0 --- --- 5,6 3,2
26. juni 2009 14,9 9,8 11,8 12,2 0,0 --- --- 7,3 3,2
25. juni 2009 17,5 7,9 14,0 12,1 0,0 --- --- 6,7 4,1
24. juni 2009 17,7 8,6 13,4 12,0 0,0 --- --- 3,8 2,1
23. juni 2009 19,0 1,3 12,3 11,9 0,2 --- --- 5,2 2,0
22. juni 2009 15,2 8,1 11,5 11,8 0,0 --- --- 5,3 2,9
21. juni 2009 13,5 6,6 9,5 11,6 0,0 --- --- 5,8 2,7
20. juni 2009 11,9 1,5 8,2 11,5 0,0 --- --- 7,2 4,1
19. juni 2009 15,2 5,8 11,0 11,4 0,0 --- --- 7,8 3,9
18. juni 2009 15,4 -0,8 10,2 11,3 0,0 --- --- 4,6 2,2
17. juni 2009 12,5 6,7 8,6 11,1 0,0 --- --- 5,8 3,3
16. juni 2009 12,3 7,7 9,0 11,0 1,7 --- --- 6,5 4,5
15. juni 2009 10,0 7,2 8,4 10,9 8,9 --- --- 5,5 3,4
14. juni 2009 14,8 9,2 10,9 10,8 1,1 --- --- 5,9 2,8
13. juni 2009 17,8 1,2 12,2 10,6 0,0 --- --- 5,5 3,1
12. juni 2009 11,5 6,9 8,5 10,5 0,1 --- --- 5,1 3,1
11. juni 2009 12,0 2,6 8,3 10,4 0,0 --- --- 5,7 2,8
10. juni 2009 12,9 1,3 8,7 10,2 0,0 --- --- 5,8 3,2
9. juni 2009 12,9 0,3 8,0 10,1 0,0 --- --- 5,2 2,5
8. juni 2009 13,0 -0,5 7,8 9,9 0,0 --- --- 4,7 2,5
7. juni 2009 11,9 0,5 6,5 9,8 0,2 --- --- 5,1 2,3
6. juni 2009 9,5 2,2 6,1 9,7 0,0 --- --- 4,5 2,5
5. juni 2009 8,7 3,2 5,1 9,5 0,2 --- --- 7,0 3,9
4. juni 2009 8,0 3,9 5,5 9,4 0,3 --- --- 6,5 4,0
3. juni 2009 8,1 2,8 5,3 9,2 5,3 --- --- 7,5 3,9
2. juni 2009 12,4 5,6 7,4 9,1 0,2 --- --- 6,6 2,5
1. juni 2009 12,1 6,2 7,7 9,0 0,9 --- --- 7,8 4,4
31. mai 2009 20,6 11,8 15,0 8,8 0,4 --- --- 9,2 4,6
30. mai 2009 14,1 9,4 12,3 8,7 3,2 --- --- 8,2 4,8
29. mai 2009 12,9 5,7 9,2 8,5 0,6 --- --- 7,8 4,6
28. mai 2009 7,3 2,4 5,1 8,4 19,1 --- --- 8,1 5,0
27. mai 2009 10,8 2,4 6,7 8,2 0,5 --- --- 6,4 3,9
26. mai 2009 12,7 6,6 8,9 8,0 4,0 --- --- 7,3 3,9
25. mai 2009 12,8 4,8 9,7 7,9 0,0 --- --- 6,4 2,7
24. mai 2009 9,7 5,0 7,3 7,7 1,2 --- --- 4,6 2,3
23. mai 2009 12,7 6,1 8,1 7,6 0,4 --- --- 5,2 2,3
22. mai 2009 12,7 5,9 8,8 7,4 0,9 --- --- 5,1 1,9
21. mai 2009 9,2 4,6 7,4 7,3 0,1 --- --- 5,2 1,4
20. mai 2009 16,9 3,1 9,8 7,1 0,0 --- --- 6,6 2,6
