yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
20.03.2010

Værstatistikk for Harstad (Troms)

Detaljert værstatistikk fra Harstad målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 4,7 -16,1 -5,6 -2,6 65,2 80,0 10,1 2,2
Januar 2010 6,4 -13,7 -2,3 -2,8 64,4 85,0 10,9 2,2
Desember 2009 4,5 -12,7 -3,0 -1,9 15,3 100,0 8,9 2,0
November 2009 8,4 -5,1 2,1 0,5 15,5 97,0 9,6 1,3
Oktober 2009 12,9 -2,5 3,1 4,3 70,6 110,0 8,0 1,8
September 2009 15,5 0,8 8,9 8,1 152,7 80,0 8,4 2,1
August 2009 25,8 4,6 14,4 11,9 38,2 58,0 6,3 1,1
Juli 2009 25,2 5,8 13,9 12,3 23,0 53,0 7,8 1,7
Juni 2009 17,8 3,1 9,6 9,9 24,3 37,0 6,9 2,3
Mai 2009 18,3 2,2 8,6 6,2 44,6 35,0 10,2 2,2
April 2009 12,3 -6,8 2,5 1,8 58,2 50,0 13,7 2,3
Mars 2009 5,6 -7,7 -0,4 -1,2 41,5 65,0 13,2 2,3

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
19. mars 2010 -0,7 -8,4 -4,5 -1,1 0,0 --- --- 2,9 2,1
18. mars 2010 0,7 -6,5 -3,8 -1,1 0,1 --- --- 4,4 1,5
17. mars 2010 -0,3 -5,6 -3,6 -1,2 1,2 --- --- 5,3 3,1
16. mars 2010 -0,1 -8,4 -3,6 -1,3 1,0 --- --- 3,5 1,6
15. mars 2010 0,2 -8,3 -4,0 -1,3 7,3 --- --- --- 1,8
14. mars 2010 -0,8 -3,7 --- -1,4 2,1 --- --- --- 6,1
13. mars 2010 -0,8 -4,0 --- -1,5 5,1 --- --- --- 6,5
12. mars 2010 -0,8 -4,4 --- -1,5 12,0 --- --- --- 4,5
11. mars 2010 -1,2 -4,0 -3,1 -1,6 6,3 --- --- 5,7 2,7
10. mars 2010 -1,8 -6,4 -3,6 -1,7 6,8 --- --- 4,3 2,4
9. mars 2010 -1,0 -4,8 -3,7 -1,7 10,3 --- --- 10,2 2,4
8. mars 2010 5,9 -5,3 -2,6 -1,8 16,9 --- --- 11,4 4,6
7. mars 2010 7,1 0,1 5,1 -1,8 1,2 --- --- 7,4 4,1
6. mars 2010 2,7 -2,2 0,4 -1,9 4,0 --- --- 4,3 2,4
5. mars 2010 1,3 -2,5 -0,4 -1,9 3,4 --- --- 4,2 2,5
4. mars 2010 -1,0 -10,0 -4,1 -2,0 0,0 --- --- 3,8 1,7
3. mars 2010 -0,9 -9,7 -6,2 -2,0 0,0 --- --- 3,5 1,5
2. mars 2010 -1,8 -9,1 -5,1 -2,1 0,0 --- --- 3,7 2,1
1. mars 2010 -2,4 -9,6 -6,8 -2,2 0,2 --- --- 4,2 1,5
28. februar 2010 -2,7 -7,6 -4,8 -2,2 1,7 --- --- 4,4 2,4
27. februar 2010 -4,5 -7,3 -5,6 -2,3 1,1 --- --- 2,8 1,6
26. februar 2010 -0,8 -7,0 -4,4 -2,3 0,4 --- --- 2,7 1,0
25. februar 2010 -2,9 -12,1 -7,2 -2,3 0,0 --- --- 3,7 1,0
24. februar 2010 -8,7 -16,0 -11,8 -2,4 0,7 --- --- 4,8 2,7
23. februar 2010 -10,0 -16,1 -14,7 -2,4 0,0 --- --- 6,5 2,3
22. februar 2010 -7,0 -10,3 -9,1 -2,4 0,0 --- --- 6,6 3,9
21. februar 2010 -8,8 -13,2 -10,4 -2,5 0,1 --- --- 5,5 3,0
20. februar 2010 -8,5 -11,8 -10,4 -2,5 0,0 --- --- 5,5 2,2
19. februar 2010 -6,7 -11,1 -7,7 -2,5 0,0 --- --- 6,2 3,7
18. februar 2010 -8,6 -12,3 -10,4 -2,6 0,1 --- --- 4,2 2,2
17. februar 2010 -2,5 -9,6 -6,9 -2,6 0,0 --- --- 3,9 1,5
16. februar 2010 0,2 -5,6 -3,6 -2,6 0,2 --- --- 4,7 1,4
15. februar 2010 2,7 -0,2 0,4 -2,6 11,0 --- --- 8,8 3,7
14. februar 2010 2,8 -3,0 0,6 -2,7 14,4 --- --- 10,1 5,1
13. februar 2010 4,7 -3,8 -1,0 -2,7 18,2 --- --- 9,4 3,1
12. februar 2010 3,7 -8,2 1,3 -2,7 0,0 --- --- 4,8 2,3
11. februar 2010 -4,4 -8,4 -6,6 -2,7 0,1 --- --- 2,4 1,1
10. februar 2010 -4,6 -10,0 -5,5 -2,8 0,0 --- --- 5,8 2,8
9. februar 2010 -6,1 -9,9 -8,6 -2,8 0,1 --- --- 2,0 1,1
8. februar 2010 -0,5 -7,1 -4,1 -2,8 3,8 --- --- 3,2 0,9
7. februar 2010 0,6 -1,8 -0,7 -2,8 9,0 --- --- 5,8 1,0
6. februar 2010 1,1 -2,5 0,0 -2,8 4,2 --- --- 4,5 2,4
5. februar 2010 -2,3 -4,4 -2,9 -2,8 0,0 --- --- 2,8 0,7
4. februar 2010 -2,1 -5,2 -3,5 -2,8 0,0 --- --- 4,1 1,8
3. februar 2010 -4,2 -7,2 -4,8 -2,9 0,1 --- --- 7,5 2,9
2. februar 2010 -3,2 -10,0 -6,3 -2,9 0,0 --- --- 5,4 2,2
1. februar 2010 -7,6 -10,1 -9,4 -2,9 0,0 --- --- 5,2 2,7
31. januar 2010 -8,1 -11,0 -9,5 -2,9 0,0 --- --- 4,9 1,3
30. januar 2010 -6,6 -9,1 -8,2 -2,9 0,0 --- --- 7,2 3,1
29. januar 2010 -6,6 -13,7 -11,0 -2,9 0,1 --- --- 7,9 5,1
28. januar 2010 -0,9 -6,8 -4,6 -2,9 4,0 --- --- 5,5 3,1
27. januar 2010 6,4 -2,2 0,9 -2,9 13,0 --- --- 10,4 3,1
26. januar 2010 5,0 -1,9 2,5 -2,9 0,1 --- --- 8,1 4,9
25. januar 2010 0,7 -3,7 -1,8 -2,9 0,4 --- --- 3,1 2,0
24. januar 2010 -0,3 -7,0 -2,0 -2,9 0,2 --- --- 3,6 1,8
23. januar 2010 -3,5 -7,0 -5,9 -2,9 0,1 --- --- 3,0 1,5
22. januar 2010 2,2 -4,3 -2,1 -2,9 0,1 --- --- 3,4 1,2
21. januar 2010 4,5 0,1 1,0 -2,9 0,1 --- --- 2,0 0,3
20. januar 2010 5,5 0,7 4,1 -2,9 0,7 --- --- 4,4 1,4
19. januar 2010 2,5 -3,0 0,5 -2,9 0,0 --- --- 5,0 2,5
18. januar 2010 0,3 -3,2 -1,5 -2,9 0,0 --- --- 6,5 4,3
17. januar 2010 0,2 -4,1 -2,5 -2,9 0,1 --- --- 3,8 1,8
16. januar 2010 0,2 -4,3 -1,2 -2,8 0,0 --- --- 3,8 1,4
15. januar 2010 1,1 -2,8 -1,4 -2,8 0,2 --- --- 3,0 0,7
14. januar 2010 2,4 -0,8 0,7 -2,8 0,0 --- --- 3,2 0,4
13. januar 2010 4,1 1,1 2,4 -2,8 2,4 --- --- 4,1 2,4
12. januar 2010 4,5 2,3 3,6 -2,8 8,2 --- --- 4,6 1,9
11. januar 2010 5,7 2,0 3,3 -2,8 9,2 --- --- 5,5 2,0
10. januar 2010 6,0 3,6 4,8 -2,8 6,3 --- --- 5,6 2,6
9. januar 2010 5,4 -4,2 2,5 -2,8 3,6 --- --- 4,0 1,7
8. januar 2010 0,5 -3,5 -1,9 -2,7 3,8 --- --- 7,9 2,3
7. januar 2010 -2,4 -7,6 -3,5 -2,7 2,9 --- --- 5,5 2,4
6. januar 2010 -7,5 -11,8 -8,8 -2,7 0,0 --- --- 2,8 2,1
5. januar 2010 -8,1 -11,8 -10,2 -2,7 0,1 --- --- 3,2 1,1
4. januar 2010 -2,8 -11,7 -7,8 -2,7 0,8 --- --- 6,8 2,4
3. januar 2010 1,6 -6,1 -3,5 -2,6 7,9 --- --- 10,9 4,6
2. januar 2010 -0,4 -9,0 -3,4 -2,6 0,0 --- --- 3,3 1,8
1. januar 2010 -4,8 -9,0 -7,5 -2,6 0,1 --- --- 2,8 0,8
31. desember 2009 -0,4 -5,7 -4,4 -2,5 0,1 --- --- 3,9 1,4
30. desember 2009 -1,3 -8,0 -2,5 -2,5 0,1 --- --- 5,6 3,1
29. desember 2009 -7,6 -11,4 -8,2 -2,5 0,1 --- --- 3,0 1,6
28. desember 2009 -4,4 -10,6 -8,8 -2,5 0,0 --- --- 7,0 2,2
27. desember 2009 -4,4 -9,2 -6,0 -2,4 0,1 --- --- 4,4 2,0
26. desember 2009 -6,4 -9,6 -7,3 -2,4 0,1 --- --- 3,0 1,8
25. desember 2009 -5,7 -9,8 -6,9 -2,4 0,0 --- --- 7,9 2,6
24. desember 2009 -1,6 -6,0 -4,5 -2,3 0,0 --- --- 8,9 5,5
23. desember 2009 -2,6 -12,7 -7,6 -2,3 0,2 --- --- 8,5 5,4
22. desember 2009 -3,0 -10,4 -7,6 -2,2 0,0 --- --- 8,1 4,4
21. desember 2009 -1,4 -5,7 -3,3 -2,2 0,0 --- --- --- 3,6
20. desember 2009 -1,4 -5,7 -4,1 -2,2 0,2 --- --- 3,7 1,1
19. desember 2009 -0,7 -4,9 -2,8 -2,1 6,6 --- --- 3,9 1,3
18. desember 2009 2,3 -0,7 0,2 -2,1 0,1 --- --- 8,4 2,8
17. desember 2009 0,7 -8,5 -1,6 -2,0 0,0 --- --- 3,1 1,6
16. desember 2009 -5,8 -9,1 -7,3 -2,0 0,2 --- --- 2,4 0,6
15. desember 2009 -4,5 -9,3 -7,2 -1,9 0,0 --- --- 2,6 1,4
14. desember 2009 -1,2 -4,6 -3,5 -1,9 0,1 --- --- 3,0 1,8
13. desember 2009 3,6 -1,6 0,3 -1,8 3,3 --- --- 4,3 1,7
12. desember 2009 4,4 2,8 3,4 -1,8 0,7 --- --- 4,5 2,7
11. desember 2009 3,4 -2,8 2,3 -1,7 0,0 --- --- 2,5 0,9
10. desember 2009 -1,2 -4,3 -2,9 -1,6 0,0 --- --- 1,5 0,1
9. desember 2009 0,3 -2,5 -1,5 -1,6 0,1 --- --- 2,6 0,8
8. desember 2009 2,6 -1,6 0,2 -1,5 0,0 --- --- 2,7 0,7
7. desember 2009 2,6 -1,2 0,5 -1,4 0,0 --- --- 2,8 0,6
6. desember 2009 0,6 -2,2 -0,6 -1,4 0,2 --- --- 3,0 1,6
5. desember 2009 3,6 -3,3 -1,1 -1,3 0,0 --- --- 3,4 0,7
4. desember 2009 4,5 -0,9 2,4 -1,2 0,1 --- --- 4,7 2,0
3. desember 2009 1,7 -2,0 0,5 -1,2 2,1 --- --- 4,5 1,2
2. desember 2009 3,2 -1,1 1,4 -1,1 0,8 --- --- 6,4 3,4
1. desember 2009 -0,3 -6,9 -3,1 -1,0 0,1 --- --- 4,4 1,6
30. november 2009 -1,2 -4,4 -3,3 -0,9 0,0 --- --- 3,2 1,1
29. november 2009 -0,7 -3,9 -2,4 -0,9 0,2 --- --- 4,0 1,6
28. november 2009 2,0 -4,0 -1,1 -0,8 3,8 --- --- 9,6 2,8
27. november 2009 3,2 -0,1 1,6 -0,7 0,1 --- --- 2,4 1,5
26. november 2009 6,8 1,2 3,8 -0,6 0,0 --- --- 7,0 2,7
25. november 2009 5,2 1,9 4,0 -0,5 0,0 --- --- 3,0 1,8
24. november 2009 4,3 -0,5 2,9 -0,4 0,1 --- --- 5,3 1,7
23. november 2009 5,5 1,7 3,3 -0,3 0,2 --- --- 6,6 2,5
22. november 2009 5,9 2,6 4,2 -0,2 6,9 --- --- 3,4 1,1
21. november 2009 7,5 2,7 5,3 -0,1 0,4 --- --- 6,5 2,2
20. november 2009 5,9 -0,9 2,7 0,0 0,0 --- --- 2,9 1,3
19. november 2009 3,8 0,2 1,3 0,1 0,1 --- --- 2,5 1,0
18. november 2009 5,2 1,9 3,2 0,2 0,1 --- --- 3,6 0,6
17. november 2009 4,5 2,0 3,1 0,3 0,1 --- --- 2,4 0,2
16. november 2009 8,4 2,8 5,1 0,4 0,0 --- --- 3,7 1,4
15. november 2009 8,1 -0,5 5,1 0,5 0,0 --- --- 4,0 1,6
14. november 2009 1,4 -3,0 -0,2 0,6 0,0 --- --- 3,8 0,8
13. november 2009 -1,9 -5,1 -3,1 0,7 0,1 --- --- 2,3 0,4
12. november 2009 -1,0 -4,4 -3,1 0,8 0,0 --- --- 2,2 0,4
11. november 2009 1,3 -2,5 -0,8 0,9 0,1 --- --- 2,7 0,7
10. november 2009 4,0 0,2 1,4 1,1 2,6 --- --- 4,4 1,1
9. november 2009 4,7 0,4 2,9 1,2 0,0 --- --- 3,9 1,7
8. november 2009 2,0 -1,9 0,1 1,3 0,1 --- --- 2,0 0,5
7. november 2009 4,5 1,2 2,6 1,4 0,0 --- --- 4,1 1,1
6. november 2009 4,9 1,0 2,2 1,6 0,1 --- --- 4,7 1,4
5. november 2009 5,6 1,2 2,8 1,7 0,1 --- --- 2,7 0,9
4. november 2009 7,6 3,1 5,2 1,8 0,0 --- --- 3,0 0,6
3. november 2009 8,3 3,3 6,0 2,0 0,2 --- --- 4,0 1,0
2. november 2009 5,4 3,3 4,4 2,1 0,1 --- --- 3,7 1,4
1. november 2009 7,0 2,6 4,2 2,2 0,1 --- --- 2,8 0,7
31. oktober 2009 8,7 4,2 6,6 2,3 2,1 --- --- 3,9 1,3
30. oktober 2009 4,5 -2,5 2,4 2,5 0,1 --- --- 3,8 1,8
29. oktober 2009 3,0 -1,6 0,4 2,6 3,6 --- --- 3,4 0,3
28. oktober 2009 4,8 1,8 3,0 2,7 0,9 --- --- 7,1 2,0
27. oktober 2009 3,8 2,1 2,9 2,9 4,4 --- --- 2,5 1,0
26. oktober 2009 4,0 2,2 3,1 3,0 0,0 --- --- 2,0 0,8
25. oktober 2009 3,3 -0,3 1,8 3,1 0,0 --- --- 2,9 0,8
24. oktober 2009 3,2 -0,8 1,5 3,3 0,1 --- --- 2,8 0,9
23. oktober 2009 5,4 0,7 2,7 3,4 0,1 --- --- 2,8 0,8
22. oktober 2009 6,0 3,2 4,3 3,5 0,0 --- --- 2,8 0,9
21. oktober 2009 4,8 1,8 3,5 3,7 1,9 --- --- 3,7 1,4
20. oktober 2009 5,2 1,9 3,3 3,8 1,1 --- --- 3,4 2,2
19. oktober 2009 7,3 3,9 5,5 3,9 1,7 --- --- 4,3 1,9
18. oktober 2009 9,4 7,0 8,0 4,1 0,0 --- --- 5,0 2,8
17. oktober 2009 7,4 2,0 5,7 4,2 3,2 --- --- 4,0 2,2
16. oktober 2009 8,4 4,6 5,4 4,3 2,3 --- --- 4,0 2,5
15. oktober 2009 12,9 6,0 9,9 4,4 0,0 --- --- 7,7 2,6
14. oktober 2009 6,4 0,1 4,6 4,6 0,0 --- --- 5,7 2,7
13. oktober 2009 4,9 -1,5 1,2 4,7 0,0 --- --- 5,1 2,1
12. oktober 2009 4,0 -0,8 0,9 4,8 1,0 --- --- 5,0 2,8
11. oktober 2009 4,0 -1,2 1,1 4,9 0,0 --- --- 4,3 1,6
10. oktober 2009 3,4 -0,5 0,8 5,1 8,3 --- --- 4,1 2,2
9. oktober 2009 3,0 -0,4 0,8 5,2 9,3 --- --- 5,9 2,7
8. oktober 2009 3,8 -0,8 1,1 5,3 1,8 --- --- 8,0 2,6
7. oktober 2009 4,6 -0,1 3,0 5,4 0,6 --- --- 6,7 3,5
6. oktober 2009 2,7 -0,5 1,3 5,5 1,6 --- --- 3,6 0,6
5. oktober 2009 4,3 -2,4 0,8 5,7 0,0 --- --- 3,1 1,0
4. oktober 2009 4,8 -1,6 1,5 5,8 0,0 --- --- 3,3 1,8
3. oktober 2009 5,6 -1,2 2,0 5,9 0,6 --- --- 4,0 1,1
2. oktober 2009 6,0 1,3 2,5 6,0 0,0 --- --- 4,6 3,0
1. oktober 2009 5,7 1,0 3,0 6,1 25,9 --- --- 4,7 2,5
30. september 2009 4,6 1,3 3,0 6,2 20,7 --- --- 8,0 2,9
29. september 2009 5,2 1,2 2,7 6,4 7,4 --- --- 5,4 3,3
28. september 2009 4,5 0,8 3,2 6,5 17,0 --- --- 6,1 2,5
27. september 2009 8,0 2,7 4,9 6,6 5,7 --- --- 5,4 1,8
26. september 2009 13,6 6,8 8,6 6,7 3,6 --- --- 7,7 3,3
25. september 2009 10,7 2,2 8,6 6,8 0,0 --- --- 5,5 3,1
24. september 2009 8,2 3,6 5,1 7,0 4,6 --- --- 5,3 1,7
23. september 2009 10,4 7,1 8,5 7,1 4,8 --- --- 4,9 2,0
22. september 2009 12,1 8,8 10,3 7,2 0,4 --- --- 4,7 2,3
21. september 2009 11,2 5,4 8,4 7,3 6,3 --- --- 4,5 2,0
20. september 2009 13,7 10,0 11,2 7,5 0,8 --- --- 5,7 2,6
19. september 2009 12,6 5,7 10,9 7,6 1,7 --- --- 2,8 0,8
18. september 2009 6,9 2,9 5,5 7,7 7,1 --- --- 4,4 2,0
17. september 2009 7,7 3,8 4,9 7,9 15,3 --- --- 7,5 3,3
16. september 2009 12,9 5,6 8,5 8,0 2,9 --- --- 6,2 2,1
15. september 2009 13,9 10,0 12,1 8,1 0,0 --- --- 6,0 2,9
14. september 2009 15,2 7,5 12,1 8,3 0,1 --- --- 3,9 1,6
13. september 2009 12,7 8,5 10,2 8,4 1,5 --- --- 3,6 1,0
12. september 2009 13,4 5,4 9,3 8,6 8,7 --- --- 3,6 1,1
11. september 2009 11,0 7,6 8,8 8,7 6,3 --- --- 2,5 1,0
10. september 2009 12,8 8,6 9,7 8,8 19,5 --- --- 6,4 2,2
9. september 2009 13,8 9,7 11,8 9,0 2,1 --- --- 8,4 3,9
8. september 2009 13,8 7,0 10,9 9,1 0,8 --- --- 4,0 1,4
7. september 2009 14,3 8,1 10,1 9,3 0,0 --- --- 2,9 0,8
6. september 2009 12,6 8,0 10,0 9,4 2,2 --- --- 6,0 2,0
5. september 2009 11,3 9,4 10,0 9,6 2,4 --- --- 7,6 2,9
4. september 2009 14,8 6,7 11,1 9,7 1,8 --- --- 4,5 1,7
3. september 2009 15,5 10,9 11,8 9,9 1,7 --- --- 6,2 2,4
2. september 2009 15,4 11,1 13,4 10,0 5,0 --- --- 5,1 2,1
1. september 2009 14,8 11,0 12,2 10,2 2,3 --- --- 5,7 1,3
31. august 2009 16,7 11,4 12,9 10,3 0,1 --- --- 3,5 1,3
30. august 2009 19,1 12,4 15,3 10,4 0,2 --- --- 4,3 1,2
29. august 2009 19,5 12,8 16,9 10,6 0,0 --- --- 6,3 2,4
28. august 2009 19,5 9,0 14,2 10,7 0,0 --- --- 2,5 0,0
27. august 2009 15,2 9,4 11,8 10,8 0,1 --- --- 4,1 1,8
26. august 2009 16,7 9,9 12,6 11,0 0,0 --- --- 2,6 1,2
25. august 2009 15,0 8,5 12,1 11,1 0,0 --- --- 4,6 2,1
24. august 2009 13,7 10,1 11,3 11,2 10,1 --- --- 2,9 0,7
23. august 2009 18,9 11,4 12,6 11,4 1,0 --- --- 3,0 0,2
22. august 2009 21,2 12,8 16,2 11,5 3,8 --- --- 3,2 0,7
21. august 2009 22,6 12,3 16,0 11,6 0,0 --- --- 4,4 1,3
20. august 2009 17,1 6,3 12,6 11,7 0,0 --- --- 3,7 1,2
19. august 2009 13,1 4,6 8,9 11,8 1,5 --- --- 5,4 1,8
18. august 2009 12,5 5,2 7,9 11,9 0,7 --- --- 5,2 1,9
17. august 2009 13,8 8,7 10,3 12,0 0,0 --- --- 5,9 2,2
16. august 2009 16,0 9,9 13,0 12,1 2,6 --- --- 4,6 2,7
15. august 2009 15,8 8,2 12,1 12,2 0,0 --- --- 3,4 1,4
14. august 2009 16,3 9,2 12,4 12,2 0,2 --- --- 4,3 1,6
13. august 2009 16,5 9,5 12,2 12,3 0,0 --- --- 6,2 1,7
12. august 2009 17,2 10,2 13,2 12,4 15,2 --- --- 3,5 1,2
11. august 2009 18,4 11,3 14,1 12,4 0,1 --- --- 3,5 0,7
10. august 2009 17,8 9,7 14,3 12,5 1,4 --- --- 3,3 0,9
9. august 2009 19,9 15,1 16,1 12,5 0,2 --- --- 3,2 0,5
8. august 2009 21,1 14,2 17,4 12,6 0,0 --- --- 0,2 0,0
7. august 2009 22,3 13,9 17,1 12,6 0,3 --- --- 2,8 0,3
6. august 2009 22,2 13,6 17,6 12,7 0,0 --- --- 3,1 0,3
5. august 2009 24,2 13,8 19,0 12,7 0,2 --- --- 4,1 0,2
4. august 2009 25,8 15,7 20,8 12,7 0,0 --- --- 3,6 1,1
3. august 2009 25,3 14,0 20,3 12,7 0,2 --- --- 1,8 0,1
2. august 2009 24,2 12,4 17,3 12,8 0,1 --- --- 2,3 0,3
1. august 2009 21,7 15,0 17,1 12,8 0,2 --- --- 5,0 0,5
31. juli 2009 25,2 12,8 19,2 12,8 0,0 --- --- 4,2 0,6
30. juli 2009 21,8 11,9 16,8 12,8 0,1 --- --- 2,5 0,6
29. juli 2009 18,9 12,5 14,6 12,8 0,3 --- --- 5,1 1,0
28. juli 2009 23,1 14,4 18,7 12,8 0,0 --- --- 4,0 1,6
27. juli 2009 23,3 14,8 18,6 12,8 1,7 --- --- 3,0 0,2
26. juli 2009 24,4 15,6 20,8 12,7 0,3 --- --- 4,2 0,9
25. juli 2009 24,2 14,6 18,8 12,7 4,0 --- --- 3,0 0,3
24. juli 2009 21,7 14,3 17,4 12,7 0,2 --- --- 4,0 0,7
23. juli 2009 22,1 8,9 16,7 12,7 0,0 --- --- 4,8 1,1
22. juli 2009 15,1 7,8 10,8 12,7 0,0 --- --- 4,1 0,8
21. juli 2009 13,0 8,3 9,7 12,6 0,0 --- --- 4,8 2,9
20. juli 2009 13,0 5,8 9,7 12,6 0,0 --- --- 4,6 2,2
19. juli 2009 14,3 8,3 10,6 12,6 1,3 --- --- 4,0 2,1
18. juli 2009 10,7 8,0 9,4 12,5 1,6 --- --- 5,7 1,6
17. juli 2009 12,1 9,2 10,1 12,5 0,0 --- --- 6,6 2,8
16. juli 2009 14,3 11,0 12,2 12,4 0,4 --- --- 3,8 1,2
15. juli 2009 18,6 12,2 14,4 12,4 0,2 --- --- 5,7 1,0
14. juli 2009 23,1 13,2 18,1 12,3 0,0 --- --- 5,6 2,1
13. juli 2009 22,1 12,8 17,5 12,3 0,0 --- --- 2,2 0,0
12. juli 2009 21,2 14,0 16,8 12,2 1,0 --- --- 2,5 0,2
11. juli 2009 23,1 12,8 17,7 12,1 0,1 --- --- 4,3 1,2
10. juli 2009 18,4 8,2 14,8 12,1 0,0 --- --- 5,8 1,4
9. juli 2009 18,2 7,7 12,1 12,0 0,0 --- --- 6,8 2,8
8. juli 2009 17,2 9,5 13,2 12,0 0,0 --- --- 4,8 2,7
7. juli 2009 15,5 7,9 11,9 11,9 0,1 --- --- 7,3 3,9
6. juli 2009 11,9 8,2 9,8 11,8 0,4 --- --- 7,8 4,5
5. juli 2009 13,8 7,8 10,1 11,7 0,0 --- --- 5,7 3,1
4. juli 2009 13,6 7,6 9,9 11,7 0,2 --- --- 5,6 2,6
3. juli 2009 13,5 8,5 9,7 11,6 0,0 --- --- 7,0 3,7
2. juli 2009 14,2 8,1 10,5 11,5 10,8 --- --- 4,5 3,0
1. juli 2009 17,2 10,1 10,7 11,4 0,3 --- --- 2,2 1,1
30. juni 2009 17,8 8,5 14,1 11,3 0,0 --- --- 2,1 0,6
29. juni 2009 16,6 9,3 12,0 11,2 0,0 --- --- 2,7 0,9
28. juni 2009 13,5 10,0 11,1 11,2 0,0 --- --- 4,6 1,1
27. juni 2009 17,3 9,3 12,6 11,1 0,4 --- --- 4,3 1,7
26. juni 2009 15,9 8,7 11,7 11,0 0,5 --- --- 2,6 1,4
25. juni 2009 15,1 10,5 12,1 10,9 0,0 --- --- 3,9 1,3
24. juni 2009 16,4 9,9 12,8 10,8 0,3 --- --- 4,5 2,1
23. juni 2009 16,7 7,2 12,6 10,7 0,0 --- --- 4,8 1,6
22. juni 2009 13,4 7,3 10,5 10,6 0,0 --- --- 3,7 1,5
21. juni 2009 11,5 7,1 8,7 10,5 0,2 --- --- 5,5 2,4
20. juni 2009 13,5 7,9 9,5 10,4 0,3 --- --- 6,9 3,8
19. juni 2009 17,3 10,6 13,6 10,3 0,0 --- --- 5,4 3,0
18. juni 2009 16,6 4,8 12,6 10,2 0,0 --- --- 4,1 2,5
17. juni 2009 11,0 4,2 7,6 10,1 1,9 --- --- 6,2 1,8
16. juni 2009 9,5 5,8 6,8 10,0 8,2 --- --- 4,7 2,2
15. juni 2009 10,9 6,2 7,0 9,9 2,4 --- --- 3,7 1,6
14. juni 2009 16,2 9,1 10,3 9,8 3,1 --- --- 3,9 1,4
13. juni 2009 17,1 7,5 13,6 9,7 0,0 --- --- 5,0 2,7
12. juni 2009 12,6 7,3 9,2 9,6 0,2 --- --- 4,9 2,3
11. juni 2009 11,0 7,0 8,7 9,5 0,2 --- --- 5,9 3,1
10. juni 2009 12,6 5,3 8,8 9,4 0,0 --- --- 5,6 3,5
9. juni 2009 11,8 5,9 8,4 9,2 0,0 --- --- 5,4 3,2
8. juni 2009 11,8 3,1 8,0 9,1 0,0 --- --- 4,6 2,8
7. juni 2009 10,4 5,7 7,5 9,0 0,0 --- --- 5,1 3,1
6. juni 2009 10,4 3,9 7,2 8,9 0,0 --- --- 5,3 3,0
5. juni 2009 9,2 4,5 5,9 8,8 0,2 --- --- 5,3 2,8
4. juni 2009 9,3 4,8 6,3 8,7 0,0 --- --- 5,6 3,3
3. juni 2009 8,6 4,1 6,5 8,6 2,9 --- --- 5,0 2,8
2. juni 2009 9,9 4,5 6,3 8,5 2,0 --- --- 4,7 2,3
1. juni 2009 9,7 4,4 6,8 8,3 1,5 --- --- 5,5 2,5
31. mai 2009 17,6 9,6 12,2 8,2 0,2 --- --- 9,7 4,1
30. mai 2009 14,6 7,6 11,8 8,1 5,7 --- --- 5,2 2,1
29. mai 2009 13,9 4,5 8,8 8,0 0,8 --- --- 7,4 2,9
28. mai 2009 9,5 3,1 5,5 7,8 19,6 --- --- 10,2 4,1
27. mai 2009 10,3 5,0 7,4 7,7 2,3 --- --- 6,3 4,0
26. mai 2009 11,7 5,3 7,9 7,6 3,8 --- --- 4,4 1,8
25. mai 2009 12,2 4,6 8,0 7,5 0,0 --- --- 5,2 2,2
24. mai 2009 10,4 5,4 7,8 7,3 0,6 --- --- 3,2 1,7
23. mai 2009 10,3 6,5 7,6 7,2 0,1 --- --- 4,9 2,2
22. mai 2009 11,9 5,9 8,7 7,1 0,9 --- --- 4,5 2,0
21. mai 2009 10,1 7,0 8,0 6,9 0,4 --- --- 3,2 1,3
20. mai 2009 16,0 8,7 10,0 6,8 0,4 --- --- 2,8 1,6
19. mai 2009 18,3 6,3 12,7 6,7 0,0 --- --- 3,6 1,5
18. mai 2009 16,1 4,7 10,4 6,5 0,0 --- --- 5,8 1,7
17. mai 2009 14,6 4,0 9,8 6,4 0,4 --- --- 3,8 1,7
16. mai 2009 14,4 2,2 8,4 6,2 0,4 --- --- 3,2 1,2
