yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
20.03.2010

Værstatistikk for Gvarv i Sauherad (Telemark)

Detaljert værstatistikk fra Gvarv målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 2,0 -19,0 -6,5 -4,7 20,8 35,0 9,7 2,1
Januar 2010 2,9 -21,0 -8,5 -5,5 19,0 50,0 6,6 1,8
Desember 2009 4,8 -16,7 -4,8 -3,3 50,9 55,0 8,0 2,3
November 2009 11,6 -3,1 2,5 0,3 --- 75,0 7,8 1,8
Oktober 2009 12,5 -4,8 3,4 5,6 --- 90,0 7,3 1,6
September 2009 20,9 -1,8 11,7 10,0 --- 90,0 7,2 1,9
August 2009 25,0 3,6 14,5 14,6 --- 90,0 6,6 1,5
Juli 2009 30,8 6,2 16,0 16,0 --- 70,0 5,7 1,5
Juni 2009 29,2 3,7 14,6 15,0 --- 55,0 7,6 1,9
Mai 2009 25,0 1,2 11,0 10,5 --- 60,0 8,3 2,0
April 2009 20,2 -2,5 7,5 4,5 --- 40,0 6,8 1,7
Mars 2009 12,6 -7,0 1,3 0,2 --- 50,0 10,2 1,8

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
19. mars 2010 9,9 0,5 4,3 0,8 1,4 --- 28 5,2 2,3
18. mars 2010 9,3 -1,8 3,0 0,7 0,0 --- 30 3,9 1,1
17. mars 2010 6,9 -6,1 0,0 0,5 0,0 --- 30 2,7 0,9
16. mars 2010 5,0 -6,8 -0,1 0,4 0,9 --- 30 3,5 1,7
15. mars 2010 3,9 -5,7 -0,9 0,2 0,1 --- 29 6,3 2,6
14. mars 2010 4,5 -5,7 -0,6 0,0 0,0 --- 30 5,9 2,2
13. mars 2010 7,6 -7,5 0,0 -0,1 0,1 --- 31 7,9 2,4
12. mars 2010 7,9 0,1 1,5 -0,3 0,0 --- 31 3,5 1,2
11. mars 2010 12,4 -5,1 3,0 -0,5 0,0 --- 33 3,0 1,3
10. mars 2010 11,8 -4,7 2,2 -0,7 0,1 --- 34 3,6 1,5
9. mars 2010 7,0 -4,6 0,1 -0,9 0,0 --- 36 2,6 0,9
8. mars 2010 10,4 -6,1 1,1 -1,1 0,0 --- 36 4,4 1,3
7. mars 2010 9,0 -9,3 -2,5 -1,2 0,0 --- 36 2,4 0,9
6. mars 2010 1,4 -15,2 -8,2 -1,4 2,7 --- 36 2,9 1,3
5. mars 2010 -1,0 -12,6 -9,0 -1,6 0,0 --- 35 1,8 1,1
4. mars 2010 2,6 -8,9 -3,4 -1,8 0,0 --- 35 4,5 1,8
3. mars 2010 5,5 -9,3 -2,7 -2,0 0,0 --- 35 4,1 1,9
2. mars 2010 4,0 -11,3 -4,2 -2,2 0,0 --- 36 3,7 1,8
1. mars 2010 2,6 -1,8 -1,1 -2,6 0,0 --- 37 5,2 2,1
28. februar 2010 -0,3 -3,4 -1,5 -2,8 3,5 --- 38 4,6 2,5
27. februar 2010 0,4 -1,1 -0,4 -3,0 1,1 --- 34 5,8 2,9
26. februar 2010 -0,2 -5,0 -1,9 -3,2 1,0 --- 33 6,1 2,9
25. februar 2010 -4,0 -12,0 -7,2 -3,4 0,0 --- 32 4,4 2,1
24. februar 2010 -6,0 -16,9 -12,2 -3,6 0,0 --- 32 3,2 1,2
23. februar 2010 -2,4 -12,0 -9,6 -3,7 0,3 --- 33 3,8 1,6
22. februar 2010 -7,9 -13,0 -11,5 -3,9 0,9 --- 33 2,4 1,0
21. februar 2010 -9,8 -13,5 -12,5 -4,1 0,4 --- 31 9,1 2,4
20. februar 2010 -8,0 -10,2 -9,9 -4,2 0,0 --- 30 9,7 6,4
19. februar 2010 -5,0 -8,1 -7,4 -4,4 1,4 --- 31 8,3 4,1
18. februar 2010 -2,6 -5,9 -4,8 -4,6 0,8 --- 32 6,3 3,0
17. februar 2010 -1,5 -4,9 -3,6 -4,7 2,5 --- 31 2,0 1,2
16. februar 2010 -1,7 -4,5 -3,5 -4,8 0,2 --- 27 2,9 0,9
15. februar 2010 -0,1 -3,6 -2,1 -5,0 0,0 --- 27 1,6 0,8
14. februar 2010 1,6 -7,7 -2,1 -5,1 0,0 --- 27 2,8 1,0
13. februar 2010 -1,7 -12,9 -7,3 -5,2 0,0 --- 26 3,5 1,8
12. februar 2010 2,0 -11,0 -5,5 -5,3 0,0 --- 27 3,3 1,4
11. februar 2010 -2,5 -13,4 -9,2 -5,4 0,1 --- 27 2,4 1,0
10. februar 2010 -2,9 -10,0 -7,7 -5,5 0,0 --- 27 5,7 1,5
9. februar 2010 -1,8 -12,6 -7,0 -5,5 0,0 --- 26 5,6 2,8
8. februar 2010 -2,9 -13,8 -9,7 -5,6 0,2 --- 26 3,8 2,3
7. februar 2010 -1,3 -5,9 -4,8 -5,7 0,0 --- 27 2,7 1,9
6. februar 2010 0,6 -3,4 -1,6 -5,7 0,1 --- 27 3,5 1,5
5. februar 2010 -2,3 -5,9 -4,1 -5,8 0,1 --- 27 2,0 1,0
4. februar 2010 -2,9 -8,3 -5,7 -5,8 0,3 --- 28 2,6 1,0
3. februar 2010 -2,5 -6,4 -3,9 -5,9 0,9 --- 29 7,3 2,6
2. februar 2010 -6,4 -14,6 -9,7 -5,9 2,8 --- 33 7,5 3,6
1. februar 2010 -12,4 -19,0 -15,3 -5,9 4,2 --- 32 3,4 1,7
31. januar 2010 -9,1 -12,8 -11,3 -5,9 6,4 --- 34 2,2 1,3
30. januar 2010 -0,3 -10,5 -9,9 -5,9 1,1 --- 22 3,5 1,4
29. januar 2010 -0,3 -8,2 -5,6 -5,9 2,1 --- 22 --- 1,6
28. januar 2010 2,9 -6,9 -2,5 -5,9 0,0 --- 20 3,5 1,5
27. januar 2010 -3,7 -8,2 -5,3 -5,9 1,2 --- 19 4,4 1,8
26. januar 2010 -7,9 -13,0 -9,5 -5,9 0,0 --- 18 3,5 1,4
25. januar 2010 -5,2 -10,3 -8,7 -5,9 0,0 --- 18 2,3 1,4
24. januar 2010 -2,8 -6,6 -5,3 -5,9 0,0 --- 18 3,2 1,1
23. januar 2010 -2,7 -4,4 -3,5 -5,9 0,8 --- 18 3,3 1,2
22. januar 2010 -2,5 -4,3 -3,7 -5,8 0,9 --- 17 3,4 1,1
21. januar 2010 -2,4 -3,7 -3,2 -5,8 0,2 --- 16 5,4 1,4
20. januar 2010 -2,5 -6,2 -3,4 -5,8 0,0 --- 19 6,6 3,1
19. januar 2010 -3,0 -5,7 -4,9 -5,7 0,1 --- 18 2,3 1,7
18. januar 2010 -2,2 -3,7 -3,1 -5,7 3,0 --- 19 1,9 0,9
17. januar 2010 -1,7 -3,2 -2,6 -5,7 1,7 --- 16 3,7 1,5
16. januar 2010 -2,2 -6,3 -3,7 -5,6 0,7 --- 15 3,0 1,4
15. januar 2010 -6,0 -10,6 -6,7 -5,6 0,1 --- 14 3,0 1,5
14. januar 2010 -4,0 -7,8 -6,2 -5,5 0,0 --- 14 4,1 1,8
13. januar 2010 -4,2 -9,3 -6,8 -5,5 0,1 --- 14 4,4 2,0
12. januar 2010 -3,6 -9,5 -6,6 -5,4 0,0 --- 14 3,6 1,8
11. januar 2010 -8,1 -14,9 -10,8 -5,4 0,0 --- 14 4,2 2,2
10. januar 2010 -10,2 -16,2 -13,4 -5,3 0,0 --- 13 4,9 3,1
9. januar 2010 -13,0 -21,0 -16,6 -5,2 0,0 --- 13 4,4 3,2
8. januar 2010 -14,5 -20,2 -18,5 -5,2 0,0 --- 13 3,5 2,8
7. januar 2010 -15,8 -20,3 -17,7 -5,1 0,1 --- 13 4,2 2,2
6. januar 2010 -10,3 -20,0 -17,8 -5,0 0,0 --- 13 3,1 2,3
5. januar 2010 -9,2 -14,7 -12,4 -5,0 0,0 --- 13 4,5 1,9
4. januar 2010 -5,4 -13,1 -9,4 -4,9 0,1 --- 12 3,6 2,0
3. januar 2010 -10,6 -18,2 -14,0 -4,8 0,1 --- 13 3,7 1,7
2. januar 2010 -7,7 -13,5 -11,0 -4,8 0,1 --- 12 4,6 1,8
1. januar 2010 -6,7 -13,6 -8,0 -4,7 0,2 --- 12 6,2 3,0
31. desember 2009 -10,5 -16,2 -13,6 -4,6 0,1 --- 12 3,8 2,4
30. desember 2009 -11,2 -16,7 -15,3 -4,5 0,1 --- 11 3,6 2,8
29. desember 2009 -9,4 -13,4 -11,7 -4,5 0,0 --- 11 3,5 1,9
28. desember 2009 -7,1 -12,4 -10,3 -4,4 0,0 --- 12 2,8 1,5
27. desember 2009 -5,0 -8,2 -7,0 -4,3 1,3 --- 13 2,1 1,1
26. desember 2009 0,5 -8,8 -4,0 -4,2 4,4 --- 14 7,2 2,2
25. desember 2009 0,4 -2,8 -0,2 -4,1 3,4 --- 14 7,9 4,2
24. desember 2009 -2,7 -5,3 -3,4 -4,0 7,1 --- 14 2,7 1,2
23. desember 2009 -3,8 -6,7 -4,6 -4,0 1,8 --- 6 5,5 1,8
22. desember 2009 -6,4 -15,2 -8,7 -3,9 0,2 --- 4 3,1 1,9
21. desember 2009 -7,5 -15,2 -13,3 -3,8 0,2 --- 4 3,3 2,0
20. desember 2009 -3,5 -10,1 -6,9 -3,7 2,6 --- 6 5,3 2,2
19. desember 2009 -10,1 -15,7 -11,8 -3,6 0,1 --- 0 2,7 1,4
18. desember 2009 -7,9 -13,5 -11,0 -3,5 0,1 --- 0 7,1 2,3
17. desember 2009 -3,1 -8,2 -6,7 -3,4 0,0 --- 0 8,0 4,3
16. desember 2009 -1,2 -6,2 -3,5 -3,3 0,0 --- 0 7,1 4,0
15. desember 2009 -0,6 -5,9 -3,4 -3,2 1,3 --- 0 3,0 1,7
14. desember 2009 -2,6 -4,7 -3,5 -3,1 0,0 --- 0 2,3 0,9
13. desember 2009 0,4 -3,7 -2,9 -3,0 0,1 --- 0 2,8 1,5
12. desember 2009 4,8 0,3 0,9 -3,0 0,0 --- 0 3,2 1,8
11. desember 2009 2,3 0,0 0,9 -2,9 0,2 --- 0 2,7 1,4
10. desember 2009 3,0 2,2 2,3 -2,8 3,0 --- 0 2,3 1,4
9. desember 2009 3,5 1,7 2,7 -2,7 0,5 --- 0 2,0 0,9
8. desember 2009 2,9 0,9 2,1 -2,6 1,1 --- 1 --- 1,8
7. desember 2009 3,5 0,1 1,0 -2,5 9,3 --- 2 --- 2,4
6. desember 2009 3,5 0,5 2,8 -2,4 6,9 --- 4 --- 4,3
5. desember 2009 2,2 0,2 1,1 -2,3 6,1 --- 6 --- 3,6
4. desember 2009 1,7 -2,4 0,2 -2,2 0,0 --- 6 --- 3,8
3. desember 2009 -1,4 -12,9 -6,3 -2,1 0,0 --- 6 --- 4,3
2. desember 2009 -6,3 -11,3 -9,7 -2,0 0,0 --- 6 --- 2,5
1. desember 2009 1,2 -7,8 -6,0 -1,9 1,0 --- 6 3,5 1,9
30. november 2009 2,0 -2,8 -0,3 -1,8 5,0 --- 5 3,7 1,7
29. november 2009 1,2 -3,1 -2,1 -1,6 --- --- 0 2,8 1,2
28. november 2009 3,9 1,1 1,8 -1,5 --- --- --- 1,9 0,8
27. november 2009 6,1 2,8 4,0 -1,4 --- --- --- 3,9 2,0
26. november 2009 8,7 4,3 6,0 -1,3 --- --- --- 5,8 3,2
25. november 2009 7,0 -1,6 3,1 -1,2 --- --- --- 4,1 1,9
24. november 2009 5,8 -1,6 -0,1 -1,0 --- --- --- 4,2 0,8
23. november 2009 7,1 2,5 5,7 -0,9 --- --- --- 6,2 2,1
22. november 2009 3,5 -0,9 1,7 -0,8 --- --- --- 2,5 0,9
21. november 2009 9,7 0,6 3,1 -0,6 --- --- --- 3,6 1,3
20. november 2009 11,6 1,3 8,2 -0,5 --- --- --- 4,9 2,6
19. november 2009 2,8 -1,2 0,4 -0,4 --- --- --- 2,7 0,4
18. november 2009 7,6 2,1 3,3 -0,2 --- --- --- 4,2 1,6
17. november 2009 7,3 2,2 4,4 -0,1 --- --- --- 3,5 1,8
16. november 2009 4,6 0,6 1,9 0,1 --- --- --- 3,3 1,8
15. november 2009 8,0 1,4 5,1 0,2 --- --- --- 4,1 1,5
14. november 2009 1,8 -0,9 0,7 0,4 --- --- --- 4,0 1,7
13. november 2009 1,3 -1,1 -0,3 0,6 --- --- --- 2,9 1,3
12. november 2009 0,3 -0,8 -0,5 0,7 --- --- --- 2,5 1,3
11. november 2009 1,6 -0,1 0,6 0,9 --- --- --- 4,6 2,6
10. november 2009 3,9 -0,5 1,5 1,1 --- --- --- 6,0 3,3
9. november 2009 5,9 3,6 4,4 1,3 --- --- --- 4,9 2,5
8. november 2009 5,7 3,7 5,2 1,5 --- --- --- 2,3 0,9
7. november 2009 4,6 -0,1 2,6 1,6 --- --- --- 3,5 1,9
6. november 2009 2,3 0,5 1,1 1,8 --- --- --- 4,3 1,7
5. november 2009 1,9 -0,2 1,1 2,0 --- --- --- 7,8 3,2
4. november 2009 4,2 0,2 1,6 2,2 --- --- --- 5,5 3,1
3. november 2009 7,8 2,1 5,1 2,4 --- --- --- 5,7 2,8
2. november 2009 4,9 1,4 2,9 2,6 --- --- --- 3,8 1,7
1. november 2009 2,9 -0,3 1,5 2,8 --- --- --- 2,7 1,7
31. oktober 2009 -0,1 -2,2 -0,8 3,0 --- --- --- 2,7 0,9
30. oktober 2009 2,6 -2,3 -0,8 3,2 --- --- --- 2,9 1,2
29. oktober 2009 6,6 -2,1 0,4 3,4 --- --- --- 3,3 1,4
28. oktober 2009 2,6 -1,7 0,1 3,6 --- --- --- 2,9 1,7
27. oktober 2009 8,2 -0,9 2,0 3,8 --- --- --- 2,8 1,8
26. oktober 2009 9,0 4,0 5,2 3,9 --- --- --- 3,0 1,0
25. oktober 2009 5,7 1,2 4,3 4,1 --- --- --- 2,9 1,5
24. oktober 2009 5,0 2,6 3,2 4,3 --- --- --- 4,9 2,5
23. oktober 2009 6,2 4,3 5,1 4,5 --- --- --- 6,1 2,1
22. oktober 2009 6,6 4,9 5,6 4,7 --- --- --- 7,3 3,0
21. oktober 2009 8,3 3,4 5,9 4,9 --- --- --- 2,6 1,4
20. oktober 2009 5,0 -0,9 2,6 5,0 --- --- --- 2,3 1,2
19. oktober 2009 8,4 -2,0 2,2 5,2 --- --- --- 2,6 0,9
18. oktober 2009 8,1 -2,1 1,5 5,4 --- --- --- 2,4 1,1
17. oktober 2009 11,0 0,7 4,9 5,6 --- --- --- 6,1 1,9
16. oktober 2009 12,0 1,6 7,6 5,7 --- --- --- 7,2 3,6
15. oktober 2009 9,9 -4,8 1,9 5,9 --- --- --- 2,5 1,2
14. oktober 2009 7,5 -4,5 -0,1 6,0 --- --- --- 2,7 1,4
13. oktober 2009 7,8 -1,9 2,1 6,2 --- --- --- 5,3 2,0
12. oktober 2009 9,9 2,5 4,4 6,3 --- --- --- 3,8 1,4
11. oktober 2009 5,5 3,4 4,3 6,5 --- --- --- 2,0 0,8
10. oktober 2009 7,8 0,0 3,5 6,6 --- --- --- 2,4 1,2
9. oktober 2009 9,6 -0,4 4,5 6,8 --- --- --- 4,9 1,0
8. oktober 2009 8,6 -1,9 3,3 6,9 --- --- --- 4,0 1,4
7. oktober 2009 12,5 1,1 6,1 7,0 --- --- --- 7,3 2,6
6. oktober 2009 4,4 -1,3 1,3 7,2 --- --- --- 2,8 1,2
5. oktober 2009 11,6 1,1 5,8 7,3 --- --- --- 3,9 1,6
4. oktober 2009 11,4 2,9 6,8 7,4 --- --- --- 5,7 1,6
3. oktober 2009 4,5 -1,8 1,8 7,6 --- --- --- 2,6 1,0
2. oktober 2009 12,5 -1,8 3,8 7,7 --- --- --- 3,1 1,6
1. oktober 2009 12,1 0,6 6,0 7,8 --- --- --- 5,5 2,1
30. september 2009 10,3 -1,8 4,0 7,9 --- --- --- 3,9 1,1
29. september 2009 13,2 -0,2 6,8 8,1 --- --- --- 6,1 2,3
28. september 2009 16,8 7,6 10,4 8,2 --- --- --- 6,2 2,2
27. september 2009 18,5 5,9 12,8 8,3 --- --- --- 4,6 2,2
26. september 2009 20,8 9,2 13,3 8,4 --- --- --- 3,9 1,3
25. september 2009 20,9 6,9 12,0 8,6 --- --- --- 4,1 1,3
24. september 2009 16,4 3,3 10,1 8,7 --- --- --- 4,4 1,8
23. september 2009 16,7 10,2 11,9 8,8 --- --- --- 5,3 2,2
22. september 2009 19,4 9,8 14,7 9,0 --- --- --- 5,8 2,9
21. september 2009 17,5 2,7 9,4 9,1 --- --- --- 4,8 1,2
20. september 2009 14,7 7,9 9,6 9,2 --- --- --- 3,7 0,5
19. september 2009 18,7 7,0 11,5 9,4 --- --- --- 4,9 1,5
18. september 2009 20,8 6,0 12,3 9,5 --- --- --- 3,0 0,9
17. september 2009 18,2 4,0 10,0 9,7 --- --- --- 3,2 1,2
16. september 2009 18,4 2,8 10,0 9,8 --- --- --- 4,0 1,3
15. september 2009 18,4 7,2 11,8 10,0 --- --- --- 3,4 1,8
14. september 2009 17,7 6,7 10,8 10,1 --- --- --- --- 2,9
13. september 2009 20,2 7,1 12,7 10,3 --- --- --- --- 3,9
12. september 2009 18,7 5,1 11,8 10,5 --- --- --- --- 2,5
11. september 2009 17,9 5,3 11,1 10,6 --- --- --- --- 1,8
10. september 2009 19,5 5,0 11,3 10,8 --- --- --- --- 1,4
9. september 2009 20,0 15,1 16,6 11,0 --- --- --- --- 3,5
8. september 2009 16,9 8,1 13,5 11,1 --- --- --- 5,2 2,6
7. september 2009 15,6 6,8 11,5 11,3 --- --- --- 3,5 1,5
6. september 2009 20,0 6,5 12,7 11,5 --- --- --- 4,5 1,4
5. september 2009 18,5 9,8 13,6 11,7 --- --- --- 5,2 1,9
4. september 2009 17,7 11,7 13,6 11,8 --- --- --- 7,2 1,2
3. september 2009 15,8 5,7 11,0 12,0 --- --- --- 7,0 2,8
2. september 2009 17,5 10,2 12,7 12,2 --- --- --- 4,0 1,5
1. september 2009 20,0 13,0 17,1 12,4 --- --- --- 4,3 3,0
31. august 2009 14,7 9,2 12,2 12,6 --- --- --- 3,8 1,6
30. august 2009 18,8 5,9 12,3 12,7 --- --- --- 5,2 2,2
29. august 2009 18,2 10,0 13,6 12,9 --- --- --- 5,2 2,6
28. august 2009 18,2 14,4 14,6 13,1 --- --- --- 4,2 2,2
27. august 2009 19,3 9,8 14,8 13,2 --- --- --- 3,8 1,4
26. august 2009 22,5 14,3 16,5 13,4 --- --- --- 4,5 1,2
25. august 2009 18,1 11,3 14,6 13,6 --- --- --- 2,3 0,7
24. august 2009 20,2 11,1 15,1 13,7 --- --- --- 4,0 1,4
23. august 2009 19,8 5,9 12,9 13,9 --- --- --- 4,0 1,2
22. august 2009 20,3 7,0 13,1 14,0 --- --- --- 4,3 1,5
21. august 2009 21,9 15,7 17,2 14,2 --- --- --- 5,0 2,0
20. august 2009 24,9 11,6 16,5 14,3 --- --- --- 4,7 1,8
19. august 2009 16,7 3,6 12,2 14,5 --- --- --- 2,6 1,1
18. august 2009 21,2 6,8 13,4 14,6 --- --- --- 3,2 1,5
17. august 2009 21,3 6,9 13,6 14,7 --- --- --- 4,8 1,7
16. august 2009 19,3 10,3 14,2 14,8 --- --- --- 6,6 2,4
15. august 2009 16,2 7,1 10,8 14,9 --- --- --- 2,1 1,3
14. august 2009 21,0 5,1 12,7 15,0 --- --- --- 4,5 1,6
13. august 2009 18,4 8,3 12,5 15,1 --- --- --- 4,0 1,6
12. august 2009 21,8 7,9 13,9 15,2 --- --- --- 5,1 1,3
11. august 2009 21,9 7,9 15,7 15,3 --- --- --- 3,5 1,0
10. august 2009 20,6 13,6 16,2 15,4 --- --- --- 4,4 1,8
9. august 2009 20,2 12,7 15,8 15,5 --- --- --- 2,9 1,0
8. august 2009 23,3 9,7 15,9 15,5 --- --- --- 3,7 1,3
7. august 2009 25,0 9,3 16,6 15,6 --- --- --- 3,4 1,3
6. august 2009 23,3 11,3 17,0 15,7 --- --- --- 3,9 1,3
5. august 2009 23,4 14,8 18,5 15,7 --- --- --- 3,0 1,3
4. august 2009 18,2 10,4 14,5 15,7 --- --- --- 3,4 1,5
3. august 2009 17,5 13,3 14,8 15,8 --- --- --- 2,0 0,8
2. august 2009 19,4 11,1 14,9 15,8 --- --- --- 2,5 0,7
1. august 2009 19,9 6,2 13,5 15,9 --- --- --- 3,1 1,5
31. juli 2009 21,6 13,2 16,2 15,9 --- --- --- 5,7 2,3
30. juli 2009 19,8 9,6 14,1 15,9 --- --- --- 4,7 2,0
29. juli 2009 19,1 6,2 13,1 15,9 --- --- --- 3,1 1,2
28. juli 2009 20,7 9,2 14,7 16,0 --- --- --- 5,3 1,5
27. juli 2009 19,3 9,6 13,2 16,0 --- --- --- 3,4 1,7
26. juli 2009 21,1 10,5 15,1 16,0 --- --- --- 5,4 1,5
25. juli 2009 19,0 8,8 14,1 16,0 --- --- --- 3,3 0,9
24. juli 2009 24,0 9,5 15,3 16,0 --- --- --- 3,9 1,0
23. juli 2009 17,8 9,4 13,6 16,0 --- --- --- 3,9 1,5
22. juli 2009 17,8 6,9 11,2 16,0 --- --- --- 3,3 1,0
21. juli 2009 20,3 9,3 15,0 16,0 --- --- --- 5,0 2,3
20. juli 2009 20,3 12,5 15,6 16,0 --- --- --- 5,5 1,6
19. juli 2009 19,3 12,7 14,8 16,0 --- --- --- 4,1 1,2
18. juli 2009 19,1 10,4 14,4 16,0 --- --- --- 4,3 1,7
17. juli 2009 24,3 9,5 17,4 16,0 --- --- --- 4,4 1,7
16. juli 2009 23,0 10,5 16,4 16,0 --- --- --- 3,5 1,5
15. juli 2009 20,9 11,2 15,8 16,0 --- --- --- 3,2 1,4
14. juli 2009 21,8 12,3 16,6 16,0 --- --- --- 4,5 1,9
13. juli 2009 17,4 10,7 13,7 16,0 --- --- --- 3,0 0,9
12. juli 2009 20,8 10,9 15,7 16,0 --- --- --- 3,6 1,6
11. juli 2009 19,9 13,8 16,0 16,0 --- --- --- 5,2 1,9
10. juli 2009 18,2 9,7 13,4 16,0 --- --- --- 2,0 0,8
9. juli 2009 16,4 13,1 14,2 16,0 --- --- --- 5,6 1,6
8. juli 2009 19,3 13,8 15,0 16,0 --- --- --- 4,2 1,2
7. juli 2009 18,6 14,6 15,6 16,0 --- --- --- 3,7 1,4
6. juli 2009 18,5 14,3 15,8 16,0 --- --- --- 3,6 1,3
5. juli 2009 22,6 15,3 17,8 16,0 --- --- --- 3,9 1,9
4. juli 2009 29,8 17,2 22,0 16,0 --- --- --- 4,8 1,6
3. juli 2009 30,8 15,2 23,9 16,0 --- --- --- 3,3 1,9
2. juli 2009 29,8 14,6 22,8 15,9 --- --- --- 3,6 1,6
1. juli 2009 29,1 14,4 22,1 15,9 --- --- --- 3,9 1,5
30. juni 2009 27,4 15,3 21,0 15,9 --- --- --- 2,8 1,4
29. juni 2009 27,5 16,3 22,2 15,9 --- --- --- 4,2 1,5
28. juni 2009 29,2 11,9 21,3 15,8 --- --- --- 3,1 1,1
27. juni 2009 26,4 11,9 19,8 15,8 --- --- --- 2,9 1,8
26. juni 2009 26,2 11,7 19,9 15,8 --- --- --- 4,1 2,0
25. juni 2009 27,2 11,5 19,6 15,7 --- --- --- 4,5 1,9
24. juni 2009 25,2 8,1 18,1 15,7 --- --- --- 3,7 1,8
23. juni 2009 22,5 8,2 16,2 15,7 --- --- --- 4,7 2,2
22. juni 2009 21,8 7,6 15,4 15,6 --- --- --- 4,1 1,9
21. juni 2009 21,7 8,3 14,4 15,6 --- --- --- 5,2 1,6
20. juni 2009 16,8 8,1 12,3 15,5 --- --- --- 4,1 1,4
19. juni 2009 17,7 4,8 10,5 15,4 --- --- --- 4,9 1,3
18. juni 2009 18,5 10,1 13,4 15,4 --- --- --- 6,0 3,2
17. juni 2009 18,9 4,7 12,6 15,3 --- --- --- 4,3 2,3
16. juni 2009 17,6 8,2 11,3 15,2 --- --- --- 4,2 1,7
15. juni 2009 19,5 6,3 13,3 15,1 --- --- --- 3,9 1,4
14. juni 2009 20,8 11,0 15,8 15,0 --- --- --- 4,7 1,8
13. juni 2009 22,2 8,4 15,8 15,0 --- --- --- 4,0 1,9
12. juni 2009 15,5 9,6 12,5 14,9 --- --- --- 4,2 1,9
11. juni 2009 18,0 8,7 12,6 14,8 --- --- --- 4,4 1,4
10. juni 2009 14,4 8,2 10,7 14,6 --- --- --- 3,2 1,1
9. juni 2009 17,2 3,7 11,3 14,5 --- --- --- 4,7 2,0
8. juni 2009 15,8 6,8 10,7 14,4 --- --- --- 4,0 1,9
7. juni 2009 16,2 6,8 10,9 14,3 --- --- --- 5,6 1,6
6. juni 2009 16,1 6,9 10,9 14,2 --- --- --- 5,7 1,5
5. juni 2009 15,4 5,4 10,6 14,0 --- --- --- 7,1 2,1
4. juni 2009 14,3 4,4 9,4 13,9 --- --- --- 7,6 3,2
3. juni 2009 14,8 8,7 11,3 13,8 --- --- --- 6,4 3,1
2. juni 2009 22,5 11,7 14,4 13,6 --- --- --- 5,7 2,3
1. juni 2009 27,0 9,8 18,8 13,5 --- --- --- 4,7 1,6
31. mai 2009 25,0 8,2 17,4 13,3 --- --- --- 4,5 1,7
30. mai 2009 22,7 6,6 16,0 13,2 --- --- --- 3,7 1,6
29. mai 2009 22,6 5,7 14,1 13,0 --- --- --- 4,0 1,5
28. mai 2009 17,8 4,8 12,3 12,8 --- --- --- 7,7 3,3
27. mai 2009 15,3 7,0 11,2 12,7 --- --- --- 6,2 3,2
26. mai 2009 19,6 9,3 10,7 12,5 --- --- --- 3,1 1,2
25. mai 2009 22,9 6,6 15,2 12,3 --- --- --- 4,1 1,4
24. mai 2009 21,0 9,5 14,8 12,1 --- --- --- 3,5 1,5
23. mai 2009 22,0 6,2 13,7 12,0 --- --- --- 4,0 1,6
22. mai 2009 12,8 7,3 8,0 11,8 --- --- --- 3,4 1,1
21. mai 2009 17,3 6,7 11,4 11,6 --- --- --- 4,2 1,8
20. mai 2009 14,7 7,9 10,0 11,4 --- --- --- 3,2 1,2
19. mai 2009 15,7 7,5 10,6 11,2 --- --- --- 4,2 1,6
18. mai 2009 12,6 7,0 8,8 11,0 --- --- --- 3,3 1,3
17. mai 2009 16,2 6,8 11,9 10,8 --- --- --- 4,9 2,1
16. mai 2009 17,3 3,6 11,9 10,6 --- --- --- 4,5 2,3
15. mai 2009 17,7 1,8 10,3 10,4 --- --- --- 6,5 2,5
14. mai 2009 14,0 5,1 8,7 10,2 --- --- --- 6,1 2,1
13. mai 2009 16,5 3,9 10,7 10,0 --- --- --- 4,0 1,6
12. mai 2009 19,5 2,2 11,3 9,8 --- --- --- 5,1 1,6
11. mai 2009 14,5 3,8 9,3 9,5 --- --- --- 6,1 2,6
10. mai 2009 16,7 5,3 10,2 9,3 --- --- --- 5,6 2,9
9. mai 2009 14,5 5,1 9,2 9,1 --- --- --- 7,2 2,6
8. mai 2009 13,1 3,4 8,0 8,9 --- --- --- 6,6 2,8
7. mai 2009 13,8 3,8 8,0 8,7 --- --- --- 8,3 2,5
6. mai 2009 14,9 2,9 9,0 8,4 --- --- --- 6,3 2,4
5. mai 2009 14,6 5,7 9,7 8,2 --- --- --- 6,8 3,1
4. mai 2009 16,3 1,2 9,4 8,0 --- --- --- 4,9 2,3
3. mai 2009 15,3 1,9 8,7 7,8 --- --- --- 3,7 1,5
