yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
21.03.2010

Værstatistikk for Kragerø (Telemark)

Detaljert værstatistikk fra Jomfruland fyr målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 3,0 -15,1 -5,4 --- --- --- 12,6 3,8
Januar 2010 5,3 -15,9 -5,3 --- --- --- 13,0 4,3
Desember 2009 7,2 -10,5 -0,9 --- --- --- 14,2 4,6
November 2009 9,8 0,4 5,5 --- --- --- 15,3 6,1
Oktober 2009 13,9 0,9 7,1 --- --- --- 17,4 4,3
September 2009 20,6 5,1 14,4 --- --- --- 15,0 5,8
August 2009 22,2 11,8 16,6 --- --- --- 17,1 5,0
Juli 2009 25,4 12,3 17,5 --- --- --- 19,5 4,7
Juni 2009 29,7 6,9 15,5 --- --- --- 13,2 3,7
Mai 2009 21,0 6,2 11,5 --- --- --- 15,8 5,0
April 2009 18,3 -1,2 7,6 --- --- --- 12,0 3,5
Mars 2009 10,5 -3,8 2,2 --- --- --- 16,5 4,3

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
20. mars 2010 8,1 5,5 6,3 1,5 --- --- --- 15,2 8,0
19. mars 2010 7,7 3,1 5,3 1,4 --- --- --- 11,9 8,7
18. mars 2010 6,4 1,8 4,3 1,3 --- --- --- 12,1 8,0
17. mars 2010 7,7 -1,6 3,4 1,2 --- --- --- 10,7 2,6
16. mars 2010 5,1 -3,1 1,7 1,1 --- --- --- 6,7 3,8
15. mars 2010 5,7 -3,0 0,9 1,0 --- --- --- 6,1 2,6
14. mars 2010 4,9 -3,4 0,9 0,9 --- --- --- 6,1 2,4
13. mars 2010 8,2 -4,1 1,4 0,7 --- --- --- 7,4 3,0
12. mars 2010 5,4 0,0 2,0 0,6 --- --- --- 6,1 3,0
11. mars 2010 4,7 -7,3 -0,4 0,5 --- --- --- 6,7 2,0
10. mars 2010 3,6 -6,8 -1,3 0,4 --- --- --- 5,8 2,1
9. mars 2010 4,1 -5,5 -1,6 0,2 --- --- --- 6,8 2,8
8. mars 2010 1,5 -8,6 -3,0 0,1 --- --- --- 6,7 1,9
7. mars 2010 2,5 -7,2 -3,1 0,0 --- --- --- 2,8 1,1
6. mars 2010 -1,1 -11,0 -5,9 -0,2 --- --- --- 3,3 1,8
5. mars 2010 -1,3 -11,9 -6,2 -0,3 --- --- --- 4,2 1,8
4. mars 2010 1,3 -5,8 -3,0 -0,4 --- --- --- 6,1 2,1
3. mars 2010 6,9 -8,1 -2,5 -0,6 --- --- --- 6,9 2,7
2. mars 2010 2,9 -9,6 -3,6 -0,7 --- --- --- 6,8 2,8
1. mars 2010 1,7 -4,4 -1,8 -1,0 --- --- --- 8,2 3,5
28. februar 2010 -1,0 -5,2 -1,9 -1,1 --- --- --- 7,2 4,0
27. februar 2010 -0,4 -1,2 -0,8 -1,2 --- --- --- 6,6 5,1
26. februar 2010 -0,9 -4,8 -2,1 -1,4 --- --- --- 7,1 5,6
25. februar 2010 -4,2 -5,6 -4,8 -1,5 --- --- --- 7,5 5,9
24. februar 2010 -3,4 -15,1 -8,3 -1,6 --- --- --- 3,3 1,6
23. februar 2010 -4,4 -10,5 -8,0 -1,7 --- --- --- 5,6 2,6
22. februar 2010 -7,6 -12,3 -9,2 -1,8 --- --- --- 5,0 3,8
21. februar 2010 -9,4 -12,8 -11,9 -1,9 --- --- --- 11,5 5,1
20. februar 2010 -8,4 -10,0 -9,8 -2,0 --- --- --- 12,6 10,6
19. februar 2010 -5,3 -8,4 -7,7 -2,1 --- --- --- 10,2 8,8
18. februar 2010 -3,1 -5,5 -4,8 -2,2 --- --- --- 8,3 6,8
17. februar 2010 -2,0 -4,1 -2,8 -2,3 --- --- --- 5,8 4,1
16. februar 2010 -2,4 -4,6 -3,8 -2,4 --- --- --- 5,4 4,0
15. februar 2010 -1,1 -2,9 -2,2 -2,4 --- --- --- 2,3 1,2
14. februar 2010 3,0 -8,4 -2,8 -2,5 --- --- --- 3,1 1,0
13. februar 2010 0,4 -9,6 -5,2 -2,5 --- --- --- 3,6 1,2
12. februar 2010 0,4 -10,1 -4,7 -2,6 --- --- --- 4,8 2,7
11. februar 2010 -3,3 -12,5 -7,5 -2,6 --- --- --- 3,4 1,2
10. februar 2010 -2,2 -7,9 -5,6 -2,7 --- --- --- 7,1 2,5
9. februar 2010 -2,9 -10,9 -6,3 -2,7 --- --- --- 6,0 2,9
8. februar 2010 -1,1 -11,2 -7,0 -2,7 --- --- --- 4,2 1,7
7. februar 2010 1,6 -6,4 -3,8 -2,7 --- --- --- 2,9 1,0
6. februar 2010 0,1 -2,9 -1,9 -2,7 --- --- --- 5,8 3,0
5. februar 2010 -1,7 -7,6 -2,4 -2,7 --- --- --- 4,8 3,3
4. februar 2010 -2,0 -5,6 -3,8 -2,7 --- --- --- 5,3 1,2
3. februar 2010 -2,2 -7,0 -3,6 -2,7 --- --- --- 10,9 6,9
2. februar 2010 -7,0 -13,2 -8,8 -2,7 --- --- --- 10,6 7,3
1. februar 2010 -7,3 -12,8 -10,6 -2,7 --- --- --- 7,3 2,3
31. januar 2010 -7,2 -10,3 -9,2 -2,7 --- --- --- 7,7 5,5
30. januar 2010 -7,1 -10,8 -8,7 -2,6 --- --- --- 6,3 2,9
29. januar 2010 0,0 -8,2 -5,3 -2,6 --- --- --- 7,1 4,8
28. januar 2010 3,5 -1,4 0,6 -2,6 --- --- --- 6,8 2,8
27. januar 2010 5,3 -5,7 1,2 -2,5 --- --- --- 13,0 6,2
26. januar 2010 -5,2 -10,2 -7,2 -2,5 --- --- --- 2,7 1,1
25. januar 2010 -3,1 -8,3 -6,2 -2,5 --- --- --- 4,2 1,5
24. januar 2010 -2,3 -4,7 -4,2 -2,4 --- --- --- 5,9 3,4
23. januar 2010 -1,9 -2,6 -2,3 -2,4 --- --- --- 6,1 4,7
22. januar 2010 -1,3 -3,0 -2,5 -2,3 --- --- --- 6,5 4,7
21. januar 2010 -1,2 -3,1 -1,9 -2,3 --- --- --- 7,5 4,8
20. januar 2010 -1,4 -2,5 -2,2 -2,2 --- --- --- 8,5 7,1
19. januar 2010 -0,6 -3,0 -1,6 -2,2 --- --- --- 6,2 4,1
18. januar 2010 -0,9 -2,0 -1,6 -2,1 --- --- --- 6,3 4,3
17. januar 2010 -0,4 -1,8 -1,2 -2,1 --- --- --- 7,9 6,1
16. januar 2010 -1,0 -2,5 -1,4 -2,0 --- --- --- 6,8 4,0
15. januar 2010 -2,6 -5,6 -3,6 -2,0 --- --- --- 7,5 4,1
14. januar 2010 -3,4 -6,2 -5,4 -1,9 --- --- --- 7,6 5,9
13. januar 2010 -1,8 -5,9 -3,9 -1,9 --- --- --- 6,0 3,6
12. januar 2010 -1,7 -6,7 -4,7 -1,8 --- --- --- 2,8 1,7
11. januar 2010 -1,8 -8,3 -4,9 -1,8 --- --- --- 4,7 2,4
10. januar 2010 -3,7 -8,9 -5,9 -1,7 --- --- --- 6,0 3,2
9. januar 2010 -5,3 -15,9 -9,8 -1,7 --- --- --- 2,4 1,8
8. januar 2010 -10,1 -14,5 -12,0 -1,6 --- --- --- 6,5 2,2
7. januar 2010 -9,8 -12,7 -11,3 -1,6 --- --- --- 9,7 6,4
6. januar 2010 -10,3 -11,6 -11,2 -1,5 --- --- --- 9,7 8,5
5. januar 2010 -4,9 -10,7 -9,2 -1,4 --- --- --- 9,4 7,0
4. januar 2010 -1,3 -9,0 -5,3 -1,4 --- --- --- 3,3 1,4
3. januar 2010 -5,7 -12,2 -8,7 -1,3 --- --- --- 3,4 2,0
2. januar 2010 -6,2 -8,5 -7,9 -1,3 --- --- --- 10,9 6,6
1. januar 2010 -4,9 -7,4 -6,2 -1,2 --- --- --- 10,1 8,0
31. desember 2009 -3,6 -10,5 -6,8 -1,2 --- --- --- 3,7 2,1
30. desember 2009 -5,1 -10,4 -8,6 -1,1 --- --- --- 5,0 1,8
29. desember 2009 -2,4 -6,9 -5,0 -1,0 --- --- --- 6,8 2,6
28. desember 2009 -2,3 -7,9 -4,6 -1,0 --- --- --- 4,2 1,9
27. desember 2009 -2,7 -5,0 -3,8 -0,9 --- --- --- 5,8 3,1
26. desember 2009 0,7 -4,6 -2,3 -0,8 --- --- --- 13,0 5,3
25. desember 2009 2,8 -0,1 0,5 -0,8 --- --- --- 13,7 10,3
24. desember 2009 4,0 -2,7 2,1 -0,7 --- --- --- 14,2 6,4
23. desember 2009 -2,7 -3,8 -3,0 -0,6 --- --- --- 9,5 6,3
22. desember 2009 -0,8 -9,3 -4,1 -0,6 --- --- --- 8,4 6,8
21. desember 2009 -5,5 -9,5 -7,5 -0,5 --- --- --- 7,5 5,0
20. desember 2009 -0,5 -6,2 -4,4 -0,4 --- --- --- 9,3 6,7
19. desember 2009 -0,2 -10,3 -5,9 -0,3 --- --- --- 9,5 3,1
18. desember 2009 -5,8 -7,7 -7,2 -0,2 --- --- --- 11,9 5,6
17. desember 2009 -2,3 -6,1 -5,0 -0,2 --- --- --- 12,7 10,5
16. desember 2009 0,1 -3,0 -2,2 -0,1 --- --- --- 11,1 8,3
15. desember 2009 2,3 -1,3 -0,1 0,0 --- --- --- 7,3 3,0
14. desember 2009 1,7 -2,7 0,3 0,1 --- --- --- 4,1 2,5
13. desember 2009 3,8 0,3 1,4 0,2 --- --- --- 3,6 1,5
12. desember 2009 5,9 3,3 4,4 0,3 --- --- --- 5,1 2,8
11. desember 2009 5,2 2,9 3,9 0,4 --- --- --- 5,5 1,9
10. desember 2009 6,8 3,9 5,0 0,5 --- --- --- 6,2 3,8
9. desember 2009 7,2 5,0 6,3 0,6 --- --- --- 7,2 3,5
8. desember 2009 7,2 3,4 6,2 0,7 --- --- --- 5,8 3,9
7. desember 2009 6,3 2,7 4,1 0,8 --- --- --- 8,4 4,2
6. desember 2009 6,5 4,8 5,7 0,9 --- --- --- 6,6 5,6
5. desember 2009 6,3 2,1 4,5 1,0 --- --- --- 9,6 6,1
4. desember 2009 2,2 -0,8 1,5 1,1 --- --- --- 9,2 6,9
3. desember 2009 0,2 -2,4 -0,8 1,2 --- --- --- 8,5 6,5
2. desember 2009 -0,7 -4,1 -2,5 1,3 --- --- --- 4,5 3,0
1. desember 2009 2,5 -1,9 -0,4 1,4 --- --- --- 3,8 1,8
30. november 2009 3,1 1,6 1,9 1,5 --- --- --- 8,8 3,3
29. november 2009 2,7 1,1 2,0 1,7 --- --- --- 7,2 4,6
28. november 2009 7,5 0,7 2,4 1,8 --- --- --- 8,6 1,4
27. november 2009 7,8 6,0 6,6 1,9 --- --- --- 11,8 6,0
26. november 2009 9,2 7,3 8,2 2,0 --- --- --- 15,3 10,4
25. november 2009 9,8 3,9 8,3 2,2 --- --- --- 14,8 9,3
24. november 2009 8,8 4,5 6,2 2,3 --- --- --- 11,6 3,6
23. november 2009 8,7 6,0 7,8 2,4 --- --- --- 13,6 8,2
22. november 2009 9,2 3,4 7,9 2,5 --- --- --- 11,1 5,7
21. november 2009 8,7 6,2 7,0 2,7 --- --- --- 10,1 6,0
20. november 2009 9,5 7,8 8,8 2,8 --- --- --- 12,9 10,1
19. november 2009 8,2 2,1 6,7 3,0 --- --- --- 7,3 4,7
18. november 2009 8,6 4,8 5,9 3,1 --- --- --- 12,5 4,9
17. november 2009 9,4 6,0 8,1 3,2 --- --- --- 9,5 6,3
16. november 2009 6,4 2,2 4,7 3,4 --- --- --- 6,0 4,5
15. november 2009 9,8 5,7 7,4 3,5 --- --- --- 9,5 4,6
14. november 2009 9,2 1,1 5,2 3,7 --- --- --- 8,4 6,3
13. november 2009 3,7 0,4 2,2 3,8 --- --- --- 9,3 6,8
12. november 2009 2,6 0,6 1,6 4,0 --- --- --- 7,4 5,4
11. november 2009 2,9 1,9 2,5 4,1 --- --- --- 9,6 7,3
10. november 2009 5,5 2,0 2,7 4,3 --- --- --- 9,4 7,6
9. november 2009 7,0 5,4 5,9 4,4 --- --- --- 9,1 6,6
8. november 2009 8,4 6,8 7,1 4,6 --- --- --- 5,9 4,5
7. november 2009 9,0 2,7 7,7 4,7 --- --- --- 7,1 5,0
6. november 2009 3,3 2,2 2,8 4,9 --- --- --- 8,2 5,7
5. november 2009 3,9 1,8 2,7 5,0 --- --- --- 11,4 8,0
4. november 2009 6,8 3,0 3,7 5,2 --- --- --- 10,6 8,6
3. november 2009 9,7 6,5 8,0 5,3 --- --- --- 9,2 6,7
2. november 2009 9,1 5,3 7,9 5,5 --- --- --- 8,9 6,4
1. november 2009 7,2 5,1 6,1 5,6 --- --- --- 7,1 4,2
31. oktober 2009 5,6 3,9 5,0 5,8 --- --- --- 3,5 2,5
30. oktober 2009 5,0 0,9 3,7 6,0 --- --- --- 2,6 0,9
29. oktober 2009 6,6 3,2 4,0 6,1 --- --- --- 5,6 3,0
28. oktober 2009 5,9 2,3 4,6 6,3 --- --- --- 3,9 2,2
27. oktober 2009 11,0 3,5 5,8 6,4 --- --- --- 3,3 1,8
26. oktober 2009 10,3 6,0 7,1 6,6 --- --- --- 8,2 1,7
25. oktober 2009 8,1 4,4 7,6 6,7 --- --- --- 9,1 6,2
24. oktober 2009 6,0 3,6 4,8 6,9 --- --- --- 8,2 6,5
23. oktober 2009 7,5 5,9 6,3 7,0 --- --- --- 7,6 6,3
22. oktober 2009 8,4 6,2 6,8 7,2 --- --- --- 8,9 7,0
21. oktober 2009 9,3 7,3 8,1 7,3 --- --- --- 7,0 4,8
20. oktober 2009 7,3 4,3 6,0 7,5 --- --- --- 5,1 3,7
19. oktober 2009 10,8 4,5 7,1 7,6 --- --- --- 5,1 2,1
18. oktober 2009 10,6 3,5 6,6 7,8 --- --- --- 7,0 2,8
17. oktober 2009 11,4 6,9 8,3 7,9 --- --- --- 8,4 4,0
16. oktober 2009 12,5 4,4 8,9 8,1 --- --- --- 12,9 7,0
15. oktober 2009 8,3 1,3 5,0 8,2 --- --- --- 3,8 1,7
14. oktober 2009 8,0 1,2 4,3 8,3 --- --- --- 4,3 2,0
13. oktober 2009 8,7 3,3 5,9 8,5 --- --- --- 8,2 4,0
12. oktober 2009 9,8 5,0 6,9 8,6 --- --- --- 8,3 4,0
11. oktober 2009 9,2 7,1 7,9 8,7 --- --- --- 7,6 5,2
10. oktober 2009 10,1 5,2 7,7 8,9 --- --- --- 8,1 4,4
9. oktober 2009 10,5 5,1 7,5 9,0 --- --- --- 6,8 1,9
8. oktober 2009 10,3 5,0 7,7 9,1 --- --- --- 10,4 4,8
7. oktober 2009 13,9 9,1 10,7 9,3 --- --- --- 17,4 9,0
6. oktober 2009 12,8 4,3 9,6 9,4 --- --- --- 15,9 8,1
5. oktober 2009 13,6 6,9 9,2 9,5 --- --- --- 7,3 3,4
4. oktober 2009 13,3 6,7 9,9 9,6 --- --- --- 11,1 5,9
3. oktober 2009 13,0 4,4 9,3 9,8 --- --- --- 13,6 7,1
2. oktober 2009 11,3 5,1 8,0 9,9 --- --- --- 9,3 3,5
1. oktober 2009 13,0 6,1 8,8 10,0 --- --- --- 9,6 4,3
30. september 2009 11,2 5,1 8,5 10,1 --- --- --- 9,5 4,9
29. september 2009 14,3 6,8 10,0 10,2 --- --- --- 8,6 3,7
28. september 2009 16,3 12,4 13,3 10,4 --- --- --- 13,3 7,4
27. september 2009 18,0 12,4 15,0 10,5 --- --- --- 14,0 11,3
26. september 2009 17,9 13,6 15,4 10,6 --- --- --- 11,0 7,2
25. september 2009 19,4 12,4 15,2 10,7 --- --- --- 12,0 8,6
24. september 2009 16,9 10,7 13,7 10,9 --- --- --- 11,4 7,2
23. september 2009 16,9 12,8 14,0 11,0 --- --- --- 13,5 8,6
22. september 2009 18,8 14,0 15,9 11,1 --- --- --- 15,0 11,7
21. september 2009 15,6 9,5 13,2 11,2 --- --- --- 13,0 8,5
20. september 2009 15,7 10,7 12,8 11,4 --- --- --- 6,1 3,7
19. september 2009 16,2 11,3 13,8 11,5 --- --- --- 7,2 3,0
18. september 2009 16,2 9,7 13,3 11,6 --- --- --- 9,1 4,3
17. september 2009 15,0 9,7 12,5 11,8 --- --- --- 6,3 3,1
16. september 2009 17,8 9,6 13,8 11,9 --- --- --- 9,5 3,2
15. september 2009 16,5 10,4 14,0 12,0 --- --- --- 8,6 3,8
14. september 2009 16,9 12,7 14,7 12,2 --- --- --- 7,3 5,1
13. september 2009 19,2 13,9 16,4 12,3 --- --- --- 9,6 4,9
12. september 2009 20,0 11,0 15,0 12,4 --- --- --- 9,4 3,6
11. september 2009 18,6 12,1 14,8 12,6 --- --- --- 8,5 3,2
10. september 2009 18,8 10,9 14,8 12,7 --- --- --- 5,3 2,0
9. september 2009 20,6 16,4 17,4 12,9 --- --- --- 14,0 7,1
8. september 2009 17,5 12,5 15,6 13,0 --- --- --- 10,7 6,9
7. september 2009 17,2 13,5 15,1 13,1 --- --- --- 12,4 8,7
6. september 2009 20,3 11,5 15,7 13,3 --- --- --- 10,6 4,6
5. september 2009 18,8 12,7 15,6 13,4 --- --- --- 6,1 2,2
4. september 2009 17,1 14,0 15,1 13,6 --- --- --- 10,0 4,4
3. september 2009 17,1 11,0 14,6 13,7 --- --- --- 11,1 5,0
2. september 2009 17,2 12,7 15,0 13,8 --- --- --- 14,2 8,1
1. september 2009 19,2 16,6 17,3 14,0 --- --- --- 11,8 6,5
31. august 2009 16,8 12,9 15,2 14,1 --- --- --- 13,0 8,5
30. august 2009 18,3 12,3 14,8 14,3 --- --- --- 11,7 9,7
29. august 2009 16,4 13,2 14,7 14,4 --- --- --- 17,1 12,1
28. august 2009 17,5 15,6 16,3 14,5 --- --- --- 13,9 7,5
27. august 2009 17,7 14,7 16,7 14,7 --- --- --- 11,0 6,8
26. august 2009 21,4 14,9 17,0 14,8 --- --- --- 12,9 7,0
25. august 2009 18,0 16,3 17,0 14,9 --- --- --- 5,6 3,4
24. august 2009 19,0 13,1 16,6 15,0 --- --- --- 8,5 2,5
23. august 2009 17,1 11,8 15,1 15,2 --- --- --- 10,3 6,1
22. august 2009 18,0 12,5 15,3 15,3 --- --- --- 14,9 7,0
21. august 2009 19,9 16,7 17,6 15,4 --- --- --- 11,7 7,2
20. august 2009 21,0 16,3 18,4 15,5 --- --- --- 5,5 3,4
19. august 2009 17,8 13,3 15,7 15,6 --- --- --- 3,6 2,3
18. august 2009 20,8 13,8 16,4 15,7 --- --- --- 8,1 3,6
17. august 2009 20,5 14,3 17,0 15,8 --- --- --- 12,4 6,6
16. august 2009 18,9 15,3 16,8 15,9 --- --- --- 16,3 11,2
15. august 2009 18,6 13,7 15,6 16,0 --- --- --- 14,4 8,0
14. august 2009 18,8 12,0 15,9 16,0 --- --- --- 8,8 4,5
13. august 2009 19,7 14,3 16,2 16,1 --- --- --- 7,3 3,3
12. august 2009 19,8 14,7 17,5 16,2 --- --- --- 8,0 3,8
11. august 2009 20,4 14,7 18,3 16,3 --- --- --- 8,1 4,0
10. august 2009 19,2 15,4 17,2 16,3 --- --- --- 5,7 3,6
9. august 2009 20,9 15,5 18,0 16,4 --- --- --- 3,8 2,3
8. august 2009 21,9 15,7 18,3 16,4 --- --- --- 4,1 2,0
7. august 2009 22,2 14,1 18,8 16,5 --- --- --- 4,6 1,3
6. august 2009 20,8 14,0 18,0 16,5 --- --- --- 4,8 2,3
5. august 2009 18,9 13,5 16,7 16,6 --- --- --- 5,2 2,4
4. august 2009 17,9 15,2 16,2 16,6 --- --- --- 3,5 1,4
3. august 2009 16,8 15,6 16,2 16,6 --- --- --- 6,7 3,2
2. august 2009 18,3 13,2 16,6 16,7 --- --- --- 7,9 3,9
1. august 2009 19,5 12,5 15,7 16,7 --- --- --- 10,0 5,0
31. juli 2009 21,3 13,8 17,2 16,7 --- --- --- 19,5 9,5
30. juli 2009 18,8 15,0 16,5 16,7 --- --- --- 11,6 7,7
29. juli 2009 18,8 13,7 16,2 16,7 --- --- --- 11,3 4,7
28. juli 2009 19,1 14,3 16,9 16,7 --- --- --- 12,4 7,4
27. juli 2009 19,8 14,5 15,8 16,7 --- --- --- 12,2 8,1
26. juli 2009 22,2 14,8 18,1 16,7 --- --- --- 6,4 4,2
25. juli 2009 20,3 15,2 17,5 16,7 --- --- --- 10,0 3,2
24. juli 2009 19,1 13,7 17,0 16,7 --- --- --- 12,4 6,2
23. juli 2009 18,4 13,2 16,5 16,7 --- --- --- 6,5 2,7
22. juli 2009 21,0 12,3 15,2 16,7 --- --- --- 7,0 2,1
21. juli 2009 22,2 15,0 18,5 16,7 --- --- --- 9,8 6,5
20. juli 2009 21,5 14,7 17,4 16,7 --- --- --- 12,7 8,4
19. juli 2009 19,0 15,5 17,4 16,7 --- --- --- 10,3 5,4
18. juli 2009 18,9 16,0 17,3 16,7 --- --- --- 10,3 6,7
17. juli 2009 20,4 14,3 17,9 16,6 --- --- --- 8,9 2,4
16. juli 2009 20,4 13,1 17,6 16,6 --- --- --- 10,4 4,7
15. juli 2009 20,3 14,1 17,5 16,6 --- --- --- 6,7 2,9
14. juli 2009 18,9 14,1 16,9 16,5 --- --- --- 9,0 6,0
13. juli 2009 20,0 14,1 16,4 16,5 --- --- --- 10,4 4,5
12. juli 2009 19,1 13,9 16,4 16,5 --- --- --- 8,0 3,5
11. juli 2009 21,0 14,7 16,7 16,4 --- --- --- 8,6 3,5
10. juli 2009 17,2 13,1 15,6 16,4 --- --- --- 7,0 2,9
9. juli 2009 17,7 13,0 15,3 16,4 --- --- --- 8,4 4,3
8. juli 2009 19,7 13,9 17,5 16,3 --- --- --- 7,2 3,4
7. juli 2009 18,4 14,2 16,5 16,3 --- --- --- 6,0 3,6
6. juli 2009 19,1 15,8 16,5 16,2 --- --- --- 6,0 3,7
5. juli 2009 22,9 18,7 19,6 16,2 --- --- --- 6,7 4,4
4. juli 2009 24,0 19,0 21,4 16,1 --- --- --- 7,5 2,9
3. juli 2009 24,0 17,5 21,5 16,0 --- --- --- 9,1 4,9
2. juli 2009 25,4 17,1 21,5 16,0 --- --- --- 5,3 2,6
1. juli 2009 23,9 16,6 20,2 15,9 --- --- --- 7,6 2,9
30. juni 2009 26,3 20,0 21,6 15,9 --- --- --- 4,6 2,8
29. juni 2009 28,6 19,1 23,4 15,8 --- --- --- 4,3 2,3
28. juni 2009 29,7 17,8 23,3 15,7 --- --- --- 3,7 1,8
27. juni 2009 26,9 16,2 21,3 15,6 --- --- --- 6,3 2,6
26. juni 2009 25,0 17,5 20,8 15,6 --- --- --- 6,8 4,7
25. juni 2009 24,9 14,6 20,8 15,5 --- --- --- 5,5 2,7
24. juni 2009 22,9 11,5 17,7 15,4 --- --- --- 2,8 1,3
23. juni 2009 17,8 10,3 15,2 15,3 --- --- --- 8,8 2,0
22. juni 2009 17,7 10,6 15,2 15,2 --- --- --- 8,8 4,7
21. juni 2009 18,4 11,3 15,1 15,1 --- --- --- 5,6 2,7
20. juni 2009 17,1 11,0 14,0 15,1 --- --- --- 9,5 2,4
19. juni 2009 17,8 11,0 13,1 15,0 --- --- --- 11,7 6,5
18. juni 2009 19,1 11,9 15,5 14,9 --- --- --- 12,4 7,6
17. juni 2009 16,8 9,5 13,6 14,8 --- --- --- 13,2 5,0
16. juni 2009 15,6 11,0 13,0 14,7 --- --- --- 7,5 3,5
15. juni 2009 16,4 10,9 13,5 14,6 --- --- --- 9,1 3,9
14. juni 2009 17,6 11,7 14,9 14,4 --- --- --- 11,9 4,7
13. juni 2009 20,7 11,7 15,2 14,3 --- --- --- 9,5 3,9
12. juni 2009 16,3 11,9 13,5 14,2 --- --- --- 6,8 4,7
11. juni 2009 16,2 10,8 13,5 14,1 --- --- --- 7,6 3,5
10. juni 2009 14,7 11,3 12,5 14,0 --- --- --- 6,6 4,2
9. juni 2009 16,2 6,9 12,9 13,9 --- --- --- 3,3 1,9
8. juni 2009 14,8 10,4 12,2 13,7 --- --- --- 5,2 2,8
7. juni 2009 15,5 10,7 13,1 13,6 --- --- --- 8,2 3,5
6. juni 2009 14,3 9,0 12,1 13,5 --- --- --- 8,6 4,4
5. juni 2009 16,5 8,1 11,6 13,3 --- --- --- 8,6 4,0
4. juni 2009 15,6 8,3 11,1 13,2 --- --- --- 9,1 4,7
3. juni 2009 16,0 9,2 12,2 13,1 --- --- --- 9,8 4,6
2. juni 2009 17,8 13,3 15,4 12,9 --- --- --- 10,2 4,4
1. juni 2009 21,9 10,8 17,0 12,8 --- --- --- 5,8 2,1
31. mai 2009 18,6 12,1 15,9 12,6 --- --- --- 5,0 2,4
30. mai 2009 21,0 8,7 15,2 12,5 --- --- --- 4,6 1,5
29. mai 2009 17,2 9,2 13,6 12,3 --- --- --- 5,6 2,8
28. mai 2009 18,9 7,5 13,7 12,2 --- --- --- 13,7 5,0
27. mai 2009 15,0 10,0 11,7 12,0 --- --- --- 14,7 10,3
26. mai 2009 13,9 11,7 12,4 11,8 --- --- --- 9,1 5,5
25. mai 2009 16,6 11,4 13,8 11,7 --- --- --- 8,2 4,7
24. mai 2009 14,8 11,6 13,2 11,5 --- --- --- 9,6 6,0
23. mai 2009 18,6 8,8 13,2 11,3 --- --- --- 10,3 5,1
22. mai 2009 11,6 9,1 9,9 11,2 --- --- --- 5,4 2,8
21. mai 2009 12,7 8,6 10,8 11,0 --- --- --- 11,2 6,6
20. mai 2009 13,6 9,8 11,2 10,8 --- --- --- 8,0 3,4
19. mai 2009 13,4 10,1 11,8 10,6 --- --- --- 8,0 4,8
18. mai 2009 13,4 8,9 11,0 10,5 --- --- --- 6,3 4,2
17. mai 2009 15,0 9,3 11,4 10,3 --- --- --- 8,8 2,7
16. mai 2009 17,1 8,4 12,7 10,1 --- --- --- 6,6 3,8
15. mai 2009 16,3 7,1 11,5 9,9 --- --- --- 6,8 3,7
14. mai 2009 12,7 7,6 10,1 9,7 --- --- --- 7,3 4,2
13. mai 2009 14,3 9,8 11,4 9,5 --- --- --- 5,8 2,5
12. mai 2009 14,5 7,0 11,0 9,3 --- --- --- 7,3 3,7
11. mai 2009 13,2 7,1 9,5 9,1 --- --- --- 8,9 4,0
10. mai 2009 15,1 7,2 10,4 8,9 --- --- --- 14,6 7,8
9. mai 2009 10,0 6,7 8,3 8,7 --- --- --- 15,8 9,8
8. mai 2009 11,1 7,4 8,7 8,5 --- --- --- 13,9 9,3
7. mai 2009 13,7 7,3 9,9 8,3 --- --- --- 15,1 9,6
6. mai 2009 15,6 7,4 11,1 8,1 --- --- --- 9,8 4,9
5. mai 2009 15,9 8,5 11,7 7,9 --- --- --- 13,1 8,0
4. mai 2009 15,5 6,4 10,7 7,7 --- --- --- 10,1 6,1
3. mai 2009 13,0 7,2 9,7 7,5 --- --- --- 10,2 3,9
2. mai 2009 11,9 6,2 9,7 7,3 --- --- --- 9,2 4,5
1. mai 2009 15,6 10,0 11,2 7,1 --- --- --- 4,9 2,7
30. april 2009 18,3 9,5 13,1 6,9 --- --- --- 7,0 4,9
29. april 2009 15,7 8,8 12,4 6,7 --- --- --- 8,2 6,4
28. april 2009 13,3 8,3 10,2 6,5 --- --- --- 10,7 3,2
27. april 2009 13,9 7,9 10,5 6,3 --- --- --- 7,9 4,2
