yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
20.03.2010

Værstatistikk for Stavanger (Rogaland)

Detaljert værstatistikk fra Stavanger (Våland) målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 4,4 -8,2 -1,0 1,1 10,7 75,0 --- ---
Januar 2010 5,8 -10,2 -2,2 1,2 19,2 99,0 --- ---
Desember 2009 9,1 -6,7 1,8 2,5 77,4 123,0 --- ---
November 2009 12,3 1,2 7,0 4,8 216,8 151,0 --- ---
Oktober 2009 13,2 1,9 7,6 8,8 78,2 154,0 --- ---
September 2009 20,2 4,1 12,7 11,7 135,3 161,0 --- ---
August 2009 26,4 9,9 15,6 14,4 188,5 113,0 --- ---
Juli 2009 25,5 11,2 16,2 14,1 202,1 96,0 --- ---
Juni 2009 29,0 4,6 13,3 12,8 16,8 79,0 --- ---
Mai 2009 22,2 4,4 10,5 9,9 108,8 68,0 --- ---
April 2009 19,9 1,4 9,0 5,5 0,9 51,0 --- ---
Mars 2009 9,2 -1,8 4,4 2,8 84,4 80,0 --- ---

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
20. mars 2010 8,2 4,2 6,1 3,1 2,6 --- --- --- ---
19. mars 2010 7,9 5,6 6,7 3,0 4,6 --- --- --- ---
18. mars 2010 8,5 3,9 6,4 2,9 0,9 --- --- --- ---
17. mars 2010 6,2 2,8 4,6 2,9 5,6 --- --- --- ---
16. mars 2010 3,9 -2,0 1,8 2,8 0,0 --- --- --- ---
15. mars 2010 4,6 -2,3 0,3 2,7 1,7 --- --- --- ---
14. mars 2010 2,9 -0,8 0,6 2,7 1,3 --- --- --- ---
13. mars 2010 5,4 1,1 2,9 2,6 0,3 --- --- --- ---
12. mars 2010 6,4 1,8 3,1 2,5 2,9 --- --- --- ---
11. mars 2010 4,7 2,5 3,6 2,5 0,1 --- --- --- ---
10. mars 2010 5,5 0,4 2,8 2,4 0,0 --- --- --- ---
9. mars 2010 4,4 0,4 1,6 2,3 0,0 --- --- --- ---
8. mars 2010 7,0 1,1 2,8 2,2 0,4 --- --- --- ---
7. mars 2010 4,9 -1,1 1,9 2,2 0,7 --- --- --- ---
6. mars 2010 3,7 -4,4 -0,7 2,1 2,4 --- --- --- ---
5. mars 2010 4,0 -4,4 -0,4 2,0 0,5 --- --- --- ---
4. mars 2010 3,1 -4,7 -1,8 2,0 0,2 --- --- --- ---
3. mars 2010 3,6 -2,7 -0,1 1,9 0,0 --- --- --- ---
2. mars 2010 3,6 -4,2 -0,5 1,8 0,0 --- --- --- ---
1. mars 2010 4,1 -4,8 -1,0 1,7 0,0 --- --- --- ---
28. februar 2010 2,9 -1,9 -0,4 1,6 1,4 --- --- --- ---
27. februar 2010 2,8 -1,2 0,6 1,6 0,1 --- --- --- ---
26. februar 2010 2,1 -0,5 0,5 1,5 5,6 --- --- --- ---
25. februar 2010 0,7 -1,2 -0,3 1,5 0,0 --- --- --- ---
24. februar 2010 3,1 -4,8 -0,2 1,4 0,0 --- --- --- ---
23. februar 2010 2,6 -3,9 -1,9 1,4 1,3 --- --- --- ---
22. februar 2010 1,4 -3,9 -1,8 1,3 0,5 --- --- --- ---
21. februar 2010 -3,3 -8,2 -5,5 1,2 0,7 --- --- --- ---
20. februar 2010 -1,8 -4,0 -3,5 1,2 0,0 --- --- --- ---
19. februar 2010 0,2 -4,5 -2,2 1,2 0,1 --- --- --- ---
18. februar 2010 0,6 -3,1 -1,9 1,1 0,0 --- --- --- ---
17. februar 2010 1,5 -1,5 0,0 1,1 0,0 --- --- --- ---
16. februar 2010 0,4 -1,5 -0,6 1,0 0,0 --- --- --- ---
15. februar 2010 1,6 -0,6 0,3 1,0 0,0 --- --- --- ---
14. februar 2010 3,6 -3,0 -0,1 1,0 0,0 --- --- --- ---
13. februar 2010 1,4 -4,4 -1,8 0,9 0,0 --- --- --- ---
12. februar 2010 4,4 -2,6 -0,2 0,9 0,2 --- --- --- ---
11. februar 2010 2,9 -4,3 -0,1 0,9 0,7 --- --- --- ---
10. februar 2010 -0,1 -4,7 -2,9 0,9 0,0 --- --- --- ---
9. februar 2010 1,3 -5,3 -2,3 0,9 0,0 --- --- --- ---
8. februar 2010 1,8 -3,4 -1,4 0,9 0,0 --- --- --- ---
7. februar 2010 3,6 0,6 1,8 0,8 0,0 --- --- --- ---
6. februar 2010 4,4 0,4 2,7 0,8 0,1 --- --- --- ---
5. februar 2010 3,3 -0,6 1,9 0,8 0,0 --- --- --- ---
4. februar 2010 1,4 -6,2 -1,1 0,8 0,0 --- --- --- ---
3. februar 2010 0,2 -4,9 -3,5 0,8 0,0 --- --- --- ---
2. februar 2010 -0,3 -4,0 -1,9 0,8 0,0 --- --- --- ---
1. februar 2010 -1,1 -6,5 -3,0 0,8 0,0 --- --- --- ---
31. januar 2010 -1,3 -4,1 -3,3 0,8 6,9 --- --- --- ---
30. januar 2010 -1,6 -5,5 -3,2 0,8 0,0 --- --- --- ---
29. januar 2010 -0,9 -4,4 -3,4 0,9 0,1 --- --- --- ---
28. januar 2010 1,7 -1,4 -0,4 0,9 8,1 --- --- --- ---
27. januar 2010 5,8 0,5 2,7 0,9 4,1 --- --- --- ---
26. januar 2010 1,0 -5,2 -1,2 0,9 0,0 --- --- --- ---
25. januar 2010 -1,0 -6,4 -3,6 0,9 0,0 --- --- --- ---
24. januar 2010 0,3 -5,8 -2,7 0,9 0,0 --- --- --- ---
23. januar 2010 0,6 -0,9 0,0 1,0 0,0 --- --- --- ---
22. januar 2010 1,1 -2,0 -0,6 1,0 0,0 --- --- --- ---
21. januar 2010 0,9 -1,4 -0,2 1,0 0,0 --- --- --- ---
20. januar 2010 0,7 -3,9 -1,1 1,0 0,0 --- --- --- ---
19. januar 2010 1,8 -0,5 -0,1 1,1 0,0 --- --- --- ---
18. januar 2010 1,0 -0,2 0,3 1,1 0,0 --- --- --- ---
17. januar 2010 1,3 0,1 0,5 1,1 0,0 --- --- --- ---
16. januar 2010 1,2 0,2 0,7 1,2 0,0 --- --- --- ---
15. januar 2010 1,0 -1,3 0,2 1,2 0,0 --- --- --- ---
14. januar 2010 2,6 -2,1 0,4 1,2 0,0 --- --- --- ---
13. januar 2010 5,6 0,8 3,0 1,3 0,0 --- --- --- ---
12. januar 2010 2,8 -3,1 0,4 1,3 0,0 --- --- --- ---
11. januar 2010 -0,2 -3,8 -1,9 1,3 0,0 --- --- --- ---
10. januar 2010 -1,0 -5,5 -2,3 1,4 0,0 --- --- --- ---
9. januar 2010 -4,3 -9,9 -6,1 1,4 0,0 --- --- --- ---
8. januar 2010 -5,2 -9,6 -8,0 1,4 0,0 --- --- --- ---
7. januar 2010 -4,6 -10,2 -7,9 1,5 0,0 --- --- --- ---
6. januar 2010 -3,8 -8,3 -7,1 1,5 0,0 --- --- --- ---
5. januar 2010 -2,4 -5,2 -4,2 1,5 0,0 --- --- --- ---
4. januar 2010 0,0 -5,8 -3,1 1,6 0,0 --- --- --- ---
3. januar 2010 -3,4 -8,4 -5,6 1,6 0,0 --- --- --- ---
2. januar 2010 -4,6 -8,4 -6,6 1,7 0,0 --- --- --- ---
1. januar 2010 -2,5 -6,1 -4,3 1,7 0,0 --- --- --- ---
31. desember 2009 -2,8 -6,4 -5,2 1,8 0,0 --- --- --- ---
30. desember 2009 -2,1 -5,1 -4,3 1,8 0,0 --- --- --- ---
29. desember 2009 1,3 -2,4 -1,0 1,9 2,4 --- --- --- ---
28. desember 2009 0,9 -1,5 -0,4 1,9 1,9 --- --- --- ---
27. desember 2009 2,3 0,3 1,3 2,0 3,3 --- --- --- ---
26. desember 2009 3,1 -1,1 0,9 2,0 0,4 --- --- --- ---
25. desember 2009 3,2 1,3 2,1 2,0 2,2 --- --- --- ---
24. desember 2009 3,3 -0,2 1,9 2,1 1,4 --- --- --- ---
23. desember 2009 1,1 -1,8 0,1 2,1 0,2 --- --- --- ---
22. desember 2009 1,0 -1,9 0,0 2,2 0,0 --- --- --- ---
21. desember 2009 -1,7 -4,1 -2,5 2,2 0,1 --- --- --- ---
20. desember 2009 0,3 -3,8 -2,6 2,3 45,5 --- --- --- ---
19. desember 2009 0,7 -5,4 -1,3 2,3 0,0 --- --- --- ---
18. desember 2009 -2,6 -6,7 -4,9 2,4 0,0 --- --- --- ---
17. desember 2009 -0,1 -5,3 -3,8 2,4 0,9 --- --- --- ---
16. desember 2009 2,6 -0,5 0,5 2,5 0,0 --- --- --- ---
15. desember 2009 4,5 1,8 3,0 2,5 7,0 --- --- --- ---
14. desember 2009 5,3 1,9 3,9 2,6 2,7 --- --- --- ---
13. desember 2009 3,4 1,9 2,5 2,6 0,0 --- --- --- ---
12. desember 2009 4,7 0,0 2,4 2,7 0,0 --- --- --- ---
11. desember 2009 5,9 2,6 3,8 2,7 0,4 --- --- --- ---
10. desember 2009 8,7 5,2 6,4 2,8 0,2 --- --- --- ---
9. desember 2009 8,6 6,9 7,8 2,8 0,0 --- --- --- ---
8. desember 2009 8,5 5,3 7,4 2,9 1,0 --- --- --- ---
7. desember 2009 8,3 5,1 7,5 2,9 7,7 --- --- --- ---
6. desember 2009 9,1 4,6 7,7 3,0 0,0 --- --- --- ---
5. desember 2009 6,8 4,4 6,0 3,1 0,0 --- --- --- ---
4. desember 2009 7,1 5,0 6,3 3,1 0,0 --- --- --- ---
3. desember 2009 5,4 2,2 4,4 3,2 0,0 --- --- --- ---
2. desember 2009 5,3 -0,2 3,9 3,2 0,0 --- --- --- ---
1. desember 2009 2,2 -0,9 0,7 3,3 0,1 --- --- --- ---
30. november 2009 4,0 1,3 2,0 3,4 1,5 --- --- --- ---
29. november 2009 5,7 2,9 3,7 3,4 0,8 --- --- --- ---
28. november 2009 6,7 4,5 5,3 3,5 5,9 --- --- --- ---
27. november 2009 7,6 5,2 6,5 3,6 20,5 --- --- --- ---
26. november 2009 8,9 6,8 7,7 3,7 13,1 --- --- --- ---
25. november 2009 10,1 7,0 8,4 3,7 12,2 --- --- --- ---
24. november 2009 8,3 5,8 7,0 3,8 1,8 --- --- --- ---
23. november 2009 8,7 5,7 7,2 3,9 6,8 --- --- --- ---
22. november 2009 10,9 6,5 9,4 4,0 18,8 --- --- --- ---
21. november 2009 10,0 6,4 8,1 4,1 10,7 --- --- --- ---
20. november 2009 11,0 9,9 10,1 4,2 58,6 --- --- --- ---
19. november 2009 10,1 5,4 9,1 4,3 3,2 --- --- --- ---
18. november 2009 9,3 4,7 6,6 4,4 15,3 --- --- --- ---
17. november 2009 9,9 6,9 8,5 4,5 1,7 --- --- --- ---
16. november 2009 10,2 6,3 8,6 4,6 0,0 --- --- --- ---
15. november 2009 11,2 7,3 8,9 4,7 21,6 --- --- --- ---
14. november 2009 12,3 5,5 9,4 4,8 1,9 --- --- --- ---
13. november 2009 7,3 4,2 5,7 5,0 0,0 --- --- --- ---
12. november 2009 5,4 3,5 4,4 5,1 0,0 --- --- --- ---
11. november 2009 6,1 3,0 4,7 5,2 0,0 --- --- --- ---
10. november 2009 6,2 1,2 3,7 5,4 0,0 --- --- --- ---
9. november 2009 10,3 4,4 6,1 5,5 0,0 --- --- --- ---
8. november 2009 9,9 8,0 8,8 5,6 0,2 --- --- --- ---
7. november 2009 11,9 5,2 9,5 5,8 0,0 --- --- --- ---
6. november 2009 5,7 1,2 4,1 5,9 0,0 --- --- --- ---
5. november 2009 7,3 3,3 4,6 6,1 0,0 --- --- --- ---
4. november 2009 9,8 3,5 5,8 6,2 0,2 --- --- --- ---
3. november 2009 10,5 7,6 9,1 6,4 18,4 --- --- --- ---
2. november 2009 11,7 7,1 9,8 6,5 0,0 --- --- --- ---
1. november 2009 8,3 6,2 7,8 6,7 3,6 --- --- --- ---
31. oktober 2009 8,7 6,3 7,5 6,8 0,0 --- --- --- ---
30. oktober 2009 8,6 3,3 7,3 7,0 0,0 --- --- --- ---
29. oktober 2009 10,4 5,8 7,6 7,1 13,4 --- --- --- ---
28. oktober 2009 8,2 6,0 6,9 7,3 1,7 --- --- --- ---
27. oktober 2009 8,8 4,0 6,3 7,4 0,0 --- --- --- ---
26. oktober 2009 12,4 7,6 9,3 7,6 1,5 --- --- --- ---
25. oktober 2009 10,1 7,7 9,2 7,7 0,3 --- --- --- ---
24. oktober 2009 9,5 7,3 8,2 7,9 0,0 --- --- --- ---
23. oktober 2009 10,0 7,3 9,1 8,0 0,0 --- --- --- ---
22. oktober 2009 12,6 5,8 8,9 8,2 0,0 --- --- --- ---
21. oktober 2009 12,2 8,4 9,7 8,3 0,0 --- --- --- ---
20. oktober 2009 13,2 5,4 10,0 8,4 0,0 --- --- --- ---
19. oktober 2009 10,2 4,2 7,1 8,6 1,4 --- --- --- ---
18. oktober 2009 8,2 2,7 6,1 8,7 0,0 --- --- --- ---
17. oktober 2009 10,4 3,9 6,2 8,8 0,0 --- --- --- ---
16. oktober 2009 10,8 6,9 8,2 8,9 1,6 --- --- --- ---
15. oktober 2009 9,1 4,2 7,1 9,1 0,0 --- --- --- ---
14. oktober 2009 11,2 3,3 6,5 9,2 0,0 --- --- --- ---
13. oktober 2009 10,5 1,9 5,3 9,3 0,0 --- --- --- ---
12. oktober 2009 10,8 4,5 7,2 9,4 0,0 --- --- --- ---
11. oktober 2009 10,0 6,7 8,4 9,5 0,0 --- --- --- ---
10. oktober 2009 11,1 4,7 7,6 9,6 0,0 --- --- --- ---
9. oktober 2009 8,0 2,0 5,2 9,7 6,1 --- --- --- ---
8. oktober 2009 9,3 4,6 6,5 9,8 5,2 --- --- --- ---
7. oktober 2009 11,2 5,5 8,5 9,8 10,2 --- --- --- ---
6. oktober 2009 11,8 4,9 9,6 9,9 0,7 --- --- --- ---
5. oktober 2009 10,8 3,6 6,4 10,0 7,0 --- --- --- ---
4. oktober 2009 10,1 7,0 7,9 10,1 26,5 --- --- --- ---
3. oktober 2009 11,7 4,7 8,6 10,2 1,9 --- --- --- ---
2. oktober 2009 10,3 2,9 5,8 10,3 0,4 --- --- --- ---
1. oktober 2009 10,3 3,3 6,4 10,3 0,3 --- --- --- ---
30. september 2009 10,1 4,1 7,3 10,4 2,8 --- --- --- ---
29. september 2009 11,1 4,5 6,9 10,5 5,7 --- --- --- ---
28. september 2009 12,1 7,6 9,1 10,6 11,1 --- --- --- ---
27. september 2009 15,7 11,0 13,0 10,7 0,6 --- --- --- ---
26. september 2009 14,8 12,3 12,9 10,7 1,2 --- --- --- ---
25. september 2009 14,0 11,1 13,4 10,8 5,2 --- --- --- ---
24. september 2009 14,4 9,9 11,9 10,9 16,8 --- --- --- ---
23. september 2009 14,2 9,5 11,1 11,0 6,8 --- --- --- ---
22. september 2009 15,4 12,2 14,0 11,0 23,5 --- --- --- ---
21. september 2009 14,5 9,6 12,5 11,1 0,9 --- --- --- ---
20. september 2009 15,4 11,0 12,5 11,2 3,1 --- --- --- ---
19. september 2009 18,7 9,9 13,9 11,3 0,0 --- --- --- ---
18. september 2009 18,8 9,6 12,9 11,4 0,0 --- --- --- ---
17. september 2009 15,9 9,8 11,7 11,5 0,0 --- --- --- ---
16. september 2009 14,6 10,2 11,6 11,6 0,8 --- --- --- ---
15. september 2009 18,2 10,7 13,5 11,7 0,0 --- --- --- ---
14. september 2009 20,2 10,8 14,4 11,8 0,1 --- --- --- ---
13. september 2009 18,3 10,8 13,6 11,9 2,2 --- --- --- ---
12. september 2009 14,3 10,7 12,1 12,0 0,2 --- --- --- ---
11. september 2009 14,9 10,0 12,5 12,1 0,4 --- --- --- ---
10. september 2009 18,0 10,2 13,0 12,2 0,4 --- --- --- ---
9. september 2009 17,6 13,4 13,9 12,3 2,8 --- --- --- ---
8. september 2009 18,1 10,6 15,4 12,4 9,2 --- --- --- ---
7. september 2009 15,3 12,1 13,0 12,5 5,9 --- --- --- ---
6. september 2009 16,1 9,1 13,1 12,6 1,0 --- --- --- ---
5. september 2009 16,5 12,5 13,4 12,8 0,5 --- --- --- ---
4. september 2009 19,8 10,9 14,6 12,9 6,8 --- --- --- ---
3. september 2009 16,7 11,7 14,4 13,0 9,8 --- --- --- ---
2. september 2009 15,8 11,2 13,0 13,1 11,9 --- --- --- ---
1. september 2009 18,9 14,9 16,0 13,2 5,6 --- --- --- ---
31. august 2009 16,4 11,3 15,0 13,3 2,2 --- --- --- ---
30. august 2009 14,9 11,1 12,7 13,4 36,7 --- --- --- ---
29. august 2009 14,1 10,6 12,0 13,6 14,4 --- --- --- ---
28. august 2009 17,4 12,8 14,4 13,7 6,4 --- --- --- ---
27. august 2009 16,8 14,6 15,5 13,8 8,4 --- --- --- ---
26. august 2009 20,2 11,7 15,8 13,9 2,4 --- --- --- ---
25. august 2009 23,1 12,3 16,5 14,0 0,0 --- --- --- ---
24. august 2009 22,1 14,8 18,8 14,0 0,4 --- --- --- ---
23. august 2009 17,5 10,8 14,7 14,1 13,1 --- --- --- ---
22. august 2009 16,2 10,4 13,2 14,2 11,0 --- --- --- ---
21. august 2009 21,3 12,4 15,1 14,3 5,3 --- --- --- ---
20. august 2009 26,4 16,6 20,5 14,4 0,0 --- --- --- ---
19. august 2009 20,6 12,2 16,7 14,4 0,1 --- --- --- ---
18. august 2009 16,8 10,0 13,4 14,5 1,3 --- --- --- ---
17. august 2009 18,2 12,8 13,9 14,6 18,7 --- --- --- ---
16. august 2009 15,7 13,2 14,4 14,6 24,9 --- --- --- ---
15. august 2009 16,0 11,2 14,5 14,7 7,7 --- --- --- ---
14. august 2009 16,0 9,9 12,6 14,7 0,3 --- --- --- ---
13. august 2009 17,0 11,9 13,9 14,7 4,5 --- --- --- ---
12. august 2009 17,6 12,0 14,4 14,8 0,2 --- --- --- ---
11. august 2009 18,6 13,2 14,8 14,8 2,4 --- --- --- ---
10. august 2009 20,8 12,0 15,8 14,8 0,1 --- --- --- ---
9. august 2009 20,5 14,0 16,3 14,8 6,9 --- --- --- ---
8. august 2009 22,6 15,5 17,1 14,8 2,6 --- --- --- ---
7. august 2009 24,5 18,2 20,9 14,8 0,0 --- --- --- ---
6. august 2009 25,0 17,7 20,7 14,8 4,0 --- --- --- ---
5. august 2009 19,8 13,6 17,3 14,8 0,0 --- --- --- ---
4. august 2009 21,1 12,4 16,7 14,8 0,0 --- --- --- ---
3. august 2009 19,7 12,6 16,4 14,8 8,1 --- --- --- ---
2. august 2009 18,2 13,7 15,8 14,7 0,8 --- --- --- ---
1. august 2009 16,7 9,9 14,2 14,7 5,6 --- --- --- ---
31. juli 2009 16,7 12,9 13,7 14,7 39,6 --- --- --- ---
30. juli 2009 20,7 14,4 16,1 14,7 7,6 --- --- --- ---
29. juli 2009 19,0 12,9 15,8 14,6 5,7 --- --- --- ---
28. juli 2009 18,9 13,5 15,9 14,6 16,5 --- --- --- ---
27. juli 2009 17,1 12,3 13,8 14,6 1,6 --- --- --- ---
26. juli 2009 17,0 12,8 14,2 14,5 5,4 --- --- --- ---
25. juli 2009 17,8 12,7 14,5 14,5 19,3 --- --- --- ---
24. juli 2009 19,4 13,5 16,2 14,4 6,3 --- --- --- ---
23. juli 2009 21,3 14,7 17,1 14,4 1,9 --- --- --- ---
22. juli 2009 19,5 11,2 15,1 14,3 9,3 --- --- --- ---
21. juli 2009 17,3 12,6 14,5 14,3 1,9 --- --- --- ---
20. juli 2009 19,0 12,2 14,8 14,3 0,0 --- --- --- ---
19. juli 2009 19,6 13,4 15,7 14,2 56,6 --- --- --- ---
18. juli 2009 19,6 14,9 16,3 14,2 1,0 --- --- --- ---
17. juli 2009 22,4 13,3 17,8 14,1 0,4 --- --- --- ---
16. juli 2009 19,6 12,6 16,1 14,1 4,6 --- --- --- ---
15. juli 2009 20,5 14,0 16,6 14,0 0,0 --- --- --- ---
14. juli 2009 22,0 12,2 17,1 14,0 2,8 --- --- --- ---
13. juli 2009 18,8 13,4 14,9 14,0 4,7 --- --- --- ---
12. juli 2009 18,7 13,0 14,6 13,9 0,0 --- --- --- ---
11. juli 2009 18,3 12,2 14,6 13,9 0,0 --- --- --- ---
10. juli 2009 19,2 13,8 15,5 13,9 2,3 --- --- --- ---
9. juli 2009 17,5 11,8 14,7 13,8 0,0 --- --- --- ---
8. juli 2009 20,3 13,3 15,7 13,8 0,4 --- --- --- ---
7. juli 2009 20,5 13,3 17,0 13,7 14,2 --- --- --- ---
6. juli 2009 21,0 14,8 17,1 13,7 0,0 --- --- --- ---
5. juli 2009 21,6 17,5 18,8 13,7 0,0 --- --- --- ---
4. juli 2009 23,2 16,5 19,6 13,6 0,0 --- --- --- ---
3. juli 2009 25,5 16,7 21,4 13,6 0,0 --- --- --- ---
2. juli 2009 25,2 14,2 20,2 13,6 0,0 --- --- --- ---
1. juli 2009 22,8 14,0 18,2 13,5 0,0 --- --- --- ---
30. juni 2009 24,2 16,7 19,2 13,5 0,0 --- --- --- ---
29. juni 2009 29,0 17,4 21,8 13,5 0,0 --- --- --- ---
28. juni 2009 28,0 15,3 21,6 13,4 0,0 --- --- --- ---
27. juni 2009 27,3 16,7 20,7 13,4 0,0 --- --- --- ---
26. juni 2009 27,6 17,2 21,9 13,4 0,0 --- --- --- ---
25. juni 2009 27,0 13,2 20,8 13,3 0,0 --- --- --- ---
24. juni 2009 21,3 10,3 16,0 13,3 0,0 --- --- --- ---
23. juni 2009 18,0 11,8 14,3 13,2 0,0 --- --- --- ---
22. juni 2009 16,2 7,3 12,2 13,2 0,0 --- --- --- ---
21. juni 2009 17,7 9,3 12,8 13,1 0,0 --- --- --- ---
20. juni 2009 16,2 7,6 12,0 13,1 0,0 --- --- --- ---
19. juni 2009 14,8 10,3 11,7 13,1 1,7 --- --- --- ---
18. juni 2009 15,1 10,1 12,2 13,0 15,0 --- --- --- ---
17. juni 2009 17,9 4,7 11,2 13,0 0,0 --- --- --- ---
16. juni 2009 13,7 6,9 10,1 12,9 0,0 --- --- --- ---
15. juni 2009 13,8 8,0 10,4 12,8 0,0 --- --- --- ---
14. juni 2009 15,5 6,4 11,2 12,8 0,0 --- --- --- ---
13. juni 2009 14,8 7,3 11,2 12,7 0,0 --- --- --- ---
12. juni 2009 14,8 8,5 11,1 12,7 0,0 --- --- --- ---
11. juni 2009 14,9 6,9 10,9 12,6 0,0 --- --- --- ---
10. juni 2009 14,3 9,1 10,7 12,5 0,0 --- --- --- ---
9. juni 2009 14,5 7,7 10,7 12,5 0,0 --- --- --- ---
8. juni 2009 15,3 6,9 10,6 12,4 0,1 --- --- --- ---
7. juni 2009 14,5 5,3 10,1 12,3 0,0 --- --- --- ---
6. juni 2009 12,5 6,4 9,4 12,3 0,0 --- --- --- ---
5. juni 2009 14,6 4,6 9,9 12,2 0,0 --- --- --- ---
4. juni 2009 12,5 6,3 9,1 12,1 0,0 --- --- --- ---
3. juni 2009 12,3 6,8 9,4 12,0 0,0 --- --- --- ---
2. juni 2009 16,1 8,8 10,7 11,9 0,0 --- --- --- ---
1. juni 2009 22,0 9,1 14,8 11,8 0,0 --- --- --- ---
31. mai 2009 22,2 10,5 16,1 11,7 0,0 --- --- --- ---
30. mai 2009 20,7 8,8 15,0 11,6 0,0 --- --- --- ---
29. mai 2009 19,0 8,4 13,4 11,6 0,1 --- --- --- ---
28. mai 2009 13,9 6,7 10,2 11,4 8,1 --- --- --- ---
27. mai 2009 12,3 7,3 9,1 11,3 18,5 --- --- --- ---
26. mai 2009 15,6 7,7 10,1 11,2 0,0 --- --- --- ---
25. mai 2009 17,2 5,8 11,9 11,1 0,1 --- --- --- ---
24. mai 2009 12,7 8,9 10,1 11,0 0,9 --- --- --- ---
23. mai 2009 15,0 7,7 10,7 10,9 3,4 --- --- --- ---
22. mai 2009 10,6 7,2 8,6 10,8 15,3 --- --- --- ---
21. mai 2009 13,6 9,1 10,1 10,7 3,2 --- --- --- ---
20. mai 2009 13,1 8,3 10,7 10,5 0,4 --- --- --- ---
19. mai 2009 16,0 9,4 11,7 10,4 1,9 --- --- --- ---
18. mai 2009 16,4 9,8 11,8 10,3 0,0 --- --- --- ---
17. mai 2009 14,9 9,6 11,9 10,2 0,0 --- --- --- ---
16. mai 2009 18,7 8,5 14,0 10,0 0,0 --- --- --- ---
15. mai 2009 17,1 6,5 11,4 9,9 0,7 --- --- --- ---
14. mai 2009 14,6 7,1 10,0 9,7 0,0 --- --- --- ---
13. mai 2009 17,3 6,5 11,1 9,6 0,0 --- --- --- ---
12. mai 2009 16,4 5,2 10,8 9,4 0,0 --- --- --- ---
11. mai 2009 12,5 4,4 8,3 9,3 0,1 --- --- --- ---
10. mai 2009 10,7 4,9 7,5 9,1 8,4 --- --- --- ---
9. mai 2009 10,6 5,7 8,5 9,0 6,7 --- --- --- ---
8. mai 2009 11,2 7,6 8,9 8,8 0,0 --- --- --- ---
7. mai 2009 10,4 6,2 8,8 8,7 11,3 --- --- --- ---
6. mai 2009 10,7 4,5 7,6 8,5 11,5 --- --- --- ---
5. mai 2009 10,5 6,2 8,2 8,3 15,1 --- --- --- ---
4. mai 2009 11,6 5,3 8,1 8,2 0,8 --- --- --- ---
3. mai 2009 13,6 4,6 8,3 8,0 0,0 --- --- --- ---
2. mai 2009 15,3 9,4 10,2 7,8 2,3 --- --- --- ---
1. mai 2009 19,0 7,0 12,9 7,7 0,0 --- --- --- ---
30. april 2009 14,7 8,0 10,2 7,5 0,0 --- --- --- ---
29. april 2009 16,2 9,9 11,7 7,4 0,0 --- --- --- ---
28. april 2009 15,1 5,3 10,9 7,2 0,0 --- --- --- ---
27. april 2009 11,7 5,8 8,0 7,0 0,0 --- --- --- ---
26. april 2009 16,6 10,3 12,2 6,9 0,0 --- --- --- ---
25. april 2009 19,9 8,3 14,0 6,7 0,0 --- --- --- ---
24. april 2009 16,2 6,0 10,5 6,6 0,0 --- --- --- ---
23. april 2009 14,1 5,0 8,9 6,4 0,0 --- --- --- ---
22. april 2009 13,8 6,1 8,8 6,3 0,0 --- --- --- ---
21. april 2009 11,9 3,7 7,4 6,1 0,0 --- --- --- ---
20. april 2009 9,4 5,3 6,8 6,0 0,0 --- --- --- ---
19. april 2009 15,3 4,0 8,1 5,8 0,0 --- --- --- ---
18. april 2009 11,3 3,6 7,7 5,7 0,0 --- --- --- ---
17. april 2009 14,3 4,4 9,0 5,6 0,0 --- --- --- ---
16. april 2009 13,8 8,9 10,4 5,4 0,0 --- --- --- ---
15. april 2009 15,9 6,9 10,8 5,3 0,0 --- --- --- ---
14. april 2009 14,4 7,2 9,6 5,2 0,0 --- --- --- ---
13. april 2009 9,8 6,0 7,6 5,1 0,0 --- --- --- ---
12. april 2009 13,7 6,9 7,3 4,9 0,0 --- --- --- ---
11. april 2009 14,9 9,3 12,2 4,8 0,0 --- --- --- ---
10. april 2009 16,7 9,9 12,5 4,7 0,0 --- --- --- ---
9. april 2009 13,7 6,2 9,2 4,6 0,0 --- --- --- ---
8. april 2009 11,8 7,1 8,4 4,5 0,0 --- --- --- ---
7. april 2009 13,8 5,2 9,1 4,4 0,0 --- --- --- ---
6. april 2009 12,3 4,1 7,3 4,3 0,0 --- --- --- ---
5. april 2009 9,4 5,4 6,8 4,3 0,0 --- --- --- ---
4. april 2009 14,0 1,4 6,4 4,2 0,0 --- --- --- ---
