yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
21.03.2010

Værstatistikk for Fister i Hjelmeland (Rogaland)

Detaljert værstatistikk fra Fister målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 5,8 -8,0 -1,3 0,6 8,2 --- 7,1 2,0
Januar 2010 6,1 -11,1 -2,3 0,8 12,0 --- 11,1 2,8
Desember 2009 9,8 -8,5 1,8 2,1 12,9 --- 9,4 2,5
November 2009 12,9 0,8 7,3 4,3 141,4 --- 12,1 3,2
Oktober 2009 13,4 0,8 7,6 8,4 54,8 --- 13,8 2,8
September 2009 21,9 3,9 12,9 11,3 79,1 --- 10,3 2,6
August 2009 28,5 9,7 16,0 14,1 102,9 --- 8,0 2,4
Juli 2009 26,5 11,4 16,8 14,1 69,6 --- 9,7 2,1
Juni 2009 29,4 5,1 13,7 12,8 22,3 --- 11,4 2,8
Mai 2009 20,7 3,8 10,7 9,8 56,0 --- 8,9 2,4
April 2009 19,0 0,7 9,1 5,6 25,5 --- 7,4 1,9
Mars 2009 9,0 -1,8 4,5 2,6 50,6 --- 11,8 2,5

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
20. mars 2010 8,0 5,8 6,5 2,9 6,9 --- --- 9,1 2,9
19. mars 2010 9,6 4,7 7,4 2,9 1,4 --- --- 8,3 5,0
18. mars 2010 8,7 3,0 6,2 2,8 0,8 --- --- 4,7 2,6
17. mars 2010 6,2 3,1 4,6 2,7 2,1 --- --- 4,8 2,0
16. mars 2010 3,6 -0,7 2,1 2,6 0,0 --- --- 5,7 1,9
15. mars 2010 3,0 -1,3 1,2 2,5 0,3 --- --- 6,4 3,2
14. mars 2010 3,1 -0,9 1,3 2,4 0,5 --- --- 8,4 3,4
13. mars 2010 4,4 1,9 3,1 2,3 0,0 --- --- 6,2 3,0
12. mars 2010 5,4 1,5 3,3 2,3 1,9 --- --- 10,1 2,9
11. mars 2010 4,7 1,9 3,2 2,2 0,5 --- --- 2,9 1,4
10. mars 2010 3,6 -0,2 2,0 2,1 0,0 --- --- 2,0 0,8
9. mars 2010 3,4 -0,7 1,0 2,0 0,0 --- --- 2,9 1,1
8. mars 2010 7,3 0,7 2,3 1,9 0,1 --- --- 2,9 0,9
7. mars 2010 4,7 -0,9 1,4 1,8 0,1 --- --- 3,5 1,4
6. mars 2010 1,7 -4,4 -1,1 1,8 0,4 --- --- 5,0 1,8
5. mars 2010 2,7 -5,5 -0,7 1,7 0,0 --- --- 6,2 2,9
4. mars 2010 0,5 -7,8 -4,2 1,6 2,6 --- --- 4,7 2,2
3. mars 2010 2,8 -1,4 -0,6 1,5 0,3 --- --- 5,3 1,7
2. mars 2010 2,4 -4,5 -1,4 1,4 0,0 --- --- 3,7 1,6
1. mars 2010 2,1 -5,6 -1,9 1,3 0,0 --- --- 3,4 2,2
28. februar 2010 3,1 -4,3 -1,0 1,2 0,1 --- --- 2,0 0,9
27. februar 2010 2,5 -1,7 0,4 1,1 0,0 --- --- 2,5 0,8
26. februar 2010 2,9 -0,8 0,7 1,1 0,7 --- --- 3,0 0,9
25. februar 2010 1,5 -1,8 0,2 1,0 0,0 --- --- 5,4 2,2
24. februar 2010 2,2 -5,2 -0,5 0,9 0,3 --- --- 5,7 2,6
23. februar 2010 1,5 -4,6 -2,1 0,9 2,5 --- --- 5,3 2,9
22. februar 2010 1,8 -4,9 -2,5 0,8 0,0 --- --- 3,6 2,0
21. februar 2010 -3,5 -8,0 -5,6 0,7 0,0 --- --- 3,5 1,7
20. februar 2010 -1,7 -5,4 -3,9 0,7 0,0 --- --- 4,8 1,9
19. februar 2010 0,2 -4,0 -2,8 0,6 0,0 --- --- 3,5 1,4
18. februar 2010 0,8 -3,7 -1,4 0,6 0,0 --- --- 4,7 1,9
17. februar 2010 2,1 -2,4 0,3 0,6 0,0 --- --- 3,6 1,7
16. februar 2010 1,3 -0,7 0,1 0,5 0,0 --- --- 4,6 1,6
15. februar 2010 2,3 -0,9 1,0 0,5 0,0 --- --- 5,0 2,3
14. februar 2010 2,4 -3,5 -0,2 0,4 0,0 --- --- 2,8 1,0
13. februar 2010 0,7 -5,0 -2,7 0,4 0,0 --- --- 4,4 1,7
12. februar 2010 1,9 -3,1 -0,9 0,4 0,2 --- --- 4,5 2,2
11. februar 2010 2,7 -4,4 -0,7 0,4 0,0 --- --- 5,0 1,8
10. februar 2010 -2,0 -7,0 -4,4 0,4 0,0 --- --- 4,0 2,5
9. februar 2010 1,8 -6,3 -3,6 0,3 0,0 --- --- 4,5 2,2
8. februar 2010 2,0 -5,1 -2,9 0,3 0,0 --- --- 4,5 2,7
7. februar 2010 3,6 0,9 1,8 0,3 0,0 --- --- 3,4 1,4
6. februar 2010 5,8 1,5 3,2 0,3 0,0 --- --- 4,3 1,7
5. februar 2010 4,5 1,2 3,2 0,3 0,0 --- --- 7,1 2,8
4. februar 2010 2,0 -6,9 -1,1 0,3 0,1 --- --- 5,6 3,0
3. februar 2010 -1,4 -6,9 -5,1 0,3 0,9 --- --- 5,0 2,8
2. februar 2010 0,0 -5,2 -2,4 0,3 3,4 --- --- 3,9 2,5
1. februar 2010 -0,6 -8,0 -3,9 0,3 0,0 --- --- 5,4 2,5
31. januar 2010 -0,3 -3,9 -3,1 0,4 0,8 --- --- 6,5 2,8
30. januar 2010 -1,5 -5,9 -2,8 0,4 0,0 --- --- 5,8 2,2
29. januar 2010 1,1 -5,9 -4,0 0,4 0,0 --- --- 4,3 2,5
28. januar 2010 3,3 0,6 1,2 0,4 4,3 --- --- 7,8 3,9
27. januar 2010 6,1 -0,5 3,6 0,4 1,6 --- --- 7,5 4,1
26. januar 2010 1,1 -6,0 -1,7 0,5 0,0 --- --- 4,5 1,9
25. januar 2010 -1,1 -6,7 -4,5 0,5 0,0 --- --- 4,7 2,3
24. januar 2010 2,0 -4,5 -1,5 0,5 0,0 --- --- 5,0 2,3
23. januar 2010 1,3 -0,7 0,5 0,5 0,0 --- --- 6,6 2,2
22. januar 2010 2,1 -0,9 0,1 0,6 0,0 --- --- 8,3 3,9
21. januar 2010 1,8 -3,4 -0,2 0,6 0,0 --- --- 6,8 2,9
20. januar 2010 1,1 -4,5 -1,6 0,6 0,0 --- --- 4,6 2,3
19. januar 2010 2,0 -3,0 -0,4 0,7 0,0 --- --- 4,0 1,6
18. januar 2010 1,5 0,0 0,4 0,7 0,0 --- --- 6,1 3,2
17. januar 2010 1,6 0,2 0,8 0,7 5,3 --- --- 11,1 4,0
16. januar 2010 2,3 0,6 1,5 0,8 0,0 --- --- 8,3 5,4
15. januar 2010 1,3 -3,0 0,1 0,8 0,0 --- --- 4,2 2,4
14. januar 2010 4,5 -1,5 1,9 0,8 0,0 --- --- 4,5 2,3
13. januar 2010 6,1 0,9 4,8 0,9 0,0 --- --- 5,9 2,5
12. januar 2010 1,8 -2,9 0,6 0,9 0,0 --- --- 4,3 1,5
11. januar 2010 -0,5 -4,5 -2,1 1,0 0,0 --- --- 4,2 2,1
10. januar 2010 -1,6 -5,5 -3,7 1,0 0,0 --- --- 4,5 2,3
9. januar 2010 -4,6 -10,0 -7,2 1,0 0,0 --- --- 5,9 2,5
8. januar 2010 -7,6 -10,1 -8,9 1,1 0,0 --- --- 5,5 3,8
7. januar 2010 -7,5 -10,8 -9,1 1,1 0,0 --- --- 5,5 4,0
6. januar 2010 -3,6 -11,1 -8,9 1,2 0,0 --- --- 4,7 3,0
5. januar 2010 -3,0 -6,8 -4,6 1,2 0,0 --- --- 4,7 2,3
4. januar 2010 -0,9 -7,0 -4,0 1,2 0,0 --- --- 4,7 2,4
3. januar 2010 -4,1 -9,7 -7,0 1,3 0,0 --- --- 4,9 2,6
2. januar 2010 -3,9 -9,4 -7,8 1,3 0,0 --- --- 4,7 2,9
1. januar 2010 -1,8 -8,3 -4,1 1,4 0,0 --- --- 4,0 1,7
31. desember 2009 -5,6 -8,5 -7,1 1,4 0,0 --- --- 4,1 2,4
30. desember 2009 -2,3 -7,6 -6,4 1,5 0,0 --- --- 4,1 2,3
29. desember 2009 2,4 -2,9 -1,0 1,5 0,3 --- --- 5,2 2,2
28. desember 2009 2,8 -1,8 0,2 1,6 0,5 --- --- 7,2 2,3
27. desember 2009 4,0 0,7 2,8 1,6 0,4 --- --- 5,3 2,8
26. desember 2009 3,4 -0,6 0,7 1,6 0,1 --- --- 3,4 1,8
25. desember 2009 5,0 0,1 2,2 1,7 0,4 --- --- 6,1 2,0
24. desember 2009 4,8 0,8 2,8 1,7 1,2 --- --- 9,4 3,1
23. desember 2009 2,2 -2,3 1,1 1,8 1,3 --- --- 7,0 2,8
22. desember 2009 2,0 -2,0 0,2 1,8 0,1 --- --- 6,2 2,3
21. desember 2009 -0,9 -3,7 -2,0 1,9 0,6 --- --- 4,3 2,2
20. desember 2009 1,4 -2,9 -2,2 1,9 5,3 --- --- 5,2 2,3
19. desember 2009 1,9 -5,3 -0,4 2,0 0,0 --- --- 5,0 3,0
18. desember 2009 -3,9 -7,2 -5,7 2,0 0,0 --- --- 5,1 3,1
17. desember 2009 -0,1 -5,4 -3,8 2,0 0,0 --- --- 6,0 3,1
16. desember 2009 1,3 -1,3 0,0 2,1 0,0 --- --- 3,7 2,1
15. desember 2009 4,0 0,5 2,3 2,1 1,0 --- --- 4,2 2,2
14. desember 2009 4,5 1,4 3,3 2,2 0,3 --- --- 2,6 1,4
13. desember 2009 3,2 1,5 2,1 2,2 0,0 --- --- 3,1 1,5
12. desember 2009 4,2 -0,6 2,3 2,3 0,0 --- --- 3,9 1,8
11. desember 2009 5,9 1,2 2,2 2,3 0,0 --- --- 3,5 1,6
10. desember 2009 9,3 5,7 6,8 2,4 0,4 --- --- 4,0 1,6
9. desember 2009 9,1 6,7 8,2 2,4 0,0 --- --- 6,4 3,1
8. desember 2009 9,2 6,2 8,2 2,5 0,2 --- --- 4,7 2,3
7. desember 2009 9,3 6,5 8,1 2,5 0,8 --- --- 7,1 2,2
6. desember 2009 9,8 6,0 8,5 2,6 0,0 --- --- 8,8 5,1
5. desember 2009 8,0 5,8 7,1 2,6 0,0 --- --- 4,9 2,8
4. desember 2009 8,1 5,3 7,3 2,7 0,0 --- --- 5,5 2,4
3. desember 2009 5,9 2,1 4,8 2,7 0,0 --- --- 6,7 3,7
2. desember 2009 5,4 -1,4 3,7 2,8 0,0 --- --- 4,1 2,1
1. desember 2009 1,4 -1,0 -0,2 2,8 0,0 --- --- 4,9 2,8
30. november 2009 4,3 0,8 2,3 2,9 0,1 --- --- 5,8 2,4
29. november 2009 6,6 2,6 3,7 3,0 0,1 --- --- 4,3 1,6
28. november 2009 7,5 4,9 5,9 3,0 3,1 --- --- 4,5 2,9
27. november 2009 7,9 5,6 6,7 3,1 16,1 --- --- 8,3 3,8
26. november 2009 9,6 6,6 8,0 3,2 10,6 --- --- 12,1 6,8
25. november 2009 10,8 6,9 8,8 3,2 8,1 --- --- 8,9 6,2
24. november 2009 8,4 5,8 7,3 3,3 1,6 --- --- 3,5 2,0
23. november 2009 9,4 6,1 7,4 3,4 3,7 --- --- 3,7 1,5
22. november 2009 11,6 6,6 9,9 3,5 6,1 --- --- 7,5 2,9
21. november 2009 10,5 6,1 8,7 3,6 9,0 --- --- 4,8 2,5
20. november 2009 12,3 10,5 10,9 3,7 54,1 --- --- 8,6 5,5
19. november 2009 11,0 6,1 9,8 3,8 2,0 --- --- 6,5 4,5
18. november 2009 9,6 4,9 7,1 3,9 11,6 --- --- 8,6 3,0
17. november 2009 10,4 7,6 8,9 4,0 0,5 --- --- 7,3 4,0
16. november 2009 10,3 5,9 9,0 4,1 0,0 --- --- 6,7 2,8
15. november 2009 12,0 6,8 9,1 4,2 7,9 --- --- 4,5 2,3
14. november 2009 12,4 6,1 9,8 4,3 0,7 --- --- 10,2 3,4
13. november 2009 7,0 4,4 6,0 4,5 0,0 --- --- 7,3 4,5
12. november 2009 6,1 2,9 4,5 4,6 0,0 --- --- 7,8 3,1
11. november 2009 6,1 1,6 4,3 4,7 0,0 --- --- 4,8 1,7
10. november 2009 5,5 1,8 3,2 4,9 0,0 --- --- 4,5 2,3
9. november 2009 9,1 4,0 5,6 5,0 0,0 --- --- 4,2 2,2
8. november 2009 10,7 8,3 9,5 5,1 0,0 --- --- 4,6 1,7
7. november 2009 11,5 4,8 10,0 5,3 0,0 --- --- 6,0 2,6
6. november 2009 5,5 1,8 4,3 5,4 0,0 --- --- 7,3 2,9
5. november 2009 6,5 3,0 4,7 5,6 0,0 --- --- 4,5 2,3
4. november 2009 10,2 3,4 5,9 5,7 0,2 --- --- 7,1 3,4
3. november 2009 11,8 7,5 9,7 5,9 4,3 --- --- 4,9 2,3
2. november 2009 12,9 7,5 10,5 6,1 0,9 --- --- 9,0 3,4
1. november 2009 9,3 6,8 8,7 6,2 0,7 --- --- 9,8 4,1
31. oktober 2009 9,0 5,7 7,8 6,4 0,0 --- --- 5,9 3,5
30. oktober 2009 9,0 4,2 7,4 6,5 0,0 --- --- 5,8 3,1
29. oktober 2009 9,9 6,0 7,9 6,7 6,0 --- --- 4,1 2,0
28. oktober 2009 10,3 4,5 7,8 6,8 0,0 --- --- 6,9 2,8
27. oktober 2009 8,3 3,7 5,3 7,0 0,0 --- --- 4,0 1,7
26. oktober 2009 12,2 6,9 9,1 7,1 0,1 --- --- 4,0 1,5
25. oktober 2009 11,1 7,8 10,2 7,3 0,6 --- --- 8,2 3,1
24. oktober 2009 10,3 8,3 9,1 7,4 0,0 --- --- 5,8 2,6
23. oktober 2009 10,7 8,0 9,9 7,6 0,0 --- --- 4,8 1,9
22. oktober 2009 12,0 6,0 9,4 7,7 0,0 --- --- 6,8 2,3
21. oktober 2009 12,1 9,2 10,4 7,9 0,1 --- --- 4,3 2,3
20. oktober 2009 13,4 4,8 9,7 8,0 0,5 --- --- 4,3 1,7
19. oktober 2009 9,9 4,7 6,6 8,2 0,5 --- --- 4,4 1,8
18. oktober 2009 8,2 1,2 5,6 8,3 0,0 --- --- 4,8 1,9
17. oktober 2009 9,9 2,8 5,1 8,4 0,0 --- --- 8,6 2,1
16. oktober 2009 10,7 7,3 9,1 8,5 0,7 --- --- 11,0 6,4
15. oktober 2009 8,8 3,2 6,9 8,7 0,0 --- --- 3,8 0,8
14. oktober 2009 10,6 2,9 5,7 8,8 0,0 --- --- 4,8 2,6
13. oktober 2009 9,7 0,8 4,2 8,9 0,0 --- --- 7,6 2,4
12. oktober 2009 10,6 3,8 6,9 9,0 0,0 --- --- 8,4 3,5
11. oktober 2009 10,4 5,9 8,6 9,1 0,0 --- --- 4,8 2,2
10. oktober 2009 11,1 3,8 8,1 9,2 0,0 --- --- 5,1 2,4
9. oktober 2009 7,9 2,0 5,1 9,3 7,4 --- --- 8,7 2,3
8. oktober 2009 8,7 4,8 6,8 9,4 5,4 --- --- 10,0 4,6
7. oktober 2009 11,1 8,5 9,1 9,5 7,3 --- --- 10,6 4,2
6. oktober 2009 12,0 4,2 9,6 9,6 0,7 --- --- 5,9 3,2
5. oktober 2009 9,6 3,3 5,7 9,6 3,4 --- --- 10,1 2,7
4. oktober 2009 9,9 7,1 8,5 9,7 15,2 --- --- 13,8 5,6
3. oktober 2009 10,1 4,4 8,5 9,8 0,5 --- --- 9,0 3,2
2. oktober 2009 9,6 1,9 5,4 9,9 0,2 --- --- 4,6 2,1
1. oktober 2009 9,7 3,2 6,3 10,0 6,2 --- --- 8,7 3,1
30. september 2009 10,1 4,3 7,4 10,0 0,2 --- --- 4,2 2,5
29. september 2009 10,0 3,9 6,6 10,1 2,7 --- --- 8,1 2,6
28. september 2009 12,0 8,8 9,8 10,2 12,6 --- --- 9,6 4,3
27. september 2009 15,3 11,1 13,2 10,3 0,7 --- --- 6,2 2,7
26. september 2009 14,2 12,2 12,9 10,3 3,1 --- --- 4,7 1,9
25. september 2009 13,7 10,5 13,5 10,4 4,6 --- --- 4,1 1,8
24. september 2009 13,7 9,5 12,0 10,5 7,2 --- --- 8,4 3,3
23. september 2009 14,2 10,4 11,7 10,6 2,7 --- --- 10,3 2,8
22. september 2009 15,4 12,4 14,1 10,7 14,3 --- --- 6,1 3,7
21. september 2009 14,0 10,2 12,8 10,7 0,8 --- --- 5,7 3,2
20. september 2009 15,0 11,2 13,0 10,8 3,2 --- --- 6,7 2,4
19. september 2009 17,1 9,0 13,4 10,9 0,0 --- --- 3,6 1,7
18. september 2009 17,7 9,3 12,6 11,0 0,0 --- --- 4,1 1,2
17. september 2009 15,2 8,5 11,3 11,1 0,2 --- --- 6,1 2,2
16. september 2009 13,7 10,2 11,8 11,2 0,4 --- --- 6,5 2,8
15. september 2009 17,4 10,2 13,0 11,3 0,0 --- --- 3,8 1,7
14. september 2009 19,8 9,6 13,8 11,4 0,0 --- --- 4,5 1,4
13. september 2009 18,2 9,2 13,6 11,5 0,4 --- --- 7,9 2,2
12. september 2009 14,7 10,5 12,5 11,6 0,2 --- --- 8,4 3,9
11. september 2009 14,5 10,2 12,6 11,7 0,0 --- --- 4,7 1,7
10. september 2009 15,9 10,2 13,0 11,8 1,2 --- --- 6,4 2,2
9. september 2009 18,6 12,8 13,9 11,9 3,9 --- --- 8,3 3,2
8. september 2009 20,5 11,6 16,4 12,0 2,6 --- --- 8,4 3,8
7. september 2009 16,0 12,5 13,6 12,1 2,6 --- --- 6,3 2,6
6. september 2009 16,0 10,1 13,1 12,2 0,0 --- --- 6,8 2,3
5. september 2009 16,1 13,4 14,2 12,4 0,3 --- --- 8,2 4,1
4. september 2009 19,1 11,2 14,7 12,5 2,8 --- --- 5,4 2,0
3. september 2009 17,6 10,7 14,6 12,6 3,9 --- --- 4,4 1,8
2. september 2009 15,9 11,8 13,1 12,7 6,1 --- --- 4,5 2,2
1. september 2009 21,9 15,6 17,5 12,8 2,4 --- --- 5,6 2,3
31. august 2009 17,7 12,2 15,3 12,9 0,4 --- --- 6,0 2,9
30. august 2009 14,8 11,0 13,0 13,0 18,6 --- --- 7,6 2,8
29. august 2009 14,8 10,9 12,3 13,2 11,9 --- --- 7,2 3,1
28. august 2009 17,9 13,2 14,5 13,3 5,4 --- --- 5,5 2,1
27. august 2009 18,3 14,6 15,9 13,4 0,7 --- --- 4,0 1,2
26. august 2009 19,1 10,8 15,2 13,5 0,5 --- --- 4,8 1,6
25. august 2009 22,1 12,4 17,0 13,6 0,0 --- --- 5,6 3,2
24. august 2009 22,4 15,3 19,4 13,7 0,0 --- --- 5,7 3,0
23. august 2009 18,8 11,7 15,5 13,8 9,0 --- --- 4,4 2,1
22. august 2009 16,7 11,7 13,7 13,9 5,5 --- --- 4,5 2,7
21. august 2009 23,1 13,4 15,8 13,9 1,4 --- --- 7,7 2,4
20. august 2009 28,5 16,2 21,8 14,0 0,0 --- --- 7,8 2,8
19. august 2009 21,6 12,3 17,3 14,1 0,2 --- --- 3,4 1,9
18. august 2009 17,4 10,6 14,0 14,2 0,0 --- --- 6,0 2,0
17. august 2009 16,1 13,1 14,4 14,2 15,1 --- --- 6,5 3,6
16. august 2009 16,5 13,7 14,6 14,3 15,4 --- --- 7,6 3,4
15. august 2009 16,5 11,7 14,8 14,4 0,2 --- --- 6,0 2,7
14. august 2009 16,3 9,7 12,7 14,4 0,7 --- --- 7,7 1,8
13. august 2009 16,5 11,8 14,5 14,5 2,8 --- --- 8,0 5,1
12. august 2009 18,2 12,6 14,8 14,5 0,1 --- --- 4,8 1,9
11. august 2009 17,7 13,3 15,4 14,5 0,7 --- --- 7,8 3,4
10. august 2009 18,9 12,3 15,6 14,5 0,0 --- --- 4,0 1,9
9. august 2009 20,2 15,4 16,7 14,6 5,7 --- --- 3,5 1,7
8. august 2009 22,7 15,6 17,6 14,6 2,1 --- --- 5,9 2,1
7. august 2009 24,4 18,0 21,3 14,6 0,0 --- --- 3,5 1,6
6. august 2009 26,0 17,8 20,8 14,6 1,7 --- --- 3,8 2,0
5. august 2009 20,3 11,6 16,9 14,6 0,0 --- --- 4,6 2,4
4. august 2009 20,0 13,7 16,5 14,6 0,2 --- --- 3,8 1,8
3. august 2009 21,0 14,4 16,8 14,6 2,2 --- --- 3,6 1,4
2. august 2009 19,1 13,8 16,5 14,6 0,0 --- --- 5,8 1,9
1. august 2009 17,1 10,4 14,8 14,6 2,4 --- --- 4,3 1,8
31. juli 2009 17,7 14,0 14,9 14,6 2,6 --- --- 9,7 3,9
30. juli 2009 20,6 15,7 17,4 14,5 1,3 --- --- 5,7 2,2
29. juli 2009 19,6 13,1 16,2 14,5 0,8 --- --- 3,9 2,0
28. juli 2009 20,3 14,2 16,4 14,5 16,7 --- --- 4,9 2,3
27. juli 2009 17,9 12,0 14,0 14,5 0,3 --- --- 4,5 2,2
26. juli 2009 16,4 13,9 14,6 14,4 0,3 --- --- 6,5 3,7
25. juli 2009 18,1 12,5 15,0 14,4 2,0 --- --- 7,9 4,1
24. juli 2009 20,0 13,7 16,7 14,4 1,7 --- --- 4,5 2,1
23. juli 2009 21,4 14,9 17,8 14,3 1,5 --- --- 4,3 1,8
22. juli 2009 19,7 11,4 15,8 14,3 1,4 --- --- 4,1 2,3
21. juli 2009 17,6 13,6 15,0 14,3 1,1 --- --- 6,3 2,8
20. juli 2009 18,9 12,9 15,5 14,2 1,5 --- --- 5,2 2,7
19. juli 2009 19,3 14,3 15,8 14,2 22,6 --- --- 3,6 1,7
18. juli 2009 20,5 14,6 16,6 14,2 0,9 --- --- 4,6 1,6
17. juli 2009 22,0 13,4 17,9 14,1 0,0 --- --- 3,5 1,7
16. juli 2009 20,7 12,9 16,2 14,1 8,4 --- --- 3,7 1,7
15. juli 2009 21,0 14,3 16,4 14,1 0,1 --- --- 3,8 1,8
14. juli 2009 21,9 13,5 17,1 14,0 2,6 --- --- 4,3 1,8
13. juli 2009 19,7 12,5 15,6 14,0 0,9 --- --- 4,4 2,0
12. juli 2009 18,9 13,6 14,8 14,0 0,1 --- --- 3,3 1,6
11. juli 2009 21,7 13,8 16,4 13,9 0,0 --- --- 3,9 1,4
10. juli 2009 21,2 13,9 16,8 13,9 0,3 --- --- 7,6 2,7
9. juli 2009 18,7 12,4 15,9 13,9 0,0 --- --- 7,9 1,3
8. juli 2009 21,2 14,7 16,6 13,8 0,5 --- --- 9,1 3,0
7. juli 2009 21,4 14,4 17,2 13,8 2,0 --- --- 4,9 2,2
6. juli 2009 21,8 16,6 18,3 13,8 0,0 --- --- 4,1 1,4
5. juli 2009 22,5 16,8 19,2 13,7 0,0 --- --- 4,8 2,0
4. juli 2009 25,0 16,1 20,5 13,7 0,0 --- --- 2,9 1,2
3. juli 2009 26,5 16,5 21,4 13,7 0,0 --- --- 3,8 1,3
2. juli 2009 26,1 14,6 20,3 13,6 0,0 --- --- 3,2 1,3
1. juli 2009 24,1 15,0 19,1 13,6 0,0 --- --- 3,0 1,7
30. juni 2009 22,8 15,5 19,1 13,6 0,0 --- --- 3,2 1,1
29. juni 2009 29,4 17,8 22,3 13,5 0,0 --- --- 5,6 2,2
28. juni 2009 26,5 14,6 20,6 13,5 0,0 --- --- 4,8 1,7
27. juni 2009 27,2 15,7 20,9 13,5 0,0 --- --- 4,6 2,3
26. juni 2009 28,2 16,1 22,2 13,4 0,0 --- --- 5,7 2,2
25. juni 2009 25,2 13,5 20,0 13,4 0,0 --- --- 3,7 1,5
24. juni 2009 22,2 11,1 16,4 13,3 0,0 --- --- 3,7 1,6
23. juni 2009 18,9 11,7 14,9 13,3 0,0 --- --- 4,8 2,3
22. juni 2009 17,4 8,5 12,9 13,2 0,0 --- --- 3,8 1,5
21. juni 2009 18,3 8,8 13,2 13,2 0,0 --- --- 5,5 1,7
20. juni 2009 16,0 7,8 12,5 13,1 2,0 --- --- 6,7 3,2
19. juni 2009 14,3 9,8 11,8 13,1 1,4 --- --- 4,3 2,2
18. juni 2009 15,8 11,0 12,7 13,0 10,7 --- --- 5,6 2,4
17. juni 2009 18,2 5,4 11,6 13,0 0,0 --- --- 6,6 1,8
16. juni 2009 13,7 6,6 10,6 12,9 0,0 --- --- 8,4 4,3
15. juni 2009 14,1 7,2 11,2 12,9 0,0 --- --- 8,9 3,8
14. juni 2009 14,6 7,6 11,7 12,8 0,0 --- --- 8,6 3,6
13. juni 2009 14,0 8,0 11,5 12,7 0,0 --- --- 8,0 4,6
12. juni 2009 15,4 8,1 12,0 12,7 0,1 --- --- 8,8 3,8
11. juni 2009 14,9 9,3 11,5 12,6 0,1 --- --- 8,4 3,7
10. juni 2009 14,8 8,9 11,4 12,5 1,8 --- --- 5,5 2,1
9. juni 2009 14,9 7,9 11,2 12,4 6,2 --- --- 4,0 1,7
8. juni 2009 14,7 6,9 10,4 12,4 0,0 --- --- 4,7 1,6
7. juni 2009 14,0 5,1 9,9 12,3 0,0 --- --- 5,2 2,0
6. juni 2009 14,0 6,1 10,1 12,2 0,0 --- --- 4,3 1,8
5. juni 2009 15,6 5,5 10,5 12,1 0,0 --- --- 7,0 2,5
4. juni 2009 12,7 6,8 10,1 12,0 0,0 --- --- 9,6 5,2
3. juni 2009 12,8 8,5 10,5 11,9 0,0 --- --- 11,4 7,1
2. juni 2009 18,7 9,7 12,1 11,8 0,0 --- --- 10,9 5,7
1. juni 2009 21,6 9,1 15,3 11,7 0,0 --- --- 6,8 2,3
31. mai 2009 20,7 9,3 15,2 11,6 0,0 --- --- 4,6 1,8
30. mai 2009 18,8 8,8 14,4 11,5 0,0 --- --- 4,2 1,4
29. mai 2009 19,7 8,7 13,2 11,4 0,2 --- --- 5,2 1,3
28. mai 2009 13,5 7,1 10,5 11,3 5,5 --- --- 8,0 3,9
27. mai 2009 12,8 7,9 9,6 11,2 8,4 --- --- 8,4 3,1
26. mai 2009 14,8 8,9 10,5 11,1 0,0 --- --- 5,3 2,0
25. mai 2009 16,6 6,7 12,0 11,0 0,1 --- --- 5,6 1,8
24. mai 2009 14,2 9,1 10,9 10,9 0,1 --- --- 6,2 1,7
23. mai 2009 15,7 8,0 11,4 10,8 2,1 --- --- 4,3 1,4
22. mai 2009 10,5 8,2 9,1 10,6 6,3 --- --- 3,4 1,1
21. mai 2009 13,2 8,6 10,4 10,5 6,6 --- --- 4,0 1,1
20. mai 2009 13,4 7,7 10,1 10,4 1,3 --- --- 3,3 1,3
19. mai 2009 16,3 9,1 12,6 10,3 1,3 --- --- 5,7 2,5
18. mai 2009 16,7 11,0 12,5 10,1 0,0 --- --- 6,3 1,9
17. mai 2009 16,5 9,8 12,7 10,0 0,0 --- --- 7,3 3,1
16. mai 2009 18,3 9,0 14,3 9,9 0,0 --- --- 5,7 2,5
15. mai 2009 18,0 5,6 12,4 9,7 0,1 --- --- 5,3 2,3
14. mai 2009 13,0 6,2 10,0 9,6 0,0 --- --- 5,4 1,4
13. mai 2009 15,4 5,6 10,1 9,5 0,0 --- --- 5,5 2,3
12. mai 2009 16,2 3,8 10,4 9,3 0,0 --- --- 6,6 2,0
11. mai 2009 11,8 5,4 8,5 9,2 0,7 --- --- 8,9 4,6
10. mai 2009 10,8 5,6 7,9 9,0 3,2 --- --- 7,6 3,7
