yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
21.03.2010

Værstatistikk for Narvik lufthavn, Framnes i Narvik (Nordland)

Detaljert værstatistikk fra Narvik lufthavn målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 3,5 -18,8 -7,5 --- --- --- 19,0 4,2
Januar 2010 6,9 -17,3 -4,2 --- --- --- 17,3 4,5
Desember 2009 4,7 -12,9 -4,2 --- --- --- 15,5 3,5
November 2009 9,4 -7,1 1,4 --- --- --- 14,1 2,6
Oktober 2009 10,0 -3,1 2,7 --- --- --- 15,4 3,6
September 2009 17,7 1,6 9,1 --- --- --- 21,0 5,5
August 2009 27,1 4,9 14,4 --- --- --- 14,1 2,8
Juli 2009 27,3 7,0 14,6 --- --- --- 13,3 3,1
Juni 2009 19,7 2,8 10,5 --- --- --- 15,3 3,8
Mai 2009 21,5 1,7 8,7 --- --- --- 18,4 4,0
April 2009 15,2 -7,3 2,3 --- --- --- 20,8 3,9
Mars 2009 5,5 -10,7 -1,8 --- --- --- 18,8 3,9

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
20. mars 2010 -0,5 -10,5 -5,8 -2,0 --- --- --- 5,5 1,7
19. mars 2010 -0,2 -9,8 -6,0 -2,1 --- --- --- 4,9 1,6
18. mars 2010 -1,0 -8,5 -5,1 -2,2 --- --- --- 6,2 2,3
17. mars 2010 -0,1 -7,0 -3,3 -2,2 --- --- --- 7,0 3,6
16. mars 2010 -1,6 -11,4 -6,7 -2,3 --- --- --- 3,8 1,9
15. mars 2010 -1,3 -9,1 -5,0 -2,4 --- --- --- 11,9 4,6
14. mars 2010 -1,9 -6,4 -3,0 -2,5 --- --- --- 10,5 6,9
13. mars 2010 0,2 -5,7 -3,9 -2,5 --- --- --- 11,9 4,0
12. mars 2010 -1,3 -3,2 -2,4 -2,6 --- --- --- 14,0 10,2
11. mars 2010 -1,3 -4,0 -2,7 -2,6 --- --- --- 11,9 6,7
10. mars 2010 -1,6 -5,6 -3,0 -2,7 --- --- --- 9,7 4,7
9. mars 2010 -1,8 -4,3 -3,0 -2,8 --- --- --- 15,9 8,7
8. mars 2010 6,0 -4,3 -1,9 -2,8 --- --- --- 21,2 13,3
7. mars 2010 6,7 -1,8 3,2 -2,9 --- --- --- 17,0 8,0
6. mars 2010 2,4 -0,8 -0,2 -2,9 --- --- --- 9,8 3,1
5. mars 2010 0,7 -4,7 -0,5 -3,0 --- --- --- 11,7 7,5
4. mars 2010 -4,6 -10,8 -6,5 -3,0 --- --- --- 2,6 1,3
3. mars 2010 -1,4 -11,0 -8,1 -3,0 --- --- --- --- 1,9
2. mars 2010 -3,2 -10,6 -8,0 -3,1 --- --- --- 4,2 2,0
1. mars 2010 -2,7 -9,5 -7,7 -3,2 --- --- --- 5,2 2,1
28. februar 2010 -1,6 -9,3 -6,3 -3,2 --- --- --- 6,3 2,3
27. februar 2010 -7,1 -9,9 -7,8 -3,2 --- --- --- 7,4 3,7
26. februar 2010 -3,7 -8,5 -6,6 -3,3 --- --- --- 5,6 2,6
25. februar 2010 -5,0 -14,9 -8,8 -3,3 --- --- --- 4,5 1,8
24. februar 2010 -12,9 -18,8 -15,6 -3,3 --- --- --- 9,5 4,1
23. februar 2010 -13,0 -18,3 -16,7 -3,4 --- --- --- 6,6 3,2
22. februar 2010 -9,8 -13,1 -11,9 -3,4 --- --- --- --- 6,3
21. februar 2010 -9,4 -15,0 -12,3 -3,4 --- --- --- 4,7 2,7
20. februar 2010 -10,1 -14,1 -12,8 -3,5 --- --- --- 4,8 2,5
19. februar 2010 -7,5 -12,9 -10,8 -3,5 --- --- --- 5,9 2,2
18. februar 2010 -8,8 -14,6 -11,8 -3,5 --- --- --- 5,0 3,0
17. februar 2010 -4,9 -11,1 -8,6 -3,6 --- --- --- 5,7 4,0
16. februar 2010 -0,3 -5,3 -3,4 -3,6 --- --- --- 6,3 3,4
15. februar 2010 1,0 -0,4 0,1 -3,6 --- --- --- 14,3 6,9
14. februar 2010 0,9 -2,4 -0,2 -3,6 --- --- --- 19,0 12,2
13. februar 2010 3,5 -2,9 -0,1 -3,7 --- --- --- 16,1 10,8
12. februar 2010 0,6 -9,8 -2,3 -3,7 --- --- --- 4,0 3,0
11. februar 2010 -6,9 -9,9 -8,6 -3,7 --- --- --- 5,4 1,9
10. februar 2010 -8,8 -12,4 -9,9 -3,8 --- --- --- 8,7 4,5
9. februar 2010 -6,4 -11,1 -9,6 -3,8 --- --- --- 4,0 1,8
8. februar 2010 -0,3 -7,8 -5,3 -3,8 --- --- --- 7,5 2,2
7. februar 2010 0,6 -1,0 -0,4 -3,8 --- --- --- 11,1 6,8
6. februar 2010 1,4 -6,0 -0,8 -3,9 --- --- --- 12,5 7,1
5. februar 2010 -4,5 -7,9 -5,2 -3,9 --- --- --- 5,8 2,4
4. februar 2010 -6,7 -9,1 -7,6 -3,9 --- --- --- 9,0 3,0
3. februar 2010 -3,0 -9,2 -6,9 -3,9 --- --- --- 8,2 4,0
2. februar 2010 -5,4 -13,3 -8,9 -4,0 --- --- --- 11,1 5,2
1. februar 2010 -10,4 -13,1 -12,0 -4,0 --- --- --- 6,7 4,3
31. januar 2010 -11,0 -13,5 -12,1 -4,0 --- --- --- 6,7 4,3
30. januar 2010 -10,5 -12,9 -11,9 -4,0 --- --- --- 12,2 6,5
29. januar 2010 -11,4 -17,3 -14,3 -4,0 --- --- --- 10,4 6,9
28. januar 2010 -0,2 -11,5 -7,4 -4,0 --- --- --- 7,3 5,0
27. januar 2010 6,9 -0,3 1,9 -4,1 --- --- --- 11,9 6,1
26. januar 2010 5,5 -6,0 1,5 -4,1 --- --- --- 13,5 7,1
25. januar 2010 -4,5 -7,4 -5,9 -4,1 --- --- --- 6,5 2,4
24. januar 2010 -3,7 -9,9 -5,3 -4,1 --- --- --- 7,1 2,2
23. januar 2010 -6,6 -9,8 -8,8 -4,1 --- --- --- 8,9 1,8
22. januar 2010 -0,8 -6,9 -5,4 -4,1 --- --- --- 10,7 5,5
21. januar 2010 2,7 -1,3 0,0 -4,1 --- --- --- 4,4 1,7
20. januar 2010 2,1 -0,6 1,0 -4,1 --- --- --- 5,8 1,0
19. januar 2010 -0,2 -5,5 -1,8 -4,1 --- --- --- 6,5 3,2
18. januar 2010 -3,9 -7,2 -5,2 -4,1 --- --- --- 8,5 3,0
17. januar 2010 -4,7 -7,9 -6,4 -4,1 --- --- --- 11,0 6,3
16. januar 2010 -3,8 -7,1 -6,1 -4,1 --- --- --- 8,0 2,5
15. januar 2010 -0,7 -5,3 -3,8 -4,1 --- --- --- 5,6 1,5
14. januar 2010 1,5 -1,8 -0,4 -4,1 --- --- --- 4,2 1,2
13. januar 2010 3,9 0,4 2,1 -4,1 --- --- --- 10,8 4,1
12. januar 2010 5,1 3,2 3,8 -4,0 --- --- --- 13,8 9,9
11. januar 2010 5,3 3,3 4,1 -4,0 --- --- --- 16,1 10,8
10. januar 2010 6,2 3,8 4,8 -4,0 --- --- --- 17,3 12,7
9. januar 2010 4,8 -2,9 1,2 -4,0 --- --- --- 13,7 7,3
8. januar 2010 -0,3 -3,9 -1,9 -3,9 --- --- --- 10,0 4,4
7. januar 2010 -2,0 -10,2 -4,8 -3,9 --- --- --- 6,6 2,5
6. januar 2010 -9,1 -12,0 -10,3 -3,9 --- --- --- 3,3 1,9
5. januar 2010 -9,9 -12,2 -11,2 -3,8 --- --- --- 3,2 1,9
4. januar 2010 -6,2 -11,2 -9,9 -3,8 --- --- --- 10,6 4,9
3. januar 2010 0,4 -7,6 -4,4 -3,8 --- --- --- 11,7 4,7
2. januar 2010 -3,9 -10,7 -5,7 -3,7 --- --- --- 5,5 2,2
1. januar 2010 -6,3 -10,1 -9,0 -3,7 --- --- --- 7,0 3,3
31. desember 2009 -5,9 -8,6 -6,9 -3,6 --- --- --- --- 3,2
30. desember 2009 -7,4 -9,3 -8,2 -3,6 --- --- --- 9,1 4,7
29. desember 2009 -8,6 -12,1 -10,1 -3,5 --- --- --- 6,9 3,2
28. desember 2009 -7,1 -11,0 -9,7 -3,5 --- --- --- 8,6 3,8
27. desember 2009 -6,7 -8,8 -7,7 -3,4 --- --- --- 6,9 4,0
26. desember 2009 -7,3 -9,4 -8,2 -3,4 --- --- --- 4,8 2,5
25. desember 2009 -7,3 -9,6 -8,1 -3,3 --- --- --- 6,9 3,8
24. desember 2009 -3,1 -9,7 -7,6 -3,3 --- --- --- 15,5 6,2
23. desember 2009 -1,2 -12,9 -8,3 -3,2 --- --- --- 11,5 4,8
22. desember 2009 -5,7 -10,9 -9,1 -3,2 --- --- --- 10,8 4,4
21. desember 2009 -3,5 -7,2 -5,4 -3,1 --- --- --- 10,8 5,8
20. desember 2009 -2,7 -7,3 -5,9 -3,1 --- --- --- 8,9 4,5
19. desember 2009 0,2 -5,1 -3,7 -3,0 --- --- --- 7,9 1,9
18. desember 2009 2,5 -0,1 0,7 -3,0 --- --- --- 13,3 6,1
17. desember 2009 0,3 -7,9 -2,7 -2,9 --- --- --- 12,4 5,0
16. desember 2009 -6,7 -9,2 -7,6 -2,8 --- --- --- 3,3 ---
15. desember 2009 -6,3 -9,5 -8,2 -2,8 --- --- --- 4,0 2,0
14. desember 2009 -2,8 -6,7 -5,3 -2,7 --- --- --- 5,1 1,7
13. desember 2009 4,0 -2,8 -0,5 -2,7 --- --- --- 6,5 3,6
12. desember 2009 4,7 1,5 4,1 -2,6 --- --- --- 9,2 5,2
11. desember 2009 2,0 -3,5 0,6 -2,5 --- --- --- 2,9 1,5
10. desember 2009 -2,2 -5,2 -3,8 -2,5 --- --- --- 3,0 1,4
9. desember 2009 -1,2 -3,7 -2,8 -2,4 --- --- --- 3,4 1,5
8. desember 2009 1,0 -2,6 -1,1 -2,3 --- --- --- 4,9 1,6
7. desember 2009 1,9 -1,8 0,0 -2,3 --- --- --- 8,5 2,2
6. desember 2009 -0,8 -4,0 -1,8 -2,2 --- --- --- 6,2 3,1
5. desember 2009 2,3 -4,1 -2,0 -2,1 --- --- --- 7,3 2,2
4. desember 2009 2,1 -2,0 -0,6 -2,1 --- --- --- 8,9 4,6
3. desember 2009 3,1 -1,2 -0,3 -2,0 --- --- --- 7,3 1,7
2. desember 2009 3,6 -0,9 2,2 -1,9 --- --- --- 13,8 7,3
1. desember 2009 -0,1 -6,4 -3,1 -1,8 --- --- --- 3,7 2,4
30. november 2009 -5,2 -7,1 -6,2 -1,8 --- --- --- 9,2 3,5
29. november 2009 -1,3 -6,5 -4,9 -1,7 --- --- --- 4,3 2,1
28. november 2009 5,1 -1,7 -0,4 -1,6 --- --- --- 14,1 2,9
27. november 2009 3,9 -0,8 1,8 -1,5 --- --- --- 6,1 2,9
26. november 2009 7,7 0,6 3,3 -1,4 --- --- --- 8,4 3,2
25. november 2009 8,0 -1,3 3,1 -1,3 --- --- --- 4,6 2,2
24. november 2009 2,4 -0,9 0,4 -1,2 --- --- --- 4,8 1,6
23. november 2009 3,1 0,7 1,6 -1,1 --- --- --- --- 4,0
22. november 2009 7,2 1,5 4,2 -1,0 --- --- --- 12,5 3,3
21. november 2009 9,4 2,7 6,4 -0,9 --- --- --- 10,7 6,3
20. november 2009 5,3 -1,9 2,0 -0,8 --- --- --- 6,0 2,8
19. november 2009 3,5 -0,9 0,7 -0,7 --- --- --- 5,9 1,8
18. november 2009 5,8 2,5 3,8 -0,6 --- --- --- 5,9 2,3
17. november 2009 5,2 1,3 3,3 -0,5 --- --- --- 4,9 1,7
16. november 2009 5,5 1,1 3,4 -0,4 --- --- --- 7,5 2,4
15. november 2009 6,4 -0,8 4,1 -0,3 --- --- --- 9,0 3,6
14. november 2009 1,6 -3,8 -1,0 -0,1 --- --- --- 5,9 2,6
13. november 2009 -2,6 -4,5 -3,0 0,0 --- --- --- 3,6 2,9
12. november 2009 -0,7 -3,6 -2,7 0,1 --- --- --- 3,8 2,2
11. november 2009 0,1 -2,9 -1,6 0,3 --- --- --- 4,5 1,9
10. november 2009 4,1 -1,2 0,7 0,4 --- --- --- 4,2 2,1
9. november 2009 4,4 -2,2 2,4 0,5 --- --- --- 7,0 2,2
8. november 2009 1,3 -2,1 -1,2 0,7 --- --- --- 4,2 1,7
7. november 2009 3,8 0,6 1,8 0,8 --- --- --- 5,5 3,1
6. november 2009 5,3 0,6 2,7 1,0 --- --- --- 6,0 3,2
5. november 2009 4,1 1,1 2,3 1,1 --- --- --- 3,4 1,9
4. november 2009 7,2 2,1 4,1 1,3 --- --- --- 5,5 2,6
3. november 2009 7,7 3,5 4,7 1,4 --- --- --- 5,8 2,2
2. november 2009 5,1 -0,1 2,8 1,6 --- --- --- 7,5 3,1
1. november 2009 4,3 0,8 1,9 1,7 --- --- --- 2,8 1,1
31. oktober 2009 5,6 1,3 3,0 1,9 --- --- --- 4,8 1,2
30. oktober 2009 2,2 -3,1 0,3 2,1 --- --- --- 5,5 2,0
29. oktober 2009 2,0 -1,9 -0,7 2,2 --- --- --- 4,5 2,4
28. oktober 2009 4,7 1,3 2,5 2,4 --- --- --- 10,9 4,0
27. oktober 2009 3,2 0,7 2,0 2,5 --- --- --- 3,3 1,9
26. oktober 2009 4,3 1,6 2,9 2,7 --- --- --- 4,8 1,9
25. oktober 2009 3,2 -2,5 0,9 2,8 --- --- --- 4,6 1,7
24. oktober 2009 3,3 -1,7 -0,1 3,0 --- --- --- 4,2 1,7
23. oktober 2009 4,2 0,4 1,5 3,1 --- --- --- 6,6 2,9
22. oktober 2009 7,6 2,2 3,9 3,3 --- --- --- 4,9 1,8
21. oktober 2009 5,7 3,4 4,5 3,5 --- --- --- 9,9 3,2
20. oktober 2009 5,7 3,5 4,7 3,6 --- --- --- 12,2 7,1
19. oktober 2009 6,2 3,5 4,6 3,7 --- --- --- 4,7 2,3
18. oktober 2009 8,2 6,0 6,5 3,9 --- --- --- 10,7 1,5
17. oktober 2009 7,8 3,1 5,7 4,0 --- --- --- 10,2 5,4
16. oktober 2009 8,5 5,2 6,1 4,2 --- --- --- 10,6 6,9
15. oktober 2009 10,0 5,7 8,7 4,3 --- --- --- 12,2 9,1
14. oktober 2009 7,3 -0,1 3,9 4,5 --- --- --- 13,6 4,5
13. oktober 2009 5,2 0,2 1,5 4,6 --- --- --- 4,9 2,3
12. oktober 2009 3,1 -0,3 1,3 4,7 --- --- --- 4,5 2,3
11. oktober 2009 4,8 0,2 1,7 4,8 --- --- --- 5,2 2,4
10. oktober 2009 4,7 0,4 1,8 5,0 --- --- --- 10,9 4,4
9. oktober 2009 3,9 1,5 2,6 5,1 --- --- --- 15,4 9,8
8. oktober 2009 3,9 0,7 2,5 5,2 --- --- --- 13,6 8,3
7. oktober 2009 3,1 -1,6 1,9 5,3 --- --- --- 10,2 4,6
6. oktober 2009 2,9 0,1 0,9 5,5 --- --- --- 3,8 1,7
5. oktober 2009 5,0 -1,7 0,8 5,6 --- --- --- 4,0 1,9
4. oktober 2009 6,6 -1,9 1,0 5,7 --- --- --- 4,2 2,4
3. oktober 2009 7,0 -0,6 1,6 5,8 --- --- --- 4,0 2,0
2. oktober 2009 5,8 1,7 2,6 5,9 --- --- --- 7,9 3,1
1. oktober 2009 6,5 2,1 3,7 6,1 --- --- --- 8,0 3,6
30. september 2009 5,3 2,5 3,9 6,2 --- --- --- 14,5 6,5
29. september 2009 5,1 2,6 4,0 6,3 --- --- --- 13,6 8,6
28. september 2009 6,5 1,6 3,8 6,4 --- --- --- 16,4 7,5
27. september 2009 9,5 4,9 6,2 6,5 --- --- --- 18,7 7,8
26. september 2009 14,5 7,7 9,2 6,6 --- --- --- 21,0 14,0
25. september 2009 12,0 3,4 8,5 6,8 --- --- --- 8,5 5,0
24. september 2009 8,5 5,0 5,9 6,9 --- --- --- 13,2 5,4
23. september 2009 10,9 8,2 9,1 7,0 --- --- --- 15,6 10,1
22. september 2009 13,6 9,1 11,6 7,1 --- --- --- 7,8 3,7
21. september 2009 11,1 7,6 9,1 7,3 --- --- --- 15,8 4,6
20. september 2009 12,9 9,2 10,2 7,4 --- --- --- 11,3 5,7
19. september 2009 11,6 5,2 9,7 7,5 --- --- --- 11,9 3,2
18. september 2009 7,5 4,2 5,5 7,7 --- --- --- 7,2 2,2
17. september 2009 10,3 5,1 6,4 7,8 --- --- --- 16,3 8,9
16. september 2009 12,1 7,6 8,9 7,9 --- --- --- 15,3 9,0
15. september 2009 13,3 8,1 11,3 8,1 --- --- --- 11,5 4,2
14. september 2009 14,6 9,6 11,3 8,2 --- --- --- 15,8 9,8
13. september 2009 14,5 8,1 10,5 8,4 --- --- --- 9,8 5,1
12. september 2009 13,9 7,4 9,7 8,5 --- --- --- 5,2 2,0
11. september 2009 10,6 7,8 8,7 8,7 --- --- --- 5,9 1,6
10. september 2009 12,2 9,2 9,9 8,8 --- --- --- 19,1 10,7
9. september 2009 15,7 9,8 11,6 9,0 --- --- --- 21,0 9,3
8. september 2009 14,0 7,0 10,8 9,2 --- --- --- 5,3 1,7
7. september 2009 15,7 7,0 10,1 9,3 --- --- --- 3,8 1,6
6. september 2009 15,8 6,6 10,3 9,5 --- --- --- 5,3 1,6
5. september 2009 11,6 9,6 10,1 9,6 --- --- --- 8,9 3,1
4. september 2009 17,7 7,6 11,5 9,8 --- --- --- 3,7 2,3
3. september 2009 12,1 9,9 10,5 10,0 --- --- --- 10,5 4,6
2. september 2009 14,6 10,7 11,5 10,1 --- --- --- 9,9 2,4
1. september 2009 14,3 10,8 11,7 10,3 --- --- --- 9,1 2,1
31. august 2009 16,0 10,9 12,2 10,4 --- --- --- 5,0 2,8
30. august 2009 20,5 12,3 15,3 10,6 --- --- --- 6,0 2,2
29. august 2009 19,5 12,9 16,1 10,7 --- --- --- 11,6 4,8
28. august 2009 24,3 11,3 15,9 10,9 --- --- --- 3,7 1,2
27. august 2009 19,8 9,1 13,5 11,0 --- --- --- 3,2 1,2
26. august 2009 19,8 8,5 13,4 11,2 --- --- --- 3,3 1,0
25. august 2009 17,7 7,4 12,2 11,3 --- --- --- 3,1 1,3
24. august 2009 14,1 9,7 11,1 11,5 --- --- --- 9,5 1,7
23. august 2009 18,0 11,6 12,0 11,6 --- --- --- 8,2 4,4
22. august 2009 22,7 12,7 16,6 11,7 --- --- --- 8,0 2,8
21. august 2009 19,9 10,5 14,0 11,9 --- --- --- 14,1 2,3
20. august 2009 13,9 4,9 10,8 12,0 --- --- --- 7,0 2,3
19. august 2009 15,7 6,9 9,9 12,1 --- --- --- 10,3 5,8
18. august 2009 18,1 7,6 10,3 12,2 --- --- --- 9,9 4,5
17. august 2009 16,7 8,2 10,9 12,3 --- --- --- 6,8 3,1
16. august 2009 18,2 9,3 12,3 12,4 --- --- --- 5,4 2,3
15. august 2009 19,4 9,5 11,9 12,5 --- --- --- 6,6 3,0
14. august 2009 18,7 9,6 12,1 12,6 --- --- --- 9,1 2,6
13. august 2009 18,9 10,4 12,6 12,7 --- --- --- 11,2 5,0
12. august 2009 15,9 11,4 12,7 12,8 --- --- --- 10,1 5,9
11. august 2009 19,7 12,8 14,7 12,8 --- --- --- 9,1 4,3
10. august 2009 19,6 11,2 14,5 12,9 --- --- --- 8,8 2,1
9. august 2009 18,4 14,0 15,3 12,9 --- --- --- 11,7 4,1
8. august 2009 23,8 15,0 18,2 13,0 --- --- --- 6,9 1,6
7. august 2009 24,8 14,5 18,6 13,0 --- --- --- 4,3 1,2
6. august 2009 24,7 13,5 18,1 13,1 --- --- --- 7,8 2,0
5. august 2009 24,4 14,6 18,3 13,1 --- --- --- 8,2 2,6
4. august 2009 26,3 13,7 20,1 13,1 --- --- --- 5,9 1,4
3. august 2009 27,1 14,0 20,2 13,2 --- --- --- 4,6 1,5
2. august 2009 24,4 11,7 17,4 13,2 --- --- --- 4,2 1,2
1. august 2009 20,3 13,8 15,8 13,2 --- --- --- 9,1 3,1
31. juli 2009 26,7 13,5 19,0 13,2 --- --- --- 4,7 1,6
30. juli 2009 25,5 10,4 16,8 13,2 --- --- --- 5,1 1,4
29. juli 2009 18,9 11,0 14,1 13,2 --- --- --- 11,5 2,3
28. juli 2009 24,5 13,6 17,2 13,2 --- --- --- 6,0 2,9
27. juli 2009 24,1 13,8 18,1 13,2 --- --- --- 3,8 1,6
26. juli 2009 27,3 15,1 20,9 13,2 --- --- --- 6,5 2,3
25. juli 2009 22,8 14,2 18,0 13,2 --- --- --- 5,0 2,1
24. juli 2009 22,1 14,0 16,4 13,2 --- --- --- 5,3 1,6
23. juli 2009 20,5 9,2 16,0 13,1 --- --- --- 4,5 1,9
22. juli 2009 17,0 8,5 12,6 13,1 --- --- --- 8,8 3,2
21. juli 2009 17,4 7,4 11,2 13,1 --- --- --- 5,8 3,4
20. juli 2009 16,5 8,1 12,5 13,1 --- --- --- 5,7 3,4
19. juli 2009 19,3 9,7 12,9 13,0 --- --- --- 8,8 3,5
18. juli 2009 12,5 8,3 10,1 13,0 --- --- --- 13,3 7,2
17. juli 2009 14,1 9,3 10,6 12,9 --- --- --- 12,3 7,0
16. juli 2009 16,5 11,8 13,2 12,9 --- --- --- 6,3 2,1
15. juli 2009 22,7 13,0 14,2 12,9 --- --- --- 10,0 4,6
14. juli 2009 23,6 12,6 17,9 12,8 --- --- --- 4,1 1,4
13. juli 2009 23,3 13,6 17,3 12,8 --- --- --- 4,3 1,1
12. juli 2009 25,9 12,8 18,1 12,7 --- --- --- 7,5 1,6
11. juli 2009 20,9 13,7 16,8 12,7 --- --- --- 5,7 1,6
10. juli 2009 18,1 10,3 15,2 12,6 --- --- --- 7,6 2,7
9. juli 2009 20,5 8,6 14,5 12,5 --- --- --- 6,0 1,8
8. juli 2009 19,4 8,5 14,2 12,5 --- --- --- 8,5 3,1
7. juli 2009 17,4 8,6 12,4 12,4 --- --- --- 7,4 4,4
6. juli 2009 15,4 8,4 11,2 12,4 --- --- --- 8,0 6,1
5. juli 2009 17,7 8,6 12,1 12,3 --- --- --- 8,0 4,7
4. juli 2009 17,0 7,0 11,1 12,2 --- --- --- 7,2 3,8
3. juli 2009 18,2 9,1 12,6 12,2 --- --- --- 6,8 4,3
2. juli 2009 18,9 9,3 13,0 12,1 --- --- --- 7,6 3,0
1. juli 2009 19,0 11,8 12,4 12,0 --- --- --- 8,4 5,2
30. juni 2009 19,7 10,5 15,1 11,9 --- --- --- 7,9 2,7
29. juni 2009 19,2 9,8 14,2 11,9 --- --- --- 6,6 2,6
28. juni 2009 17,5 10,1 11,4 11,8 --- --- --- 8,4 5,0
27. juni 2009 19,2 11,0 14,2 11,7 --- --- --- 10,3 3,6
26. juni 2009 18,2 9,7 13,6 11,6 --- --- --- 3,8 2,0
25. juni 2009 14,5 8,7 11,0 11,5 --- --- --- 5,9 1,9
24. juni 2009 16,5 9,3 12,5 11,4 --- --- --- 8,1 4,0
23. juni 2009 15,7 8,2 11,0 11,4 --- --- --- 7,3 4,1
22. juni 2009 17,2 8,2 12,3 11,3 --- --- --- 5,7 2,1
21. juni 2009 17,0 7,4 11,0 11,2 --- --- --- 8,4 3,3
20. juni 2009 17,7 8,3 11,6 11,1 --- --- --- 8,0 4,1
19. juni 2009 19,2 8,9 14,2 11,0 --- --- --- 6,1 2,5
18. juni 2009 19,3 4,7 13,1 10,9 --- --- --- 4,9 2,3
17. juni 2009 14,2 4,6 8,8 10,8 --- --- --- 12,2 5,1
16. juni 2009 11,3 6,6 7,5 10,7 --- --- --- 12,4 8,7
15. juni 2009 8,9 6,5 7,1 10,6 --- --- --- 7,9 3,8
14. juni 2009 16,0 7,9 8,4 10,5 --- --- --- 9,9 6,5
13. juni 2009 19,2 8,4 13,9 10,4 --- --- --- 7,5 3,8
12. juni 2009 16,4 8,5 11,7 10,3 --- --- --- 5,8 3,3
11. juni 2009 16,3 8,1 11,6 10,2 --- --- --- 6,5 2,9
10. juni 2009 16,2 6,2 11,0 10,1 --- --- --- 5,6 3,6
9. juni 2009 15,5 6,6 10,3 10,0 --- --- --- 12,5 2,9
8. juni 2009 16,0 3,6 9,8 9,9 --- --- --- 4,2 1,9
7. juni 2009 14,8 3,5 8,5 9,8 --- --- --- 4,3 2,2
6. juni 2009 12,4 3,0 6,6 9,7 --- --- --- 5,0 2,4
5. juni 2009 10,9 4,3 6,4 9,5 --- --- --- 7,1 2,7
4. juni 2009 12,0 5,9 7,6 9,4 --- --- --- 7,1 5,6
3. juni 2009 12,2 2,8 7,3 9,3 --- --- --- 7,6 3,7
2. juni 2009 9,0 5,2 6,4 9,2 --- --- --- 11,9 4,9
1. juni 2009 10,2 6,3 7,0 9,1 --- --- --- 15,3 11,0
31. mai 2009 13,9 8,8 10,0 8,9 --- --- --- 18,4 7,9
30. mai 2009 10,7 7,8 9,5 8,8 --- --- --- 16,3 8,3
29. mai 2009 10,4 6,0 8,3 8,7 --- --- --- 14,6 8,1
28. mai 2009 9,0 3,4 5,5 8,6 --- --- --- 13,1 7,7
27. mai 2009 11,0 4,5 6,9 8,4 --- --- --- 8,9 3,9
26. mai 2009 11,3 5,8 7,8 8,3 --- --- --- 13,6 6,0
25. mai 2009 12,2 4,9 8,4 8,2 --- --- --- 16,1 6,0
24. mai 2009 12,7 5,3 7,9 8,0 --- --- --- 7,7 3,3
23. mai 2009 12,0 5,8 8,0 7,9 --- --- --- 7,5 3,3
22. mai 2009 13,8 4,9 9,5 7,7 --- --- --- 6,3 2,8
21. mai 2009 11,7 6,4 7,9 7,6 --- --- --- 9,2 3,3
20. mai 2009 14,8 6,4 9,1 7,4 --- --- --- 10,8 4,9
19. mai 2009 17,6 8,6 12,2 7,3 --- --- --- 9,4 5,0
18. mai 2009 20,5 7,1 12,6 7,1 --- --- --- 4,3 1,2
17. mai 2009 21,5 6,5 13,2 7,0 --- --- --- 3,9 1,2
16. mai 2009 20,2 4,5 12,5 6,8 --- --- --- 4,7 1,8
15. mai 2009 16,6 5,1 9,3 6,6 --- --- --- 4,9 2,0
14. mai 2009 15,8 4,2 9,7 6,5 --- --- --- 4,0 2,0
13. mai 2009 11,1 5,0 7,8 6,3 --- --- --- 6,8 1,5
12. mai 2009 10,4 3,8 6,4 6,1 --- --- --- 10,9 3,9
11. mai 2009 6,5 4,5 5,5 5,9 --- --- --- 14,4 9,6
10. mai 2009 12,1 3,3 6,6 5,8 --- --- --- 13,8 3,7
9. mai 2009 14,0 7,7 8,9 5,6 --- --- --- 10,0 4,2
8. mai 2009 15,5 5,8 10,0 5,4 --- --- --- 8,0 2,5
7. mai 2009 15,5 1,7 8,5 5,2 --- --- --- 6,1 3,3
6. mai 2009 12,3 5,9 7,7 5,0 --- --- --- 6,3 3,5
5. mai 2009 13,6 3,5 9,1 4,9 --- --- --- 6,2 2,0
4. mai 2009 13,4 4,0 7,5 4,7 --- --- --- 10,2 1,8
3. mai 2009 8,6 5,5 6,4 4,5 --- --- --- 9,4 3,4
2. mai 2009 18,3 6,1 10,5 4,3 --- --- --- 12,9 3,1
1. mai 2009 15,0 2,8 8,0 4,1 --- --- --- 3,6 1,5
30. april 2009 15,2 0,8 8,0 3,9 --- --- --- 3,6 1,8
