yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
19.03.2010

Værstatistikk for Gartland i Grong (Nord-Trøndelag)

Detaljert værstatistikk fra Gartland målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 2,1 -33,2 -10,3 --- 34,3 --- 10,3 1,9
Januar 2010 3,8 -33,7 -11,1 --- 62,8 --- 10,3 1,8
Desember 2009 5,0 -26,1 -6,8 --- 39,1 --- 12,0 1,9
November 2009 8,3 -10,1 1,1 --- 65,8 --- 9,8 2,6
Oktober 2009 10,1 -8,2 1,8 --- 69,3 --- 9,1 1,5
September 2009 19,0 0,1 9,1 --- 371,3 --- 9,0 2,2
August 2009 29,7 -0,8 14,3 --- 73,7 --- 7,5 1,7
Juli 2009 26,8 2,4 14,9 --- 51,5 --- 9,4 1,9
Juni 2009 31,3 -2,7 11,3 --- 58,2 --- 7,8 1,7
Mai 2009 24,3 -2,8 8,5 --- 56,3 --- 8,5 1,8
April 2009 18,1 -7,7 4,2 --- 119,8 --- 9,9 1,8
Mars 2009 6,7 -17,7 -0,7 --- 74,1 --- 10,8 2,9

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
18. mars 2010 2,8 -4,4 -1,0 --- 7,5 --- 52 4,3 1,2
17. mars 2010 3,3 -4,4 -1,9 --- 0,8 --- 44 2,3 1,1
16. mars 2010 0,0 -10,7 -3,8 --- 4,2 --- 46 4,6 1,3
15. mars 2010 -0,8 -7,2 -4,1 --- 10,0 --- 47 3,8 1,2
14. mars 2010 -0,1 -10,1 -4,8 --- 4,6 --- 37 3,7 1,5
13. mars 2010 0,5 -6,8 -3,3 --- 8,4 --- 36 4,2 1,3
12. mars 2010 1,0 -4,3 -2,1 --- 6,8 --- 27 3,1 1,4
11. mars 2010 4,9 -1,3 1,5 --- 51,0 --- 27 6,3 2,1
10. mars 2010 4,9 2,8 3,9 --- 12,6 --- 40 5,7 3,2
9. mars 2010 4,5 -2,9 1,4 --- 7,2 --- 47 4,3 2,6
8. mars 2010 5,0 -2,7 0,7 --- 13,8 --- 48 7,6 3,1
7. mars 2010 4,5 -7,5 2,9 --- 3,1 --- 63 5,7 3,5
6. mars 2010 -7,6 -25,6 -14,3 --- 0,0 --- 59 1,5 0,7
5. mars 2010 -2,4 -24,5 -14,9 --- 0,0 --- 59 3,7 1,0
4. mars 2010 -5,1 -27,0 -18,1 --- 0,0 --- 60 2,0 0,8
3. mars 2010 -7,3 -25,2 -17,8 --- 0,2 --- 59 2,2 0,8
2. mars 2010 -6,8 -24,2 -17,6 --- 0,0 --- 60 1,8 0,7
1. mars 2010 -2,9 -19,7 -12,3 --- 0,2 --- 59 3,0 1,0
28. februar 2010 -2,8 -16,0 -9,2 --- 0,2 --- 60 4,5 1,2
27. februar 2010 -1,0 -11,6 -7,0 --- 1,2 --- 61 2,2 0,8
26. februar 2010 -4,6 -18,8 -9,6 --- 0,1 --- 59 3,2 1,0
25. februar 2010 1,1 -17,4 -9,5 --- 1,2 --- 59 3,6 1,1
24. februar 2010 -13,3 -29,2 -20,1 --- 0,0 --- 57 1,7 0,9
23. februar 2010 -16,2 -33,2 -25,4 --- 0,0 --- 57 3,4 1,1
22. februar 2010 -13,8 -25,4 -21,5 --- 0,0 --- 58 6,0 1,3
21. februar 2010 -13,3 -17,1 -15,0 --- 0,0 --- 58 10,3 4,1
20. februar 2010 -11,8 -14,9 -13,6 --- 0,0 --- 58 8,7 5,2
19. februar 2010 -10,5 -17,0 -12,3 --- 0,1 --- 59 8,4 4,8
18. februar 2010 -6,7 -14,4 -12,0 --- 0,1 --- 59 4,9 2,7
17. februar 2010 -3,6 -11,1 -6,0 --- 0,0 --- 60 6,9 3,3
16. februar 2010 -8,3 -22,0 -14,0 --- 0,1 --- 59 1,5 0,9
15. februar 2010 -1,7 -11,0 -7,9 --- 0,5 --- 61 4,4 1,6
14. februar 2010 1,0 -3,4 -1,5 --- 1,3 --- 62 1,7 0,7
13. februar 2010 2,1 -7,9 -1,0 --- 2,3 --- 65 4,2 1,1
12. februar 2010 -7,9 -19,5 -12,4 --- 1,6 --- 65 1,4 0,6
11. februar 2010 -3,2 -12,5 -8,5 --- 7,6 --- 68 2,1 0,6
10. februar 2010 -7,6 -23,9 -14,0 --- 0,0 --- 59 1,6 0,8
9. februar 2010 -2,5 -18,9 -13,7 --- 1,1 --- 60 3,1 1,0
8. februar 2010 -0,1 -5,2 -2,9 --- 6,6 --- 63 2,4 1,1
7. februar 2010 0,8 -7,7 -0,2 --- 3,9 --- 56 3,5 1,2
6. februar 2010 -4,2 -9,6 -6,1 --- 6,3 --- 55 3,5 1,0
5. februar 2010 -3,4 -5,9 -4,6 --- 0,0 --- 43 8,9 3,9
4. februar 2010 -3,4 -11,4 -4,7 --- 0,0 --- 44 8,1 4,2
3. februar 2010 -5,9 -13,7 -9,4 --- 0,1 --- 44 5,0 1,8
2. februar 2010 -7,0 -17,6 -9,8 --- 0,0 --- 44 5,8 1,8
1. februar 2010 -14,6 -23,6 -17,4 --- 0,0 --- 44 6,2 2,5
31. januar 2010 -14,6 -20,8 -17,8 --- 0,2 --- 44 7,2 2,3
30. januar 2010 -13,1 -18,2 -16,7 --- 1,2 --- 45 9,9 5,1
29. januar 2010 -6,9 -15,6 -14,5 --- 2,9 --- 54 6,8 4,9
28. januar 2010 -0,9 -6,8 -5,9 --- 10,3 --- 48 4,2 1,7
27. januar 2010 3,8 -2,1 0,4 --- 14,0 --- 47 5,2 1,9
26. januar 2010 0,9 -2,0 -0,2 --- 2,2 --- 42 3,7 1,6
25. januar 2010 -0,3 -5,6 -1,4 --- 12,8 --- 42 1,6 0,7
24. januar 2010 -5,5 -9,6 -6,8 --- 0,0 --- 30 3,0 0,8
23. januar 2010 -5,5 -14,2 -10,0 --- 0,1 --- 29 5,0 1,5
22. januar 2010 -2,1 -7,0 -4,3 --- 0,0 --- 30 6,7 3,5
21. januar 2010 -3,3 -10,3 -5,0 --- 0,1 --- 30 7,1 2,8
20. januar 2010 -2,7 -8,4 -5,3 --- 1,9 --- 30 3,0 1,3
19. januar 2010 -3,8 -14,7 -6,5 --- 0,1 --- 28 1,7 0,7
18. januar 2010 -1,8 -11,7 -8,4 --- 0,0 --- 29 4,7 1,6
17. januar 2010 -1,5 -12,6 -3,2 --- 0,0 --- 28 10,3 4,9
16. januar 2010 -10,1 -15,0 -11,3 --- 0,0 --- 28 7,0 4,0
15. januar 2010 -9,6 -21,0 -12,6 --- 0,0 --- 29 4,7 2,0
14. januar 2010 -15,7 -21,3 -19,5 --- 0,1 --- 28 1,4 0,7
13. januar 2010 -0,7 -15,9 -10,2 --- 0,3 --- 28 2,7 1,0
12. januar 2010 0,9 -0,7 -0,1 --- 1,0 --- 29 1,9 0,9
11. januar 2010 0,7 -3,9 -0,4 --- 0,8 --- 31 2,3 1,1
10. januar 2010 -3,6 -13,7 -6,4 --- 0,1 --- 31 2,3 1,1
9. januar 2010 -6,6 -23,1 -10,1 --- 0,0 --- 32 1,8 0,9
8. januar 2010 -23,1 -33,4 -27,5 --- 0,0 --- 33 1,5 0,6
7. januar 2010 -28,5 -32,8 -31,3 --- 0,0 --- 34 1,6 0,8
6. januar 2010 -30,5 -33,7 -32,5 --- 0,0 --- 34 1,3 0,6
5. januar 2010 -14,0 -31,3 -28,0 --- 0,1 --- 36 3,0 0,8
4. januar 2010 -1,0 -19,6 -12,1 --- 11,4 --- 40 5,7 1,4
3. januar 2010 -3,0 -15,0 -6,1 --- 3,0 --- 27 2,5 1,7
2. januar 2010 -12,5 -24,0 -18,5 --- 0,0 --- 23 2,2 0,7
1. januar 2010 -6,6 -13,4 -11,3 --- 0,2 --- 24 10,3 3,1
31. desember 2009 -4,6 -9,0 -6,7 --- 0,4 --- 24 1,7 1,1
30. desember 2009 -3,8 -13,4 -6,7 --- 3,4 --- 26 2,3 0,9
29. desember 2009 -10,9 -20,5 -12,5 --- 3,3 --- 21 1,7 0,8
28. desember 2009 -11,5 -20,5 -15,5 --- 0,4 --- 17 5,4 1,6
27. desember 2009 -7,8 -12,4 -9,9 --- 0,0 --- 17 9,3 5,1
26. desember 2009 -6,3 -8,9 -8,3 --- 0,0 --- 17 7,2 3,3
25. desember 2009 -5,6 -13,7 -8,1 --- 0,0 --- 17 5,3 3,0
24. desember 2009 -4,5 -9,5 -6,5 --- 0,0 --- 18 8,3 4,4
23. desember 2009 -6,8 -17,7 -10,9 --- 0,0 --- 18 4,0 1,9
22. desember 2009 -14,9 -21,7 -18,3 --- 0,1 --- 18 1,8 0,8
21. desember 2009 -6,1 -16,1 -12,1 --- 0,0 --- 19 5,8 1,3
20. desember 2009 -4,5 -10,2 -6,4 --- 0,0 --- 20 7,8 3,7
19. desember 2009 -3,5 -8,4 -5,9 --- 7,4 --- 17 7,2 2,1
18. desember 2009 -8,0 -26,1 -15,0 --- 0,1 --- 11 1,5 0,6
17. desember 2009 -9,9 -24,2 -21,7 --- 0,0 --- 12 3,2 0,8
16. desember 2009 -6,2 -17,8 -10,5 --- 0,0 --- 12 4,9 1,4
15. desember 2009 -6,5 -15,8 -12,3 --- 4,9 --- 13 3,3 0,8
14. desember 2009 0,9 -6,8 -4,1 --- 5,2 --- 7 6,3 3,3
13. desember 2009 1,0 -0,9 0,3 --- 1,7 --- 4 2,6 1,1
12. desember 2009 0,7 -0,6 0,0 --- 0,2 --- 5 1,6 0,8
11. desember 2009 0,2 -2,4 -0,3 --- 0,2 --- 5 1,2 0,5
10. desember 2009 -1,3 -7,7 -4,1 --- 0,0 --- 4 2,3 0,7
9. desember 2009 -2,7 -8,0 -5,8 --- 0,1 --- 5 1,8 1,1
8. desember 2009 3,1 -5,5 -2,2 --- 0,1 --- 4 5,7 1,7
7. desember 2009 4,3 1,0 1,8 --- 0,0 --- 5 12,0 4,2
6. desember 2009 5,0 -3,4 3,3 --- 0,0 --- 6 9,4 4,9
5. desember 2009 0,9 -7,7 -3,9 --- 0,1 --- 5 4,4 1,5
4. desember 2009 1,5 -7,8 -1,3 --- 0,0 --- 5 7,6 2,8
3. desember 2009 -3,4 -8,8 -6,1 --- 0,2 --- 5 2,4 1,2
2. desember 2009 2,7 -3,5 -1,1 --- 11,2 --- 6 6,4 1,4
1. desember 2009 0,5 -6,5 -1,2 --- 0,1 --- 0 2,5 1,6
30. november 2009 -3,7 -10,1 -7,6 --- 0,1 --- 0 2,0 0,9
29. november 2009 -1,9 -6,7 -4,8 --- 0,8 --- 0 3,8 1,3
28. november 2009 3,1 -3,6 -2,0 --- 5,1 --- 0 1,8 0,8
27. november 2009 4,5 -0,5 1,9 --- 1,2 --- 0 3,0 1,2
26. november 2009 3,9 -1,8 0,0 --- 11,7 --- 0 4,8 1,1
25. november 2009 5,8 -1,1 2,8 --- 0,0 --- 0 9,8 3,6
24. november 2009 0,8 -2,8 -0,2 --- 0,0 --- 0 1,8 0,8
23. november 2009 3,7 -0,7 0,3 --- 7,3 --- 0 2,5 0,6
22. november 2009 6,7 0,7 3,5 --- 28,4 --- 0 6,0 1,3
21. november 2009 7,9 4,5 6,0 --- 9,8 --- 0 6,6 3,5
20. november 2009 5,4 2,9 4,7 --- 0,2 --- 0 7,0 2,7
19. november 2009 5,9 -2,6 1,0 --- 0,1 --- 0 5,9 2,4
18. november 2009 7,1 2,6 5,2 --- 0,0 --- 0 8,9 3,6
17. november 2009 5,9 -3,4 2,5 --- 0,0 --- 0 6,2 3,2
16. november 2009 8,0 -2,8 -0,1 --- 0,1 --- 0 4,8 1,4
15. november 2009 8,3 4,8 6,4 --- 0,2 --- 0 7,5 3,5
14. november 2009 4,9 -3,7 2,2 --- 0,0 --- 0 9,8 6,0
13. november 2009 -1,5 -4,0 -2,8 --- 0,0 --- 0 6,3 4,0
12. november 2009 -2,0 -8,2 -4,3 --- 0,0 --- 0 2,0 0,9
11. november 2009 1,0 -6,7 -3,3 --- 0,0 --- 0 5,7 2,2
10. november 2009 0,0 -4,7 -3,1 --- 0,0 --- 0 3,3 1,5
9. november 2009 0,7 -3,4 -1,5 --- 0,0 --- 0 1,5 0,6
8. november 2009 4,9 -2,9 -0,3 --- 0,3 --- 0 4,8 1,0
7. november 2009 6,1 4,0 5,1 --- 0,3 --- 0 8,4 4,6
6. november 2009 5,2 0,6 3,2 --- 0,0 --- 0 6,6 4,3
5. november 2009 4,5 1,2 2,0 --- 0,0 --- 0 9,8 4,8
4. november 2009 6,9 2,9 4,0 --- 0,0 --- 0 8,9 6,3
3. november 2009 7,8 2,8 5,9 --- 0,2 --- 0 9,4 4,0
2. november 2009 6,6 -1,4 4,7 --- 0,0 --- 0 8,8 5,3
1. november 2009 3,6 -2,8 0,3 --- 0,0 --- 0 4,9 1,5
31. oktober 2009 6,8 -0,1 2,8 --- 1,3 --- 0 4,3 2,0
30. oktober 2009 1,5 -4,6 0,5 --- 1,4 --- 0 1,3 0,5
29. oktober 2009 1,5 -6,5 -3,3 --- 0,0 --- 0 1,7 0,8
28. oktober 2009 4,4 -2,4 -0,3 --- 3,3 --- 0 2,2 0,8
27. oktober 2009 5,9 3,2 4,2 --- 0,5 --- 0 2,1 0,8
26. oktober 2009 10,1 2,6 5,2 --- 0,0 --- 0 5,1 1,2
25. oktober 2009 6,3 0,7 5,5 --- 0,0 --- 0 7,0 3,5
24. oktober 2009 4,0 -2,5 1,6 --- 0,0 --- 0 5,6 3,7
23. oktober 2009 5,7 0,7 2,6 --- 0,0 --- 0 6,1 3,3
22. oktober 2009 6,2 -2,9 2,4 --- 0,0 --- 0 6,1 3,2
21. oktober 2009 6,3 -1,8 1,1 --- 0,1 --- 0 4,7 1,6
20. oktober 2009 7,1 0,7 3,0 --- 2,8 --- 0 2,7 0,8
19. oktober 2009 8,0 1,3 3,5 --- 2,9 --- 0 3,0 0,8
18. oktober 2009 4,8 3,3 3,8 --- 0,1 --- 0 1,3 0,5
17. oktober 2009 7,0 0,7 3,7 --- 2,5 --- 0 3,4 1,0
16. oktober 2009 7,2 3,0 4,2 --- 15,7 --- 0 2,4 1,0
15. oktober 2009 4,4 0,4 2,8 --- 0,0 --- 0 1,6 0,8
14. oktober 2009 4,2 -5,8 -0,9 --- 0,0 --- 0 1,7 0,7
13. oktober 2009 0,1 -8,2 -3,8 --- 0,0 --- 0 1,5 0,7
12. oktober 2009 4,0 -2,9 -1,1 --- 0,7 --- 0 2,0 0,7
11. oktober 2009 2,9 -4,6 -1,1 --- 0,1 --- 0 4,1 1,4
10. oktober 2009 4,4 -1,1 0,7 --- 4,2 --- 0 3,5 0,8
9. oktober 2009 4,6 -2,4 1,1 --- 4,9 --- 0 4,6 1,5
8. oktober 2009 7,0 -1,3 0,9 --- 7,7 --- 0 2,7 1,0
7. oktober 2009 5,6 0,9 2,8 --- 4,4 --- 0 6,7 1,3
6. oktober 2009 4,6 -0,5 2,5 --- 6,5 --- 0 6,4 2,8
5. oktober 2009 6,4 -3,7 0,3 --- 0,3 --- 0 3,5 1,0
4. oktober 2009 8,4 -0,6 3,4 --- 0,3 --- 0 5,1 2,1
3. oktober 2009 5,5 -1,8 2,6 --- 3,1 --- 0 9,1 3,3
2. oktober 2009 5,8 0,6 2,2 --- 2,2 --- 0 4,0 1,5
1. oktober 2009 5,5 0,0 2,5 --- 4,3 --- 0 3,2 1,0
30. september 2009 6,3 1,2 2,8 --- 17,1 --- 0 5,0 1,6
29. september 2009 6,9 0,7 3,9 --- 15,6 --- 0 --- 1,9
28. september 2009 6,0 0,1 2,9 --- 21,0 --- --- --- 4,5
27. september 2009 12,3 4,6 8,2 --- 40,0 --- --- --- 5,1
26. september 2009 12,7 8,5 10,1 --- 25,0 --- --- --- 5,1
25. september 2009 12,1 1,9 9,4 --- 18,0 --- --- --- 4,5
24. september 2009 10,3 1,0 5,4 --- 14,0 --- --- --- 2,2
23. september 2009 10,6 4,5 6,7 --- 34,0 --- --- --- ---
22. september 2009 11,7 7,4 9,7 --- 8,0 --- 0 --- 3,5
21. september 2009 13,9 3,4 8,6 --- 1,9 --- 0 2,8 1,4
20. september 2009 13,0 4,1 8,3 --- 0,1 --- 0 7,5 2,1
19. september 2009 16,6 8,6 10,9 --- 6,7 --- 0 3,5 1,0
18. september 2009 12,3 7,4 10,9 --- 17,2 --- 0 4,9 2,0
17. september 2009 8,7 5,2 7,3 --- 22,0 --- 0 3,0 1,3
16. september 2009 11,7 4,3 7,4 --- 1,8 --- 0 4,8 1,6
15. september 2009 17,8 3,5 9,6 --- 0,0 --- 0 4,0 1,1
14. september 2009 17,1 7,4 10,1 --- 0,3 --- 0 2,1 0,8
13. september 2009 14,9 9,0 10,7 --- 9,5 --- 0 2,8 1,1
12. september 2009 11,6 5,4 9,3 --- 27,0 --- 0 6,2 1,3
11. september 2009 11,7 8,6 9,4 --- 11,1 --- 0 5,3 2,1
10. september 2009 12,9 7,1 10,3 --- 7,7 --- 0 5,3 2,0
9. september 2009 15,2 10,2 11,6 --- 18,7 --- 0 9,0 3,3
8. september 2009 13,7 8,3 11,3 --- 9,5 --- --- --- 3,6
7. september 2009 17,4 3,8 11,0 --- 0,5 --- --- --- 3,1
6. september 2009 14,2 3,9 8,5 --- 0,6 --- 0 --- 1,0
5. september 2009 14,2 9,6 10,7 --- 18,1 --- 0 3,3 1,4
4. september 2009 13,0 3,6 10,1 --- 0,0 --- 0 3,7 1,3
3. september 2009 19,0 6,7 11,4 --- 12,1 --- 0 3,1 1,2
2. september 2009 17,7 10,2 11,9 --- 8,4 --- 0 7,9 1,1
1. september 2009 16,8 9,1 13,3 --- 5,4 --- 0 3,2 1,2
31. august 2009 12,3 10,4 11,0 --- 15,4 --- 0 5,7 2,0
30. august 2009 15,7 6,7 11,5 --- 0,6 --- 0 5,7 1,8
29. august 2009 18,7 13,3 15,1 --- 5,9 --- 0 --- 3,7
28. august 2009 20,2 13,1 16,8 --- 0,0 --- 0 --- 3,3
27. august 2009 20,7 11,5 15,7 --- 0,0 --- 0 6,9 2,3
26. august 2009 21,9 5,4 14,1 --- 0,0 --- 0 4,3 1,3
25. august 2009 22,8 6,3 14,2 --- 0,0 --- 0 5,1 1,9
24. august 2009 21,5 5,0 13,3 --- 2,6 --- 0 2,9 1,2
23. august 2009 18,0 6,8 11,0 --- 0,8 --- 0 3,9 1,1
22. august 2009 18,4 11,9 14,1 --- 9,0 --- 0 4,2 1,2
21. august 2009 20,2 13,2 15,5 --- 0,6 --- 0 4,9 1,5
20. august 2009 23,0 10,4 15,1 --- 1,4 --- 0 6,0 1,4
19. august 2009 18,0 -0,8 10,7 --- 0,1 --- 0 5,3 2,5
18. august 2009 15,0 5,6 10,1 --- 1,3 --- 0 3,2 1,6
17. august 2009 18,4 7,6 12,6 --- 0,0 --- 0 3,5 0,9
16. august 2009 14,6 6,5 11,5 --- 0,0 --- 0 3,1 1,3
15. august 2009 16,5 7,6 11,2 --- 7,2 --- 0 3,6 1,7
14. august 2009 12,7 8,3 9,9 --- 12,7 --- 0 6,1 2,4
13. august 2009 14,7 7,3 10,4 --- 7,3 --- 0 6,1 2,1
12. august 2009 16,4 9,6 11,7 --- 1,5 --- 0 4,5 1,5
11. august 2009 17,9 10,7 13,1 --- 0,6 --- 0 3,0 1,1
10. august 2009 21,4 12,6 15,9 --- 5,7 --- 0 2,8 1,0
9. august 2009 23,5 15,4 18,0 --- 0,0 --- 0 5,0 1,0
8. august 2009 28,4 13,1 20,9 --- 0,0 --- 0 5,1 1,9
7. august 2009 29,7 10,4 19,7 --- 0,0 --- 0 3,9 1,0
6. august 2009 27,8 9,2 18,9 --- 0,0 --- 0 4,2 1,2
5. august 2009 26,0 8,3 18,0 --- 0,7 --- 0 3,0 1,3
4. august 2009 19,8 12,9 16,5 --- 0,0 --- 0 3,5 0,9
3. august 2009 23,2 8,0 16,9 --- 0,0 --- 0 5,7 1,9
2. august 2009 22,9 7,0 16,4 --- 0,0 --- 0 7,5 2,9
1. august 2009 19,3 10,3 13,7 --- 0,3 --- 0 4,3 1,5
31. juli 2009 22,7 14,1 17,6 --- 0,0 --- 0 9,4 4,4
30. juli 2009 23,5 6,2 16,3 --- 0,0 --- 0 5,9 2,6
29. juli 2009 22,9 6,3 14,1 --- 4,4 --- 0 5,1 1,4
28. juli 2009 18,7 10,7 13,5 --- 3,4 --- 0 4,6 1,3
27. juli 2009 18,4 10,2 13,5 --- 3,6 --- 0 2,9 1,2
26. juli 2009 13,3 10,7 11,9 --- 17,7 --- 0 3,5 1,8
25. juli 2009 16,8 11,6 12,6 --- 0,5 --- 0 3,5 1,9
24. juli 2009 20,1 9,7 14,8 --- 0,0 --- 0 2,9 1,5
23. juli 2009 23,3 11,6 17,2 --- 0,3 --- 0 7,3 2,7
22. juli 2009 19,1 7,1 13,0 --- 0,0 --- 0 2,9 1,1
21. juli 2009 18,2 10,0 11,3 --- 0,0 --- 0 6,4 2,7
20. juli 2009 21,3 13,7 17,1 --- 0,0 --- 0 4,4 1,6
19. juli 2009 21,6 8,6 16,8 --- 0,0 --- 0 6,6 3,4
18. juli 2009 22,1 2,4 13,8 --- 0,0 --- 0 4,0 1,4
17. juli 2009 19,0 10,6 13,4 --- 0,0 --- 0 3,6 1,5
16. juli 2009 20,3 9,3 14,0 --- 2,9 --- 0 5,2 1,5
15. juli 2009 23,1 12,2 16,7 --- 5,1 --- 0 2,0 0,9
14. juli 2009 24,1 8,5 15,5 --- 0,0 --- 0 4,2 1,5
13. juli 2009 24,3 8,5 16,3 --- 0,0 --- 0 5,2 1,5
12. juli 2009 22,4 11,2 16,9 --- 0,1 --- 0 8,2 3,4
11. juli 2009 20,6 12,6 15,2 --- 0,5 --- 0 5,3 1,6
10. juli 2009 20,7 11,0 15,5 --- 3,2 --- 0 4,8 1,5
9. juli 2009 19,9 10,1 14,0 --- 0,4 --- 0 3,1 1,9
8. juli 2009 14,8 4,1 11,5 --- 0,0 --- 0 6,5 2,5
7. juli 2009 15,9 7,2 11,9 --- 9,2 --- 0 5,7 2,8
6. juli 2009 22,2 5,4 12,6 --- 0,0 --- 0 3,8 1,3
5. juli 2009 25,0 5,0 16,1 --- 0,0 --- 0 4,5 1,4
4. juli 2009 22,1 7,8 16,0 --- 0,0 --- 0 3,2 1,8
3. juli 2009 24,1 11,2 16,9 --- 0,1 --- 0 3,9 1,6
2. juli 2009 24,9 8,1 17,9 --- 0,0 --- 0 4,3 1,8
1. juli 2009 26,8 9,2 18,9 --- 0,1 --- 0 6,5 1,4
30. juni 2009 27,3 10,7 19,2 --- 0,0 --- 0 3,5 1,4
29. juni 2009 28,4 6,4 19,0 --- 0,0 --- 0 3,3 1,1
28. juni 2009 23,5 7,2 16,8 --- 0,0 --- 0 3,2 1,7
27. juni 2009 26,8 10,3 19,4 --- 0,0 --- 0 2,9 1,4
26. juni 2009 31,3 8,4 21,2 --- 0,0 --- 0 3,2 1,1
25. juni 2009 29,0 4,2 18,8 --- 0,0 --- 0 2,7 1,2
24. juni 2009 22,1 5,9 14,4 --- 0,0 --- 0 2,8 1,2
23. juni 2009 16,1 7,9 11,7 --- 1,9 --- 0 4,9 1,3
22. juni 2009 21,8 -0,1 11,5 --- 0,0 --- 0 6,1 1,1
21. juni 2009 13,7 7,8 9,4 --- 0,0 --- 0 4,5 2,0
20. juni 2009 17,3 2,8 10,9 --- 0,2 --- 0 3,6 1,6
19. juni 2009 16,6 8,7 11,3 --- 2,6 --- 0 4,2 1,5
18. juni 2009 15,9 4,3 11,4 --- 0,9 --- 0 7,8 3,3
17. juni 2009 14,3 2,4 8,8 --- 1,7 --- 0 4,3 1,8
16. juni 2009 11,8 4,8 7,1 --- 0,9 --- 0 4,0 1,7
15. juni 2009 9,9 6,3 7,6 --- 0,0 --- 0 4,4 2,3
14. juni 2009 9,9 6,9 8,1 --- 4,2 --- 0 3,8 1,9
13. juni 2009 13,4 9,9 10,5 --- 14,6 --- 0 4,3 1,2
12. juni 2009 18,1 5,0 11,9 --- 0,0 --- 0 3,6 1,2
11. juni 2009 17,3 2,8 11,5 --- 0,0 --- 0 4,7 1,2
10. juni 2009 17,2 2,5 10,9 --- 14,7 --- 0 6,8 2,7
9. juni 2009 16,0 0,0 8,3 --- 0,3 --- 0 6,0 1,3
8. juni 2009 14,7 1,8 8,7 --- 0,0 --- 0 5,3 1,6
7. juni 2009 14,5 -2,7 7,3 --- 0,3 --- 0 5,0 1,6
6. juni 2009 9,5 -1,1 5,3 --- 0,2 --- 0 4,2 1,5
5. juni 2009 11,8 2,7 6,9 --- 0,6 --- 0 3,9 2,0
4. juni 2009 14,4 4,8 8,8 --- 3,6 --- 0 4,5 1,7
3. juni 2009 10,7 2,2 6,5 --- 10,9 --- 0 5,0 2,3
2. juni 2009 9,2 4,2 6,2 --- 0,6 --- 0 6,2 1,8
1. juni 2009 14,5 7,2 9,7 --- 0,0 --- 0 4,3 1,8
31. mai 2009 20,3 5,4 13,3 --- 0,0 --- 0 5,7 2,0
30. mai 2009 24,3 9,3 16,2 --- 3,7 --- 0 3,7 1,4
29. mai 2009 11,8 -0,9 7,6 --- 0,2 --- 0 5,1 1,8
28. mai 2009 12,0 1,4 7,2 --- 11,7 --- 0 5,8 1,7
27. mai 2009 8,7 5,0 6,7 --- 11,2 --- 0 4,4 1,8
26. mai 2009 11,9 6,5 8,3 --- 1,3 --- 0 3,1 1,4
25. mai 2009 14,8 6,2 9,4 --- 0,4 --- 0 6,1 1,6
24. mai 2009 16,9 -2,8 9,3 --- 0,1 --- 0 3,8 1,4
23. mai 2009 14,9 2,2 8,5 --- 0,0 --- 0 3,2 1,8
22. mai 2009 20,0 -0,9 11,5 --- 0,0 --- 0 3,1 1,5
21. mai 2009 18,5 -0,6 10,2 --- 0,0 --- 0 3,1 1,3
20. mai 2009 17,7 -0,2 9,9 --- 0,0 --- 0 4,0 1,4
19. mai 2009 16,7 4,6 11,2 --- 0,0 --- 0 3,9 1,6
18. mai 2009 18,3 -1,7 11,0 --- 0,0 --- 0 6,5 2,7
17. mai 2009 17,3 -1,1 10,0 --- 0,0 --- 0 6,8 3,1
16. mai 2009 18,2 -0,5 10,1 --- 0,0 --- 0 8,2 3,2
15. mai 2009 17,3 -2,0 9,7 --- 0,0 --- 0 5,1 1,8
14. mai 2009 14,4 -1,1 8,3 --- 0,1 --- 0 6,2 2,6
13. mai 2009 10,5 3,7 7,0 --- 3,5 --- 0 2,1 1,1
12. mai 2009 7,6 3,7 5,9 --- 2,6 --- 0 2,6 1,1
11. mai 2009 9,7 2,0 4,9 --- 3,2 --- 0 4,5 1,8
10. mai 2009 11,8 1,6 5,3 --- 0,5 --- 0 6,4 2,3
9. mai 2009 14,6 2,4 9,2 --- 0,4 --- 0 6,3 2,0
8. mai 2009 12,9 -0,9 7,6 --- 7,1 --- 0 7,1 3,0
7. mai 2009 13,5 0,0 5,5 --- 1,2 --- 0 8,5 2,4
6. mai 2009 10,7 -1,6 5,5 --- 2,1 --- 0 5,6 1,6
5. mai 2009 9,3 -0,6 5,0 --- 0,0 --- 0 5,1 1,6
4. mai 2009 12,2 -2,1 5,2 --- 0,1 --- 0 4,1 1,2
