Været som var (detaljert)Helenesanden (Jan Mayen)
Jan Mayen målestasjon Jan Mayen målestasjon ligger 10 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,7 km fra punktet Helenesanden. Stasjonen ble opprettet i august 1908. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snødybde og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
| Dato | Temperatur | Nedbør | Vind i m/s | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks | Min | Middel | Normal | Nedbør i mm (nedbørdøgn kl 06z – 06z) | Nedbørtype | Snødybde cm | Maks | Middel | |
| 14. februar 2012 | -1,6° | -8,6° | -6,2° | -6,1° | 2,5 mm | --- | 0 cm | 23,6 m/s | 8,5 m/s |
| 13. februar 2012 | -0,7° | -7,1° | -4,1° | -6,1° | 3,0 mm | --- | 0 cm | 12,0 m/s | 7,3 m/s |
| 12. februar 2012 | -0,9° | -6,1° | -3,1° | -6,0° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 9,4 m/s | 4,5 m/s |
| 11. februar 2012 | -1,8° | -6,7° | -5,5° | -6,0° | 4,3 mm | --- | 0 cm | 12,3 m/s | 6,7 m/s |
| 10. februar 2012 | 0,2° | -3,6° | -1,9° | -6,0° | 3,8 mm | --- | 0 cm | 15,6 m/s | 7,4 m/s |
| 9. februar 2012 | 1,4° | -3,3° | -0,5° | -6,0° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 14,4 m/s | 5,4 m/s |
| 8. februar 2012 | 3,3° | 1,2° | 1,7° | -6,0° | 0,5 mm | --- | 0 cm | 14,6 m/s | 8,1 m/s |
| 7. februar 2012 | 5,8° | -2,7° | 2,1° | -6,0° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 16,8 m/s | 7,0 m/s |
| 6. februar 2012 | -2,7° | -7,3° | -4,5° | -5,9° | 10,6 mm | --- | 0 cm | 21,4 m/s | 7,6 m/s |
| 5. februar 2012 | 2,1° | -4,4° | -1,3° | -5,9° | 8,4 mm | --- | 0 cm | 20,0 m/s | 7,7 m/s |
| 4. februar 2012 | 2,6° | -0,9° | 0,9° | -5,9° | 1,7 mm | --- | 0 cm | 9,9 m/s | 6,9 m/s |
| 3. februar 2012 | 1,8° | -6,4° | -1,5° | -5,9° | 0,1 mm | --- | 0 cm | 9,7 m/s | 5,4 m/s |
| 2. februar 2012 | 2,6° | -5,6° | -2,7° | -5,9° | 11,3 mm | --- | 0 cm | 19,6 m/s | 8,8 m/s |
| 1. februar 2012 | 2,3° | 1,2° | 1,9° | -5,9° | 7,8 mm | --- | 0 cm | 11,6 m/s | 7,0 m/s |
| 31. januar 2012 | 2,2° | -1,2° | 0,6° | -5,8° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 14,0 m/s | 6,9 m/s |
| 30. januar 2012 | 2,6° | 0,9° | 1,6° | -5,8° | 12,0 mm | --- | 0 cm | 16,2 m/s | 11,2 m/s |
| 29. januar 2012 | 2,9° | 1,5° | 2,3° | -5,8° | 5,0 mm | --- | 0 cm | 13,4 m/s | 10,9 m/s |
| 28. januar 2012 | 2,0° | -2,6° | 1,3° | -5,8° | 0,1 mm | --- | 0 cm | 12,8 m/s | 9,6 m/s |
| 27. januar 2012 | -0,1° | -6,1° | -3,6° | -5,8° | 1,1 mm | --- | 0 cm | 23,8 m/s | 7,0 m/s |
| 26. januar 2012 | 3,3° | -0,1° | 0,9° | -5,8° | 7,0 mm | --- | 0 cm | 22,9 m/s | 13,0 m/s |
| 25. januar 2012 | 2,2° | -1,9° | 1,0° | -5,8° | 0,1 mm | --- | 0 cm | 14,9 m/s | 8,9 m/s |
| 24. januar 2012 | 0,3° | -2,6° | -1,4° | -5,8° | 0,3 mm | --- | 0 cm | 10,3 m/s | 5,4 m/s |
| 23. januar 2012 | 0,5° | -0,4° | 0,1° | -5,8° | 0,7 mm | --- | 0 cm | 14,1 m/s | 7,1 m/s |
| 22. januar 2012 | 2,2° | -0,1° | 0,9° | -5,7° | 1,1 mm | --- | 0 cm | 12,0 m/s | 7,2 m/s |
| 21. januar 2012 | 2,7° | 0,9° | 2,0° | -5,7° | 0,3 mm | --- | 0 cm | 12,9 m/s | 7,1 m/s |
| 20. januar 2012 | 3,7° | 1,7° | 2,2° | -5,7° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 10,3 m/s | 5,1 m/s |
| 19. januar 2012 | 3,7° | 0,9° | 3,0° | -5,7° | 1,1 mm | --- | 0 cm | 15,8 m/s | 8,4 m/s |
| 18. januar 2012 | 2,8° | 0,4° | 1,3° | -5,7° | 0,4 mm | --- | 0 cm | 13,1 m/s | 6,5 m/s |
| 17. januar 2012 | 2,3° | 0,4° | 1,1° | -5,7° | 0,3 mm | --- | 0 cm | 9,4 m/s | 5,1 m/s |
| 16. januar 2012 | 1,2° | -4,3° | 0,5° | -5,7° | 0,1 mm | --- | 0 cm | 10,9 m/s | 5,9 m/s |
| 15. januar 2012 | 0,9° | -4,9° | -2,6° | -5,7° | 4,5 mm | --- | 0 cm | 15,6 m/s | 6,7 m/s |
| 14. januar 2012 | 3,6° | 0,2° | 1,3° | -5,7° | 3,3 mm | --- | 0 cm | 9,8 m/s | 3,0 m/s |
| 13. januar 2012 | 0,6° | -4,7° | -1,6° | -5,7° | 1,9 mm | --- | 0 cm | 10,2 m/s | 5,3 m/s |
| 12. januar 2012 | 0,1° | -2,7° | -1,7° | -5,7° | 1,9 mm | --- | 0 cm | 17,2 m/s | 11,6 m/s |
| 11. januar 2012 | 1,9° | -2,2° | -0,7° | -5,7° | 1,8 mm | --- | 0 cm | 18,0 m/s | 9,7 m/s |
| 10. januar 2012 | 2,5° | -0,3° | 1,2° | -5,6° | 1,0 mm | --- | 0 cm | 16,1 m/s | 9,7 m/s |
| 9. januar 2012 | 2,6° | 0,3° | 0,9° | -5,6° | 2,3 mm | --- | 0 cm | 20,7 m/s | 9,8 m/s |
| 8. januar 2012 | 1,1° | -5,0° | -1,1° | -5,6° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 10,1 m/s | 6,1 m/s |
| 7. januar 2012 | 0,6° | -1,2° | -0,2° | -5,6° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 10,7 m/s | 6,3 m/s |
| 6. januar 2012 | 1,3° | -1,0° | 0,2° | -5,6° | 0,3 mm | --- | 0 cm | --- | 6,0 m/s |
| 5. januar 2012 | 1,2° | -0,8° | -0,1° | -5,6° | 0,5 mm | --- | 0 cm | 13,2 m/s | 10,3 m/s |
| 4. januar 2012 | 2,6° | 0,1° | 0,7° | -5,6° | 0,9 mm | --- | 0 cm | --- | 5,1 m/s |
| 3. januar 2012 | 3,3° | 0,6° | 1,7° | -5,6° | 3,2 mm | --- | 0 cm | 9,7 m/s | 2,7 m/s |
| 2. januar 2012 | 2,6° | -0,1° | 1,1° | -5,6° | 4,7 mm | --- | 0 cm | 9,7 m/s | 3,9 m/s |
| 1. januar 2012 | 2,1° | 0,2° | 1,2° | -5,6° | 5,2 mm | --- | 0 cm | 10,6 m/s | 4,8 m/s |
| 31. desember 2011 | 2,2° | -3,9° | 1,0° | -5,5° | 0,8 mm | --- | 0 cm | 16,6 m/s | 10,6 m/s |
| 30. desember 2011 | -3,6° | -7,4° | -4,2° | -5,5° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 12,8 m/s | 6,1 m/s |
| 29. desember 2011 | -5,4° | -7,1° | -6,1° | -5,5° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 8,3 m/s | 5,7 m/s |
| 28. desember 2011 | -3,5° | -6,5° | -5,5° | -5,5° | 1,4 mm | --- | 0 cm | 14,3 m/s | 5,9 m/s |
| 27. desember 2011 | -5,3° | -11,4° | -8,1° | -5,5° | 1,8 mm | --- | 0 cm | 19,0 m/s | 9,9 m/s |
| 26. desember 2011 | -3,6° | -5,7° | -5,0° | -5,5° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 13,4 m/s | 5,8 m/s |
| 25. desember 2011 | -1,9° | -4,9° | -3,9° | -5,5° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 20,5 m/s | 13,0 m/s |
| 24. desember 2011 | -1,7° | -6,0° | -3,6° | -5,4° | 1,3 mm | --- | 0 cm | 13,3 m/s | 7,0 m/s |
| 23. desember 2011 | 1,5° | -2,0° | -0,4° | -5,4° | 3,0 mm | --- | 0 cm | 15,1 m/s | 10,5 m/s |
| 22. desember 2011 | 3,6° | -3,0° | 0,8° | -5,4° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 17,1 m/s | 9,3 m/s |
| 21. desember 2011 | 2,4° | -2,2° | -1,2° | -5,4° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 19,4 m/s | 8,2 m/s |
| 20. desember 2011 | 2,5° | 0,4° | 1,7° | -5,4° | 0,2 mm | --- | 0 cm | 8,8 m/s | 6,4 m/s |
| 19. desember 2011 | 0,7° | -9,2° | -1,4° | -5,3° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 9,6 m/s | 6,4 m/s |
| 18. desember 2011 | -5,3° | -9,1° | -6,8° | -5,3° | 0,6 mm | --- | 0 cm | 19,6 m/s | 7,4 m/s |
| 17. desember 2011 | -2,7° | -5,5° | -4,5° | -5,3° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 21,1 m/s | 16,4 m/s |
| 16. desember 2011 | 0,0° | -2,8° | -1,7° | -5,3° | 27,0 mm | --- | 0 cm | 19,6 m/s | 14,5 m/s |
| 15. desember 2011 | 1,9° | -0,3° | 0,4° | -5,2° | 1,7 mm | --- | 0 cm | 20,1 m/s | 15,1 m/s |
| 14. desember 2011 | 0,9° | -1,4° | 0,1° | -5,2° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 18,9 m/s | 12,4 m/s |
| 13. desember 2011 | -0,3° | -2,7° | -1,5° | -5,2° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 13,5 m/s | 8,0 m/s |
| 12. desember 2011 | 0,9° | -1,2° | -0,8° | -5,1° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 8,1 m/s | 5,2 m/s |
| 11. desember 2011 | 1,3° | -1,1° | 0,6° | -5,1° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 9,6 m/s | 4,3 m/s |
| 10. desember 2011 | 1,8° | -0,3° | 0,7° | -5,1° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 11,2 m/s | 5,8 m/s |
| 9. desember 2011 | 3,0° | -9,7° | -0,3° | -5,0° | 5,5 mm | --- | 0 cm | 17,7 m/s | 10,8 m/s |
| 8. desember 2011 | -8,0° | -10,2° | -9,0° | -5,0° | 0,5 mm | --- | 0 cm | 18,2 m/s | 11,9 m/s |
| 7. desember 2011 | -5,9° | -8,8° | -7,9° | -4,9° | 2,0 mm | --- | 0 cm | 11,7 m/s | 8,0 m/s |
| 6. desember 2011 | -4,7° | -6,9° | -5,9° | -4,9° | 3,4 mm | --- | 0 cm | 12,9 m/s | 6,4 m/s |
| 5. desember 2011 | -3,7° | -7,1° | -5,7° | -4,8° | 1,3 mm | --- | 0 cm | 19,3 m/s | 11,7 m/s |
| 4. desember 2011 | -3,0° | -8,1° | -5,3° | -4,8° | 0,7 mm | --- | 0 cm | 19,0 m/s | 13,0 m/s |
| 3. desember 2011 | -5,3° | -8,0° | -6,8° | -4,7° | 0,1 mm | --- | 0 cm | 11,7 m/s | 9,0 m/s |
| 2. desember 2011 | -4,6° | -6,8° | -6,1° | -4,7° | 0,9 mm | --- | 0 cm | 11,0 m/s | 6,2 m/s |
| 1. desember 2011 | 0,3° | -5,5° | -4,4° | -4,6° | 4,1 mm | --- | 0 cm | 15,3 m/s | 11,0 m/s |
| 30. november 2011 | 1,5° | -4,6° | -2,6° | -4,6° | 8,3 mm | --- | 0 cm | 20,0 m/s | 14,4 m/s |
| 29. november 2011 | 2,5° | -2,7° | 1,4° | -4,5° | 10,8 mm | --- | 0 cm | 24,4 m/s | 8,8 m/s |
| 28. november 2011 | -1,2° | -7,0° | -3,2° | -4,4° | 0,0 mm | --- | 0 cm | 16,9 m/s | 9,0 m/s |
| 27. november 2011 | -3,1° | -5,0° | -4,6° | -4,4° | 0,0 mm | --- | --- | 10,6 m/s | 5,8 m/s |
| 26. november 2011 | -1,4° | -3,2° | -2,5° | -4,3° | 0,6 mm | --- | 0 cm | 13,2 m/s | 6,3 m/s |
| 25. november 2011 | -1,4° | -5,2° | -2,3° | -4,2° | 0,6 mm | --- | 0 cm | 19,1 m/s | 12,4 m/s |
| 24. november 2011 | 3,0° | -5,2° | -3,8° | -4,1° | 3,7 mm | --- | 0 cm | 15,6 m/s | 4,7 m/s |
| 23. november 2011 | 3,4° | 2,2° | 2,6° | -4,1° | 6,5 mm | --- | --- | 12,1 m/s | 6,3 m/s |
| 22. november 2011 | 3,5° | 2,5° | 2,9° | -4,0° | 0,0 mm | --- | --- | 11,7 m/s | 8,2 m/s |
| 21. november 2011 | 4,3° | 1,5° | 3,0° | -3,9° | 1,5 mm | --- | --- | 11,1 m/s | 4,8 m/s |
| 20. november 2011 | 4,0° | 3,1° | 3,6° | -3,8° | 4,8 mm | --- | --- | 9,1 m/s | 5,5 m/s |
| 19. november 2011 | 3,6° | -0,3° | 2,5° | -3,7° | 0,0 mm | --- | --- | 7,0 m/s | 4,5 m/s |
| 18. november 2011 | 0,5° | -0,9° | -0,2° | -3,6° | 0,3 mm | --- | --- | 10,1 m/s | 5,8 m/s |
| 17. november 2011 | 1,6° | -0,3° | 0,4° | -3,5° | 0,1 mm | --- | --- | 6,2 m/s | 3,7 m/s |
| 16. november 2011 | 6,7° | 0,3° | 1,7° | -3,4° | 0,8 mm | --- | --- | 12,5 m/s | 3,8 m/s |
| 15. november 2011 | 5,5° | 1,8° | 3,0° | -3,3° | 0,2 mm | --- | --- | 6,7 m/s | 3,2 m/s |
| 14. november 2011 | 6,3° | -4,6° | 1,9° | -3,2° | 1,0 mm | --- | 0 cm | 8,8 m/s | 4,0 m/s |
| 13. november 2011 | 4,6° | -4,6° | -2,6° | -3,1° | 2,6 mm | --- | 0 cm | 18,4 m/s | 6,7 m/s |
| 12. november 2011 | 4,5° | 1,5° | 3,3° | -3,0° | 0,2 mm | --- | --- | 6,7 m/s | 2,2 m/s |
| 11. november 2011 | 4,8° | 3,4° | 3,9° | -2,9° | 1,4 mm | --- | --- | --- | --- |
| 10. november 2011 | 5,0° | 3,4° | 4,0° | -2,8° | 2,9 mm | --- | --- | 7,6 m/s | 2,4 m/s |
| 9. november 2011 | 4,8° | 3,2° | 3,7° | -2,7° | 1,6 mm | --- | --- | 8,3 m/s | 3,9 m/s |
| 8. november 2011 | 4,9° | -1,3° | 3,4° | -2,6° | 1,2 mm | --- | 0 cm | 13,4 m/s | 7,8 m/s |
| 7. november 2011 | 2,7° | -3,7° | -2,2° | -2,5° | 19,2 mm | --- | 1 cm | 16,2 m/s | 6,4 m/s |
| 6. november 2011 | 4,5° | 1,9° | 2,9° | -2,3° | 2,4 mm | --- | --- | 13,4 m/s | 8,4 m/s |
| 5. november 2011 | 5,7° | 3,8° | 4,6° | -2,2° | 39,5 mm | --- | --- | 10,1 m/s | 5,9 m/s |
| 4. november 2011 | 6,2° | 4,3° | 5,0° | -2,1° | 37,3 mm | --- | --- | 7,8 m/s | 2,8 m/s |
| 3. november 2011 | 5,9° | 2,6° | 4,4° | -2,0° | 0,6 mm | --- | --- | 16,8 m/s | 10,6 m/s |
| 2. november 2011 | 4,1° | 1,0° | 2,4° | -1,8° | 4,9 mm | --- | --- | 18,7 m/s | 12,2 m/s |
| 1. november 2011 | 3,8° | 0,3° | 1,9° | -1,7° | 0,3 mm | --- | 0 cm | 21,8 m/s | 14,3 m/s |
| 31. oktober 2011 | 1,7° | -1,0° | 0,4° | -1,6° | 0,0 mm | --- | --- | 17,7 m/s | 13,0 m/s |
| 30. oktober 2011 | 1,6° | -0,7° | 0,2° | -1,5° | 0,1 mm | --- | --- | 19,7 m/s | 12,9 m/s |
| 29. oktober 2011 | 3,4° | 1,2° | 1,6° | -1,4° | 0,2 mm | --- | --- | 13,9 m/s | 9,9 m/s |
| 28. oktober 2011 | 5,9° | 3,4° | 4,0° | -1,2° | 0,0 mm | --- | --- | 12,0 m/s | 5,4 m/s |
| 27. oktober 2011 | 5,9° | 1,1° | 3,2° | -1,1° | 2,5 mm | --- | --- | 6,6 m/s | 2,1 m/s |
| 26. oktober 2011 | 5,4° | 4,3° | 5,0° | -1,0° | 3,5 mm | --- | --- | 8,8 m/s | 4,1 m/s |
| 25. oktober 2011 | 4,9° | -1,0° | 2,3° | -0,9° | 0,2 mm | --- | --- | 11,3 m/s | 5,9 m/s |
| 24. oktober 2011 | 0,5° | -1,0° | -0,3° | -0,7° | 3,3 mm | --- | 0 cm | 11,4 m/s | 5,7 m/s |
| 23. oktober 2011 | 1,9° | -0,1° | 0,4° | -0,6° | 0,6 mm | --- | --- | 17,0 m/s | 8,4 m/s |
| 22. oktober 2011 | 3,8° | 1,6° | 2,6° | -0,5° | 4,1 mm | --- | --- | 13,2 m/s | 3,5 m/s |
| 21. oktober 2011 | 2,1° | -1,2° | 1,6° | -0,4° | 0,2 mm | --- | --- | 15,7 m/s | 12,0 m/s |
| 20. oktober 2011 | -1,2° | -4,2° | -2,0° | -0,3° | 0,3 mm | --- | 0 cm | 14,3 m/s | 5,4 m/s |
| 19. oktober 2011 | 0,8° | -4,6° | -3,2° | -0,2° | 0,3 mm | --- | --- | 19,9 m/s | 12,4 m/s |
| 18. oktober 2011 | 0,7° | -4,2° | -1,2° | 0,0° | 0,0 mm | --- | --- | 17,5 m/s | 13,2 m/s |
| 17. oktober 2011 | 4,8° | -0,1° | 2,1° | 0,1° | 0,0 mm | --- | --- | 17,1 m/s | 11,3 m/s |
| 16. oktober 2011 | 4,5° | 2,3° | 3,7° | 0,2° | 3,5 mm | --- | --- | 14,0 m/s | 6,7 m/s |
| 15. oktober 2011 | 4,7° | -0,9° | 2,7° | 0,3° | 0,0 mm | --- | --- | 14,8 m/s | 9,9 m/s |
| 14. oktober 2011 | 7,3° | -0,8° | 2,8° | 0,4° | 20,5 mm | --- | --- | 17,0 m/s | 8,6 m/s |
| 13. oktober 2011 | 6,5° | -0,2° | 4,9° | 0,5° | 2,5 mm | --- | --- | 12,7 m/s | 8,2 m/s |
| 12. oktober 2011 | 0,4° | -3,0° | -1,4° | 0,6° | 0,0 mm | --- | --- | --- | 4,5 m/s |
| 11. oktober 2011 | 4,2° | -1,3° | 0,4° | 0,7° | 2,9 mm | --- | --- | 20,9 m/s | 11,2 m/s |
| 10. oktober 2011 | 6,3° | 2,9° | 4,3° | 0,8° | 0,7 mm | --- | --- | 19,9 m/s | 12,5 m/s |
| 9. oktober 2011 | 5,7° | 2,2° | 4,7° | 0,9° | 3,0 mm | --- | --- | 14,1 m/s | 7,1 m/s |
| 8. oktober 2011 | 2,7° | -3,4° | 0,5° | 0,9° | 1,1 mm | --- | 0 cm | 10,8 m/s | 6,4 m/s |
| 7. oktober 2011 | 2,3° | -2,2° | -0,9° | 1,0° | 0,4 mm | --- | --- | 12,6 m/s | 8,2 m/s |
| 6. oktober 2011 | 3,9° | 1,5° | 2,4° | 1,1° | 0,0 mm | --- | --- | 21,1 m/s | 10,9 m/s |
| 5. oktober 2011 | 6,2° | 3,8° | 4,5° | 1,2° | 7,4 mm | --- | --- | 21,3 m/s | 16,0 m/s |
| 4. oktober 2011 | 7,6° | 4,5° | 5,2° | 1,3° | 1,9 mm | --- | 0 cm | 18,2 m/s | 13,6 m/s |
| 3. oktober 2011 | 7,7° | 0,4° | 4,3° | 1,4° | 1,1 mm | --- | --- | 12,8 m/s | 8,8 m/s |
| 2. oktober 2011 | 7,1° | 0,7° | 2,0° | 1,5° | 3,3 mm | --- | --- | 17,0 m/s | 7,9 m/s |
| 1. oktober 2011 | 7,8° | 6,2° | 6,9° | 1,5° | 15,5 mm | --- | --- | 13,6 m/s | 9,2 m/s |
| 30. september 2011 | 6,2° | 2,5° | 4,6° | 1,6° | 2,2 mm | --- | --- | 12,4 m/s | 6,3 m/s |
| 29. september 2011 | 8,1° | 3,1° | 4,8° | 1,7° | 6,4 mm | --- | --- | 18,2 m/s | 10,5 m/s |
| 28. september 2011 | 4,9° | 3,4° | 3,8° | 1,8° | 6,4 mm | --- | --- | 14,3 m/s | 7,4 m/s |
| 27. september 2011 | 9,0° | 4,3° | 5,1° | 1,9° | 0,1 mm | --- | --- | 14,1 m/s | 10,2 m/s |
| 26. september 2011 | 9,5° | 6,8° | 7,8° | 1,9° | 5,7 mm | --- | --- | 7,6 m/s | 4,1 m/s |
| 25. september 2011 | 7,8° | 5,6° | 7,0° | 2,0° | 0,0 mm | --- | --- | 9,3 m/s | 4,1 m/s |
| 24. september 2011 | 7,0° | 4,1° | 5,9° | 2,1° | 0,0 mm | --- | --- | 8,1 m/s | 4,8 m/s |
| 23. september 2011 | 8,0° | 5,4° | 6,3° | 2,2° | 0,0 mm | --- | --- | 6,5 m/s | 2,1 m/s |
| 22. september 2011 | 8,4° | 6,8° | 7,6° | 2,2° | 0,8 mm | --- | --- | 9,2 m/s | 3,2 m/s |
| 21. september 2011 | 8,3° | 6,6° | 7,5° | 2,3° | 0,1 mm | --- | --- | 13,1 m/s | 5,7 m/s |
| 20. september 2011 | 8,7° | 7,3° | 7,7° | 2,4° | 1,8 mm | --- | --- | 13,8 m/s | 9,9 m/s |
| 19. september 2011 | 7,9° | 5,9° | 7,1° | 2,5° | 0,0 mm | --- | --- | 10,9 m/s | 7,7 m/s |
| 18. september 2011 | 8,1° | 5,8° | 7,0° | 2,6° | 0,1 mm | --- | --- | 10,9 m/s | 8,0 m/s |
| 17. september 2011 | 7,4° | 6,0° | 6,6° | 2,7° | 0,3 mm | --- | --- | 3,0 m/s | 2,0 m/s |
| 16. september 2011 | 8,1° | 5,8° | 6,8° | 2,7° | 0,1 mm | --- | --- | 7,9 m/s | 3,6 m/s |
| 15. september 2011 | 5,8° | 0,3° | 3,1° | 2,8° | 0,0 mm | --- | --- | 6,6 m/s | 2,9 m/s |
| 14. september 2011 | 2,8° | 1,1° | 1,6° | 2,9° | 0,1 mm | --- | --- | 13,1 m/s | 5,8 m/s |
| 13. september 2011 | 5,6° | 1,9° | 3,4° | 3,0° | 0,1 mm | --- | --- | 13,9 m/s | 10,3 m/s |
| 12. september 2011 | 5,3° | 1,2° | 2,3° | 3,1° | 0,1 mm | --- | --- | 15,0 m/s | 10,1 m/s |
| 11. september 2011 | 5,4° | 3,3° | 4,2° | 3,2° | 2,5 mm | --- | --- | 14,3 m/s | 11,3 m/s |
| 10. september 2011 | 5,7° | 3,5° | 3,9° | 3,3° | 13,0 mm | --- | --- | 15,1 m/s | 12,0 m/s |
| 9. september 2011 | 8,9° | 4,3° | 5,5° | 3,4° | 9,8 mm | --- | --- | 18,5 m/s | 11,6 m/s |
| 8. september 2011 | 6,5° | 3,4° | 5,1° | 3,4° | 25,1 mm | --- | --- | 20,6 m/s | 15,7 m/s |
| 7. september 2011 | 8,1° | 4,3° | 5,4° | 3,5° | 9,3 mm | --- | --- | 19,7 m/s | 14,2 m/s |
| 6. september 2011 | 8,8° | 7,3° | 7,8° | 3,6° | 3,1 mm | --- | --- | 10,5 m/s | 5,7 m/s |
| 5. september 2011 | 8,4° | 7,2° | 7,7° | 3,7° | 2,6 mm | --- | --- | 4,0 m/s | 2,2 m/s |
| 4. september 2011 | 8,6° | 7,7° | 8,0° | 3,8° | 5,1 mm | --- | --- | 8,7 m/s | 2,0 m/s |
| 3. september 2011 | 8,9° | 7,3° | 8,3° | 3,9° | 9,8 mm | --- | --- | 9,9 m/s | 6,3 m/s |
| 2. september 2011 | 8,4° | 7,3° | 7,7° | 4,0° | 2,0 mm | --- | --- | 7,7 m/s | 2,7 m/s |
| 1. september 2011 | 7,6° | 6,6° | 7,3° | 4,1° | 1,9 mm | --- | --- | 8,5 m/s | 4,1 m/s |
| 31. august 2011 | 7,3° | 5,4° | 7,0° | 4,1° | 1,0 mm | --- | --- | 6,6 m/s | 4,8 m/s |
| 30. august 2011 | 5,4° | 2,2° | 4,5° | 4,2° | 0,0 mm | --- | --- | 5,5 m/s | 2,8 m/s |
| 29. august 2011 | 7,4° | 5,0° | 6,3° | 4,3° | 1,9 mm | --- | --- | 7,1 m/s | 2,9 m/s |
| 28. august 2011 | 7,3° | 3,0° | 5,6° | 4,4° | 0,9 mm | --- | --- | 5,9 m/s | 3,4 m/s |
| 27. august 2011 | 5,1° | 3,4° | 3,8° | 4,5° | 0,2 mm | --- | --- | 9,1 m/s | 4,4 m/s |
| 26. august 2011 | 5,8° | 3,2° | 4,4° | 4,5° | 0,1 mm | --- | --- | 8,6 m/s | 5,7 m/s |
| 25. august 2011 | 5,2° | 3,6° | 4,4° | 4,6° | 0,5 mm | --- | --- | 9,9 m/s | 6,8 m/s |
| 24. august 2011 | 6,2° | 3,5° | 4,6° | 4,7° | 0,5 mm | --- | --- | 12,1 m/s | 7,0 m/s |
| 23. august 2011 | 7,6° | 5,7° | 6,0° | 4,7° | 0,3 mm | --- | --- | 10,0 m/s | 7,8 m/s |
| 22. august 2011 | 7,8° | 5,7° | 6,3° | 4,8° | 0,0 mm | --- | --- | --- | 8,5 m/s |
| 21. august 2011 | 8,0° | 6,5° | 6,9° | 4,9° | 3,3 mm | --- | --- | 8,5 m/s | 3,7 m/s |
| 20. august 2011 | 7,7° | 5,5° | 7,0° | 4,9° | 0,3 mm | --- | --- | 8,2 m/s | 3,8 m/s |
| 19. august 2011 | 7,2° | 3,8° | 5,2° | 5,0° | 0,1 mm | --- | --- | 3,2 m/s | 1,6 m/s |
| 18. august 2011 | 8,0° | 4,4° | 6,1° | 5,0° | 0,0 mm | --- | --- | 2,7 m/s | 1,6 m/s |
| 17. august 2011 | 8,6° | 6,8° | 7,5° | 5,0° | 0,1 mm | --- | --- | 3,7 m/s | 2,1 m/s |
| 16. august 2011 | 9,9° | 7,5° | 8,1° | 5,1° | 11,1 mm | --- | --- | 6,9 m/s | 2,9 m/s |
| 15. august 2011 | 11,0° | 7,7° | 8,8° | 5,1° | 14,2 mm | --- | --- | 6,8 m/s | 1,8 m/s |
| 14. august 2011 | 8,7° | 5,6° | 7,8° | 5,1° | 0,1 mm | --- | --- | 13,9 m/s | 5,8 m/s |
| 13. august 2011 | 7,6° | 5,5° | 6,1° | 5,1° | 0,0 mm | --- | --- | --- | 2,1 m/s |
| 12. august 2011 | 8,6° | 4,3° | 6,8° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 4,4 m/s | 2,3 m/s |
| 11. august 2011 | 11,1° | 4,2° | 5,2° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 5,5 m/s | 2,0 m/s |
| 10. august 2011 | 12,6° | 4,9° | 9,1° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 12,6 m/s | 5,0 m/s |
| 9. august 2011 | 7,7° | 5,2° | 6,1° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 16,7 m/s | 11,4 m/s |
| 8. august 2011 | 7,4° | 3,9° | 5,8° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 16,1 m/s | 10,8 m/s |
| 7. august 2011 | 7,3° | 3,7° | 5,0° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 12,4 m/s | 7,2 m/s |
| 6. august 2011 | 5,7° | 1,4° | 4,0° | 5,2° | 0,0 mm | --- | --- | 5,8 m/s | 3,4 m/s |
| 5. august 2011 | 7,3° | 5,4° | 6,0° | 5,1° | 0,0 mm | --- | --- | 4,4 m/s | 2,1 m/s |
| 4. august 2011 | 7,4° | 5,5° | 6,6° | 5,1° | 0,0 mm | --- | --- | 8,6 m/s | 3,2 m/s |
