yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
20.03.2010

Værstatistikk for Mjølfjell i Voss (Hordaland)

Detaljert værstatistikk fra Mjølfjell målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 1,4 -23,2 -8,5 -4,7 19,8 90,0 --- ---
Januar 2010 2,0 -24,9 -9,2 -5,0 22,6 150,0 --- ---
Desember 2009 4,6 -20,2 -5,2 -4,0 41,2 180,0 --- ---
November 2009 8,4 -10,4 1,3 -1,4 176,4 185,0 --- ---
Oktober 2009 9,8 -6,7 1,7 3,8 --- 205,0 --- ---
September 2009 18,6 0,2 7,8 7,0 --- 215,0 --- ---
August 2009 23,0 4,1 11,8 10,8 --- 130,0 --- ---
Juli 2009 27,3 6,1 13,1 11,4 --- 110,0 --- ---
Juni 2009 25,5 -0,3 9,9 10,2 --- 100,0 --- ---
Mai 2009 20,8 -0,6 6,4 6,3 --- 70,0 --- ---
April 2009 13,6 -6,9 4,7 0,7 --- 55,0 --- ---
Mars 2009 5,9 -13,5 -0,9 -2,4 --- 110,0 --- ---

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
19. mars 2010 6,4 0,6 3,3 -2,1 4,4 --- 24 --- ---
18. mars 2010 4,7 0,0 2,9 -2,2 6,0 --- 31 --- ---
17. mars 2010 4,2 -2,4 1,1 -2,3 11,2 --- 35 --- ---
16. mars 2010 -0,6 -6,1 -3,0 -2,4 1,4 --- 25 --- ---
15. mars 2010 -1,7 -7,2 -5,1 -2,4 1,0 --- 25 --- ---
14. mars 2010 -1,9 -5,9 -4,4 -2,5 1,2 --- 23 --- ---
13. mars 2010 0,3 -3,1 -2,2 -2,6 3,9 --- 24 --- ---
12. mars 2010 1,4 -2,4 -1,0 -2,7 4,7 --- 22 --- ---
11. mars 2010 2,9 -0,2 1,1 -2,8 1,0 --- 24 --- ---
10. mars 2010 2,5 -0,7 0,4 -2,9 1,1 --- 22 --- ---
9. mars 2010 3,7 -2,9 0,1 -3,0 0,5 --- 22 --- ---
8. mars 2010 2,3 -2,3 0,0 -3,1 0,4 --- 24 --- ---
7. mars 2010 1,3 -4,6 -1,8 -3,1 0,5 --- 25 --- ---
6. mars 2010 -2,7 -15,6 -6,4 -3,2 6,0 --- 26 --- ---
5. mars 2010 -2,0 -17,0 -7,5 -3,3 0,8 --- 21 --- ---
4. mars 2010 -3,6 -17,7 -13,8 -3,4 0,6 --- 21 --- ---
3. mars 2010 -0,8 -14,4 -10,4 -3,5 3,5 --- 20 --- ---
2. mars 2010 -3,3 -18,3 -10,7 -3,6 0,0 --- 17 --- ---
1. mars 2010 -3,2 -18,1 -12,6 -3,8 0,2 --- 17 --- ---
28. februar 2010 -1,5 -15,6 -10,9 -3,9 0,0 --- 16 --- ---
27. februar 2010 -2,2 -13,0 -6,4 -4,0 0,2 --- 19 --- ---
26. februar 2010 0,3 -7,3 -5,6 -4,0 0,4 --- 20 --- ---
25. februar 2010 -3,7 -11,6 -5,7 -4,1 5,2 --- 25 --- ---
24. februar 2010 -1,7 -18,7 -6,9 -4,2 4,5 --- 19 --- ---
23. februar 2010 -5,5 -15,1 -10,4 -4,3 4,0 --- 15 --- ---
22. februar 2010 -3,7 -18,8 -8,4 -4,4 1,0 --- 6 --- ---
21. februar 2010 -11,9 -18,2 -15,0 -4,4 0,2 --- 7 --- ---
20. februar 2010 -9,9 -12,6 -11,5 -4,5 0,0 --- 7 --- ---
19. februar 2010 -7,2 -10,7 -9,4 -4,6 0,1 --- 8 --- ---
18. februar 2010 -5,2 -7,8 -6,9 -4,6 0,0 --- 8 --- ---
17. februar 2010 -4,2 -6,3 -5,4 -4,7 0,1 --- 9 --- ---
16. februar 2010 -2,9 -5,6 -4,2 -4,8 0,0 --- 10 --- ---
15. februar 2010 -1,2 -3,7 -3,0 -4,8 0,0 --- 10 --- ---
14. februar 2010 -2,3 -11,3 -6,2 -4,9 0,0 --- 10 --- ---
13. februar 2010 -3,6 -14,3 -10,6 -4,9 0,0 --- 10 --- ---
12. februar 2010 -4,0 -12,9 -10,2 -5,0 0,5 --- 10 --- ---
11. februar 2010 -1,5 -10,1 -7,3 -5,0 1,4 --- 11 --- ---
10. februar 2010 -7,9 -20,4 -13,3 -5,0 0,1 --- 9 --- ---
9. februar 2010 -4,6 -16,0 -12,0 -5,1 0,1 --- 9 --- ---
8. februar 2010 -3,3 -14,6 -10,2 -5,1 0,0 --- 9 --- ---
7. februar 2010 -1,6 -13,7 -10,3 -5,1 0,4 --- 8 --- ---
6. februar 2010 1,4 -4,4 -2,0 -5,1 0,4 --- 10 --- ---
5. februar 2010 -0,9 -5,8 -2,2 -5,2 1,1 --- 14 --- ---
4. februar 2010 -5,0 -15,2 -9,3 -5,2 0,0 --- 13 --- ---
3. februar 2010 -6,2 -15,3 -9,7 -5,2 0,0 --- 14 --- ---
2. februar 2010 -6,4 -14,7 -10,2 -5,2 0,1 --- 14 --- ---
1. februar 2010 -9,2 -23,2 -14,6 -5,2 0,0 --- 15 --- ---
31. januar 2010 -6,0 -20,8 -14,5 -5,2 6,5 --- 17 --- ---
30. januar 2010 -5,7 -18,7 -8,0 -5,2 1,4 --- 12 --- ---
29. januar 2010 -6,4 -17,5 -14,1 -5,2 0,2 --- 7 --- ---
28. januar 2010 -2,6 -7,4 -6,1 -5,2 6,7 --- 9 --- ---
27. januar 2010 0,8 -5,5 -1,7 -5,2 4,8 --- 4 --- ---
26. januar 2010 -2,9 -13,2 -6,6 -5,2 0,1 --- 0 --- ---
25. januar 2010 -4,9 -12,0 -9,3 -5,2 0,1 --- 0 --- ---
24. januar 2010 -2,7 -7,9 -5,7 -5,2 0,0 --- 0 --- ---
23. januar 2010 -3,0 -6,8 -4,4 -5,2 0,0 --- 0 --- ---
22. januar 2010 -3,2 -6,7 -5,5 -5,1 0,0 --- 0 --- ---
21. januar 2010 -3,8 -6,6 -5,0 -5,1 0,0 --- 0 --- ---
20. januar 2010 -1,8 -7,8 -4,8 -5,1 0,0 --- 0 --- ---
19. januar 2010 -1,5 -8,7 -4,8 -5,1 0,4 --- 0 --- ---
18. januar 2010 -3,9 -7,5 -5,9 -5,1 0,4 --- 0 --- ---
17. januar 2010 -3,9 -5,3 -4,6 -5,1 0,2 --- 0 --- ---
16. januar 2010 -2,5 -4,7 -3,7 -5,0 0,1 --- 10 --- ---
15. januar 2010 0,1 -9,6 -3,9 -5,0 0,1 --- 14 --- ---
14. januar 2010 0,4 -6,5 -1,2 -5,0 0,0 --- 15 --- ---
13. januar 2010 2,0 -6,8 -2,5 -5,0 0,0 --- 15 --- ---
12. januar 2010 1,4 -12,5 -4,2 -4,9 0,0 --- 14 --- ---
11. januar 2010 -10,0 -14,7 -11,6 -4,9 0,0 --- 15 --- ---
10. januar 2010 -12,0 -17,1 -14,5 -4,9 0,0 --- 14 --- ---
9. januar 2010 -13,2 -21,7 -16,7 -4,9 0,0 --- 15 --- ---
8. januar 2010 -20,4 -24,9 -22,2 -4,8 0,0 --- 15 --- ---
7. januar 2010 -15,3 -23,6 -22,1 -4,8 0,0 --- 15 --- ---
6. januar 2010 -13,4 -22,9 -20,5 -4,8 0,0 --- 15 --- ---
5. januar 2010 -9,6 -17,6 -15,2 -4,8 0,9 --- 15 --- ---
4. januar 2010 -5,5 -9,8 -8,6 -4,7 0,5 --- 14 --- ---
3. januar 2010 -8,0 -21,4 -11,0 -4,7 0,1 --- 15 --- ---
2. januar 2010 -10,4 -21,3 -16,4 -4,7 0,1 --- 14 --- ---
1. januar 2010 -6,4 -15,3 -10,1 -4,6 0,0 --- 15 --- ---
31. desember 2009 -12,1 -18,3 -15,1 -4,6 0,0 --- 16 --- ---
30. desember 2009 -10,9 -20,1 -15,8 -4,6 0,5 --- 18 --- ---
29. desember 2009 -4,1 -18,3 -13,2 -4,5 5,5 --- 20 --- ---
28. desember 2009 -2,9 -9,9 -6,3 -4,5 5,4 --- 17 --- ---
27. desember 2009 -1,0 -5,7 -2,6 -4,5 5,2 --- 10 --- ---
26. desember 2009 -2,0 -5,9 -4,5 -4,4 2,8 --- 4 --- ---
25. desember 2009 -0,2 -6,7 -3,1 -4,4 0,3 --- 0 --- ---
24. desember 2009 -3,3 -8,7 -4,5 -4,3 1,0 --- 0 --- ---
23. desember 2009 -3,9 -16,2 -8,7 -4,3 0,1 --- 0 --- ---
22. desember 2009 -4,5 -17,8 -9,2 -4,3 0,1 --- 0 --- ---
21. desember 2009 -9,5 -17,9 -14,4 -4,2 0,1 --- 0 --- ---
20. desember 2009 -3,8 -10,0 -8,9 -4,2 3,1 --- 0 --- ---
19. desember 2009 -3,6 -15,4 -6,1 -4,2 4,0 --- 18 --- ---
18. desember 2009 -12,9 -20,2 -17,3 -4,1 0,2 --- 6 --- ---
17. desember 2009 -6,8 -14,9 -12,3 -4,1 0,0 --- 7 --- ---
16. desember 2009 -2,9 -12,6 -7,9 -4,0 0,1 --- 7 --- ---
15. desember 2009 -0,5 -7,6 -5,0 -4,0 6,5 --- 10 --- ---
14. desember 2009 -0,5 -3,7 -1,8 -3,9 1,7 --- 0 --- ---
13. desember 2009 -1,5 -3,9 -2,5 -3,9 0,0 --- 0 --- ---
12. desember 2009 -1,9 -8,1 -5,2 -3,9 0,1 --- 0 --- ---
11. desember 2009 0,7 -5,7 -4,0 -3,8 0,0 --- 0 --- ---
10. desember 2009 3,9 -1,0 1,1 -3,8 0,2 --- 0 --- ---
9. desember 2009 3,8 1,9 3,2 -3,7 0,0 --- 0 --- ---
8. desember 2009 4,6 2,4 3,8 -3,7 0,0 --- 0 --- ---
7. desember 2009 3,7 1,0 2,7 -3,6 0,3 --- 0 --- ---
6. desember 2009 4,5 1,1 2,6 -3,6 0,6 --- 0 --- ---
5. desember 2009 2,8 -0,1 1,3 -3,5 0,0 --- 0 --- ---
4. desember 2009 2,7 -1,9 0,8 -3,5 3,2 --- 0 --- ---
3. desember 2009 0,0 -2,4 -1,3 -3,4 0,0 --- 0 --- ---
2. desember 2009 0,4 -10,1 -2,0 -3,3 0,0 --- 0 --- ---
1. desember 2009 -2,9 -11,0 -6,1 -3,3 0,2 --- 0 --- ---
30. november 2009 -1,6 -10,4 -6,8 -3,2 0,9 --- 0 --- ---
29. november 2009 0,7 -2,0 -1,1 -3,1 0,5 --- 0 --- ---
28. november 2009 1,8 -0,6 0,1 -3,0 0,1 --- 0 --- ---
27. november 2009 2,5 0,1 1,0 -2,9 25,1 --- 0 --- ---
26. november 2009 3,5 0,5 1,9 -2,9 36,3 --- 1 --- ---
25. november 2009 5,6 0,6 2,7 -2,8 5,6 --- 0 --- ---
24. november 2009 2,1 0,5 1,4 -2,7 0,7 --- 0 --- ---
23. november 2009 4,9 1,2 3,1 -2,6 8,4 --- 0 --- ---
22. november 2009 5,8 -0,1 3,7 -2,5 12,2 --- 0 --- ---
21. november 2009 5,8 1,2 2,5 -2,3 25,6 --- 0 --- ---
20. november 2009 8,4 4,4 6,5 -2,2 15,6 --- 0 --- ---
19. november 2009 6,6 0,5 4,1 -2,1 0,8 --- 0 --- ---
18. november 2009 5,2 0,2 1,9 -2,0 10,3 --- 0 --- ---
17. november 2009 5,5 3,1 4,4 -1,8 0,1 --- 0 --- ---
16. november 2009 4,8 -1,5 3,0 -1,7 7,6 --- 0 --- ---
15. november 2009 7,8 1,4 4,2 -1,5 12,8 --- 0 --- ---
14. november 2009 7,6 -1,2 3,2 -1,4 6,0 --- 0 --- ---
13. november 2009 -0,4 -9,1 -2,4 -1,2 0,0 --- 0 --- ---
12. november 2009 0,0 -7,5 -5,6 -1,0 0,0 --- 0 --- ---
11. november 2009 -1,0 -5,6 -3,7 -0,9 0,0 --- 0 --- ---
10. november 2009 2,9 -3,9 -2,1 -0,7 0,0 --- 0 --- ---
9. november 2009 3,7 -4,1 -2,6 -0,5 0,1 --- 0 --- ---
8. november 2009 5,8 2,2 3,7 -0,3 0,0 --- 0 --- ---
7. november 2009 5,6 -1,3 4,4 -0,1 0,0 --- 0 --- ---
6. november 2009 -0,8 -3,0 -1,1 0,1 0,0 --- 0 --- ---
5. november 2009 -0,7 -2,8 -1,6 0,3 0,0 --- 0 --- ---
4. november 2009 5,0 -1,7 -0,4 0,5 0,0 --- 0 --- ---
3. november 2009 7,0 4,1 5,7 0,7 2,5 --- 0 --- ---
2. november 2009 5,9 0,2 4,1 0,9 1,6 --- 0 --- ---
1. november 2009 5,0 2,2 3,3 1,1 3,6 --- 0 --- ---
31. oktober 2009 6,4 -3,3 2,1 1,3 0,0 --- 0 --- ---
30. oktober 2009 3,1 -2,2 -0,4 1,5 0,0 --- 0 --- ---
29. oktober 2009 5,4 1,7 3,1 1,7 0,0 --- 0 --- ---
28. oktober 2009 5,1 -3,8 2,1 1,9 0,0 --- 0 --- ---
27. oktober 2009 4,1 -2,4 -0,1 2,1 0,0 --- 0 --- ---
26. oktober 2009 5,7 -0,5 2,2 2,3 0,0 --- 0 --- ---
25. oktober 2009 5,5 1,9 4,6 2,5 0,0 --- 0 --- ---
24. oktober 2009 6,7 1,7 3,4 2,7 0,0 --- 0 --- ---
23. oktober 2009 7,4 4,0 5,8 2,9 --- --- 0 --- ---
22. oktober 2009 7,6 -0,3 5,5 3,1 --- --- --- --- ---
21. oktober 2009 9,8 -0,4 7,3 3,2 --- --- --- --- ---
20. oktober 2009 4,6 -4,5 2,3 3,4 --- --- --- --- ---
19. oktober 2009 3,7 -2,1 0,1 3,6 --- --- --- --- ---
18. oktober 2009 5,1 -3,9 0,1 3,7 --- --- --- --- ---
17. oktober 2009 5,1 -2,9 -0,7 3,9 --- --- --- --- ---
16. oktober 2009 5,3 0,8 2,6 4,0 --- --- --- --- ---
15. oktober 2009 7,8 -3,1 3,6 4,2 --- --- --- --- ---
14. oktober 2009 3,7 -6,7 -2,3 4,3 --- --- --- --- ---
13. oktober 2009 3,2 -6,5 -3,1 4,4 --- --- --- --- ---
12. oktober 2009 4,4 -1,3 0,5 4,6 --- --- --- --- ---
11. oktober 2009 5,0 0,8 3,0 4,7 --- --- --- --- ---
10. oktober 2009 3,6 -5,5 0,7 4,8 --- --- --- --- ---
9. oktober 2009 1,5 -4,1 -1,3 4,9 --- --- --- --- ---
8. oktober 2009 2,9 -0,2 0,7 5,0 --- --- --- --- ---
7. oktober 2009 5,2 0,7 2,1 5,1 --- --- --- --- ---
6. oktober 2009 5,7 -2,2 2,4 5,1 --- --- --- --- ---
5. oktober 2009 2,9 -0,8 0,7 5,2 --- --- --- --- ---
4. oktober 2009 3,9 0,2 1,8 5,3 --- --- --- --- ---
3. oktober 2009 5,8 0,1 2,3 5,4 --- --- --- --- ---
2. oktober 2009 2,6 -2,7 0,4 5,5 --- --- --- --- ---
1. oktober 2009 3,7 -1,7 0,7 5,5 --- --- --- --- ---
30. september 2009 2,9 0,2 1,2 5,6 --- --- --- --- ---
29. september 2009 4,4 0,3 2,0 5,7 --- --- --- --- ---
28. september 2009 5,7 1,1 2,8 5,8 --- --- --- --- ---
27. september 2009 10,3 5,4 7,9 5,8 --- --- --- --- ---
26. september 2009 10,0 7,9 9,0 5,9 --- --- --- --- ---
25. september 2009 10,6 5,1 9,2 6,0 --- --- --- --- ---
24. september 2009 7,9 0,7 4,9 6,1 --- --- --- --- ---
23. september 2009 7,8 3,7 5,0 6,1 --- --- --- --- ---
22. september 2009 12,0 7,2 9,1 6,2 --- --- --- --- ---
21. september 2009 9,9 5,2 7,4 6,3 --- --- --- --- ---
20. september 2009 10,5 6,3 7,8 6,4 --- --- --- --- ---
19. september 2009 14,2 5,2 9,5 6,5 --- --- --- --- ---
18. september 2009 15,3 6,2 9,0 6,6 --- --- --- --- ---
17. september 2009 8,9 4,7 6,4 6,7 --- --- --- --- ---
16. september 2009 8,5 5,0 6,2 6,8 --- --- --- --- ---
15. september 2009 11,3 3,2 7,4 6,9 --- --- --- --- ---
14. september 2009 18,6 3,9 9,7 7,0 --- --- --- --- ---
13. september 2009 16,4 4,1 9,6 7,1 --- --- --- --- ---
12. september 2009 11,4 6,7 7,7 7,3 --- --- --- --- ---
11. september 2009 8,8 6,9 7,8 7,4 --- --- --- --- ---
10. september 2009 11,9 7,3 8,5 7,5 --- --- --- --- ---
9. september 2009 15,2 7,7 8,8 7,7 --- --- --- --- ---
8. september 2009 14,0 6,4 10,9 7,8 --- --- --- --- ---
7. september 2009 11,9 6,5 9,1 8,0 --- --- --- --- ---
6. september 2009 10,9 5,2 7,8 8,1 --- --- --- --- ---
5. september 2009 14,2 7,1 9,7 8,3 --- --- --- --- ---
4. september 2009 12,9 9,3 10,5 8,4 --- --- --- --- ---
3. september 2009 12,9 5,2 9,7 8,6 --- --- --- --- ---
2. september 2009 10,9 6,6 8,3 8,7 --- --- --- --- ---
1. september 2009 15,9 10,5 12,1 8,9 --- --- --- --- ---
31. august 2009 14,0 6,4 10,3 9,1 --- --- --- --- ---
30. august 2009 9,5 6,6 7,6 9,2 --- --- --- --- ---
29. august 2009 10,0 5,6 7,5 9,4 --- --- --- --- ---
28. august 2009 15,7 9,7 11,0 9,5 --- --- --- --- ---
27. august 2009 17,8 7,6 12,4 9,7 --- --- --- --- ---
26. august 2009 15,9 7,1 10,8 9,8 --- --- --- --- ---
25. august 2009 18,4 12,6 14,2 10,0 --- --- --- --- ---
24. august 2009 21,3 9,3 13,5 10,1 --- --- --- --- ---
23. august 2009 14,0 7,0 10,2 10,2 --- --- --- --- ---
22. august 2009 14,5 6,6 9,4 10,4 --- --- --- --- ---
21. august 2009 19,0 10,7 12,4 10,5 --- --- --- --- ---
20. august 2009 22,4 12,3 17,4 10,6 --- --- --- --- ---
19. august 2009 15,1 4,7 11,1 10,7 --- --- --- --- ---
18. august 2009 11,6 4,5 8,2 10,9 --- --- --- --- ---
17. august 2009 15,2 8,3 9,3 11,0 --- --- --- --- ---
16. august 2009 11,8 9,3 9,8 11,1 --- --- --- --- ---
15. august 2009 12,3 5,0 9,5 11,1 --- --- --- --- ---
14. august 2009 13,0 5,5 7,9 11,2 --- --- --- --- ---
13. august 2009 12,7 7,5 8,8 11,3 --- --- --- --- ---
12. august 2009 13,5 6,0 9,4 11,4 --- --- --- --- ---
11. august 2009 16,7 9,9 11,1 11,4 --- --- --- --- ---
10. august 2009 18,3 9,1 13,6 11,5 --- --- --- --- ---
9. august 2009 21,3 10,7 15,4 11,5 --- --- --- --- ---
8. august 2009 19,6 13,5 15,8 11,6 --- --- --- --- ---
7. august 2009 23,0 10,0 16,8 11,6 --- --- --- --- ---
6. august 2009 20,7 12,4 15,6 11,6 --- --- --- --- ---
5. august 2009 21,3 9,1 15,0 11,6 --- --- --- --- ---
4. august 2009 21,7 10,0 15,1 11,7 --- --- --- --- ---
3. august 2009 19,1 9,6 13,2 11,7 --- --- --- --- ---
2. august 2009 19,0 7,7 13,0 11,7 --- --- --- --- ---
1. august 2009 16,6 4,1 10,5 11,7 --- --- --- --- ---
31. juli 2009 13,4 8,9 9,8 11,7 --- --- --- --- ---
30. juli 2009 16,3 10,2 12,9 11,7 --- --- --- --- ---
29. juli 2009 12,8 6,8 10,9 11,7 --- --- --- --- ---
28. juli 2009 14,5 7,9 10,3 11,7 --- --- --- --- ---
27. juli 2009 14,9 8,3 10,8 11,7 --- --- --- --- ---
26. juli 2009 14,0 7,8 10,5 11,6 --- --- --- --- ---
25. juli 2009 15,7 9,0 10,8 11,6 --- --- --- --- ---
24. juli 2009 16,2 9,2 11,4 11,6 --- --- --- --- ---
23. juli 2009 14,1 8,7 12,1 11,6 --- --- --- --- ---
22. juli 2009 17,0 7,7 11,5 11,6 --- --- --- --- ---
21. juli 2009 11,9 8,8 9,3 11,5 --- --- --- --- ---
20. juli 2009 13,6 9,3 10,2 11,5 --- --- --- --- ---
19. juli 2009 17,2 11,8 13,2 11,5 --- --- --- --- ---
18. juli 2009 18,5 13,0 15,4 11,5 --- --- --- --- ---
17. juli 2009 21,6 9,2 15,3 11,4 --- --- --- --- ---
16. juli 2009 15,6 9,7 11,6 11,4 --- --- --- --- ---
15. juli 2009 20,0 9,3 13,6 11,4 --- --- --- --- ---
14. juli 2009 19,2 9,2 13,0 11,4 --- --- --- --- ---
13. juli 2009 16,2 10,4 12,8 11,3 --- --- --- --- ---
12. juli 2009 19,1 8,9 13,9 11,3 --- --- --- --- ---
11. juli 2009 19,2 8,1 13,9 11,3 --- --- --- --- ---
10. juli 2009 18,5 6,1 12,7 11,3 --- --- --- --- ---
9. juli 2009 17,2 8,6 13,0 11,3 --- --- --- --- ---
8. juli 2009 14,9 7,9 11,1 11,2 --- --- --- --- ---
7. juli 2009 19,4 9,8 12,7 11,2 --- --- --- --- ---
6. juli 2009 19,5 11,9 14,6 11,2 --- --- --- --- ---
5. juli 2009 23,4 10,5 16,8 11,2 --- --- --- --- ---
4. juli 2009 26,4 11,1 18,4 11,1 --- --- --- --- ---
3. juli 2009 27,3 10,2 19,2 11,1 --- --- --- --- ---
2. juli 2009 27,0 8,9 18,3 11,1 --- --- --- --- ---
1. juli 2009 24,1 9,7 16,8 11,0 --- --- --- --- ---
30. juni 2009 21,6 11,0 15,6 11,0 --- --- --- --- ---
29. juni 2009 25,5 10,1 17,6 11,0 --- --- --- --- ---
28. juni 2009 24,8 8,2 17,0 11,0 --- --- --- --- ---
27. juni 2009 23,9 8,8 17,1 10,9 --- --- --- --- ---
26. juni 2009 22,6 9,5 16,6 10,9 --- --- --- --- ---
25. juni 2009 24,1 8,1 16,4 10,8 --- --- --- --- ---
24. juni 2009 23,5 5,1 14,8 10,8 --- --- --- --- ---
23. juni 2009 16,4 8,3 11,6 10,8 --- --- --- --- ---
22. juni 2009 16,3 5,1 10,8 10,7 --- --- --- --- ---
21. juni 2009 17,0 3,9 10,5 10,7 --- --- --- --- ---
20. juni 2009 13,5 4,7 8,4 10,6 --- --- --- --- ---
19. juni 2009 13,0 2,8 7,7 10,6 --- --- --- --- ---
18. juni 2009 12,5 5,4 6,9 10,5 --- --- --- --- ---
17. juni 2009 14,7 -0,3 8,2 10,4 --- --- --- --- ---
16. juni 2009 12,4 -0,1 6,4 10,4 --- --- --- --- ---
15. juni 2009 13,0 1,6 7,1 10,3 --- --- --- --- ---
14. juni 2009 14,7 0,2 7,6 10,2 --- --- --- --- ---
13. juni 2009 12,9 4,8 8,0 10,1 --- --- --- --- ---
12. juni 2009 13,3 3,1 8,5 10,1 --- --- --- --- ---
11. juni 2009 9,4 4,5 6,4 10,0 --- --- --- --- ---
10. juni 2009 12,8 4,5 8,0 9,9 --- --- --- --- ---
9. juni 2009 13,7 3,7 7,7 9,8 --- --- --- --- ---
8. juni 2009 12,7 1,8 6,6 9,7 --- --- --- --- ---
7. juni 2009 13,8 1,2 7,3 9,6 --- --- --- --- ---
6. juni 2009 14,4 1,3 8,2 9,5 --- --- --- --- ---
5. juni 2009 12,9 2,4 7,8 9,4 --- --- --- --- ---
4. juni 2009 9,6 0,3 5,3 9,3 --- --- --- --- ---
3. juni 2009 9,4 2,2 5,0 9,2 --- --- --- --- ---
2. juni 2009 15,9 3,5 7,1 9,0 --- --- --- --- ---
1. juni 2009 18,4 3,7 11,5 8,9 --- --- --- --- ---
31. mai 2009 19,6 5,0 12,3 8,8 --- --- --- --- ---
30. mai 2009 20,8 3,5 12,6 8,7 --- --- --- --- ---
29. mai 2009 14,3 4,6 8,8 8,5 --- --- --- --- ---
28. mai 2009 10,9 0,2 5,1 8,4 --- --- --- --- ---
27. mai 2009 7,1 0,9 2,8 8,2 --- --- --- --- ---
26. mai 2009 9,4 4,0 5,9 8,1 --- --- --- --- ---
25. mai 2009 12,5 5,1 8,1 7,9 --- --- --- --- ---
24. mai 2009 11,7 5,1 8,1 7,8 --- --- --- --- ---
23. mai 2009 13,1 5,2 8,3 7,6 --- --- --- --- ---
22. mai 2009 11,9 4,1 8,1 7,5 --- --- --- --- ---
21. mai 2009 12,3 3,4 7,5 7,3 --- --- --- --- ---
20. mai 2009 11,5 3,9 7,5 7,1 --- --- --- --- ---
19. mai 2009 11,1 4,7 6,9 7,0 --- --- --- --- ---
18. mai 2009 11,0 5,1 7,1 6,8 --- --- --- --- ---
17. mai 2009 11,4 6,2 8,4 6,6 --- --- --- --- ---
16. mai 2009 13,2 5,1 9,4 6,4 --- --- --- --- ---
15. mai 2009 12,9 2,7 8,3 6,2 --- --- --- --- ---
14. mai 2009 10,5 1,6 6,5 6,1 --- --- --- --- ---
13. mai 2009 11,9 0,4 7,2 5,9 --- --- --- --- ---
12. mai 2009 9,9 -0,1 4,8 5,7 --- --- --- --- ---
11. mai 2009 7,1 -0,6 3,0 5,5 --- --- --- --- ---
10. mai 2009 5,2 0,5 2,7 5,3 --- --- --- --- ---
9. mai 2009 6,0 0,5 2,7 5,1 --- --- --- --- ---
8. mai 2009 7,4 1,7 4,2 4,8 --- --- --- --- ---
7. mai 2009 5,9 0,6 3,0 4,6 --- --- --- --- ---
6. mai 2009 4,4 0,0 2,1 4,4 --- --- --- --- ---
5. mai 2009 6,6 0,8 2,2 4,2 --- --- --- --- ---
4. mai 2009 7,3 0,9 3,2 4,0 --- --- --- --- ---
3. mai 2009 8,5 1,2 4,3 3,8 --- --- --- --- ---
2. mai 2009 10,6 4,2 5,8 3,6 --- --- --- --- ---
1. mai 2009 15,6 5,0 10,7 3,4 --- --- --- --- ---
30. april 2009 13,6 7,2 10,5 3,2 --- --- --- --- ---
29. april 2009 10,1 2,6 8,7 3,0 --- --- --- --- ---
28. april 2009 9,9 2,2 5,4 2,8 --- --- --- --- ---
27. april 2009 9,6 0,1 4,6 2,6 --- --- --- --- ---
26. april 2009 12,4 2,6 6,8 2,4 --- --- --- --- ---
25. april 2009 11,9 0,3 6,6 2,2 --- --- --- --- ---
24. april 2009 10,6 2,4 6,9 2,0 --- --- --- --- ---
23. april 2009 11,9 -1,4 5,0 1,8 --- --- --- --- ---
22. april 2009 9,9 1,3 3,9 1,6 --- --- --- --- ---
21. april 2009 8,6 -1,3 3,8 1,4 --- --- --- --- ---
20. april 2009 8,3 1,2 3,4 1,2 --- --- --- --- ---
19. april 2009 10,3 -1,5 4,8 1,1 --- --- --- --- ---
18. april 2009 13,2 -2,1 4,3 0,9 --- --- --- --- ---
17. april 2009 10,6 -1,1 3,5 0,7 --- --- --- --- ---
16. april 2009 6,9 1,9 3,1 0,6 --- --- --- --- ---
15. april 2009 11,5 -0,3 5,3 0,4 --- --- --- --- ---
14. april 2009 11,6 -1,3 4,1 0,3 --- --- --- --- ---
13. april 2009 10,1 -2,8 2,7 0,1 --- --- --- --- ---
12. april 2009 8,1 2,0 3,2 0,0 --- --- --- --- ---
11. april 2009 9,6 7,1 7,9 -0,1 --- --- --- --- ---
10. april 2009 12,1 1,7 6,8 -0,2 --- --- --- --- ---
9. april 2009 6,9 2,3 4,0 -0,3 --- --- --- --- ---
8. april 2009 6,9 2,6 5,1 -0,5 --- --- --- --- ---
7. april 2009 6,0 -1,3 3,5 -0,6 --- --- --- --- ---
6. april 2009 6,9 0,3 3,1 -0,7 --- --- --- --- ---
5. april 2009 5,3 0,7 2,2 -0,8 --- --- --- --- ---
4. april 2009 13,6 -2,5 4,1 -0,9 --- --- --- --- ---
3. april 2009 10,1 1,6 4,0 -1,0 --- --- --- --- ---
