yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
15.03.2010

Værstatistikk for Kvamskogen i Kvam (Hordaland)

Detaljert værstatistikk fra Kvamskogen målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 4,0 -16,8 -5,7 -2,9 62,3 218,0 9,8 1,7
Januar 2010 2,8 -18,3 -6,3 -2,9 50,0 296,0 14,0 2,3
Desember 2009 7,1 -15,0 -3,2 -2,0 107,0 351,0 16,3 2,7
November 2009 9,8 -4,7 2,8 0,7 420,8 350,0 18,9 3,7
Oktober 2009 10,0 -3,7 3,2 5,4 171,5 402,0 14,2 2,6
September 2009 17,1 0,8 9,1 8,4 531,1 392,0 13,3 3,4
August 2009 23,7 5,2 12,1 11,6 298,1 237,0 9,3 2,5
Juli 2009 27,9 5,9 13,8 11,9 189,1 188,0 11,7 2,4
Juni 2009 25,9 0,3 11,1 10,9 68,9 180,0 11,3 3,0
Mai 2009 21,5 -0,7 7,6 7,0 229,1 145,0 13,8 3,4
April 2009 15,2 -2,2 5,5 2,0 117,2 138,0 13,1 1,7
Mars 2009 8,2 -7,3 0,7 -0,8 307,8 254,0 16,3 3,6

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
14. mars 2010 -0,5 -4,1 -2,8 -0,9 5,4 92 8,8 5,1
13. mars 2010 0,6 -1,8 -1,1 -1,0 6,0 95 10,2 6,0
12. mars 2010 2,4 -1,5 0,3 -1,1 11,9 87 8,9 4,9
11. mars 2010 3,0 0,1 1,1 -1,2 7,4 90 2,6 1,1
10. mars 2010 3,5 -0,2 0,6 -1,3 3,4 95 4,4 1,5
9. mars 2010 4,9 -0,1 1,1 -1,3 2,6 95 5,2 2,8
8. mars 2010 1,9 -1,3 0,7 -1,4 2,2 --- 4,7 2,0
7. mars 2010 1,9 -4,2 -1,3 -1,5 4,1 --- 4,1 1,3
6. mars 2010 -3,4 -9,3 -4,6 -1,6 5,9 --- 2,8 1,4
5. mars 2010 -0,5 -10,8 -4,9 -1,7 5,4 105 5,8 2,3
4. mars 2010 0,3 -12,1 -7,1 -1,8 2,4 107 4,3 1,3
3. mars 2010 0,3 -8,6 -5,0 -1,9 8,9 115 9,3 2,5
2. mars 2010 -0,1 -11,8 -5,8 -2,0 0,0 93 6,0 2,3
1. mars 2010 0,7 -11,4 -5,9 -2,1 0,0 95 5,5 1,2
28. februar 2010 0,5 -9,8 -6,4 -2,2 0,0 100 5,2 0,8
27. februar 2010 4,0 -8,6 -3,2 -2,3 0,2 105 5,7 2,1
26. februar 2010 1,4 -4,7 -3,1 -2,4 4,3 110 3,4 0,8
25. februar 2010 -1,8 -8,1 -4,7 -2,4 9,4 115 4,3 2,3
24. februar 2010 -2,7 -13,0 -5,3 -2,5 9,9 105 4,1 1,6
23. februar 2010 -4,2 -11,9 -7,2 -2,6 9,4 97 6,1 2,2
22. februar 2010 -2,3 -11,1 -6,0 -2,6 11,8 90 2,3 0,9
21. februar 2010 -10,0 -12,4 -11,4 -2,7 0,6 70 4,2 1,8
20. februar 2010 -7,3 -12,4 -9,5 -2,8 0,1 70 6,8 4,3
19. februar 2010 -5,1 -10,3 -7,9 -2,8 0,0 70 5,9 2,9
18. februar 2010 -3,4 -7,2 -5,2 -2,9 0,0 70 9,8 4,5
17. februar 2010 -1,7 -10,5 -5,4 -2,9 0,0 70 5,8 1,3
16. februar 2010 -0,9 -4,9 -3,2 -3,0 0,2 70 7,9 2,9
15. februar 2010 -1,1 -3,6 -2,1 -3,0 0,0 70 5,8 2,4
14. februar 2010 2,2 -6,5 -2,2 -3,1 0,0 72 1,5 0,6
13. februar 2010 1,7 -8,7 -4,7 -3,1 0,0 74 2,0 0,7
12. februar 2010 2,2 -7,3 -4,2 -3,1 0,6 74 3,2 0,6
11. februar 2010 0,4 -8,0 -5,2 -3,2 4,2 75 2,7 1,0
10. februar 2010 -4,4 -13,5 -8,6 -3,2 0,1 70 3,7 1,0
9. februar 2010 -0,7 -10,4 -6,3 -3,2 0,0 70 6,3 1,8
8. februar 2010 -0,2 -8,6 -5,2 -3,2 0,0 73 4,3 1,4
7. februar 2010 0,1 -7,5 -4,1 -3,2 1,3 75 1,4 0,8
6. februar 2010 3,2 -4,2 -0,3 -3,2 0,0 78 2,0 0,7
5. februar 2010 0,5 -6,6 -3,0 -3,2 3,7 81 5,5 0,9
4. februar 2010 -5,1 -12,6 -8,0 -3,2 0,0 80 4,9 1,7
3. februar 2010 -3,7 -11,3 -8,1 -3,2 0,0 80 6,1 2,0
2. februar 2010 -5,2 -10,9 -8,0 -3,2 5,9 85 4,1 1,7
1. februar 2010 -8,5 -16,8 -11,0 -3,2 0,6 80 3,9 1,1
31. januar 2010 -4,3 -11,9 -10,0 -3,2 27,5 80 7,2 2,2
30. januar 2010 -4,7 -11,9 -6,1 -3,2 0,2 43 4,6 2,1
29. januar 2010 -4,0 -12,3 -9,7 -3,2 0,5 42 3,9 0,7
28. januar 2010 -0,2 -4,9 -3,8 -3,2 13,0 40 9,9 4,8
27. januar 2010 2,8 -4,1 -0,3 -3,1 6,4 44 11,9 5,7
26. januar 2010 -3,0 -9,1 -5,2 -3,1 0,0 40 3,4 1,5
25. januar 2010 -3,6 -8,4 -6,4 -3,1 0,0 40 1,3 0,6
24. januar 2010 -1,3 -7,6 -4,6 -3,1 0,0 40 1,9 0,6
23. januar 2010 -2,5 -5,3 -3,4 -3,1 0,0 40 5,1 2,0
22. januar 2010 -1,9 -5,3 -4,1 -3,0 0,0 42 7,3 4,7
21. januar 2010 -2,3 -5,8 -3,9 -3,0 0,0 42 8,2 3,2
20. januar 2010 0,2 -6,0 -2,6 -3,0 0,2 42 10,8 4,8
19. januar 2010 -1,6 -5,4 -3,6 -3,0 1,2 42 2,1 0,9
18. januar 2010 -1,5 -3,6 -3,2 -2,9 0,0 40 7,7 2,6
17. januar 2010 -1,0 -2,5 -1,9 -2,9 0,0 40 14,0 6,6
16. januar 2010 -0,5 -6,2 -1,9 -2,9 0,0 40 8,1 6,4
15. januar 2010 -1,5 -7,5 -5,3 -2,9 0,0 40 4,3 1,4
14. januar 2010 0,6 -4,9 -2,7 -2,9 0,0 40 6,2 2,8
13. januar 2010 1,7 -4,1 -1,4 -2,8 0,0 40 5,2 2,0
12. januar 2010 1,7 -5,9 -2,3 -2,8 0,0 40 2,1 0,8
11. januar 2010 -0,2 -6,8 -4,3 -2,8 0,0 42 5,3 0,8
10. januar 2010 -3,0 -11,2 -7,4 -2,8 0,0 42 5,3 1,2
9. januar 2010 -6,6 -15,0 -11,1 -2,8 0,0 --- 1,4 0,7
8. januar 2010 -11,0 -18,3 -15,2 -2,7 0,0 45 1,8 0,7
7. januar 2010 -10,7 -17,3 -15,6 -2,7 0,0 45 1,4 0,6
6. januar 2010 -8,6 -15,4 -13,5 -2,7 0,0 48 5,3 1,0
5. januar 2010 -7,7 -12,2 -10,4 -2,7 0,6 50 3,0 1,6
4. januar 2010 -2,5 -10,2 -6,5 -2,7 0,4 50 4,1 1,2
3. januar 2010 -3,8 -16,0 -8,1 -2,6 0,0 50 3,8 1,4
2. januar 2010 -7,9 -15,2 -12,1 -2,6 0,0 52 9,9 2,1
1. januar 2010 -6,0 -12,3 -7,8 -2,6 0,0 --- 8,4 3,9
31. desember 2009 -6,9 -12,9 -10,4 -2,6 0,0 56 2,1 0,7
30. desember 2009 -7,0 -13,0 -11,0 -2,5 0,0 58 1,4 0,6
29. desember 2009 -1,3 -10,4 -8,3 -2,5 9,8 61 6,9 0,8
28. desember 2009 -1,5 -5,5 -3,4 -2,5 4,6 60 5,9 3,0
27. desember 2009 0,5 -4,4 -1,2 -2,5 23,7 62 8,1 3,4
26. desember 2009 -0,2 -4,4 -3,6 -2,4 1,4 40 8,5 3,2
25. desember 2009 -0,2 -5,1 -1,5 -2,4 0,1 0 7,8 4,1
24. desember 2009 -2,4 -7,5 -3,9 -2,4 0,2 42 4,9 1,5
23. desember 2009 -3,8 -11,2 -7,4 -2,3 0,0 42 5,0 1,3
22. desember 2009 -5,0 -13,1 -7,5 -2,3 0,0 45 4,4 1,5
21. desember 2009 -7,4 -13,5 -10,6 -2,3 0,7 47 6,2 1,2
20. desember 2009 -3,5 -7,9 -6,5 -2,2 40,2 55 10,9 6,5
19. desember 2009 -2,4 -10,8 -6,0 -2,2 3,8 11 10,4 3,2
18. desember 2009 -10,0 -15,0 -12,1 -2,2 0,1 6 7,0 1,2
17. desember 2009 -5,0 -10,7 -8,6 -2,1 0,8 6 10,5 5,1
16. desember 2009 -3,8 -8,9 -6,3 -2,1 0,0 6 6,1 2,3
15. desember 2009 0,1 -5,2 -3,6 -2,0 4,8 7 2,1 1,0
14. desember 2009 0,6 -1,3 -0,4 -2,0 1,3 1 3,5 1,3
13. desember 2009 1,4 -2,0 -0,5 -1,9 0,0 0 3,5 0,8
12. desember 2009 0,1 -3,8 -1,4 -1,9 0,1 0 2,2 0,6
11. desember 2009 2,8 -2,3 -0,7 -1,8 0,0 0 1,5 0,6
10. desember 2009 3,1 1,2 2,0 -1,8 10,8 0 4,0 0,9
9. desember 2009 4,6 -1,7 2,5 -1,7 0,0 0 4,4 2,1
8. desember 2009 4,7 -0,7 2,1 -1,7 0,0 0 5,7 1,6
7. desember 2009 6,5 0,3 3,2 -1,6 2,9 0 15,2 3,2
6. desember 2009 7,1 2,5 5,4 -1,5 1,1 0 14,2 9,6
5. desember 2009 4,1 -0,4 2,9 -1,5 0,1 1 16,3 7,4
4. desember 2009 2,3 -0,5 1,3 -1,4 0,5 2 10,9 3,3
3. desember 2009 2,0 -1,2 0,9 -1,3 0,0 1 11,4 7,2
2. desember 2009 0,7 -6,0 -1,8 -1,2 0,0 1 4,9 2,5
1. desember 2009 -1,5 -5,5 -3,4 -1,2 0,0 0 3,0 1,0
30. november 2009 -0,1 -3,3 -2,5 -1,1 1,2 --- 6,7 2,9
29. november 2009 0,9 -1,1 -0,3 -1,0 0,5 --- 5,1 2,2
28. november 2009 3,8 0,0 1,3 -0,9 27,4 --- 2,5 0,7
27. november 2009 4,1 0,0 0,9 -0,8 16,1 --- 4,3 1,8
26. november 2009 5,9 0,2 4,2 -0,7 67,1 --- 11,7 5,7
25. november 2009 5,6 2,2 3,5 -0,6 29,8 --- 8,0 4,8
24. november 2009 3,9 0,2 2,7 -0,5 1,2 --- 2,7 1,6
23. november 2009 5,2 0,3 2,3 -0,4 26,7 --- 5,7 1,5
22. november 2009 8,5 2,1 4,8 -0,3 43,2 --- 5,8 3,3
21. november 2009 6,9 3,3 4,6 -0,2 40,9 --- 8,6 3,5
20. november 2009 9,8 5,5 7,8 0,0 67,8 --- 10,5 5,1
19. november 2009 5,8 2,7 4,6 0,1 10,6 --- 4,9 2,6
18. november 2009 6,5 2,7 3,7 0,2 17,6 --- 8,2 2,5
17. november 2009 6,8 2,8 5,4 0,3 1,4 --- 11,4 5,4
16. november 2009 4,9 -0,4 3,2 0,5 4,6 0 3,8 2,8
15. november 2009 9,0 3,8 5,4 0,6 24,6 0 9,5 2,8
14. november 2009 7,9 -1,2 3,2 0,8 1,4 0 9,4 4,6
13. november 2009 2,2 -4,7 -0,8 0,9 0,0 0 7,9 3,8
12. november 2009 2,6 -4,3 -2,2 1,1 0,0 0 2,8 0,9
11. november 2009 3,3 -2,4 -0,8 1,3 0,0 0 1,6 0,5
10. november 2009 7,1 -2,1 1,3 1,4 0,0 0 3,3 1,1
9. november 2009 6,6 -1,3 0,8 1,6 0,0 0 1,7 0,8
8. november 2009 7,4 2,7 5,4 1,8 0,0 0 9,7 3,4
7. november 2009 8,3 -1,7 6,1 1,9 0,0 0 10,9 6,9
6. november 2009 1,7 -2,8 -0,5 2,1 0,0 0 5,1 2,4
5. november 2009 2,0 -0,3 0,4 2,3 0,0 0 18,1 6,9
4. november 2009 7,6 1,1 2,5 2,4 5,4 0 18,9 14,0
3. november 2009 7,6 4,5 6,1 2,6 22,2 0 8,8 4,6
2. november 2009 8,7 1,0 6,4 2,8 6,4 0 15,6 7,8
1. november 2009 6,6 3,0 4,3 3,0 4,7 0 10,3 5,5
31. oktober 2009 5,1 -0,9 2,7 3,2 0,1 0 3,9 1,6
30. oktober 2009 7,8 -1,3 2,4 3,3 0,0 0 2,6 1,1
29. oktober 2009 6,6 2,4 4,3 3,5 0,2 0 2,2 1,0
28. oktober 2009 6,3 -1,0 3,1 3,7 0,0 0 3,8 1,3
27. oktober 2009 7,4 -1,0 2,6 3,9 0,0 0 5,2 1,3
26. oktober 2009 8,9 2,3 4,5 4,0 0,0 0 5,0 2,1
25. oktober 2009 7,8 3,2 6,3 4,2 0,0 0 10,6 5,4
24. oktober 2009 7,1 4,2 5,3 4,4 0,6 0 6,6 4,4
23. oktober 2009 7,8 0,9 5,3 4,5 0,0 0 6,2 2,1
22. oktober 2009 8,8 2,9 5,9 4,7 0,0 0 6,7 4,3
21. oktober 2009 10,0 3,6 6,9 4,9 0,0 0 6,5 4,3
20. oktober 2009 7,0 -1,5 3,7 5,0 0,0 0 2,5 1,2
19. oktober 2009 7,0 0,8 2,3 5,2 3,2 0 4,0 1,6
18. oktober 2009 6,1 -1,9 1,8 5,3 0,0 0 4,0 1,7
17. oktober 2009 8,6 -0,9 2,9 5,4 0,0 0 5,3 1,4
16. oktober 2009 7,1 2,5 4,4 5,6 8,6 0 12,0 4,3
15. oktober 2009 9,5 0,3 5,4 5,7 0,0 0 2,0 1,7
14. oktober 2009 7,2 -3,4 1,7 5,8 0,0 0 2,6 1,0
13. oktober 2009 6,0 -3,7 0,2 5,9 0,0 0 3,9 1,2
12. oktober 2009 6,3 -1,0 2,2 6,1 0,0 0 7,1 2,1
11. oktober 2009 7,4 0,8 3,8 6,2 0,7 0 6,4 2,5
10. oktober 2009 5,1 -3,4 1,0 6,3 0,0 0 3,2 1,1
9. oktober 2009 4,1 -3,0 0,5 6,4 11,2 0 9,4 1,4
8. oktober 2009 3,8 0,1 0,9 6,4 18,8 0 8,0 3,8
7. oktober 2009 7,1 2,7 4,2 6,5 49,3 0 14,2 6,6
6. oktober 2009 7,1 0,2 3,5 6,6 0,6 0 6,0 3,0
5. oktober 2009 5,9 0,4 2,2 6,7 8,3 0 9,1 2,4
4. oktober 2009 5,2 1,2 3,6 6,8 43,2 0 12,6 6,9
3. oktober 2009 3,6 0,1 1,7 6,9 3,8 0 6,2 3,4
2. oktober 2009 5,5 -1,8 1,8 6,9 6,0 0 4,6 1,7
1. oktober 2009 6,5 0,0 2,1 7,0 16,9 0 8,6 2,8
30. september 2009 5,9 0,8 2,9 7,1 1,7 0 7,4 2,9
29. september 2009 5,3 1,0 3,0 7,2 24,5 0 7,1 3,7
28. september 2009 7,4 2,4 4,4 7,2 68,7 0 13,3 5,1
27. september 2009 12,1 7,3 9,4 7,3 6,7 0 10,8 5,1
26. september 2009 10,6 9,3 9,9 7,4 14,7 0 5,8 2,5
25. september 2009 11,3 6,7 10,5 7,5 27,7 0 6,3 3,8
24. september 2009 9,1 5,2 7,4 7,5 40,0 0 8,1 3,9
23. september 2009 10,3 6,0 7,3 7,6 48,4 0 12,3 4,2
22. september 2009 13,1 8,7 10,3 7,7 28,2 0 11,4 6,8
21. september 2009 11,4 5,9 8,9 7,8 5,1 0 10,6 3,6
20. september 2009 11,6 7,8 8,6 7,9 10,9 0 6,3 2,8
19. september 2009 15,2 4,4 9,9 8,0 0,0 0 6,6 2,1
18. september 2009 14,7 6,6 9,6 8,0 0,0 0 2,5 1,0
17. september 2009 9,8 6,2 7,8 8,1 6,6 0 7,0 2,4
16. september 2009 9,7 6,5 7,6 8,2 1,6 0 7,1 4,5
15. september 2009 12,1 5,4 9,3 8,3 0,0 0 3,9 1,8
14. september 2009 17,1 5,7 11,1 8,4 0,0 0 5,1 2,1
13. september 2009 15,3 7,2 10,4 8,6 8,5 0 7,1 3,1
12. september 2009 10,4 7,8 8,7 8,7 13,7 0 10,3 4,8
11. september 2009 10,4 7,8 9,0 8,8 7,1 0 9,4 2,7
10. september 2009 12,4 7,3 9,4 8,9 13,7 0 5,0 1,7
9. september 2009 16,2 9,3 10,0 9,0 75,3 0 10,8 4,8
8. september 2009 14,9 7,3 11,2 9,2 25,6 0 7,9 3,6
7. september 2009 13,1 8,7 10,1 9,3 8,1 0 10,8 3,2
6. september 2009 12,6 5,8 9,2 9,4 0,6 0 6,1 2,5
5. september 2009 13,9 8,8 10,4 9,6 1,4 0 6,6 4,2
4. september 2009 15,4 11,7 12,8 9,7 1,5 0 9,3 2,5
3. september 2009 13,8 6,6 11,3 9,8 11,6 0 8,3 4,3
2. september 2009 12,3 8,1 9,1 9,9 59,4 0 6,7 2,5
1. september 2009 15,6 11,9 12,9 10,1 19,8 0 6,4 3,1
31. august 2009 15,1 7,7 10,9 10,2 16,0 0 8,8 2,9
30. august 2009 10,4 7,5 8,8 10,3 30,9 0 8,9 4,2
29. august 2009 10,8 6,5 8,6 10,5 14,4 0 6,6 2,7
28. august 2009 12,9 10,1 10,9 10,6 12,2 0 4,4 2,1
27. august 2009 14,2 9,6 11,8 10,7 9,3 0 4,6 2,3
26. august 2009 17,0 7,2 11,4 10,8 10,3 0 4,1 1,4
25. august 2009 17,6 10,4 13,3 11,0 0,0 0 6,6 3,0
24. august 2009 18,5 9,2 13,6 11,1 6,9 0 6,1 3,0
23. august 2009 14,0 8,0 10,6 11,2 14,7 0 4,8 2,3
22. august 2009 12,9 6,9 9,3 11,3 20,5 0 --- 2,5
21. august 2009 17,2 11,9 12,8 11,4 24,6 0 --- 3,0
20. august 2009 23,7 13,4 17,7 11,5 0,1 0 6,3 3,7
19. august 2009 15,2 6,2 11,4 11,6 0,0 0 3,5 2,1
18. august 2009 12,9 6,8 9,5 11,7 4,5 0 7,1 2,1
17. august 2009 13,4 9,7 10,3 11,7 39,6 0 6,1 4,0
16. august 2009 12,7 10,5 11,4 11,8 51,8 0 9,3 4,2
15. august 2009 10,5 7,7 9,6 11,9 1,1 0 5,4 2,9
14. august 2009 12,0 6,9 9,1 11,9 2,4 0 6,7 2,3
13. august 2009 11,9 7,6 9,6 12,0 9,5 0 8,8 5,0
12. august 2009 14,1 7,4 10,9 12,0 0,4 0 5,8 1,7
11. august 2009 14,7 11,2 11,8 12,1 0,0 0 6,7 3,3
10. august 2009 18,3 7,3 13,0 12,1 0,1 0 5,2 1,9
9. august 2009 20,1 13,0 14,9 12,1 4,1 0 5,3 2,1
8. august 2009 18,4 13,3 14,8 12,2 1,9 0 5,8 1,5
7. august 2009 23,3 12,2 16,8 12,2 0,0 0 4,2 1,3
6. august 2009 21,0 13,1 16,1 12,2 0,2 0 4,5 1,0
5. august 2009 18,0 9,1 14,1 12,2 0,0 0 5,0 2,0
4. august 2009 19,2 12,5 14,6 12,2 0,1 0 4,3 1,6
3. august 2009 20,2 10,4 14,5 12,2 9,2 0 4,8 1,7
2. august 2009 17,3 8,6 12,4 12,2 0,0 0 5,5 2,3
1. august 2009 15,3 5,2 10,7 12,2 13,3 0 3,7 1,7
31. juli 2009 14,5 10,1 10,9 12,2 8,1 0 9,8 3,0
30. juli 2009 16,2 9,9 13,0 12,2 13,6 0 8,8 3,3
29. juli 2009 12,4 9,9 11,0 12,2 11,7 0 4,7 2,5
28. juli 2009 16,7 9,5 11,5 12,1 4,3 0 5,0 2,2
27. juli 2009 12,8 7,0 10,6 12,1 0,1 0 3,5 1,6
26. juli 2009 12,7 9,3 10,9 12,1 1,9 0 6,3 3,6
25. juli 2009 13,6 8,9 11,1 12,1 5,3 0 7,2 3,2
24. juli 2009 14,9 10,9 12,0 12,1 29,4 0 3,7 2,1
23. juli 2009 14,9 10,8 12,3 12,0 20,2 --- 5,1 2,3
22. juli 2009 16,1 5,9 11,3 12,0 2,6 --- 4,4 1,8
21. juli 2009 13,5 10,0 10,8 12,0 9,7 --- 8,1 3,9
20. juli 2009 14,6 10,0 12,0 12,0 5,9 --- 6,1 2,6
19. juli 2009 16,5 12,0 13,4 11,9 28,7 --- 11,7 2,1
18. juli 2009 18,1 12,4 14,8 11,9 1,2 --- 11,0 5,4
17. juli 2009 21,2 10,3 15,5 11,9 1,8 --- 4,3 1,4
16. juli 2009 15,9 10,5 12,9 11,9 6,1 --- 4,8 2,2
15. juli 2009 17,9 9,8 13,2 11,9 2,3 --- 5,1 1,8
14. juli 2009 18,5 10,0 13,6 11,8 8,7 --- 4,4 2,0
13. juli 2009 16,4 9,3 12,9 11,8 2,2 --- 5,8 2,5
12. juli 2009 16,7 11,8 13,4 11,8 10,6 --- 4,7 2,5
11. juli 2009 22,4 8,5 14,7 11,8 0,0 --- 5,8 1,6
10. juli 2009 20,1 9,2 14,7 11,8 2,3 --- 5,1 1,9
9. juli 2009 19,5 9,3 14,3 11,8 8,1 0 6,2 2,6
8. juli 2009 17,9 11,0 12,7 11,8 2,3 0 6,3 2,1
7. juli 2009 17,4 11,8 13,8 11,7 1,2 0 5,1 1,8
6. juli 2009 17,6 12,8 14,7 11,7 0,0 0 4,3 1,6
5. juli 2009 22,4 14,0 16,4 11,7 0,0 0 5,6 2,4
4. juli 2009 25,9 13,2 20,0 11,7 0,0 0 6,1 2,7
3. juli 2009 27,9 13,7 21,4 11,7 0,0 0 4,9 1,9
2. juli 2009 26,8 12,5 20,3 11,7 0,0 0 4,7 1,7
1. juli 2009 23,4 12,6 18,5 11,7 0,8 0 5,3 2,3
30. juni 2009 22,9 14,6 17,6 11,6 0,0 0 4,4 1,7
29. juni 2009 25,9 13,0 19,3 11,6 0,0 0 6,0 2,0
28. juni 2009 25,8 11,2 19,3 11,6 0,0 0 5,5 1,9
27. juni 2009 25,2 11,2 18,7 11,6 0,0 --- 5,1 2,3
26. juni 2009 23,8 12,2 18,0 11,5 0,0 0 7,5 2,5
25. juni 2009 25,9 10,7 19,1 11,5 0,0 0 4,6 1,7
24. juni 2009 23,5 6,9 16,4 11,5 0,1 0 4,7 1,6
23. juni 2009 16,3 8,3 12,4 11,5 0,0 --- 4,3 1,8
22. juni 2009 15,5 5,4 10,8 11,4 0,0 0 5,3 2,2
21. juni 2009 16,1 6,5 11,0 11,4 0,8 0 6,3 2,6
20. juni 2009 12,9 5,9 9,1 11,3 1,2 0 6,8 4,2
19. juni 2009 13,7 5,6 8,7 11,3 12,1 0 6,6 3,0
18. juni 2009 11,7 6,8 8,4 11,2 35,2 0 8,3 3,1
17. juni 2009 16,1 0,3 8,5 11,2 0,0 0 6,8 2,8
16. juni 2009 12,0 3,9 7,6 11,1 0,0 0 7,8 4,9
15. juni 2009 13,1 4,3 8,3 11,0 0,0 0 8,6 4,9
14. juni 2009 14,3 3,0 9,4 11,0 0,0 0 6,7 3,4
13. juni 2009 10,6 4,0 7,8 10,9 0,0 0 6,6 3,4
12. juni 2009 12,4 5,0 8,6 10,8 0,0 0 7,4 5,0
11. juni 2009 12,5 5,1 8,2 10,7 1,3 0 6,1 4,2
10. juni 2009 11,9 5,7 8,3 10,6 7,7 0 5,3 2,6
9. juni 2009 12,2 3,8 7,3 10,5 10,0 0 7,1 1,5
8. juni 2009 13,2 3,9 7,6 10,4 0,0 0 5,7 1,7
7. juni 2009 13,7 3,2 8,5 10,3 0,0 --- 5,5 2,6
6. juni 2009 13,9 2,5 8,8 10,2 0,2 0 5,2 2,4
5. juni 2009 14,8 2,8 9,2 10,1 0,0 0 5,2 2,0
4. juni 2009 10,9 3,2 6,7 10,0 0,0 0 6,6 3,1
3. juni 2009 10,6 3,6 6,3 9,8 0,3 0 8,7 4,4
2. juni 2009 16,8 6,4 8,0 9,7 0,0 0 11,3 6,5
1. juni 2009 19,3 6,0 13,8 9,6 0,0 0 6,7 3,1
31. mai 2009 19,5 5,6 13,6 9,4 0,0 0 5,4 2,4
30. mai 2009 21,5 6,7 14,4 9,3 0,0 0 5,5 2,3
29. mai 2009 16,4 6,5 10,8 9,2 0,1 0 4,5 1,7
28. mai 2009 11,1 2,5 7,1 9,0 32,1 0 8,2 4,7
27. mai 2009 7,7 3,4 4,9 8,9 19,7 0 9,4 5,0
26. mai 2009 10,4 5,3 7,2 8,7 0,3 0 5,8 2,4
25. mai 2009 14,4 5,6 9,4 8,6 0,0 0 4,6 2,2
24. mai 2009 12,2 6,7 8,8 8,4 0,0 0 5,3 2,3
23. mai 2009 14,4 6,6 9,8 8,3 2,8 0 5,7 2,3
22. mai 2009 10,5 6,0 7,8 8,1 6,8 0 4,4 3,0
21. mai 2009 14,0 5,8 7,8 7,9 4,2 0 5,3 1,9
20. mai 2009 13,5 4,7 8,5 7,8 22,1 0 4,8 1,5
19. mai 2009 8,4 4,3 6,8 7,6 10,5 0 4,8 2,1
18. mai 2009 13,9 5,9 8,7 7,4 2,5 0 8,6 3,9
17. mai 2009 14,1 7,8 10,5 7,2 0,1 0 9,4 6,7
16. mai 2009 15,2 8,6 11,3 7,1 0,0 0 13,8 7,4
15. mai 2009 14,1 4,3 10,1 6,9 0,1 0 11,5 5,9
14. mai 2009 13,4 3,4 8,6 6,7 0,0 0 9,6 4,1
13. mai 2009 15,6 1,4 9,3 6,5 0,0 0 5,3 2,1
12. mai 2009 12,3 0,8 6,9 6,3 0,1 0 5,2 1,8
11. mai 2009 9,5 -0,1 4,6 6,2 11,2 0 6,7 3,1
10. mai 2009 6,3 2,3 3,2 6,0 12,5 0 7,6 3,5
9. mai 2009 7,7 3,3 5,0 5,8 30,4 0 8,1 4,4
8. mai 2009 7,7 3,7 5,2 5,6 7,5 0 8,8 5,0
7. mai 2009 6,9 1,4 4,4 5,4 14,4 0 9,3 4,4
6. mai 2009 6,3 0,6 2,9 5,2 12,8 0 8,1 3,1
5. mai 2009 5,8 2,3 3,9 5,1 22,2 0 8,2 5,1
4. mai 2009 8,0 -0,7 3,6 4,9 3,8 0 4,8 2,9
3. mai 2009 10,2 0,3 3,8 4,7 1,7 0 7,0 2,1
2. mai 2009 11,2 5,5 6,5 4,5 10,3 0 7,6 2,9
1. mai 2009 16,5 5,5 10,9 4,3 0,9 0 3,3 1,7
30. april 2009 15,2 6,1 10,5 4,1 0,2 0 5,1 2,9
29. april 2009 12,8 3,6 8,7 4,0 0,0 0 4,9 1,7
28. april 2009 11,1 4,0 6,7 3,8 6,6 0 3,0 1,2
27. april 2009 10,6 0,1 5,5 3,6 0,5 0 4,8 1,0
26. april 2009 12,1 2,9 7,8 3,4 0,0 0 5,3 1,9
25. april 2009 14,6 2,1 8,0 3,3 0,0 10 4,1 1,5
24. april 2009 13,3 4,4 7,8 3,1 0,0 15 3,9 1,5
23. april 2009 12,0 0,6 6,7 2,9 0,0 17 4,9 1,5
22. april 2009 10,2 2,2 5,1 2,8 0,1 20 4,8 2,0
21. april 2009 10,3 -0,9 4,2 2,6 0,1 25 3,4 1,2
20. april 2009 6,7 1,9 3,5 2,5 0,0 30 4,2 1,1
19. april 2009 12,3 -0,2 5,6 2,3 0,0 35 3,6 1,4
18. april 2009 13,3 0,1 6,1 2,2 0,1 37 4,2 1,2
17. april 2009 11,4 0,6 5,5 2,0 0,4 40 3,8 1,3
16. april 2009 9,4 2,9 5,0 1,9 0,1 44 1,5 0,7
15. april 2009 13,1 1,2 6,9 1,8 0,0 47 2,5 0,8
