Værstatistikk for Bergen (Hordaland)
Værstatistikk fra Bergen (Florida) målestasjon
Stasjonen ligger i Bergen kommune, 12 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 1,2 km fra punktet Bergen. Stasjonen ble opprettet i 1949. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snødybde og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.
Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 1,0 grader, 1,7 grader under normalen. Høyeste temperatur var 8,6 grader (19. mars), og laveste var -7,4 grader (20. februar). Samlet nedbør var 188,2 mm. Mest nedbør på ett døgn var 46,2 mm (20. mars). Ett nedbørsdøgn er mellom kl 07 og 07. Høyeste vindhastighet var 9,9 m/s (14. mars).
Siste 12 hele måneder: Høyeste temperatur var 29,9 grader (29. jun. 2009) og laveste -13,4 grader (9. jan. 2010). Mest nedbør på ett døgn var 69,3 mm (20. nov. 2009). Største snødybde var 61 cm (25. feb. 2010).
Forklaring til grafene
Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.
Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.
De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.
Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.
NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).
Du finner mer værstatistikk på de gamle observasjonssidene på met.no. Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.
Månedsstatistikk
| Temperatur | Nedbør | Vind | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennom- snitt |
Normal | Varmest | Kaldest | Totalt | Normal | Mest på ett døgn |
Gjennom- snitt |
Sterkest vind |
|||||
| mar 2009 | 4,7° | 3,3° | 10,0° | 5. mar | -0,3° | 29. mar | 236 mm | 170 mm | 30 mm | 10. mar | 4,0 m/s | 13,9 m/s | 8. mar |
| apr 2009 | 9,5° | 5,9° | 19,0° | 25. apr | 1,0° | 4. apr | 93 mm | 114 mm | 26 mm | 12. apr | 3,4 m/s | 13,2 m/s | 7. apr |
| mai 2009 | 10,8° | 10,5° | 21,3° | 31. mai | 2,8° | 11. mai | 176 mm | 106 mm | 34 mm | 10. mai | 3,5 m/s | 13,6 m/s | 8. mai |
| jun 2009 | 13,9° | 13,3° | 29,9° | 29. jun | 4,7° | 17. jun | 45 mm | 132 mm | 22 mm | 18. jun | 3,5 m/s | 12,3 m/s | 18. jun |
| jul 2009 | 16,8° | 14,3° | 28,7° | 3. jul | 10,6° | 22. jul | 147 mm | 148 mm | 26 mm | 23. jul | 2,7 m/s | 12,3 m/s | 30. jul |
| aug 2009 | 15,7° | 14,1° | 27,7° | 20. aug | 9,5° | 18. aug | 200 mm | 190 mm | 31 mm | 16. aug | 3,5 m/s | 12,3 m/s | 20. aug |
| sep 2009 | 12,3° | 11,2° | 20,4° | 14. sep | 3,9° | 29. sep | 361 mm | 283 mm | 41 mm | 28. sep | 3,1 m/s | 10,6 m/s | 9. sep |
| okt 2009 | 7,0° | 8,6° | 13,8° | 22. okt | 0,5° | 10. okt | 123 mm | 271 mm | 33 mm | 4. okt | 2,9 m/s | 12,4 m/s | 4. okt |
| nov 2009 | 7,1° | 4,6° | 14,6° | 14. nov | -1,1° | 6. nov | 266 mm | 259 mm | 69 mm | 20. nov | 4,3 m/s | 17,2 m/s | 2. nov |
| des 2009 | 1,3° | 2,4° | 12,0° | 6. des | -9,2° | 31. des | 71 mm | 235 mm | 20 mm | 27. des | 3,2 m/s | 13,8 m/s | 20. des |
| jan 2010 | -3,4° | 1,3° | 6,3° | 27. jan | -13,4° | 9. jan | 37 mm | 190 mm | 15 mm | 31. jan | 2,1 m/s | 10,8 m/s | 28. jan |
| feb 2010 | -1,5° | 1,5° | 4,9° | 12. feb | -9,4° | 1. feb | 39 mm | 152 mm | 11 mm | 25. feb | 2,2 m/s | 9,8 m/s | 22. feb |

