yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
22.03.2010

Værstatistikk for Hammerfest lufthavn i Hammerfest (Finnmark)

Detaljert værstatistikk fra Hammerfest målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 3,0 -17,7 -7,6 -5,1 45,2 --- 14,0 3,5
Januar 2010 6,0 -18,4 -4,1 -5,1 52,0 --- 18,5 4,1
Desember 2009 4,7 -14,1 -4,2 -3,7 41,7 --- 18,0 3,9
November 2009 8,4 -10,6 0,9 -1,5 20,9 --- 11,7 3,4
Oktober 2009 9,1 -4,4 2,2 2,1 100,5 --- 18,6 3,9
September 2009 14,9 1,5 7,9 6,5 130,2 --- 19,2 4,3
August 2009 23,8 4,7 12,4 10,4 67,3 --- 13,9 3,7
Juli 2009 24,2 2,6 11,3 11,1 58,0 --- 9,9 3,8
Juni 2009 15,1 -0,2 6,6 7,3 33,9 --- 14,8 4,3
Mai 2009 14,4 0,2 5,3 3,0 85,3 --- 19,6 4,4
April 2009 8,5 -11,5 -0,5 -0,9 76,2 --- 16,4 4,7
Mars 2009 3,7 -9,9 -2,5 -3,7 75,0 --- 18,1 4,7

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
21. mars 2010 -2,4 -6,1 -4,4 -3,4 4,2 --- --- 6,8 3,4
20. mars 2010 -2,0 -11,9 -5,6 -3,5 0,8 --- --- 9,7 3,7
19. mars 2010 -4,4 -11,6 -6,5 -3,5 0,0 --- --- 6,9 2,7
18. mars 2010 -2,6 -10,5 -6,0 -3,6 1,0 --- --- 4,7 2,3
17. mars 2010 -2,7 -10,6 -5,9 -3,7 5,0 --- --- 7,1 3,0
16. mars 2010 -3,8 -7,2 -5,1 -3,8 5,7 --- --- 7,3 3,4
15. mars 2010 -4,8 -11,6 -6,8 -3,8 0,4 --- --- 5,1 2,1
14. mars 2010 -3,3 -10,5 -6,8 -3,9 1,3 --- --- 3,7 1,3
13. mars 2010 -3,2 -10,4 -7,0 -4,0 1,5 --- --- 5,6 1,7
12. mars 2010 -3,2 -8,9 -6,0 -4,0 11,7 --- --- 10,7 3,1
11. mars 2010 -3,5 -5,6 -4,4 -4,1 7,4 --- --- 11,5 5,2
10. mars 2010 -2,9 -6,1 -4,2 -4,1 8,9 --- --- 10,6 6,6
9. mars 2010 -2,7 -6,4 -5,1 -4,2 11,3 --- --- 12,7 7,1
8. mars 2010 5,3 -5,9 -3,6 -4,3 5,5 --- --- 17,0 9,5
7. mars 2010 4,0 -4,0 1,6 -4,3 2,2 --- --- 10,1 7,7
6. mars 2010 -4,0 -10,6 -6,0 -4,4 3,2 --- --- 6,4 3,3
5. mars 2010 -5,0 -9,7 -6,4 -4,4 2,9 --- --- 5,2 2,9
4. mars 2010 -2,7 -8,3 -4,4 -4,5 5,9 --- --- 15,5 4,3
3. mars 2010 -3,8 -8,6 -5,2 -4,5 3,0 --- --- 11,0 4,8
2. mars 2010 -4,8 -11,3 -7,5 -4,6 5,5 --- --- 6,4 3,1
1. mars 2010 -3,1 -8,1 -5,4 -4,7 6,0 --- --- 5,2 2,4
28. februar 2010 -3,5 -16,2 -8,3 -4,7 1,6 --- --- 6,8 1,7
27. februar 2010 -8,3 -11,5 -10,6 -4,8 0,2 --- --- 9,0 5,8
26. februar 2010 -6,0 -11,5 -8,6 -4,8 1,3 --- --- 7,3 3,7
25. februar 2010 -5,4 -12,6 -8,1 -4,8 3,3 --- --- 2,8 0,9
24. februar 2010 -11,7 -17,7 -14,4 -4,9 0,9 --- --- 8,7 2,9
23. februar 2010 -11,7 -17,5 -15,9 -4,9 0,8 --- --- 8,1 4,8
22. februar 2010 -9,7 -14,3 -11,5 -4,9 0,0 --- --- 5,9 2,8
21. februar 2010 -8,4 -14,5 -12,0 -5,0 0,0 --- --- 3,2 0,9
20. februar 2010 -9,2 -14,8 -12,5 -5,0 0,4 --- --- 2,6 0,7
19. februar 2010 -8,7 -13,9 -11,0 -5,0 0,0 --- --- 2,6 1,1
18. februar 2010 -9,1 -14,6 -11,7 -5,1 0,4 --- --- 4,1 1,0
17. februar 2010 -9,0 -12,0 -10,6 -5,1 0,1 --- --- 6,5 2,3
16. februar 2010 -2,9 -12,2 -8,4 -5,1 2,0 --- --- 7,0 4,4
15. februar 2010 1,3 -6,6 -2,9 -5,2 5,1 --- --- 14,0 5,0
14. februar 2010 -0,4 -8,1 -3,0 -5,2 1,8 --- --- 7,6 3,9
13. februar 2010 3,0 -4,0 -1,6 -5,2 1,6 --- --- 11,4 6,1
12. februar 2010 2,0 -1,5 0,6 -5,2 7,2 --- --- 11,6 6,8
11. februar 2010 -1,2 -14,9 -5,8 -5,2 0,1 --- --- 9,0 4,6
10. februar 2010 -6,3 -10,0 -9,1 -5,3 0,1 --- --- 7,7 4,3
9. februar 2010 -6,2 -12,2 -8,0 -5,3 0,1 --- --- 5,0 2,7
8. februar 2010 -2,6 -10,4 -6,3 -5,3 0,4 --- --- 4,2 2,3
7. februar 2010 0,0 -6,5 -2,3 -5,3 9,4 --- --- 7,9 3,0
6. februar 2010 1,0 -3,4 -0,3 -5,3 8,4 --- --- 10,0 4,3
5. februar 2010 -2,3 -6,2 -3,1 -5,3 0,0 --- --- 8,7 4,0
4. februar 2010 0,6 -5,8 -2,6 -5,3 0,0 --- --- 10,0 5,1
3. februar 2010 -3,2 -7,1 -5,3 -5,3 0,0 --- --- 9,4 5,1
2. februar 2010 -4,1 -12,0 -7,5 -5,3 0,0 --- --- 10,7 3,4
1. februar 2010 -7,9 -12,9 -11,0 -5,3 0,0 --- --- 8,8 4,7
31. januar 2010 -11,3 -13,8 -12,0 -5,4 0,0 --- --- 7,3 3,8
30. januar 2010 -9,0 -14,8 -12,3 -5,4 0,0 --- --- 9,7 4,8
29. januar 2010 -13,9 -18,4 -16,0 -5,4 0,4 --- --- 13,6 6,3
28. januar 2010 0,0 -15,0 -9,4 -5,3 1,9 --- --- 15,6 8,3
27. januar 2010 1,8 -1,0 0,5 -5,3 2,7 --- --- 11,1 4,3
26. januar 2010 0,9 -3,7 -0,5 -5,3 0,0 --- --- 12,3 7,1
25. januar 2010 -2,9 -9,4 -4,6 -5,3 0,0 --- --- 4,5 3,1
24. januar 2010 -2,5 -8,1 -5,1 -5,3 0,1 --- --- 3,0 1,0
23. januar 2010 -2,3 -5,9 -4,5 -5,3 0,0 --- --- 5,2 1,9
22. januar 2010 2,3 -3,3 -1,8 -5,3 0,1 --- --- 6,6 3,4
21. januar 2010 5,7 -0,7 2,2 -5,3 0,0 --- --- 11,6 2,2
20. januar 2010 4,8 1,5 3,6 -5,3 0,3 --- --- 8,8 5,8
19. januar 2010 2,1 -2,7 -0,5 -5,2 0,0 --- --- 7,8 4,8
18. januar 2010 -1,7 -6,9 -3,2 -5,2 0,1 --- --- 7,5 3,8
17. januar 2010 0,8 -4,9 -3,4 -5,2 0,0 --- --- 8,1 4,0
16. januar 2010 -0,7 -7,1 -3,1 -5,2 0,3 --- --- 6,6 3,2
15. januar 2010 2,0 -4,9 -1,8 -5,2 0,0 --- --- 5,8 2,2
14. januar 2010 3,0 0,8 1,8 -5,1 6,4 --- --- 7,5 2,4
13. januar 2010 1,8 -3,0 -0,3 -5,1 0,8 --- --- 7,3 3,5
12. januar 2010 -0,5 -3,8 -1,1 -5,1 6,3 --- --- 8,9 3,8
11. januar 2010 4,5 -3,6 -2,1 -5,0 6,7 --- --- 18,5 6,5
10. januar 2010 6,0 3,1 3,9 -5,0 13,2 --- --- 17,3 12,2
9. januar 2010 4,5 -4,7 0,7 -4,9 4,9 --- --- 14,0 8,0
8. januar 2010 -0,4 -5,8 -2,8 -4,9 0,1 --- --- 15,7 4,7
7. januar 2010 -5,0 -12,0 -6,6 -4,9 0,0 --- --- 3,8 2,1
6. januar 2010 -5,8 -10,8 -8,0 -4,8 0,3 --- --- 3,6 1,3
5. januar 2010 -5,4 -12,3 -8,7 -4,8 1,7 --- --- 2,7 0,9
4. januar 2010 -5,6 -14,4 -9,1 -4,7 0,1 --- --- 12,5 1,9
3. januar 2010 -1,1 -10,2 -5,5 -4,7 5,3 --- --- 10,5 5,2
2. januar 2010 -5,5 -11,8 -7,6 -4,6 0,0 --- --- 7,1 3,2
1. januar 2010 -5,4 -11,3 -9,2 -4,6 0,3 --- --- 8,0 2,9
31. desember 2009 -2,6 -9,2 -6,9 -4,5 0,0 --- --- 9,9 4,3
30. desember 2009 -2,2 -8,0 -5,1 -4,5 0,2 --- --- 8,7 3,8
29. desember 2009 -7,9 -12,1 -8,5 -4,4 0,1 --- --- 10,7 5,1
28. desember 2009 -7,7 -12,0 -10,6 -4,4 0,0 --- --- 8,3 4,4
27. desember 2009 -7,9 -13,5 -10,5 -4,3 0,0 --- --- 5,0 2,0
26. desember 2009 -7,1 -11,7 -10,0 -4,3 0,1 --- --- 6,5 3,0
25. desember 2009 -6,5 -11,6 -8,3 -4,2 0,1 --- --- 2,9 1,3
24. desember 2009 -7,0 -12,9 -10,1 -4,2 0,1 --- --- 11,8 3,0
23. desember 2009 -7,1 -14,1 -10,9 -4,1 0,2 --- --- 11,6 6,9
22. desember 2009 -3,5 -11,5 -8,3 -4,1 0,0 --- --- 15,7 8,2
21. desember 2009 -4,1 -8,3 -5,6 -4,0 0,2 --- --- 7,7 2,9
20. desember 2009 -2,4 -8,4 -6,0 -3,9 0,3 --- --- 6,4 3,6
19. desember 2009 0,6 -7,6 -4,2 -3,9 4,4 --- --- 8,0 2,3
18. desember 2009 3,9 -1,1 1,2 -3,8 10,1 --- --- 17,1 8,0
17. desember 2009 4,0 -3,2 1,5 -3,8 0,3 --- --- 18,0 11,8
16. desember 2009 -2,2 -10,9 -5,3 -3,7 5,1 --- --- 6,8 3,3
15. desember 2009 -3,6 -9,9 -6,1 -3,7 2,1 --- --- 3,5 1,2
14. desember 2009 -6,1 -8,2 -7,4 -3,6 0,2 --- --- 7,8 3,2
13. desember 2009 1,2 -6,9 -5,2 -3,5 3,3 --- --- 9,1 4,9
12. desember 2009 4,7 0,7 2,4 -3,5 2,9 --- --- 10,8 4,8
11. desember 2009 2,8 -5,7 0,8 -3,4 0,1 --- --- 4,2 2,8
10. desember 2009 0,1 -4,4 -2,3 -3,4 0,1 --- --- 5,1 2,2
9. desember 2009 2,3 -0,4 0,8 -3,3 0,1 --- --- 3,5 1,5
8. desember 2009 2,1 -3,5 1,5 -3,2 0,0 --- --- 4,3 2,1
7. desember 2009 1,6 -4,8 -0,4 -3,2 0,1 --- --- 4,9 1,7
6. desember 2009 0,3 -5,3 -2,3 -3,1 0,0 --- --- 5,7 2,2
5. desember 2009 0,6 -3,0 -0,6 -3,1 0,0 --- --- 7,4 3,3
4. desember 2009 -1,7 -5,3 -2,5 -3,0 0,3 --- --- 7,3 3,4
3. desember 2009 0,9 -3,3 -1,5 -2,9 6,3 --- --- 9,6 2,9
2. desember 2009 2,7 0,2 1,2 -2,9 5,0 --- --- 9,9 6,3
1. desember 2009 1,6 -6,6 -0,5 -2,8 0,0 --- --- 7,7 4,3
30. november 2009 0,3 -10,6 -5,2 -2,7 2,4 --- --- 3,4 1,5
29. november 2009 1,3 -0,4 0,1 -2,7 12,4 --- --- 4,9 1,9
28. november 2009 3,3 0,7 1,8 -2,6 0,0 --- --- 7,6 3,2
27. november 2009 2,9 -0,4 2,2 -2,5 0,1 --- --- 8,8 5,0
26. november 2009 3,1 -0,5 0,4 -2,4 0,0 --- --- 11,7 5,7
25. november 2009 3,6 0,1 2,0 -2,4 0,6 --- --- 9,6 6,2
24. november 2009 2,7 -0,7 0,8 -2,3 0,3 --- --- 11,2 6,8
23. november 2009 2,4 -2,4 -0,6 -2,2 0,2 --- --- 9,2 5,1
22. november 2009 2,7 -0,9 1,2 -2,1 0,2 --- --- 5,4 1,4
21. november 2009 2,4 1,2 1,8 -2,1 0,0 --- --- 11,4 5,5
20. november 2009 1,6 -4,4 -0,1 -2,0 0,0 --- --- 10,6 5,1
19. november 2009 2,1 -2,8 -0,3 -1,9 0,0 --- --- 3,7 1,3
18. november 2009 2,0 -2,4 -0,4 -1,8 0,0 --- --- 3,3 1,0
17. november 2009 4,9 0,6 2,9 -1,7 0,0 --- --- 8,5 4,4
16. november 2009 5,6 0,7 3,7 -1,6 0,0 --- --- 6,5 2,8
15. november 2009 2,1 -2,0 -0,1 -1,5 0,1 --- --- 6,2 3,1
14. november 2009 2,1 -3,6 -1,5 -1,4 1,1 --- --- 8,4 4,9
13. november 2009 2,2 -1,9 0,8 -1,3 2,9 --- --- 6,7 2,6
12. november 2009 0,2 -3,7 -1,3 -1,2 0,1 --- --- 6,4 1,9
11. november 2009 1,6 -3,3 -1,2 -1,1 0,0 --- --- 5,9 2,9
10. november 2009 3,1 -2,0 0,7 -1,0 0,0 --- --- 4,0 1,0
9. november 2009 3,7 0,2 2,8 -0,9 0,5 --- --- 5,3 2,9
8. november 2009 2,7 -1,6 -0,2 -0,8 0,0 --- --- 7,4 3,8
7. november 2009 2,9 0,2 1,8 -0,7 0,0 --- --- 10,0 4,9
6. november 2009 4,3 -0,3 0,7 -0,6 0,0 --- --- 8,8 6,0
5. november 2009 3,4 -1,8 0,5 -0,5 0,0 --- --- 3,8 1,8
4. november 2009 6,2 0,4 3,0 -0,4 0,0 --- --- 6,8 2,2
3. november 2009 6,4 -0,6 4,4 -0,3 0,0 --- --- 6,3 2,7
2. november 2009 4,1 -0,6 2,2 -0,1 0,0 --- --- 5,6 2,4
1. november 2009 8,4 1,2 3,6 0,0 0,0 --- --- 7,3 1,5
31. oktober 2009 8,0 -1,0 5,3 0,1 0,1 --- --- 8,5 4,6
30. oktober 2009 2,2 -3,7 0,2 0,2 2,1 --- --- 3,2 1,5
29. oktober 2009 1,3 -1,0 0,4 0,4 3,5 --- --- 7,6 2,6
28. oktober 2009 3,9 -1,3 1,2 0,5 0,1 --- --- 10,0 5,5
27. oktober 2009 1,5 -0,5 0,9 0,6 0,0 --- --- 3,9 2,2
26. oktober 2009 1,4 -2,6 0,0 0,7 0,0 --- --- 3,5 1,5
25. oktober 2009 1,7 -1,8 -0,1 0,9 0,0 --- --- 4,4 1,8
24. oktober 2009 2,2 -1,2 0,8 1,0 0,0 --- --- 4,8 2,3
23. oktober 2009 2,7 -0,4 1,4 1,1 0,0 --- --- 6,6 3,0
22. oktober 2009 4,4 0,7 2,9 1,3 2,6 --- --- 8,1 3,5
21. oktober 2009 4,1 1,4 2,5 1,4 5,5 --- --- 13,1 7,8
20. oktober 2009 5,7 2,1 4,0 1,5 2,1 --- --- 11,8 5,6
19. oktober 2009 7,8 2,2 3,9 1,7 0,8 --- --- 7,7 4,2
18. oktober 2009 9,1 5,5 7,9 1,8 0,1 --- --- 13,9 5,1
17. oktober 2009 6,3 1,5 4,6 1,9 7,5 --- --- 10,0 6,7
16. oktober 2009 7,8 2,5 4,4 2,1 4,9 --- --- 11,5 5,0
15. oktober 2009 9,0 5,7 7,6 2,2 3,0 --- --- 18,6 9,4
14. oktober 2009 5,9 0,3 3,4 2,4 2,6 --- --- 11,8 6,7
13. oktober 2009 3,1 -0,8 1,2 2,5 7,5 --- --- 9,7 4,3
12. oktober 2009 1,7 -1,0 0,2 2,6 14,2 --- --- 7,8 2,0
11. oktober 2009 2,9 0,2 1,4 2,8 9,1 --- --- 10,2 4,7
10. oktober 2009 2,4 0,1 1,3 2,9 9,9 --- --- 7,5 2,0
9. oktober 2009 3,5 0,9 2,1 3,1 1,1 --- --- 7,1 4,1
8. oktober 2009 2,7 -3,1 1,8 3,2 0,4 --- --- 7,0 3,7
7. oktober 2009 2,7 -4,4 -0,8 3,3 4,2 --- --- 8,7 2,3
6. oktober 2009 2,4 -0,4 1,0 3,5 2,1 --- --- 10,8 4,8
5. oktober 2009 3,5 -3,2 0,6 3,6 0,0 --- --- 2,8 1,5
4. oktober 2009 3,6 -1,4 0,8 3,8 0,0 --- --- 4,2 1,8
3. oktober 2009 4,0 0,5 2,1 3,9 8,2 --- --- 9,7 3,8
2. oktober 2009 4,3 1,0 2,4 4,1 1,5 --- --- 9,4 4,7
1. oktober 2009 3,9 1,3 2,3 4,2 7,4 --- --- 6,8 3,3
30. september 2009 4,7 1,5 3,4 4,4 5,8 --- --- 8,4 4,2
29. september 2009 5,1 1,6 3,2 4,5 8,6 --- --- 9,0 3,3
28. september 2009 5,0 1,5 3,1 4,7 7,6 --- --- 10,6 2,3
27. september 2009 7,8 3,2 4,8 4,8 6,1 --- --- 19,2 5,8
26. september 2009 10,1 5,6 7,3 4,9 3,8 --- --- 18,0 10,4
25. september 2009 8,4 3,5 6,4 5,1 2,9 --- --- 7,4 4,5
24. september 2009 8,8 4,8 5,9 5,2 1,9 --- --- 13,7 6,4
23. september 2009 11,0 6,6 8,5 5,4 6,0 --- --- 8,9 4,7
22. september 2009 12,5 6,8 10,0 5,5 0,9 --- --- 7,2 3,6
21. september 2009 12,4 6,4 7,7 5,7 3,5 --- --- 15,1 6,6
20. september 2009 13,1 4,0 10,0 5,8 4,0 --- --- 4,9 2,5
19. september 2009 5,5 1,9 4,4 6,0 0,8 --- --- 4,0 1,7
18. september 2009 5,7 2,3 4,1 6,1 7,8 --- --- 8,9 3,9
17. september 2009 8,7 3,0 4,9 6,3 5,7 --- --- 10,2 5,5
16. september 2009 10,3 8,2 8,9 6,4 0,5 --- --- 11,3 6,0
15. september 2009 11,3 7,4 9,8 6,6 7,1 --- --- 11,7 4,4
14. september 2009 9,5 7,3 8,1 6,7 5,2 --- --- 12,3 5,5
13. september 2009 9,6 6,1 8,4 6,9 1,1 --- --- 7,3 4,6
12. september 2009 11,7 6,6 8,6 7,0 0,1 --- --- 7,1 3,4
11. september 2009 10,7 7,2 8,7 7,2 4,5 --- --- 10,3 4,6
10. september 2009 12,0 6,9 8,0 7,3 6,9 --- --- 15,4 7,6
9. september 2009 14,4 7,7 11,5 7,5 0,3 --- --- 8,8 6,0
8. september 2009 13,7 4,2 9,7 7,6 0,8 --- --- 6,0 2,2
7. september 2009 10,8 7,4 8,5 7,8 0,3 --- --- 4,5 2,0
6. september 2009 10,2 7,4 8,4 7,9 4,9 --- --- 5,7 2,5
5. september 2009 11,6 9,0 9,8 8,0 1,6 --- --- 4,4 2,6
4. september 2009 14,9 9,0 11,1 8,2 1,2 --- --- 7,6 3,1
3. september 2009 14,9 8,1 11,9 8,3 29,6 --- --- 6,5 3,3
2. september 2009 14,6 10,0 11,8 8,5 0,7 --- --- 5,2 2,0
1. september 2009 13,7 10,0 11,3 8,6 0,0 --- --- 5,6 2,9
31. august 2009 15,3 12,2 13,1 8,7 0,0 --- --- 7,7 5,0
30. august 2009 15,8 12,1 14,0 8,9 0,5 --- --- 10,3 5,5
29. august 2009 14,6 10,1 12,6 9,0 0,3 --- --- 10,4 5,7
28. august 2009 17,2 6,8 12,2 9,1 0,2 --- --- 7,2 4,3
27. august 2009 9,3 6,6 7,7 9,3 2,4 --- --- 6,2 2,8
26. august 2009 8,8 5,6 7,2 9,4 0,9 --- --- 5,0 2,2
25. august 2009 9,1 7,4 8,1 9,5 5,8 --- --- 5,6 2,0
24. august 2009 12,5 8,7 9,2 9,6 0,0 --- --- 6,7 2,9
23. august 2009 19,9 12,4 15,2 9,8 0,0 --- --- 8,1 3,8
22. august 2009 22,0 12,2 17,6 9,9 0,1 --- --- 9,5 5,1
21. august 2009 18,5 7,4 14,5 10,0 0,1 --- --- 9,0 3,5
20. august 2009 12,9 6,4 9,8 10,1 4,2 --- --- 9,0 2,8
19. august 2009 8,9 5,1 7,1 10,2 10,3 --- --- 13,1 8,3
18. august 2009 9,0 5,0 6,9 10,3 8,6 --- --- 13,9 10,4
17. august 2009 6,9 4,7 5,6 10,4 0,0 --- --- 7,3 3,7
16. august 2009 9,1 6,3 7,3 10,5 0,0 --- --- 8,3 6,2
15. august 2009 10,0 7,5 8,5 10,6 0,6 --- --- 6,2 4,4
14. august 2009 13,3 8,5 9,9 10,7 1,3 --- --- 5,5 2,6
13. august 2009 13,4 9,6 10,8 10,8 24,8 --- --- 6,2 2,1
12. august 2009 12,9 9,8 10,8 10,9 2,5 --- --- 9,0 4,0
11. august 2009 16,7 9,8 13,6 11,0 0,3 --- --- 5,5 3,0
10. august 2009 15,2 10,0 11,8 11,1 1,8 --- --- 8,9 2,6
9. august 2009 15,0 11,0 12,9 11,1 1,5 --- --- 5,5 3,6
8. august 2009 15,4 12,3 13,2 11,2 0,2 --- --- 6,1 3,1
7. august 2009 16,8 11,4 14,6 11,3 0,2 --- --- 4,4 1,6
6. august 2009 19,8 11,6 16,0 11,3 0,0 --- --- 5,8 2,2
5. august 2009 21,1 11,5 16,1 11,4 0,0 --- --- 5,2 2,1
4. august 2009 23,4 15,9 18,5 11,4 0,2 --- --- 5,0 2,6
3. august 2009 23,8 14,5 20,1 11,5 0,1 --- --- 4,9 2,2
2. august 2009 22,8 14,6 18,7 11,5 0,0 --- --- 6,4 2,8
1. august 2009 23,4 16,0 19,6 11,6 0,4 --- --- 6,4 2,0
31. juli 2009 23,7 8,2 18,8 11,6 0,0 --- --- 7,1 3,0
30. juli 2009 13,7 9,5 10,9 11,6 0,0 --- --- 7,6 3,9
29. juli 2009 21,0 11,1 12,8 11,6 0,1 --- --- 9,5 5,2
28. juli 2009 22,5 15,5 18,5 11,7 0,2 --- --- 6,8 3,4
27. juli 2009 21,3 14,0 17,8 11,7 0,0 --- --- 8,0 4,3
26. juli 2009 22,0 14,3 18,4 11,7 0,0 --- --- 8,4 4,2
25. juli 2009 24,2 17,2 19,8 11,7 0,3 --- --- 7,7 4,7
24. juli 2009 20,8 15,4 18,1 11,7 0,0 --- --- 7,5 4,7
23. juli 2009 22,9 11,7 18,8 11,7 0,0 --- --- 8,0 4,4
22. juli 2009 15,3 6,4 10,4 11,6 1,3 --- --- 8,1 2,5
21. juli 2009 8,5 5,4 6,4 11,6 0,8 --- --- 8,2 3,6
20. juli 2009 7,5 5,8 6,4 11,6 1,7 --- --- 7,9 4,9
19. juli 2009 8,4 4,6 6,5 11,5 4,8 --- --- 6,9 4,1
18. juli 2009 8,1 4,8 6,5 11,5 15,3 --- --- 9,0 4,4
17. juli 2009 8,6 5,6 7,2 11,4 0,4 --- --- 9,7 4,2
16. juli 2009 10,5 6,0 7,6 11,4 1,3 --- --- 7,7 4,0
15. juli 2009 10,9 7,2 7,8 11,3 4,4 --- --- 7,5 3,5
14. juli 2009 20,5 10,7 13,7 11,2 0,1 --- --- 7,9 3,6
13. juli 2009 23,3 15,0 18,7 11,1 0,4 --- --- 5,6 2,1
12. juli 2009 22,8 13,1 18,2 11,0 0,0 --- --- 6,3 2,6
11. juli 2009 21,6 13,6 18,1 10,9 1,9 --- --- 6,9 4,2
10. juli 2009 15,5 8,1 12,6 10,8 0,9 --- --- 7,0 4,1
9. juli 2009 16,8 6,9 12,2 10,7 0,0 --- --- 7,1 3,6
8. juli 2009 11,0 5,4 7,7 10,6 0,5 --- --- 5,6 2,7
7. juli 2009 6,8 4,3 5,6 10,5 0,4 --- --- 5,3 2,3
6. juli 2009 7,6 4,1 5,4 10,4 0,9 --- --- 7,3 4,5
5. juli 2009 6,5 4,3 5,2 10,2 5,7 --- --- 6,5 4,0
4. juli 2009 5,6 3,6 4,8 10,1 9,3 --- --- 7,2 3,5
3. juli 2009 5,6 2,6 4,0 10,0 3,6 --- --- 6,1 4,1
2. juli 2009 7,9 4,2 5,1 9,8 1,0 --- --- 6,0 3,5
1. juli 2009 10,9 6,0 6,9 9,7 2,7 --- --- 9,9 4,0
30. juni 2009 14,8 7,9 11,2 9,5 0,1 --- --- 5,8 3,0
29. juni 2009 13,5 5,8 9,9 9,4 0,0 --- --- 4,9 2,7
28. juni 2009 9,5 6,2 7,5 9,2 0,0 --- --- 4,6 2,8
27. juni 2009 8,6 5,9 7,1 9,1 0,0 --- --- 6,1 3,5
26. juni 2009 10,2 6,5 7,7 8,9 0,0 --- --- 11,7 4,8
25. juni 2009 12,6 8,4 10,0 8,8 0,0 --- --- 12,0 6,3
24. juni 2009 13,3 7,8 10,2 8,6 1,0 --- --- 5,0 2,2
23. juni 2009 15,1 6,6 10,9 8,5 1,4 --- --- 4,8 2,5
22. juni 2009 8,8 5,8 7,4 8,3 3,6 --- --- 9,5 5,7
21. juni 2009 7,4 2,9 5,5 8,1 1,1 --- --- 7,9 5,4
20. juni 2009 6,0 3,2 4,1 8,0 1,6 --- --- 6,2 3,8
19. juni 2009 8,5 4,7 5,7 7,8 0,0 --- --- 8,5 5,5
18. juni 2009 10,7 4,4 8,1 7,7 0,0 --- --- 8,5 5,2
17. juni 2009 8,1 4,2 6,2 7,5 3,2 --- --- 9,4 4,6
16. juni 2009 7,3 5,0 6,0 7,3 5,3 --- --- 10,3 6,3
15. juni 2009 8,8 6,3 6,8 7,2 4,5 --- --- 5,0 2,2
14. juni 2009 12,4 6,7 9,3 7,0 0,0 --- --- 9,0 4,3
13. juni 2009 13,3 4,2 9,7 6,9 0,2 --- --- 8,6 6,0
12. juni 2009 8,5 4,7 5,9 6,7 0,2 --- --- 6,5 4,6
11. juni 2009 9,6 4,0 6,5 6,6 0,0 --- --- 6,2 4,5
10. juni 2009 9,7 2,4 6,4 6,4 0,0 --- --- 4,1 2,7
9. juni 2009 8,5 4,2 5,8 6,3 0,0 --- --- 6,3 3,7
8. juni 2009 8,5 3,3 5,6 6,1 0,2 --- --- 5,6 2,7
7. juni 2009 7,2 -0,2 4,4 6,0 0,0 --- --- 6,1 3,1
6. juni 2009 6,7 1,9 3,5 5,8 0,0 --- --- 9,5 4,2
5. juni 2009 5,4 0,5 3,0 5,7 3,7 --- --- 8,0 5,8
4. juni 2009 3,8 1,1 2,3 5,6 0,0 --- --- 6,2 3,4
3. juni 2009 5,5 2,0 2,8 5,4 0,2 --- --- 8,5 4,6
2. juni 2009 6,3 3,2 4,8 5,3 2,5 --- --- 7,7 4,1
1. juni 2009 7,5 3,7 5,0 5,2 5,1 --- --- 14,8 8,4
31. mai 2009 14,4 6,0 8,6 5,0 8,7 --- --- 17,1 7,5
30. mai 2009 8,6 6,9 7,3 4,9 2,6 --- --- 19,0 9,7
29. mai 2009 8,7 2,1 6,2 4,7 8,4 --- --- 19,6 9,2
28. mai 2009 4,5 1,9 3,4 4,6 17,6 --- --- 12,5 7,7
27. mai 2009 8,2 3,6 5,1 4,5 0,1 --- --- 9,9 6,7
26. mai 2009 8,0 3,6 5,1 4,3 0,8 --- --- 11,7 3,9
25. mai 2009 10,6 4,5 7,7 4,2 0,1 --- --- 5,1 2,8
24. mai 2009 8,6 3,8 6,1 4,1 0,0 --- --- 5,3 2,5
23. mai 2009 11,6 4,1 7,3 3,9 0,0 --- --- 6,3 2,8
22. mai 2009 9,6 4,2 7,3 3,8 0,0 --- --- 4,1 2,0
21. mai 2009 9,2 4,4 6,0 3,7 0,0 --- --- 5,3 1,7
20. mai 2009 8,4 1,9 5,0 3,5 0,0 --- --- 6,4 4,4
