yr.no

Skriv stedsnavn, f.eks. Stavanger, Røst eller Beijing.   Avansert søk.
22.03.2010

Værstatistikk for Veggli i Rollag (Buskerud)

Detaljert værstatistikk fra Veggli målestasjon

Tabellene nedenfor viser grunnlaget for grafene på statistikk-sida. På sikt skal vi legge ut eldre statistikk og måter å hente ut statistikk for konkrete datoer. Inntil videre kan du bruke eKlima-tjenesten til Meteorologisk institutt for å hente ut klimastatistikk.

Dersom det står «---» i en celle finnes det ikke data fra målestasjonen.

Månedsstatistikk

Måned Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Nedbør Normal Maks Middel
Februar 2010 1,3 -22,8 -8,2 --- 43,1 --- 4,8 0,9
Januar 2010 1,1 -25,9 -10,3 --- 27,9 --- 5,4 1,3
Desember 2009 1,7 -20,8 -7,5 --- 76,3 --- 4,4 1,1
November 2009 8,2 -8,6 -0,5 --- 148,8 --- 4,3 0,8
Oktober 2009 11,7 -6,4 1,6 --- 52,9 --- 8,1 0,8
September 2009 20,9 -1,7 10,7 --- 21,9 --- 7,4 1,1
August 2009 26,3 3,8 13,7 --- 132,2 --- 6,2 0,8
Juli 2009 32,1 6,9 15,3 --- 208,7 --- 5,8 0,9
Juni 2009 29,7 1,2 13,7 --- 42,0 --- 6,2 1,4
Mai 2009 26,4 -0,6 10,1 --- 43,5 --- 8,3 1,7
April 2009 19,5 -2,9 6,8 --- 25,0 --- 6,2 1,3
Mars 2009 13,5 -9,7 0,4 --- 45,2 --- 9,6 1,7

Døgnstatistikk

Dato Temperatur °C Nedbør i mm (nedbørsdøgn kl 07 -07) Nedbørtype Snødybde cm Vind i m/s
Maks Min Middel Normal Maks Middel
21. mars 2010 6,8 -0,7 1,3 --- 1,1 --- --- 4,0 0,7
20. mars 2010 9,4 4,5 7,1 --- 0,3 --- --- 5,7 2,4
19. mars 2010 9,0 0,6 4,3 --- 0,1 --- --- 5,1 1,5
18. mars 2010 10,0 -2,4 3,2 --- 0,0 --- --- 3,9 0,8
17. mars 2010 7,2 -1,3 3,4 --- 0,0 --- --- 7,4 1,2
16. mars 2010 3,6 -9,8 -1,6 --- 0,1 --- --- 6,3 1,4
15. mars 2010 1,8 -6,0 -2,2 --- 0,0 --- --- 6,0 1,9
14. mars 2010 2,8 -7,6 -2,5 --- 0,0 --- --- 5,3 1,9
13. mars 2010 6,3 -3,8 0,6 --- 0,6 --- --- 6,8 2,5
12. mars 2010 7,2 -0,3 1,7 --- 0,0 --- --- 6,6 1,8
11. mars 2010 10,3 -1,3 6,0 --- 0,0 --- --- 8,4 1,9
10. mars 2010 8,1 0,9 4,4 --- 0,0 --- --- 7,9 2,7
9. mars 2010 8,6 -6,4 1,1 --- 0,0 --- --- 6,1 1,1
8. mars 2010 8,8 -6,0 1,8 --- 0,0 --- --- 5,8 2,4
7. mars 2010 7,2 -7,0 -0,7 --- 0,0 --- --- 3,0 0,8
6. mars 2010 2,7 -14,5 -6,7 --- 1,4 --- --- 3,6 1,7
5. mars 2010 -2,2 -13,7 -9,8 --- 0,1 --- --- 3,7 1,1
4. mars 2010 1,7 -11,1 -4,3 --- 0,0 --- --- 5,3 1,4
3. mars 2010 1,5 -12,0 -5,2 --- 0,0 --- --- 7,3 1,4
2. mars 2010 1,9 -14,2 -5,9 --- 0,1 --- --- 9,1 2,1
1. mars 2010 1,5 -6,6 -4,0 --- 0,0 --- --- 3,5 1,2
28. februar 2010 -1,1 -6,4 -4,0 --- 6,5 --- --- 1,5 0,1
27. februar 2010 -1,8 -4,7 -3,1 --- 1,4 --- --- 4,0 0,9
26. februar 2010 -1,1 -7,7 -4,5 --- 3,7 --- --- 2,1 0,4
25. februar 2010 -5,8 -12,9 -8,9 --- 0,0 --- --- 3,4 0,7
24. februar 2010 -6,5 -18,1 -12,2 --- 0,1 --- --- 4,3 1,1
23. februar 2010 -8,2 -15,9 -13,5 --- 0,0 --- --- 3,6 0,7
22. februar 2010 -9,8 -21,0 -15,2 --- 0,0 --- --- 2,2 0,5
21. februar 2010 -11,6 -20,1 -15,9 --- 1,5 --- --- 3,1 0,7
20. februar 2010 -9,6 -12,4 -11,8 --- 1,0 --- --- 4,0 1,6
19. februar 2010 -7,1 -10,7 -9,4 --- 4,7 --- --- 4,0 1,0
18. februar 2010 -4,1 -7,1 -6,3 --- 1,1 --- --- 2,6 0,5
17. februar 2010 -2,8 -6,7 -5,3 --- 1,5 --- --- 0,3 0,0
16. februar 2010 -1,3 -4,9 -4,0 --- 0,5 --- --- 1,8 0,1
15. februar 2010 -0,7 -4,3 -2,9 --- 0,0 --- --- 2,4 0,1
14. februar 2010 0,5 -6,2 -1,9 --- 0,0 --- --- 2,9 1,6
13. februar 2010 -0,3 -12,4 -6,0 --- 0,0 --- --- 3,3 1,9
12. februar 2010 1,3 -9,6 -5,1 --- 0,0 --- --- 2,5 0,7
11. februar 2010 -4,6 -14,5 -9,7 --- 0,0 --- --- 2,8 0,4
10. februar 2010 -4,4 -16,3 -10,9 --- 0,6 --- --- 2,9 1,1
9. februar 2010 -3,2 -11,4 -6,9 --- 0,1 --- --- 4,8 2,2
8. februar 2010 -3,6 -14,0 -9,4 --- 0,0 --- --- 3,2 2,0
7. februar 2010 -1,7 -11,5 -8,6 --- 1,6 --- --- 3,0 1,5
6. februar 2010 -1,9 -6,0 -3,8 --- 0,2 --- --- 1,8 0,3
5. februar 2010 -3,1 -7,6 -4,8 --- 0,0 --- --- 2,0 0,4
4. februar 2010 -4,9 -8,8 -7,1 --- 14,8 --- --- 2,3 1,0
3. februar 2010 -4,6 -9,7 -5,8 --- 1,0 --- --- 4,2 1,6
2. februar 2010 -9,5 -19,6 -12,8 --- 0,5 --- --- 2,7 1,5
1. februar 2010 -15,8 -22,8 -19,0 --- 2,3 --- --- 2,8 1,9
31. januar 2010 -10,5 -17,9 -14,1 --- 5,8 --- --- 1,5 0,5
30. januar 2010 -7,6 -11,8 -11,0 --- 0,8 --- --- 2,8 0,9
29. januar 2010 -2,4 -7,6 -6,9 --- 0,0 --- --- 1,9 0,5
28. januar 2010 0,5 -6,7 -3,0 --- 0,0 --- --- 5,4 1,4
27. januar 2010 1,1 -9,1 -5,5 --- 0,6 --- --- 3,1 0,8
26. januar 2010 -6,8 -11,4 -8,6 --- 0,1 --- --- 4,3 1,5
25. januar 2010 -5,7 -10,7 -8,7 --- 0,0 --- --- 2,5 1,0
24. januar 2010 -5,1 -7,0 -6,3 --- 0,4 --- --- 1,6 0,1
23. januar 2010 -5,3 -7,0 -6,0 --- 0,9 --- --- 0,9 0,0
22. januar 2010 -4,4 -7,1 -5,9 --- 3,8 --- --- 0,3 0,0
21. januar 2010 -5,0 -5,9 -5,6 --- 3,4 --- --- 2,7 0,8
20. januar 2010 -4,3 -13,1 -6,2 --- 0,1 --- --- 3,4 1,1
19. januar 2010 -5,2 -13,0 -9,7 --- 0,3 --- --- 3,6 1,5
18. januar 2010 -3,3 -5,7 -4,9 --- 6,2 --- --- 0,9 0,2
17. januar 2010 -3,5 -5,1 -4,2 --- 3,4 --- --- 2,5 0,6
16. januar 2010 -5,1 -11,3 -7,0 --- 0,2 --- --- 2,4 0,5
15. januar 2010 -6,0 -13,9 -11,5 --- 0,0 --- --- 4,0 1,6
14. januar 2010 -3,4 -6,0 -4,9 --- 0,0 --- --- 2,5 1,2
13. januar 2010 -3,8 -8,3 -5,9 --- 0,0 --- --- 3,4 2,0
12. januar 2010 -5,2 -13,1 -8,5 --- 0,0 --- --- 4,1 2,8
11. januar 2010 -11,6 -16,4 -13,6 --- 0,0 --- --- 4,2 3,1
10. januar 2010 -13,2 -18,2 -15,3 --- 0,0 --- --- 3,8 2,7
9. januar 2010 -16,1 -23,1 -18,5 --- 0,0 --- --- 4,1 2,7
8. januar 2010 -20,0 -25,4 -22,4 --- 0,0 --- --- 3,6 1,9
7. januar 2010 -20,6 -25,9 -23,1 --- 0,0 --- --- 3,9 2,0
6. januar 2010 -15,6 -24,0 -21,9 --- 0,6 --- --- 3,5 2,5
5. januar 2010 -10,1 -16,5 -15,0 --- 0,0 --- --- 3,1 1,4
4. januar 2010 -6,4 -11,6 -9,9 --- 0,0 --- --- 3,9 1,2
3. januar 2010 -8,1 -19,1 -11,3 --- 0,0 --- --- 4,0 1,8
2. januar 2010 -9,9 -18,3 -14,5 --- 1,0 --- --- 3,4 1,3
1. januar 2010 -8,7 -14,0 -10,0 --- 0,3 --- --- 4,0 1,3
31. desember 2009 -12,6 -17,4 -13,8 --- 0,0 --- --- 4,1 3,0
30. desember 2009 -14,1 -18,9 -15,9 --- 0,1 --- --- 4,1 2,8
29. desember 2009 -7,5 -15,0 -12,6 --- 0,0 --- --- 3,8 1,7
28. desember 2009 -3,0 -14,6 -11,1 --- 0,1 --- --- 3,8 1,3
27. desember 2009 -8,4 -12,0 -10,2 --- 1,9 --- --- 2,5 0,6
26. desember 2009 -1,8 -11,7 -6,4 --- 13,5 --- --- 3,5 0,4
25. desember 2009 -2,0 -5,5 -3,1 --- 1,2 --- --- 3,6 2,0
24. desember 2009 -4,8 -8,8 -6,4 --- 3,2 --- --- 1,6 0,1
23. desember 2009 -8,0 -13,2 -9,0 --- 0,4 --- --- 3,3 0,5
22. desember 2009 -12,9 -20,8 -15,4 --- 0,2 --- --- 3,2 0,6
21. desember 2009 -10,0 -18,9 -16,9 --- 0,4 --- --- 3,1 1,8
20. desember 2009 -8,5 -14,5 -9,7 --- 3,9 --- --- 1,5 0,2
19. desember 2009 -14,5 -20,2 -16,0 --- 0,0 --- --- 3,4 0,3
18. desember 2009 -11,8 -19,8 -17,7 --- 0,1 --- --- 3,8 1,7
17. desember 2009 -7,9 -12,3 -10,6 --- 1,3 --- --- 4,4 1,8
16. desember 2009 -4,7 -9,2 -7,0 --- 0,0 --- --- 4,2 1,7
15. desember 2009 -1,6 -7,7 -5,0 --- 0,1 --- --- 3,0 1,0
14. desember 2009 -5,1 -8,7 -6,7 --- 0,8 --- --- 2,7 0,2
13. desember 2009 -3,2 -7,6 -5,6 --- 0,0 --- --- 3,5 2,1
12. desember 2009 1,7 -3,3 -2,1 --- 0,0 --- --- 3,0 1,2
11. desember 2009 1,5 -2,1 0,4 --- 0,1 --- --- 2,8 1,6
10. desember 2009 1,4 -0,4 0,3 --- 1,5 --- --- 2,4 0,5
9. desember 2009 1,0 0,0 0,7 --- 2,5 --- --- 2,2 0,4
8. desember 2009 0,4 -0,2 0,1 --- 3,5 --- --- 0,0 0,0
7. desember 2009 1,0 -0,5 0,0 --- 15,2 --- --- 2,2 0,1
6. desember 2009 1,0 -0,6 0,5 --- 12,4 --- --- 2,7 0,8
5. desember 2009 0,0 -2,3 -0,9 --- 5,9 --- --- 2,6 0,9
4. desember 2009 -2,1 -7,2 -3,4 --- 3,0 --- --- 2,4 1,0
3. desember 2009 -6,7 -12,2 -8,9 --- 0,1 --- --- 2,9 1,1
2. desember 2009 -8,3 -14,0 -10,8 --- 0,1 --- --- 3,9 1,5
1. desember 2009 -3,0 -9,5 -7,9 --- 4,8 --- --- 3,1 1,7
30. november 2009 -0,6 -7,9 -3,3 --- 9,6 --- --- 2,3 0,7
29. november 2009 -4,6 -8,6 -6,9 --- 0,0 --- --- 2,6 0,7
28. november 2009 1,0 -5,4 -2,7 --- 0,1 --- --- 3,2 0,9
27. november 2009 3,8 -0,3 1,0 --- 0,0 --- --- 2,7 0,5
26. november 2009 6,8 0,2 4,1 --- 6,5 --- --- 4,1 1,9
25. november 2009 1,2 -1,2 0,4 --- 0,9 --- --- 4,0 0,8
24. november 2009 4,0 -0,9 0,7 --- 5,3 --- --- 3,3 1,5
23. november 2009 2,8 -0,4 1,3 --- 8,8 --- --- 3,4 0,9
22. november 2009 3,2 -1,5 -0,2 --- 4,9 --- --- 4,3 0,1
21. november 2009 8,2 0,4 3,3 --- 0,6 --- --- 4,3 1,6
20. november 2009 4,8 0,0 1,6 --- 1,8 --- --- 3,5 0,5
19. november 2009 0,8 -3,3 -0,8 --- 0,0 --- --- 3,0 0,5
18. november 2009 1,2 -1,1 -0,1 --- 7,6 --- --- 2,5 0,8
17. november 2009 0,9 -0,6 0,4 --- 6,2 --- --- 2,2 0,2
16. november 2009 1,0 -2,8 -1,0 --- 6,8 --- --- 2,2 0,5
15. november 2009 3,1 -0,5 0,5 --- 16,7 --- --- 3,1 0,5
14. november 2009 -0,5 -3,1 -1,6 --- 5,3 --- --- 2,0 0,0
13. november 2009 -2,8 -4,3 -3,5 --- 0,0 --- --- 2,5 0,3
12. november 2009 -3,2 -5,0 -4,2 --- 0,1 --- --- 2,6 0,8
11. november 2009 -1,7 -4,3 -2,8 --- 0,0 --- --- 2,8 1,7
10. november 2009 0,2 -5,5 -3,0 --- 0,1 --- --- 2,4 0,5
9. november 2009 2,4 -0,1 0,7 --- 1,1 --- --- 2,1 0,8
8. november 2009 2,2 0,3 1,5 --- 19,4 --- --- 2,7 1,0
7. november 2009 1,0 -1,3 0,0 --- 2,9 --- --- 2,0 0,4
6. november 2009 -0,2 -2,0 -1,1 --- 1,4 --- --- 2,4 0,2
5. november 2009 0,3 -1,8 -0,7 --- 3,8 --- --- 3,5 1,1
4. november 2009 2,3 -0,5 0,2 --- 16,8 --- --- 3,9 2,0
3. november 2009 3,4 0,3 1,2 --- 9,9 --- --- 3,0 0,9
2. november 2009 1,2 0,2 0,5 --- 8,2 --- --- 3,0 0,7
1. november 2009 0,7 -2,7 -0,4 --- 4,0 --- --- 1,6 0,3
31. oktober 2009 -2,3 -5,9 -3,9 --- 0,0 --- --- 1,9 0,0
30. oktober 2009 1,8 -6,3 -3,0 --- 0,0 --- --- 2,6 0,2
29. oktober 2009 0,4 -4,1 -2,6 --- 0,0 --- --- 2,5 1,1
28. oktober 2009 2,4 -3,2 -1,3 --- 0,0 --- --- 2,8 1,2
27. oktober 2009 8,2 -1,7 1,3 --- 0,1 --- --- 2,8 0,8
26. oktober 2009 7,8 1,0 3,3 --- 11,0 --- --- 2,5 1,2
25. oktober 2009 2,4 0,0 1,0 --- 5,6 --- --- 2,1 0,4
24. oktober 2009 3,4 0,4 1,4 --- 1,8 --- --- 1,9 0,2
23. oktober 2009 4,3 2,8 3,4 --- 2,0 --- --- 2,4 0,6
22. oktober 2009 4,6 2,7 3,4 --- 0,5 --- --- 2,0 0,7
21. oktober 2009 5,1 1,9 3,4 --- 0,0 --- --- 1,5 0,0
20. oktober 2009 4,5 -2,4 1,6 --- 0,0 --- --- 2,9 0,6
19. oktober 2009 10,2 -1,9 3,3 --- 0,0 --- --- 3,4 0,7
18. oktober 2009 8,5 -2,7 1,5 --- 0,0 --- --- 3,0 0,9
17. oktober 2009 9,8 -1,6 3,0 --- 0,0 --- --- 3,8 1,6
16. oktober 2009 10,5 1,3 5,2 --- 8,8 --- --- 6,5 1,8
15. oktober 2009 8,9 -4,1 1,5 --- 0,0 --- --- 2,9 0,8
14. oktober 2009 6,4 -6,4 -1,8 --- 0,0 --- --- 2,4 0,8
13. oktober 2009 6,6 -3,6 0,4 --- 0,2 --- --- 4,1 1,4
12. oktober 2009 8,4 0,7 3,3 --- 5,0 --- --- 3,5 0,9
11. oktober 2009 3,4 0,5 2,1 --- 0,5 --- --- 2,4 0,4
10. oktober 2009 6,5 -2,7 1,6 --- 0,0 --- --- 2,8 0,9
9. oktober 2009 8,5 -2,8 2,5 --- 0,0 --- --- 2,8 0,7
8. oktober 2009 6,3 -2,6 2,0 --- 0,1 --- --- 3,8 0,6
7. oktober 2009 11,7 -1,2 4,5 --- 10,0 --- --- 8,1 1,8
6. oktober 2009 1,9 -2,5 -0,4 --- 0,0 --- --- 3,1 0,3
5. oktober 2009 8,9 1,4 4,3 --- 0,1 --- --- 6,5 1,9
4. oktober 2009 9,0 -0,3 3,9 --- 6,3 --- --- 3,4 0,3
3. oktober 2009 2,2 -3,2 -0,6 --- 0,5 --- --- 2,1 0,1
2. oktober 2009 9,9 -3,1 2,0 --- 0,1 --- --- 4,2 1,2
1. oktober 2009 11,7 -0,7 4,4 --- 0,3 --- --- 4,4 1,6
30. september 2009 9,8 -1,7 3,7 --- 0,1 --- --- 4,7 0,7
29. september 2009 11,9 3,6 6,6 --- 0,0 --- --- 7,4 2,3
28. september 2009 13,3 5,2 8,5 --- 0,0 --- --- 6,6 2,2
27. september 2009 19,5 4,2 10,6 --- 0,0 --- --- 3,0 0,8
26. september 2009 20,9 12,1 14,6 --- 0,0 --- --- 5,5 2,0
25. september 2009 20,7 4,9 13,0 --- 0,0 --- --- 4,4 1,4
24. september 2009 15,6 1,8 8,6 --- 0,1 --- --- 6,2 1,4
23. september 2009 15,6 6,7 10,0 --- 0,1 --- --- 5,3 1,3
22. september 2009 20,0 8,0 13,5 --- 0,6 --- --- 3,8 1,5
21. september 2009 16,1 1,0 8,3 --- 0,6 --- --- 3,3 0,5
20. september 2009 15,6 5,2 8,6 --- 0,0 --- --- 6,0 1,0
19. september 2009 19,2 5,3 11,3 --- 0,0 --- --- 3,2 1,2
18. september 2009 18,6 7,2 11,7 --- 0,4 --- --- 3,0 0,9
17. september 2009 17,3 3,0 9,2 --- 0,1 --- --- 4,6 0,9
16. september 2009 16,5 4,3 10,3 --- 0,0 --- --- 6,7 1,4
15. september 2009 17,9 3,0 9,7 --- 0,0 --- --- 3,6 1,2
14. september 2009 17,0 3,7 9,5 --- 0,1 --- --- 3,3 0,5
13. september 2009 19,0 6,1 11,6 --- 0,0 --- --- 3,2 0,6
12. september 2009 18,5 4,3 11,0 --- 0,0 --- --- 7,0 1,1
11. september 2009 17,9 4,5 11,6 --- 0,0 --- --- 3,8 1,1
10. september 2009 19,7 4,1 11,3 --- 0,0 --- --- 4,2 0,7
9. september 2009 19,6 12,7 15,3 --- 0,3 --- --- 5,4 2,0
8. september 2009 15,5 6,1 11,9 --- 0,1 --- --- 3,3 1,3
7. september 2009 14,3 4,0 9,3 --- 0,2 --- --- 3,0 0,6
6. september 2009 18,9 4,9 11,1 --- 0,1 --- --- 5,6 0,8
5. september 2009 16,2 10,2 12,6 --- 0,5 --- --- 1,8 0,1
4. september 2009 17,5 10,6 13,0 --- 13,0 --- --- 4,1 0,7
3. september 2009 11,8 4,2 8,7 --- 0,0 --- --- 3,1 1,3
2. september 2009 16,4 5,9 10,9 --- 3,4 --- --- 2,8 0,6
1. september 2009 18,9 10,6 15,4 --- 2,2 --- --- 3,8 1,2
31. august 2009 13,8 6,6 10,4 --- 0,0 --- --- 2,5 0,4
30. august 2009 18,1 3,8 10,7 --- 0,1 --- --- 3,5 0,8
29. august 2009 17,8 8,4 11,4 --- 8,2 --- --- 3,3 1,1
28. august 2009 16,1 12,4 12,8 --- 0,7 --- --- 3,2 0,7
27. august 2009 15,7 8,1 11,1 --- 0,4 --- --- 2,7 0,2
26. august 2009 22,4 13,1 15,0 --- 17,9 --- --- 3,2 1,1
25. august 2009 17,5 10,0 13,6 --- 0,2 --- --- 4,0 0,5
24. august 2009 19,1 9,8 13,1 --- 1,8 --- --- 2,8 0,7
23. august 2009 19,4 4,9 12,4 --- 0,0 --- --- 3,3 0,8
22. august 2009 20,1 5,9 12,6 --- 0,1 --- --- 2,8 1,0
21. august 2009 23,4 14,4 16,3 --- 19,4 --- --- 4,1 1,1
20. august 2009 19,1 13,0 15,8 --- 0,0 --- --- 3,3 1,1
19. august 2009 15,5 6,3 11,8 --- 0,0 --- --- 2,6 0,7
18. august 2009 19,6 6,5 12,9 --- 0,5 --- --- 6,2 1,3
17. august 2009 19,7 7,1 13,6 --- 0,0 --- --- 4,7 0,8
16. august 2009 20,4 7,2 13,6 --- 23,5 --- --- 3,0 0,9
15. august 2009 14,0 7,0 8,7 --- 0,0 --- --- 2,2 0,3
14. august 2009 19,2 4,3 12,2 --- 1,8 --- --- 4,7 1,7
13. august 2009 16,8 7,2 11,1 --- 0,5 --- --- 4,0 0,4
12. august 2009 20,5 6,4 13,4 --- 0,2 --- --- 2,1 0,2
11. august 2009 22,7 11,5 15,4 --- 3,1 --- --- 3,2 0,5
10. august 2009 19,5 12,9 15,0 --- 5,8 --- --- 4,2 0,8
9. august 2009 23,6 11,8 16,6 --- 0,7 --- --- 3,5 0,8
8. august 2009 24,3 9,8 16,6 --- 0,0 --- --- 4,1 1,1
7. august 2009 26,3 12,2 18,4 --- 0,0 --- --- 3,5 1,1
6. august 2009 23,2 13,2 18,0 --- 0,0 --- --- 2,6 0,6
5. august 2009 22,2 12,1 16,5 --- 0,2 --- --- 3,6 0,9
4. august 2009 19,7 12,7 15,1 --- 26,7 --- --- 3,7 0,7
3. august 2009 13,9 11,8 12,6 --- 20,3 --- --- 2,4 0,9
2. august 2009 19,6 9,7 14,0 --- 0,1 --- --- 4,9 1,1
1. august 2009 20,4 5,5 14,2 --- 0,0 --- --- 4,5 1,1
31. juli 2009 19,6 11,0 14,3 --- 41,1 --- --- 5,1 1,6
30. juli 2009 15,1 12,1 12,9 --- 5,6 --- --- 4,8 0,7
29. juli 2009 17,3 8,5 13,0 --- 1,8 --- --- 3,2 1,2
28. juli 2009 21,4 9,7 14,3 --- 2,1 --- --- 4,3 0,6
27. juli 2009 17,5 10,7 12,9 --- 0,0 --- --- 3,0 0,5
26. juli 2009 22,7 9,6 15,6 --- 3,3 --- --- 2,5 0,7
25. juli 2009 20,6 11,5 13,8 --- 0,0 --- --- 3,7 0,3
24. juli 2009 23,7 10,2 16,5 --- 3,7 --- --- 5,0 0,6
23. juli 2009 16,3 11,0 13,3 --- 3,1 --- --- 1,9 0,1
22. juli 2009 20,5 6,9 12,4 --- 0,0 --- --- 5,3 0,9
21. juli 2009 17,8 10,8 15,0 --- 0,0 --- --- 5,8 2,1
20. juli 2009 18,4 12,9 14,6 --- 0,2 --- --- 3,7 1,1
19. juli 2009 18,8 13,6 15,6 --- 22,1 --- --- 3,5 1,1
18. juli 2009 20,3 11,9 15,1 --- 0,0 --- --- 3,8 1,0
17. juli 2009 22,8 9,1 16,7 --- 0,0 --- --- 3,4 1,0
16. juli 2009 23,9 9,0 16,3 --- 14,3 --- --- 4,7 1,3
15. juli 2009 21,4 8,4 15,1 --- 0,0 --- --- 3,8 1,4
14. juli 2009 22,2 11,2 15,5 --- 8,7 --- --- 3,4 1,0
13. juli 2009 16,3 11,5 12,9 --- 1,9 --- --- 2,3 0,3
12. juli 2009 20,4 8,9 14,7 --- 0,9 --- --- 3,4 1,1
11. juli 2009 19,0 11,9 13,7 --- 2,9 --- --- 3,7 0,5
10. juli 2009 16,9 9,0 12,8 --- 1,4 --- --- 2,4 0,5
9. juli 2009 15,4 10,7 12,6 --- 60,8 --- --- 3,0 1,2
8. juli 2009 16,8 12,6 13,6 --- 2,5 --- --- 2,0 0,8
7. juli 2009 17,3 12,3 14,3 --- 1,9 --- --- 3,2 0,6
6. juli 2009 16,1 13,6 14,2 --- 9,9 --- --- 3,1 0,4
5. juli 2009 24,2 14,4 16,0 --- 0,0 --- --- 3,6 1,1
4. juli 2009 29,5 15,0 21,7 --- 8,5 --- --- 3,9 0,9
3. juli 2009 32,1 14,1 22,7 --- 12,0 --- --- 3,6 1,4
2. juli 2009 29,3 16,3 21,4 --- 0,0 --- --- 4,2 1,0
1. juli 2009 31,2 13,5 22,1 --- 0,0 --- --- 3,3 0,8
30. juni 2009 26,6 15,5 20,0 --- 0,0 --- --- 3,5 1,3
29. juni 2009 29,7 16,3 22,2 --- 0,0 --- --- 3,4 1,5
28. juni 2009 28,5 11,8 21,3 --- 0,0 --- --- 3,3 1,5
27. juni 2009 27,3 10,1 19,4 --- 0,0 --- --- 2,8 0,8
26. juni 2009 25,9 11,6 19,2 --- 0,0 --- --- 4,1 1,6
25. juni 2009 27,8 11,5 20,1 --- 0,0 --- --- 4,4 1,9
24. juni 2009 26,5 9,0 18,7 --- 0,0 --- --- 4,2 1,7
23. juni 2009 24,3 7,1 17,1 --- 0,0 --- --- 4,0 1,7
22. juni 2009 23,3 6,9 15,4 --- 0,0 --- --- 4,2 1,6
21. juni 2009 20,6 7,1 13,2 --- 4,1 --- --- 4,3 0,9
20. juni 2009 18,7 6,5 11,5 --- 1,3 --- --- 5,6 1,1
19. juni 2009 16,7 2,3 10,0 --- 6,5 --- --- 3,4 1,0
18. juni 2009 16,7 8,8 11,2 --- 7,7 --- --- 5,1 1,6
17. juni 2009 19,9 2,0 12,5 --- 0,1 --- --- 5,0 1,8
16. juni 2009 16,6 3,8 9,6 --- 0,0 --- --- 4,6 1,1
15. juni 2009 19,3 4,8 12,7 --- 0,0 --- --- 3,4 1,3
14. juni 2009 20,5 8,0 13,8 --- 0,9 --- --- 4,4 1,4
13. juni 2009 21,2 5,5 14,7 --- 0,9 --- --- 4,1 1,9
12. juni 2009 15,0 8,8 11,5 --- 2,2 --- --- 3,2 1,4
11. juni 2009 17,9 8,0 11,5 --- 1,3 --- --- 4,1 1,1
10. juni 2009 13,2 7,3 9,7 --- 0,7 --- --- 2,8 0,8
9. juni 2009 14,9 4,7 9,9 --- 9,7 --- --- 4,3 1,0
8. juni 2009 13,4 5,4 8,1 --- 6,2 --- --- 2,9 0,7
7. juni 2009 17,5 5,6 9,3 --- 0,3 --- --- 6,2 1,8
6. juni 2009 15,1 1,2 9,2 --- 0,0 --- --- 4,5 1,2
5. juni 2009 16,5 6,0 10,5 --- 0,1 --- --- 5,2 1,8
4. juni 2009 12,2 1,4 8,1 --- 0,0 --- --- 5,7 2,1
3. juni 2009 14,4 2,7 8,7 --- 0,0 --- --- 5,3 2,0
2. juni 2009 22,5 9,3 13,8 --- 0,0 --- --- --- 2,2
1. juni 2009 27,4 7,8 18,6 --- 0,0 --- --- 3,8 1,3
31. mai 2009 26,4 8,0 18,4 --- 0,0 --- --- 4,0 1,9
30. mai 2009 24,5 8,5 16,9 --- 0,0 --- --- 4,7 1,9
29. mai 2009 23,7 3,4 14,6 --- 0,0 --- --- 4,1 1,1
28. mai 2009 17,0 5,1 11,2 --- 0,0 --- --- 7,1 3,4
27. mai 2009 15,3 5,8 10,4 --- 12,7 --- --- 8,3 2,3
26. mai 2009 18,4 8,5 9,8 --- 0,0 --- --- 3,9 0,9
25. mai 2009 21,2 3,9 14,1 --- 0,0 --- --- 5,1 1,5
24. mai 2009 19,9 7,5 13,5 --- 0,0 --- --- 4,8 1,7
23. mai 2009 20,8 5,8 13,7 --- 5,6 --- --- 3,8 1,6
22. mai 2009 11,6 5,6 8,2 --- 8,2 --- --- 4,3 0,9
21. mai 2009 17,0 4,6 10,4 --- 0,0 --- --- 4,2 1,9
20. mai 2009 15,5 4,9 9,5 --- 3,1 --- --- 3,9 1,4
19. mai 2009 15,4 6,8 10,1 --- 6,4 --- --- 3,2 0,9
18. mai 2009 12,5 5,8 7,3 --- 4,2 --- --- 4,3 0,4
17. mai 2009 16,1 2,9 10,7 --- 0,0 --- --- 5,2 1,9
16. mai 2009 15,5 4,0 9,9 --- 0,0 --- --- 5,5 2,0
15. mai 2009 16,7 1,3 9,8 --- 0,8 --- --- 5,1 2,1
14. mai 2009 12,5 6,2 7,2 --- 0,0 --- --- 5,9 1,0
13. mai 2009 16,8 3,3 9,7 --- 0,0 --- --- 4,2 1,5
12. mai 2009 17,5 1,3 10,6 --- 0,0 --- --- 4,9 1,9
11. mai 2009 13,8 2,9 8,1 --- 0,0 --- --- 5,1 2,3
10. mai 2009 13,2 2,7 8,2 --- 1,3 --- --- 5,7 2,1
9. mai 2009 14,9 -0,1 7,6 --- 0,5 --- --- 4,5 1,6
8. mai 2009 13,0 -0,6 6,0 --- 0,4 --- --- 5,0 2,2
