Været som varTampico, Tamaulipas (Mexico)
Tampico målestasjon: 0,0 km fra punktet Tampico
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 18,3° | 22,2° | 13,4° |
| Februar | 19,2° | 23,2° | 14,5° |
| Mars | 22,5° | 26,2° | 17,2° |
| April | 24,9° | 28,6° | 20,0° |
| Mai | 26,9° | 30,4° | 22,2° |
| Juni | 27,9° | 31,3° | 23,0° |
| Juli | 28,0° | 31,4° | 23,2° |
| August | 28,1° | 31,8° | 23,3° |
| September | 27,5° | 31,0° | 22,1° |
| Oktober | 25,5° | 28,9° | 20,2° |
| November | 22,6° | 26,4° | 17,4° |
| Desember | 20,1° | 24,3° | 14,7° |

