Været som varKoutiala (Mali)
Koutiala målestasjon: 367 m.o.h, 0,0 km fra punktet Koutiala
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 23,0° | 32,4° | 13,8° |
| Februar | 25,9° | 35,5° | 16,8° |
| Mars | 28,9° | 37,6° | 21,0° |
| April | 31,0° | 38,1° | 24,7° |
| Mai | 30,7° | 36,9° | 25,1° |
| Juni | 28,5° | 33,8° | 23,3° |
| Juli | 26,4° | 31,0° | 22,0° |
| August | 25,7° | 30,1° | 21,7° |
| September | 26,2° | 31,1° | 21,6° |
| Oktober | 27,5° | 34,1° | 21,6° |
| November | 25,5° | 34,6° | 17,3° |
| Desember | 23,0° | 32,3° | 14,3° |

