Været som varDjibouti
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 25,1° | 28,7° | 21,5° |
| Februar | 25,7° | 29,0° | 22,5° |
| Mars | 27,0° | 30,2° | 23,8° |
| April | 28,7° | 32,0° | 25,4° |
| Mai | 31,0° | 34,9° | 27,0° |
| Juni | 34,2° | 39,0° | 29,3° |
| Juli | 36,4° | 41,7° | 31,1° |
| August | 36,0° | 41,2° | 30,6° |
| September | 33,1° | 37,2° | 28,9° |
| Oktober | 29,3° | 33,1° | 25,6° |
| November | 26,9° | 30,8° | 23,1° |
| Desember | 25,4° | 29,3° | 21,6° |

