Været som varBogotá (Colombia)
Bogota/Eldorado målestasjon: 2548 m.o.h, 14,0 km fra punktet Bogotá
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | 12,9° | 19,6° | 5,4° |
| Februar | 13,2° | 19,7° | 6,1° |
| Mars | 13,6° | 19,7° | 7,4° |
| April | 13,8° | 19,3° | 8,2° |
| Mai | 13,8° | 19,0° | 8,4° |
| Juni | 13,5° | 18,3° | 8,0° |
| Juli | 13,1° | 18,1° | 7,5° |
| August | 13,1° | 18,3° | 7,0° |
| September | 13,1° | 18,7° | 6,9° |
| Oktober | 13,2° | 18,8° | 7,6° |
| November | 13,4° | 19,1° | 7,7° |
| Desember | 12,9° | 19,2° | 6,1° |

