Været som varCopenhagen, Ontario (Canada)
London Ont. målestasjon: 278 m.o.h, 41,0 km fra punktet Copenhagen
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | -6,7° | -2,8° | -10,7° |
| Februar | -6,2° | -2,0° | -10,5° |
| Mars | -0,5° | 3,8° | -5,0° |
| April | 6,2° | 11,7° | 0,7° |
| Mai | 12,6° | 18,7° | 6,4° |
| Juni | 17,7° | 23,8° | 11,6° |
| Juli | 20,3° | 26,4° | 14,2° |
| August | 19,3° | 25,2° | 13,3° |
| September | 15,3° | 20,9° | 9,6° |
| Oktober | 9,1° | 14,2° | 3,9° |
| November | 3,3° | 7,1° | -0,6° |
| Desember | -3,4° | 0,1° | -7,1° |

