Været som varFort Smith, Northwest Territories (Canada)
Fort Smith UA NWT målestasjon: 205 m.o.h, 4,0 km fra punktet Fort Smith
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | -25,4° | -20,3° | -30,5° |
| Februar | -21,2° | -15,2° | -27,4° |
| Mars | -14,0° | -6,9° | -21,3° |
| April | -1,4° | 5,0° | -7,9° |
| Mai | 8,1° | 14,7° | 1,4° |
| Juni | 14,0° | 20,6° | 7,4° |
| Juli | 16,3° | 22,7° | 9,8° |
| August | 14,3° | 20,7° | 7,8° |
| September | 7,6° | 12,9° | 2,3° |
| Oktober | 0,4° | 4,5° | -3,8° |
| November | -12,6° | -8,5° | -16,9° |
| Desember | -21,7° | -17,2° | -26,3° |

