Været som varFort Simpson, Northwest Territories (Canada)
Fort Simpson NWT målestasjon: 169 m.o.h, 14,0 km fra punktet Fort Simpson
Gjennomsnittlig temperatur per måned
Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her
Kilde: WMO
| Temperatur | |||
|---|---|---|---|
| Måneder | Normal | Varmest | Kaldest |
| Januar | -26,7° | -22,2° | -31,3° |
| Februar | -22,0° | -16,4° | -27,8° |
| Mars | -14,2° | -7,2° | -21,2° |
| April | -1,3° | 5,0° | -7,7° |
| Mai | 8,5° | 15,0° | 1,9° |
| Juni | 14,7° | 21,3° | 8,0° |
| Juli | 16,9° | 23,4° | 10,3° |
| August | 14,3° | 20,8° | 7,7° |
| September | 7,5° | 13,2° | 1,8° |
| Oktober | -2,0° | 2,0° | -6,1° |
| November | -16,8° | -12,6° | -21,1° |
| Desember | -23,8° | -19,5° | -28,3° |

